Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Velde, Marijn | Student | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
2 | Feijen, Niels | Student | 2.0 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
3 | Quintus, Max | Student | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
4 | Van der Looij, Rik | Scholier | 1.0 | M | 0 | 555 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
5 | Timmers, Lars | Student | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
6 | Stokkermans, Pepijn | Scholier | 0.0 | M | 0 * | 555 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Van Beek, Angel | Scholier | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Orij, Jitze | Student | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-03-2022 at 15:40