Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feijen, Niels | Student | 4.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 16.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
2 | Van der Looij, Rik | Scholier | 4.5 | M | 0 | 555 | 0 | 16.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Quintus, Max | Student | 4.0 | M | 0 | 1355 | 0 | 17.0 | 9.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
4 | Ten Velde, Marijn | Student | 3.5 | M | 0 | 555 | 0 | 16.0 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
5 | Timmers, Lars | Student | 3.0 | M | 0 * | 2155 | 0 | 17.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
6 | Orij, Jitze | Student | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Stokkermans, Pepijn | Scholier | 1.0 | M | 0 * | 555 | 0 | 22.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
8 | Van Beek, Angel | Scholier | 0.5 | M | 0 | 555 | 0 | 22.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-03-2022 at 15:40