Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feijen, Niels | Student | 5.5 | M | 1355 | 0 | +0.00 | 22.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Quintus, Max | Student | 5.0 | M | 0 | 1355 | 0 | 23.0 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
3 | Ten Velde, Marijn | Student | 4.5 | M | 0 | 555 | 0 | 23.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
4 | Van der Looij, Rik | Scholier | 4.5 | M | 0 | 555 | 0 | 23.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Timmers, Lars | Student | 3.0 | M | 0 * | 2155 | 0 | 25.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
6 | Orij, Jitze | Student | 3.0 | M | 0 * | 555 | 0 | 25.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Van Beek, Angel | Scholier | 1.5 | M | 0 | 555 | 0 | 26.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
8 | Stokkermans, Pepijn | Scholier | 1.0 | M | 0 * | 555 | 0 | 27.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-03-2022 at 15:40