13 Prijzengeld
Geldprijzen worden niet gedeeld! De volgende tiebreaks zijn van toepassing:
1. Score finalepoule
2. Onderling resultaat finalepoule
3. Score na alle voorronden
4. Score na alle voorronden -1 (etc)
5. SB finalepoule
| Poule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 800 | 600 | 400 | 200 | 100 | 2100 |
| B | 100 | 75 | 50 | 225 | ||
| C | 100 | 75 | 50 | 225 | ||
| D | 100 | 75 | 50 | 225 | ||
| E | 100 | 75 | 50 | 225 | ||
| F | 100 | 75 | 50 | 225 | ||
| G | 100 | 75 | 50 | 225 | ||
| H | 75 | 50 | 25 | 150 | ||
| I | 75 | 50 | 25 | 150 | ||
| J | 75 | 50 | 25 | 150 | ||
| K | 75 | 50 | 25 | 150 | ||
| L | 75 | 50 | 25 | 150 | ||
| M | 75 | 50 | 25 | 150 | ||
| N | 50 | 25 | 15 | 90 | ||
| O | 50 | 25 | 15 | 90 | ||
| P | 50 | 25 | 15 | 90 | ||
| Q | 50 | 25 | 15 | 90 | ||
| R | 50 | 25 | 15 | 90 | ||
| S | 50 | 25 | 15 | 90 | ||
| T | 50 | 25 | 15 | 90 |
