NK-Lightning 2024
NK Lightning - Ranking: Preliminaries
Site Koning Willem II Stadion Start date 01-06-2024
City Tilburg End date 01-06-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization SG King Arbiters Frans Peeters

Preliminaries
Pos Name Gms W D L Pl Score TPR SRtg
1 Hans JG de Lange 13 12 0 1 F 14,0 1757 1800
2 Tim Grutter 15 13 1 1 B 13,5 2315 2326
3 Christian Zouridis 13 10 2 1 F 13,0 1816 1677
4 Hing Ting Lai 15 12 1 2 A 12,5 2422 2484
5 Rob Schoorl 15 11 3 1 B 12,5 2306 2352
6 Dylan Achuthan 13 10 1 2 D 12,5 2032 2031
7 Ilja Schneider 15 11 2 2 A 12,0 2528 2460
8 Jimmy van Zutphen 15 11 2 2 C 12,0 2130 2232
9 Cees IJzermans 15 11 2 2 C 12,0 2110 2118
10 Bram van den Berg 15 10 4 1 C 12,0 2154 2188
11 Kevin Schmidt 13 9 2 2 D 12,0 2072 1975
12 Jean−Paul Fransen 13 10 0 3 E 12,0 1910 1900
13 Hrdya Dinanath 13 9 1 3 D 11,5 2009 1979
14 Stefan van der Duijs 13 9 1 3 E 11,5 1875 1895
15 Bart van den Berg 13 9 1 3 E 11,5 1872 1781
16 Mark Timmermans 15 9 4 2 A 11,0 2516 2412
17 Dustin Kuipers 15 10 2 3 C 11,0 2096 2084
18 Hans Uittenbogaard 13 8 2 3 F 11,0 1725 1803
19 Liam Vrolijk 15 9 3 3 A 10,5 2384 2568
20 Ahnaf Uddin 15 10 1 4 B 10,5 2234 2011
21 Axel Harutyunyan 13 7 3 3 D 10,5 2018 1950
22 Carlos Hemmers 13 8 1 4 E 10,5 1918 1888
23 Felix Heeres 13 7 3 3 F 10,5 1774 1488
24 Kobe Smeets 15 9 2 4 B 10,0 2267 2291
25 Pieter Molendijk 15 10 0 5 C 10,0 2112 1950
26 Rolinde den Heijer 15 9 2 4 C 10,0 2088 2049
27 Ruben Hooghwerff 13 7 2 4 E 10,0 1914 1858
28 Onno Elgersma 15 8 3 4 B 9,5 2296 2326
29 Jordy Schouten 15 9 1 5 B 9,5 2165 2087
30 Koen Haast 15 9 1 5 B 9,5 2165 2214
31 Erik Hoeksema 13 7 1 5 D 9,5 2080 2308
32 Sjaco Versteeg 13 7 1 5 E 9,5 1927 1869
33 Niels Ondersteijn 15 8 2 5 A 9,0 2322 2361
34 Koen Versmissen 13 7 0 6 E 9,0 1859 0
35 Kevin van der Weijden 13 6 2 5 F 9,0 1696 1755
36 Maarten Werkhoven 13 6 2 5 F 9,0 1648 1841
37 Alef Boer 13 5 3 5 D 8,5 1954 2052
38 Pim Blijlevens 13 6 1 6 D 8,5 1986 2145
39 Amir Tetova 13 6 1 6 F 8,5 1718 1750
40 Ellen Deleu 13 6 1 6 F 8,5 1654 1559
41 Sjoerd Van Roon 15 7 2 6 A 8,0 2303 2238
42 Mark Clijsen 15 7 2 6 B 8,0 2241 2213
43 Aden Darie 15 6 4 5 C 8,0 2027 1955
44 Djad Maes 13 5 2 6 D 8,0 1985 1913
45 Stefan Hess 13 5 2 6 D 8,0 1931 1940
46 Norbert Harmanus 13 5 2 6 E 8,0 1850 1946
47 Manuel Bosboom 15 6 3 6 A 7,5 2368 2373
48 Olivier Huizer 13 5 1 7 E 7,5 1817 1885
49 Amin Tetova 13 5 1 7 F 7,5 1595 1500
50 Siem van Dael 15 6 2 7 A 7,0 2272 2275
51 Marcel Harff 15 4 6 5 A 7,0 2291 2308
52 Noah Ritzerveld 15 6 2 7 B 7,0 2095 2131
53 Kevin van Brummelen 15 6 2 7 C 7,0 1992 2187
54 Kresna Soerjadi 15 6 2 7 C 7,0 2016 2008
55 Johan Monster 13 4 2 7 D 7,0 1938 1857
56 Jan Poppelaars 13 5 0 8 D 7,0 1915 1917
57 Harry Appelo 13 5 0 8 E 7,0 1785 1892
58 Navin Vasan 13 5 0 8 F 7,0 1625 0
59 Maurice Peek 15 6 1 8 A 6,5 2323 2369
60 Elmer van Veenendaal 15 5 3 7 C 6,5 2029 2036
61 Frank Lambregts 13 3 3 7 D 6,5 1898 1949
62 Mulan Soerjadi 13 4 1 8 F 6,5 1583 1552
63 Andreas Walter 15 5 2 8 B 6,0 2223 2155
64 Arno Slagboom 15 4 4 7 C 6,0 1906 2056
65 Jose Alonso 13 4 0 9 D 6,0 1889 1893
66 Peter Debosscher 13 4 0 9 E 6,0 1691 1800
67 Kenji Musters 13 3 2 8 F 6,0 1598 1458
68 Merijn van Delft 15 5 1 9 A 5,5 2356 2376
69 Frank van Tellingen 15 5 1 9 A 5,5 2275 2275
70 Pavel Ukradyga 13 3 1 9 E 5,5 1713 1761
71 Zayd Maes 13 3 1 9 E 5,5 1745 1620
72 Ronald Möhrke 13 3 1 9 E 5,5 1714 1700
73 Rik van Rootselaar 15 3 4 8 A 5,0 2205 2159
74 Kenneth Alexander Grodotzki 15 5 0 10 B 5,0 2075 1972
75 Rob Haast 15 5 0 10 C 5,0 2010 1897
76 Diederik Lot 15 5 0 10 C 5,0 2004 1950
77 Dragan Skrobic 15 3 3 9 A 4,5 2254 2450
78 Gachatur Kazarjan 15 4 1 10 A 4,5 2241 2117
79 Jurriaan Boeren 15 3 3 9 B 4,5 2055 2159
80 Dominique Kroon 13 2 1 10 F 4,5 1517 1545
81 Joey Grochal 15 3 2 10 A 4,0 2280 2225
82 Rafael Goudriaan 15 4 0 11 B 4,0 2101 2031
83 Gustav ten Kate 15 2 4 9 B 4,0 2009 1815
84 Aart Baas 15 3 2 10 C 4,0 1920 1947
85 Astrid Martens 13 1 2 10 F 4,0 1427 1660
86 Sjoerd Plukkel 15 3 1 11 B 3,5 2076 2230
87 Simon van Dijk 13 1 1 11 D 3,5 1837 1857
88 Rene Snoeck 15 3 0 12 B 3,0 2002 2038
89 Carlos Preuter 15 2 1 12 C 2,5 1931 1831
90 Domien Kuijpers 15 1 2 12 C 2,0 1818 1894

Generated by Sevilla © JBF Software