NK-Lightning 2024
NK Lightning - Player list
Site Koning Willem II Stadion Start date 01-06-2024
City Tilburg End date 01-06-2024
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization SG King Arbiters Frans Peeters

NK Lightning
Nr. Name Title Team Rating PNr Status
1 Liam Vrolijk Kennemer Combinatie 2568 1 Available
2 Hing Ting Lai Sc Purmerend 2484 2 Available
3 Ilja Schneider HSK Lister Turm Hannover 2460 3 Available
4 Dragan Skrobic De Wijker Toren 2450 4 Available
5 Mark Timmermans SC Dordrecht/SG KiNG 2412 5 Available
6 Merijn van Delft Apeldoorn 2376 7 Available
7 Manuel Bosboom Magnus 2373 8 Available
8 Maurice Peek Westerlo 2369 9 Available
9 Niels Ondersteijn SG KiNG 2361 10 Available
10 Rob Schoorl HMC 2352 12 Available
11 Onno Elgersma Kennemer Combinatie 2326 13 Available
12 Tim Grutter SG Amersfoort/KC 2326 14 Available
13 Marcel Harff Blerickse SV 2308 15 Available
14 Erik Hoeksema Spassky's 2308 16 Available
15 Kobe Smeets Paul Keres 2291 17 Available
16 Siem van Dael Zuid-Limburg 2275 18 Available
17 Frank van Tellingen De Waagtoren 2275 19 Available
18 Sjoerd Van Roon Stukkenjagers 2238 21 Available
19 Jimmy van Zutphen SV de Wijker Toren 2232 22 Available
20 Sjoerd Plukkel SV de Wijker Toren 2230 23 Available
21 Joey Grochal Goes 2225 24 Available
22 Koen Haast SG KiNG 2214 25 Available
23 Mark Clijsen SG KiNG 2213 26 Available
24 Bram van den Berg SG KiNG 2188 28 Available
25 Kevin van Brummelen BDSV Barneveld 2187 29 Available
26 Jurriaan Boeren Kennemer Combinatie 2159 30 Available
27 Rik van Rootselaar De Uil 2159 31 Available
28 Andreas Walter SV Mülheim Nord 1931 2155 32 Available
29 Pim Blijlevens HSC Helmond 2145 33 Available
30 Noah Ritzerveld DD1852 2131 34 Available
31 Cees IJzermans KiNG 2118 35 Available
32 Gachatur Kazarjan HSC Helmond 2117 36 Available
33 Jordy Schouten SG KiNG 2087 38 Available
34 Dustin Kuipers SV Mülheim Nord 1931 2084 40 Available
35 Arno Slagboom De Baronie 2056 41 Available
36 Alef Boer Groninger Combinatie 2052 42 Available
37 Rolinde den Heijer S.C. Woerden 2049 43 Available
38 Rene Snoeck De Juiste Z 2038 44 Available
39 Elmer van Veenendaal SV Paul Keres 2036 46 Available
40 Dylan Achuthan RSR Ivoren Toren 2031 47 Available
41 Rafael Goudriaan VAS 2031 48 Available
42 Ahnaf Uddin Almere 2011 49 Available
43 Kresna Soerjadi Charlois Europoort 2008 51 Available
44 Hrdya Dinanath HMC 1979 54 Available
45 Kevin Schmidt SV Mülheim Nord 1931 1975 55 Available
46 Kenneth Alexander Grodotzki SV Mülheim Nord 1931 1972 56 Available
47 Aden Darie SV Amsterdam West 1955 57 Available
48 Diederik Lot 228 1950 58 Available
49 Axel Harutyunyan België 1950 59 Available
50 Pieter Molendijk Kasteel 1950 60 Available
51 Frank Lambregts SG KiNG 1949 61 Available
52 Aart Baas SV Kasteel Lekstroom 1947 62 Available
53 Norbert Harmanus Knattspyrnufélag Reykjavíkur 1946 63 Available
54 Stefan Hess SV Oisterwijk 1940 64 Available
55 Jan Poppelaars Paul Keres / SG King 1917 65 Available
56 Djad Maes Spijkenisse 1913 66 Available
57 Jean−Paul Fransen HSC 1900 68 Available
58 Rob Haast SG KiNG 1897 69 Available
59 Stefan van der Duijs Kennemer Combinatie 1895 70 Available
60 Domien Kuijpers Eisden (België) 1894 71 Available
61 Jose Alonso Blerick SV 1893 73 Available
62 Harry Appelo Paul Keres 1892 74 Available
63 Carlos Hemmers De Baronie 1888 75 Available
64 Sjaco Versteeg BDSV 1869 78 Available
65 Ruben Hooghwerff SG KiNG 1858 79 Available
66 Simon van Dijk UVS 1857 80 Available
67 Johan Monster SV Hoeksche Waard 1857 81 Available
68 Maarten Werkhoven Stukkenjagers 1841 82 Available
69 Carlos Preuter SG KiNG 1831 83 Available
70 Gustav ten Kate Larense schaakclub 1815 84 Available
71 Hans Uittenbogaard Capelse SV 1803 85 Available
72 Peter Debosscher 228 1800 86 Available
73 Hans JG de Lange Oud Zuylen Utrecht 1800 87 Available
74 Bart van den Berg KiNG 1781 88 Available
75 Pavel Ukradyga A.S.C 1761 89 Available
76 Kevin van der Weijden Kasteel Lekstroom 1755 90 Available
77 Amir Tetova RSR Ivoren Toren 1750 91 Available
78 Ronald Möhrke Schaakvereniging Hoeksche Waard 1700 92 Available
79 Christian Zouridis De Stukkenjagers 1677 93 Available
80 Astrid Martens Baronie 1660 94 Available
81 Zayd Maes SV Spijkenisse 1620 95 Available
82 Ellen Deleu KGSRL GENT 1559 96 Available
83 Mulan Soerjadi Tussen de Torens 1552 97 Available
84 Dominique Kroon HMC 1545 98 Available
85 Amin Tetova RSR Ivoren Toren 1500 99 Available
86 Felix Heeres SV Hoogland/SG Amersfoort 1488 100 Available
87 Kenji Musters Bergse Schaakvereniging 1458 101 Available
88 Navin Vasan SV Almere 0 106 Available
89 Koen Versmissen n.v.t. 0 107 Available
90 Olivier Huizer Nvt 1885 76 Available
91 Khoi Pham Kennemer Combinatie 2399 6 Abs with msg
92 Peter Lombaers Paul Keres 2359 11 Abs with msg
93 Evert Rademakers Paul Keres 2249 20 Abs with msg
94 Frank Lommers Paul Keres 2200 27 Abs with msg
95 Thom Beeren SV Botwinnik 2105 37 Abs with msg
96 Max Kanbier Botwinnik 2086 39 Abs with msg
97 Kasper Bleeker Caissa 2036 45 Abs with msg
98 Rogier Zoun Botwinnik 2010 50 Abs with msg
99 Marc Richters Sc Rochade Rüttenscheid 1988 52 Abs with msg
100 Arno van der Lubben Botwinnik 1985 53 Abs with msg
101 Philippe Friesen ASV 1907 67 Abs with msg
102 Rogelio Almelo 1894 72 Abs with msg
103 Akshaj Katpatal Almere 1876 77 Abs with msg
104 Jeffrey van den Hoogen OSV Oss 1000 102 Abs with msg
105 Max Bladt Nvt 0 103 Abs with msg
106 Krzysztof Kudzia MKS Korona Kielce 0 104 Abs with msg
107 Patryk Śliwiński home player 0 105 Abs with msg
108 Burak Yilmaz De Drie Torens 0 108 Abs with msg

Generated by Sevilla © JBF Software