NK-Lightning 2025
NK Lightning - Round 1 - Pools
Site Koning Willem II Stadion Start date 28-06-2025
City Tilburg End date 28-06-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization SG King Arbiter Frans Peeters

A Crosstable Niels Ondersteijn MJT Bosman Diederik Lot Alef Boer Mika Kleibeuker Steven Ramdien John van Waardenberg Mukund Katpatal Score
1 Niels Ondersteijn × 1 1 1 1 1 1 1 7,0
2 MJT Bosman 0 × 1 1 0 1 1 1 5,0
3 Diederik Lot 0 0 × ½ 1 1 1 1 4,5
4 Alef Boer 0 0 ½ × 1 0 1 1 3,5
5 Mika Kleibeuker 0 1 0 0 × 1 0 1 3,0
6 Steven Ramdien 0 0 0 1 0 × 1 0 2,0
7 John van Waardenberg 0 0 0 0 1 0 × 1 2,0
8 Mukund Katpatal 0 0 0 0 0 1 0 × 1,0
B Crosstable Thomas Beerdsen Luuk Baselmans Cedric Kerkmeester Boyd Leenen Thomas Kaufmann Anton Lammers Pepijn van Mourik Lennart Verheijen Score
1 Thomas Beerdsen × 1 1 1 1 1 1 1 7,0
2 Luuk Baselmans 0 × ½ 1 1 1 1 1 5,5
3 Cedric Kerkmeester 0 ½ × 1 1 0 1 1 4,5
4 Boyd Leenen 0 0 0 × 1 1 1 0 3,0
5 Thomas Kaufmann 0 0 0 0 × 1 1 1 3,0
6 Anton Lammers 0 0 1 0 0 × 1 1 3,0
7 Pepijn van Mourik 0 0 0 0 0 0 × 1 1,0
8 Lennart Verheijen 0 0 0 1 0 0 0 × 1,0
C Crosstable Milan Mostertman Frank Bellers Pim Blijlevens Robin Verhoeven Sjoerd Wiarda Wim Jongeneel Armin Ehrismann Bram van de Vrande Score
1 Milan Mostertman × 1 1 1 1 1 1 1 7,0
2 Frank Bellers 0 × 1 1 0 1 1 1 5,0
3 Pim Blijlevens 0 0 × 1 1 1 1 1 5,0
4 Robin Verhoeven 0 0 0 × 1 1 1 1 4,0
5 Sjoerd Wiarda 0 1 0 0 × 1 1 0 3,0
6 Wim Jongeneel 0 0 0 0 0 × ½ 1 1,5
7 Armin Ehrismann 0 0 0 0 0 ½ × 1 1,5
8 Bram van de Vrande 0 0 0 0 1 0 0 × 1,0
D Crosstable Ilja Schneider Jasper Zwirs Renzo Landman Max van de Pavoordt Kresna Soerjadi Ralf Duong Mulan Soerjadi Peter de Bosscher Score
1 Ilja Schneider × 1 1 1 1 1 1 1 7,0
2 Jasper Zwirs 0 × 1 1 1 1 1 1 6,0
3 Renzo Landman 0 0 × 1 1 1 1 1 5,0
4 Max van de Pavoordt 0 0 0 × 1 1 1 1 4,0
5 Kresna Soerjadi 0 0 0 0 × 1 1 1 3,0
6 Ralf Duong 0 0 0 0 0 × ½ 1 1,5
7 Mulan Soerjadi 0 0 0 0 0 ½ × 1 1,5
8 Peter de Bosscher 0 0 0 0 0 0 0 × 0,0
E Crosstable Jan Willem van de Griendt Joey Grochal Dylan Edwards Mark Clijsen Peter Houwink Domien Kuijpers Wilfred Jansz Krzysztof Kudzia Score
1 Jan Willem van de Griendt × 1 1 1 1 1 1 1 7,0
2 Joey Grochal 0 × 1 1 1 1 1 1 6,0
3 Dylan Edwards 0 0 × 1 1 1 1 1 5,0
4 Mark Clijsen 0 0 0 × 1 1 1 1 4,0
5 Peter Houwink 0 0 0 0 × 1 1 0 2,0
6 Domien Kuijpers 0 0 0 0 0 × 1 1 2,0
7 Wilfred Jansz 0 0 0 0 0 0 × 1 1,0
8 Krzysztof Kudzia 0 0 0 0 1 0 0 × 1,0
F Crosstable Tim Lammens Gachatur Kazarjan Artur Margaryan Rogelio Lujan Garcia Jeroen Schoonackers Mika de Jong Tiago Omnes Nemo Heurter Score
1 Tim Lammens × 1 1 1 1 ½ 1 1 6,5
2 Gachatur Kazarjan 0 × ½ 1 1 1 1 1 5,5
3 Artur Margaryan 0 ½ × 1 1 ½ 1 1 5,0
4 Rogelio Lujan Garcia 0 0 0 × 1 0 1 1 3,0
5 Jeroen Schoonackers 0 0 0 0 × 1 1 1 3,0
6 Mika de Jong ½ 0 ½ 1 0 × 0 1 3,0
7 Tiago Omnes 0 0 0 0 0 1 × 1 2,0
8 Nemo Heurter 0 0 0 0 0 0 0 × 0,0
G Crosstable Roger Labruyere Arthur Maters Anton van Rijn Mark Beijen Jan Poppelaars Sjo Smeets Marcel Strik Imanol Castellano Score
1 Roger Labruyere × 1 ½ 1 1 1 1 1 6,5
2 Arthur Maters 0 × 1 1 1 1 1 1 6,0
3 Anton van Rijn ½ 0 × 1 1 1 1 1 5,5
4 Mark Beijen 0 0 0 × 0 1 1 1 3,0
5 Jan Poppelaars 0 0 0 1 × 1 0 1 3,0
6 Sjo Smeets 0 0 0 0 0 × 1 1 2,0
7 Marcel Strik 0 0 0 0 1 0 × 1 2,0
8 Imanol Castellano 0 0 0 0 0 0 0 × 0,0
H Crosstable Ramon Koster Oscar Zecha Gijs IJzermans Pieter Molendijk Fardin Hematyar Akshaj Katpatal Sjoerd de Witte Jordy Vermeulen Score
1 Ramon Koster × 1 1 1 1 1 1 1 7,0
2 Oscar Zecha 0 × 0 1 1 1 1 1 5,0
3 Gijs IJzermans 0 1 × 1 0 1 1 1 5,0
4 Pieter Molendijk 0 0 0 × 1 ½ 1 1 3,5
5 Fardin Hematyar 0 0 1 0 × 0 1 1 3,0
6 Akshaj Katpatal 0 0 0 ½ 1 × ½ 1 3,0
7 Sjoerd de Witte 0 0 0 0 0 ½ × 1 1,5
8 Jordy Vermeulen 0 0 0 0 0 0 0 × 0,0
I Crosstable Daniel Dardha Mees van Batenburg Daan Noordenbos Wouter Terlouw Simon de Graauw Léon Mau−Asam Hans Uittenbogaard Casper Laroes Score
1 Daniel Dardha × 1 1 1 1 1 1 1 7,0
2 Mees van Batenburg 0 × 1 1 1 1 1 1 6,0
3 Daan Noordenbos 0 0 × 1 1 1 1 1 5,0
4 Wouter Terlouw 0 0 0 × 1 1 1 1 4,0
5 Simon de Graauw 0 0 0 0 × 1 1 1 3,0
6 Léon Mau−Asam 0 0 0 0 0 × ½ 1 1,5
7 Hans Uittenbogaard 0 0 0 0 0 ½ × 1 1,5
8 Casper Laroes 0 0 0 0 0 0 0 × 0,0
J Crosstable Hugo ten Hertog Daniël Zevenhuizen Jaël Wierenga Oscar Adams Gustav ten Kate Tobias Hendriks Barry Ay Score
1 Hugo ten Hertog × 1 1 1 1 ½ 1 6,5
2 Daniël Zevenhuizen 0 × 0 0 1 1 1 4,0
3 Jaël Wierenga 0 1 × 1 0 1 0 4,0
4 Oscar Adams 0 1 0 × 1 0 1 4,0
5 Gustav ten Kate 0 0 1 0 × 1 1 4,0
6 Tobias Hendriks ½ 0 0 1 0 × 1 3,5
7 Barry Ay 0 0 1 0 0 0 × 2,0
K Crosstable Rob Schoorl Vadim van Kuijk Koen Haast Stefan Hess Jimmy van Zutphen Leon Elferink Kevin van der Weijden Score
1 Rob Schoorl × 0 1 1 1 1 1 6,0
2 Vadim van Kuijk 1 × 0 1 1 1 1 6,0
3 Koen Haast 0 1 × 1 1 ½ 1 5,5
4 Stefan Hess 0 0 0 × 1 ½ 1 3,5
5 Jimmy van Zutphen 0 0 0 0 × 1 1 3,0
6 Leon Elferink 0 0 ½ ½ 0 × 1 3,0
7 Kevin van der Weijden 0 0 0 0 0 0 × 1,0
L Crosstable Hing Ting Lai Sjoerd van Roon David Roos Antal van Ravensteijn Carlos Preuter Roel Hompes Harry A. Appelo Score
1 Hing Ting Lai × 1 1 1 1 1 1 7,0
2 Sjoerd van Roon 0 × 1 1 1 1 1 6,0
3 David Roos 0 0 × 1 1 1 1 5,0
4 Antal van Ravensteijn 0 0 0 × 1 1 1 4,0
5 Carlos Preuter 0 0 0 0 × 1 1 3,0
6 Roel Hompes 0 0 0 0 0 × 1 2,0
7 Harry A. Appelo 0 0 0 0 0 0 × 1,0
M Crosstable Onno Elgersma Tim Mazajchik Aart Baas Hrdya Dinanath Maxim le Clercq Bart van den Berg Ivo van Leeuwen Score
1 Onno Elgersma × 1 1 1 ½ 1 1 6,5
2 Tim Mazajchik 0 × 1 1 1 1 1 6,0
3 Aart Baas 0 0 × 1 1 1 1 5,0
4 Hrdya Dinanath 0 0 0 × ½ 1 1 3,5
5 Maxim le Clercq ½ 0 0 ½ × 0 1 3,0
6 Bart van den Berg 0 0 0 0 1 × 1 3,0
7 Ivo van Leeuwen 0 0 0 0 0 0 × 1,0
N Crosstable Stefan Kuipers Jordy Schouten Tommy Grooten Jean−Paul Fransen Youri Gerritse Jurrian de Graaf Maarten Werkhoven Score
1 Stefan Kuipers × 1 ½ 1 1 1 1 6,5
2 Jordy Schouten 0 × 1 1 1 1 1 6,0
3 Tommy Grooten ½ 0 × 1 0 1 1 4,5
4 Jean−Paul Fransen 0 0 0 × 1 1 1 4,0
5 Youri Gerritse 0 0 1 0 × 0 1 3,0
6 Jurrian de Graaf 0 0 0 0 1 × 1 3,0
7 Maarten Werkhoven 0 0 0 0 0 0 × 1,0
O Crosstable Erik Hoeksema Wesley Vermeulen Rolinde den Heijer Jimmy Geboers Yuri Gassner Xiheng Zhang Lars Klomp Score
1 Erik Hoeksema × 0 1 1 1 1 1 6,0
2 Wesley Vermeulen 1 × 0 0 1 1 1 5,0
3 Rolinde den Heijer 0 1 × 1 0 1 1 5,0
4 Jimmy Geboers 0 1 0 × 1 1 1 5,0
5 Yuri Gassner 0 0 1 0 × 0 1 3,0
6 Xiheng Zhang 0 0 0 0 1 × 1 3,0
7 Lars Klomp 0 0 0 0 0 0 × 1,0

Generated by Sevilla © JBF Software