NK-Lightning 2025
NK Lightning - Ranking: Preliminaries
Site Koning Willem II Stadion Start date 28-06-2025
City Tilburg End date 28-06-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization SG King Arbiter Frans Peeters

Preliminaries
Pos Name Gms W D L Pl Score TPR SRtg
1 Hugo ten Hertog 15 14 0 1 A 14,0 2524 2470
2 Wesley Vermeulen 15 13 1 1 D 13,5 2186 2272
3 Gustav ten Kate 15 12 1 2 F 12,5 2028 1862
4 Sjoerd de Witte 15 12 1 2 G 12,5 1808 1938
5 Hing Ting Lai 15 11 2 2 A 12,0 2546 2631
6 Jimmy van Zutphen 15 12 0 3 C 12,0 2148 2162
7 Ramon Koster 15 11 2 2 C 12,0 2239 2322
8 Mark Clijsen 15 11 2 2 D 12,0 2137 2093
9 Léon Mau−Asam 15 11 2 2 F 12,0 1945 1823
10 Kevin van der Weijden 15 11 2 2 G 12,0 1786 1808
11 Thomas Beerdsen 15 11 1 3 A 11,5 2559 2538
12 Daniel Dardha 15 11 1 3 A 11,5 2499 2613
13 Tommy Grooten 15 11 1 3 B 11,5 2282 2230
14 Tim Lammens 15 11 1 3 B 11,5 2228 2393
15 Onno Elgersma 15 11 1 3 B 11,5 2316 2305
16 Steven Ramdien 15 10 3 2 F 11,5 1906 1873
17 Artur Margaryan 15 11 0 4 C 11,0 2226 2074
18 Vadim van Kuijk 15 10 2 3 C 11,0 2172 2100
19 Koen Haast 15 11 0 4 C 11,0 2170 2049
20 Boyd Leenen 15 11 0 4 D 11,0 2077 2015
21 Ralf Duong 15 11 0 4 G 11,0 1788 1844
22 Hrdya Dinanath 15 10 1 4 D 10,5 2102 2052
23 Cedric Kerkmeester 15 10 1 4 E 10,5 2053 2134
24 Youri Gerritse 15 8 5 2 E 10,5 1977 1984
25 Jan Poppelaars 15 10 0 5 D 10,0 2012 1917
26 Jaël Wierenga 15 8 4 3 E 10,0 2047 2082
27 Wim Jongeneel 15 10 0 5 G 10,0 1604 1911
28 Stefan Kuipers 15 8 3 4 A 9,5 2422 2471
29 Ilja Schneider 15 8 3 4 A 9,5 2453 2470
30 Milan Mostertman 15 9 1 5 B 9,5 2316 2288
31 MJT Bosman 15 9 1 5 D 9,5 2096 2267
32 Maxim le Clercq 15 8 3 4 D 9,5 2033 2119
33 Oscar Adams 15 9 1 5 E 9,5 1982 1932
34 Peter Houwink 15 8 3 4 F 9,5 1866 1915
35 Barry Ay 15 8 3 4 F 9,5 1800 1741
36 Lennart Verheijen 15 9 1 5 G 9,5 1793 1650
37 Jan Willem van de Griendt 15 8 2 5 A 9,0 2335 2342
38 Oscar Zecha 15 9 0 6 B 9,0 2172 2269
39 Rogelio Lujan Garcia 15 9 0 6 D 9,0 2022 2165
40 Pieter Molendijk 15 9 0 6 E 9,0 1997 1990
41 Carlos Preuter 15 9 0 6 E 9,0 1991 1980
42 Yuri Gassner 15 9 0 6 F 9,0 1791 1999
43 Pepijn van Mourik 15 7 4 4 G 9,0 1681 1799
44 Niels Ondersteijn 15 7 3 5 A 8,5 2349 2417
45 Rolinde den Heijer 15 8 1 6 C 8,5 2106 2092
46 Mark Beijen 15 7 3 5 F 8,5 1876 1988
47 Peter de Bosscher 15 8 1 6 G 8,5 1691 1728
48 Sjoerd van Roon 15 8 0 7 A 8,0 2326 2180
49 Dylan Edwards 15 7 2 6 B 8,0 2151 2062
50 Arthur Maters 15 7 2 6 B 8,0 2212 2136
51 Roger Labruyere 15 7 2 6 B 8,0 2248 2300
52 Diederik Lot 15 7 2 6 C 8,0 2012 1980
53 Mika Kleibeuker 15 7 2 6 E 8,0 1894 2037
54 Roel Hompes 15 7 2 6 E 8,0 1925 1750
55 Harry A. Appelo 15 8 0 7 F 8,0 1804 1892
56 Luuk Baselmans 15 7 1 7 B 7,5 2240 2221
57 Jasper Zwirs 15 7 1 7 B 7,5 2193 2131
58 Robin Verhoeven 15 7 1 7 C 7,5 2079 2164
59 Gijs IJzermans 15 7 1 7 D 7,5 2072 2097
60 Simon de Graauw 15 7 1 7 E 7,5 1862 1963
61 Aart Baas 15 7 1 7 E 7,5 1960 1972
62 Domien Kuijpers 15 7 1 7 F 7,5 1814 1825
63 Hans Uittenbogaard 15 7 1 7 G 7,5 1653 1804
64 Jimmy Geboers 15 6 2 7 E 7,0 1947 1981
65 Mulan Soerjadi 15 6 2 7 G 7,0 1682 1666
66 Rob Schoorl 15 5 3 7 A 6,5 2300 2351
67 Frank Bellers 15 4 5 6 B 6,5 2172 2107
68 David Roos 15 6 1 8 B 6,5 2145 2092
69 Antal van Ravensteijn 15 6 1 8 C 6,5 2081 1994
70 Fardin Hematyar 15 6 1 8 C 6,5 1996 1863
71 Mika de Jong 15 6 1 8 F 6,5 1764 1739
72 Kresna Soerjadi 15 6 0 9 C 6,0 2017 2018
73 Tiago Omnes 15 6 0 9 E 6,0 1898 1898
74 Imanol Castellano 15 5 2 8 G 6,0 1626 0
75 Lars Klomp 15 6 0 9 G 6,0 1559 1723
76 Gachatur Kazarjan 15 5 1 9 A 5,5 2266 2084
77 Max van de Pavoordt 15 5 1 9 C 5,5 1997 2229
78 Akshaj Katpatal 15 4 3 8 D 5,5 1993 1700
79 Jean−Paul Fransen 15 5 1 9 E 5,5 1922 1991
80 Mees van Batenburg 15 5 0 10 A 5,0 2247 2072
81 Leon Elferink 15 4 2 9 C 5,0 1884 1940
82 Renzo Landman 15 4 2 9 D 5,0 1975 1951
83 Bart van den Berg 15 5 0 10 E 5,0 1943 1848
84 Maarten Werkhoven 15 5 0 10 F 5,0 1685 1792
85 Mukund Katpatal 15 5 0 10 G 5,0 1667 100
86 Jordy Vermeulen 15 5 0 10 G 5,0 1597 1743
87 Pim Blijlevens 15 3 3 9 B 4,5 2083 2014
88 Anton Lammers 15 4 1 10 E 4,5 1883 1824
89 Bram van de Vrande 15 4 1 10 F 4,5 1661 1764
90 Sjo Smeets 15 4 1 10 F 4,5 1674 1891
91 Marcel Strik 15 4 1 10 F 4,5 1638 1743
92 John van Waardenberg 15 4 1 10 G 4,5 1559 1720
93 Joey Grochal 15 3 2 10 A 4,0 2186 2195
94 Anton van Rijn 15 4 0 11 B 4,0 2106 2207
95 Alef Boer 15 3 2 10 C 4,0 1928 2094
96 Thomas Kaufmann 15 3 2 10 D 4,0 1912 1980
97 Xiheng Zhang 15 2 4 9 D 4,0 1952 1914
98 Daniël Zevenhuizen 15 3 1 11 B 3,5 2085 2157
99 Tim Mazajchik 15 3 1 11 C 3,5 2062 2151
100 Stefan Hess 15 3 1 11 D 3,5 1944 1900
101 Casper Laroes 15 3 1 11 F 3,5 1640 0
102 Armin Ehrismann 15 3 1 11 F 3,5 1692 1492
103 Nemo Heurter 15 3 1 11 G 3,5 1475 0
104 Tobias Hendriks 15 3 0 12 B 3,0 2059 1994
105 Jeroen Schoonackers 15 2 2 11 D 3,0 1931 1978
106 Krzysztof Kudzia 15 0 6 9 G 3,0 1561 1651
107 Wouter Terlouw 15 2 1 12 A 2,5 2171 2121
108 Wilfred Jansz 15 2 1 12 D 2,5 1797 1799
109 Jurrian de Graaf 15 2 1 12 E 2,5 1876 1808
110 Daan Noordenbos 15 2 0 13 A 2,0 2129 2179
111 Ivo van Leeuwen 15 2 0 13 C 2,0 1762 1763
112 Jordy Schouten 15 1 0 14 A 1,0 2172 2081

Generated by Sevilla © JBF Software