NK-Lightning 2025
NK Lightning - Ranking: Finals
Site Koning Willem II Stadion Start date 28-06-2025
City Tilburg End date 28-06-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization SG King Arbiter Frans Peeters

Finals
Pos Name Gms W D L Pl Score PrvSc SRtg TPR
1 Hugo ten Hertog 15 14 0 1 A 14,0 [14,00;21,00;16,00;11,50;6,50] 2470 2524
2 Hing Ting Lai 15 11 2 2 A 12,0 [12,00;22,50;18,50;12,50;7,00] 2631 2546
3 Thomas Beerdsen 15 11 1 3 A 11,5 [11,50;23,50;18,00;12,00;7,00] 2538 2559
4 Daniel Dardha 15 11 1 3 A 11,5 [11,50;21,50;18,00;11,00;7,00] 2613 2499
5 Stefan Kuipers 15 8 3 4 A 9,5 [9,50;22,00;15,50;12,00;6,50] 2471 2422
6 Ilja Schneider 15 8 3 4 A 9,5 [9,50;20,50;17,00;12,00;7,00] 2470 2453
7 Jan Willem van de Griendt 15 8 2 5 A 9,0 [9,00;19,00;15,00;9,00;7,00] 2342 2335
8 Niels Ondersteijn 15 7 3 5 A 8,5 [8,50;19,50;15,50;9,00;7,00] 2417 2349
9 Sjoerd van Roon 15 8 0 7 A 8,0 [8,00;18,00;15,00;11,00;6,00] 2180 2326
10 Rob Schoorl 15 5 3 7 A 6,5 [6,50;19,50;15,00;11,00;6,00] 2351 2300
11 Gachatur Kazarjan 15 5 1 9 A 5,5 [5,50;18,00;13,00;11,50;5,50] 2084 2266
12 Mees van Batenburg 15 5 0 10 A 5,0 [5,00;18,00;15,00;8,00;6,00] 2072 2247
13 Joey Grochal 15 3 2 10 A 4,0 [4,00;18,00;13,50;9,00;6,00] 2195 2186
14 Wouter Terlouw 15 2 1 12 A 2,5 [2,50;18,50;13,50;9,00;4,00] 2121 2171
15 Daan Noordenbos 15 2 0 13 A 2,0 [2,00;18,00;13,00;8,00;5,00] 2179 2129
16 Jordy Schouten 15 1 0 14 A 1,0 [1,00;19,50;13,50;7,50;6,00] 2081 2172
17 Tommy Grooten 15 11 1 3 B 11,5 [11,50;17,00;15,00;11,00;4,50] 2230 2282
18 Tim Lammens 15 11 1 3 B 11,5 [11,50;17,00;13,00;8,00;6,50] 2393 2228
19 Onno Elgersma 15 11 1 3 B 11,5 [11,50;16,50;14,50;12,50;6,50] 2305 2316
20 Milan Mostertman 15 9 1 5 B 9,5 [9,50;17,50;15,50;9,50;7,00] 2288 2316
21 Oscar Zecha 15 9 0 6 B 9,0 [9,00;17,00;13,50;9,50;5,00] 2269 2172
22 Dylan Edwards 15 7 2 6 B 8,0 [8,00;17,50;13,00;7,00;5,00] 2062 2151
23 Arthur Maters 15 7 2 6 B 8,0 [8,00;17,50;11,50;9,00;6,00] 2136 2212
24 Roger Labruyere 15 7 2 6 B 8,0 [8,00;16,50;16,00;10,00;6,50] 2300 2248
25 Luuk Baselmans 15 7 1 7 B 7,5 [7,50;17,50;14,50;11,50;5,50] 2221 2240
26 Jasper Zwirs 15 7 1 7 B 7,5 [7,50;17,00;13,00;9,50;6,00] 2131 2193
27 Frank Bellers 15 4 5 6 B 6,5 [6,50;18,00;12,00;9,00;5,00] 2107 2172
28 David Roos 15 6 1 8 B 6,5 [6,50;17,50;13,50;8,00;5,00] 2092 2145
29 Pim Blijlevens 15 3 3 9 B 4,5 [4,50;17,00;12,50;7,00;5,00] 2014 2083
30 Anton van Rijn 15 4 0 11 B 4,0 [4,00;17,00;11,00;10,50;5,50] 2207 2106
31 Daniël Zevenhuizen 15 3 1 11 B 3,5 [3,50;17,50;12,00;7,50;4,00] 2157 2085
32 Tobias Hendriks 15 3 0 12 B 3,0 [3,00;17,00;14,00;8,50;3,50] 1994 2059
33 Jimmy van Zutphen 15 12 0 3 C 12,0 [12,00;16,50;12,50;8,00;3,00] 2162 2148
34 Ramon Koster 15 11 2 2 C 12,0 [12,00;16,00;13,00;9,00;7,00] 2322 2239
35 Artur Margaryan 15 11 0 4 C 11,0 [11,00;16,50;13,00;11,00;5,00] 2074 2226
36 Vadim van Kuijk 15 10 2 3 C 11,0 [11,00;16,50;11,50;8,50;6,00] 2100 2172
37 Koen Haast 15 11 0 4 C 11,0 [11,00;15,50;12,50;7,50;5,50] 2049 2170
38 Rolinde den Heijer 15 8 1 6 C 8,5 [8,50;16,00;12,50;8,00;5,00] 2092 2106
39 Diederik Lot 15 7 2 6 C 8,0 [8,00;16,00;11,00;5,00;4,50] 1980 2012
40 Robin Verhoeven 15 7 1 7 C 7,5 [7,50;16,00;13,00;7,50;4,00] 2164 2079
41 Antal van Ravensteijn 15 6 1 8 C 6,5 [6,50;16,50;12,00;6,00;4,00] 1994 2081
42 Fardin Hematyar 15 6 1 8 C 6,5 [6,50;15,50;10,00;6,50;3,00] 1863 1996
43 Kresna Soerjadi 15 6 0 9 C 6,0 [6,00;16,50;10,50;8,00;3,00] 2018 2017
44 Max van de Pavoordt 15 5 1 9 C 5,5 [5,50;15,50;11,50;6,50;4,00] 2229 1997
45 Leon Elferink 15 4 2 9 C 5,0 [5,00;15,50;10,00;4,00;3,00] 1940 1884
46 Alef Boer 15 3 2 10 C 4,0 [4,00;16,50;11,00;6,50;3,50] 2094 1928
47 Tim Mazajchik 15 3 1 11 C 3,5 [3,50;16,00;13,00;10,00;6,00] 2151 2062
48 Ivo van Leeuwen 15 2 0 13 C 2,0 [2,00;15,50;9,50;4,50;1,00] 1763 1762
49 Wesley Vermeulen 15 13 1 1 D 13,5 [13,50;15,00;12,50;10,50;5,00] 2272 2186
50 Mark Clijsen 15 11 2 2 D 12,0 [12,00;14,50;12,50;9,00;4,00] 2093 2137
51 Boyd Leenen 15 11 0 4 D 11,0 [11,00;14,50;13,50;8,50;3,00] 2015 2077
52 Hrdya Dinanath 15 10 1 4 D 10,5 [10,50;15,00;11,50;9,50;3,50] 2052 2102
53 Jan Poppelaars 15 10 0 5 D 10,0 [10,00;14,50;10,50;7,00;3,00] 1917 2012
54 MJT Bosman 15 9 1 5 D 9,5 [9,50;14,50;12,50;11,50;5,00] 2267 2096
55 Maxim le Clercq 15 8 3 4 D 9,5 [9,50;14,50;12,50;7,50;3,00] 2119 2033
56 Rogelio Lujan Garcia 15 9 0 6 D 9,0 [9,00;14,50;12,50;6,00;3,00] 2165 2022
57 Gijs IJzermans 15 7 1 7 D 7,5 [7,50;15,00;11,50;9,00;5,00] 2097 2072
58 Akshaj Katpatal 15 4 3 8 D 5,5 [5,50;15,00;9,50;8,00;3,00] 1700 1993
59 Renzo Landman 15 4 2 9 D 5,0 [5,00;15,00;11,00;5,00;5,00] 1951 1975
60 Thomas Kaufmann 15 3 2 10 D 4,0 [4,00;15,00;9,50;6,00;3,00] 1980 1912
61 Xiheng Zhang 15 2 4 9 D 4,0 [4,00;14,50;13,50;6,50;3,00] 1914 1952
62 Stefan Hess 15 3 1 11 D 3,5 [3,50;14,50;9,50;7,50;3,50] 1900 1944
63 Jeroen Schoonackers 15 2 2 11 D 3,0 [3,00;15,00;9,50;9,00;3,00] 1978 1931
64 Wilfred Jansz 15 2 1 12 D 2,5 [2,50;14,50;8,00;6,50;1,00] 1799 1797
65 Cedric Kerkmeester 15 10 1 4 E 10,5 [10,50;14,00;11,50;8,50;4,50] 2134 2053
66 Youri Gerritse 15 8 5 2 E 10,5 [10,50;14,00;11,00;5,00;3,00] 1984 1977
67 Jaël Wierenga 15 8 4 3 E 10,0 [10,00;14,00;12,00;8,00;4,00] 2082 2047
68 Oscar Adams 15 9 1 5 E 9,5 [9,50;14,00;10,00;5,00;4,00] 1932 1982
69 Pieter Molendijk 15 9 0 6 E 9,0 [9,00;14,00;9,00;7,50;3,50] 1990 1997
70 Carlos Preuter 15 9 0 6 E 9,0 [9,00;13,00;11,00;8,00;3,00] 1980 1991
71 Mika Kleibeuker 15 7 2 6 E 8,0 [8,00;14,00;10,00;6,00;3,00] 2037 1894
72 Roel Hompes 15 7 2 6 E 8,0 [8,00;14,00;9,00;5,00;2,00] 1750 1925
73 Simon de Graauw 15 7 1 7 E 7,5 [7,50;14,50;7,50;5,00;3,00] 1963 1862
74 Aart Baas 15 7 1 7 E 7,5 [7,50;14,00;11,00;5,00;5,00] 1972 1960
75 Jimmy Geboers 15 6 2 7 E 7,0 [7,00;14,00;9,00;6,00;5,00] 1981 1947
76 Tiago Omnes 15 6 0 9 E 6,0 [6,00;14,00;10,50;8,00;2,00] 1898 1898
77 Jean−Paul Fransen 15 5 1 9 E 5,5 [5,50;13,50;11,00;5,50;4,00] 1991 1922
78 Bart van den Berg 15 5 0 10 E 5,0 [5,00;14,00;9,00;9,00;3,00] 1848 1943
79 Anton Lammers 15 4 1 10 E 4,5 [4,50;13,50;9,50;5,50;3,00] 1824 1883
80 Jurrian de Graaf 15 2 1 12 E 2,5 [2,50;14,00;9,00;7,00;3,00] 1808 1876
81 Gustav ten Kate 15 12 1 2 F 12,5 [12,50;13,00;11,00;7,50;4,00] 1862 2028
82 Léon Mau−Asam 15 11 2 2 F 12,0 [12,00;12,00;11,00;6,50;1,50] 1823 1945
83 Steven Ramdien 15 10 3 2 F 11,5 [11,50;11,50;10,50;7,50;2,00] 1873 1906
84 Peter Houwink 15 8 3 4 F 9,5 [9,50;12,00;10,00;8,00;2,00] 1915 1866
85 Barry Ay 15 8 3 4 F 9,5 [9,50;11,00;6,00;5,00;2,00] 1741 1800
86 Yuri Gassner 15 9 0 6 F 9,0 [9,00;13,00;10,00;4,00;3,00] 1999 1791
87 Mark Beijen 15 7 3 5 F 8,5 [8,50;12,50;8,50;8,50;3,00] 1988 1876
88 Harry A. Appelo 15 8 0 7 F 8,0 [8,00;13,00;10,00;7,00;1,00] 1892 1804
89 Domien Kuijpers 15 7 1 7 F 7,5 [7,50;12,50;9,50;6,00;2,00] 1825 1814
90 Mika de Jong 15 6 1 8 F 6,5 [6,50;11,00;9,00;4,00;3,00] 1739 1764
91 Maarten Werkhoven 15 5 0 10 F 5,0 [5,00;11,50;8,00;5,00;1,00] 1792 1685
92 Bram van de Vrande 15 4 1 10 F 4,5 [4,50;12,00;7,50;3,50;1,00] 1764 1661
93 Sjo Smeets 15 4 1 10 F 4,5 [4,50;12,00;7,00;6,00;2,00] 1891 1674
94 Marcel Strik 15 4 1 10 F 4,5 [4,50;11,00;7,00;6,00;2,00] 1743 1638
95 Casper Laroes 15 3 1 11 F 3,5 [3,50;12,00;7,00;4,50;0,00] 0 1640
96 Armin Ehrismann 15 3 1 11 F 3,5 [3,50;11,00;6,00;2,50;1,50] 1492 1692
97 Sjoerd de Witte 15 12 1 2 G 12,5 [12,50;10,50;8,50;5,50;1,50] 1938 1808
98 Kevin van der Weijden 15 11 2 2 G 12,0 [12,00;10,00;10,00;6,00;1,00] 1808 1786
99 Ralf Duong 15 11 0 4 G 11,0 [11,00;10,00;7,50;7,50;1,50] 1844 1788
100 Wim Jongeneel 15 10 0 5 G 10,0 [10,00;6,50;5,50;4,50;1,50] 1911 1604
101 Lennart Verheijen 15 9 1 5 G 9,5 [9,50;10,00;8,00;8,00;1,00] 1650 1793
102 Pepijn van Mourik 15 7 4 4 G 9,0 [9,00;10,00;7,00;6,50;1,00] 1799 1681
103 Peter de Bosscher 15 8 1 6 G 8,5 [8,50;10,00;9,00;5,00;0,00] 1728 1691
104 Hans Uittenbogaard 15 7 1 7 G 7,5 [7,50;10,50;9,50;3,50;1,50] 1804 1653
105 Mulan Soerjadi 15 6 2 7 G 7,0 [7,00;10,50;5,50;4,50;1,50] 1666 1682
106 Imanol Castellano 15 5 2 8 G 6,0 [6,00;10,00;6,00;3,00;0,00] 0 1626
107 Lars Klomp 15 6 0 9 G 6,0 [6,00;9,00;5,00;2,00;1,00] 1723 1559
108 Mukund Katpatal 15 5 0 10 G 5,0 [5,00;9,00;7,00;4,00;1,00] 100 1667
109 Jordy Vermeulen 15 5 0 10 G 5,0 [5,00;8,50;4,50;1,00;0,00] 1743 1597
110 John van Waardenberg 15 4 1 10 G 4,5 [4,50;10,50;8,00;3,00;2,00] 1720 1559
111 Nemo Heurter 15 3 1 11 G 3,5 [3,50;8,00;6,00;4,00;0,00] 0 1475
112 Krzysztof Kudzia 15 0 6 9 G 3,0 [3,00;10,50;8,00;4,50;1,00] 1651 1561
113 Erik Hoeksema 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;15,00;13,00;9,00;6,00] 2308 2102
114 Sjoerd Wiarda 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;14,00;8,00;7,50;3,00] 1987 1918
115 Liam Vrolijk 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;0,00;0,00;0,00;0,00] 2509
116 Oleksandr Dovgaliuk 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;0,00;0,00;0,00;0,00] 2151
117 Aden Darie 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;0,00;0,00;0,00;0,00] 2117
118 Ahnaf Uddin 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;0,00;0,00;0,00;0,00] 2110
119 Dmytry Semenenko 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;0,00;0,00;0,00;0,00] 2079
120 Vadim Bondarchuk 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;0,00;0,00;0,00;0,00] 1902
121 Hans JG de Lange 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;0,00;0,00;0,00;0,00] 1797
122 Christiaan Cornelissen 0 0 0 0 H 0,0 [0,00;0,00;0,00;0,00;0,00] 0

Generated by Sevilla © JBF Software