NK-Snelschaken 2026
NK-Snel-2026 - Round 2 - Pools
Site Rustburcht Start date 12-09-2026
City Rotterdam End date 12-09-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Alle van der Veen (40101940)

A Crosstable Warmerdam, Max De Winter, Arthur Bosboom, Manuel Grooten, Tommy Bijlsma, Nick Vogels, Mathijs Score
1 Warmerdam, Max × 1 1 1 1 1 5,0
2 De Winter, Arthur 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Bosboom, Manuel 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Grooten, Tommy 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Bijlsma, Nick 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Vogels, Mathijs 0 0 0 0 0 × 0,0
B Crosstable Vrolijk, Liam Van Den Doel, Erik Grutter, Tim Teianu, Maxim Madularea, David Agter, Frank Score
1 Vrolijk, Liam × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Van Den Doel, Erik ½ × 1 0 1 1 3,5
3 Grutter, Tim 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Teianu, Maxim 0 1 0 × ½ 1 2,5
5 Madularea, David 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Agter, Frank 0 0 0 0 0 × 0,0
C Crosstable Van Foreest, Lucas Vereggen, Lars Schoorl, Rob Van Der Velden, Bram Pham, Khoi Winter, Sven Score
1 Van Foreest, Lucas × 1 1 1 1 1 5,0
2 Vereggen, Lars 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Schoorl, Rob 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Van Der Velden, Bram 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Pham, Khoi 0 0 0 0 × ½ 0,5
6 Winter, Sven 0 0 0 0 ½ × 0,5
D Crosstable Arnold, Rhys Bok, Benjamin Ten Hertog, Hugo Smeets, Kobe Edwardss, Dylan Gunther, Ramses Score
1 Arnold, Rhys × 0 1 1 1 1 4,0
2 Bok, Benjamin 1 × ½ 0 1 1 3,5
3 Ten Hertog, Hugo 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Smeets, Kobe 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Edwardss, Dylan 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Gunther, Ramses 0 0 0 0 1 × 1,0
E Crosstable Beerdsen, Thomas Lai, Hing Ting Labruyere, Roger Verschoor, Scott Colijn, Stefan Visser, Henk−Jan Score
1 Beerdsen, Thomas × ½ 1 ½ 1 1 4,0
2 Lai, Hing Ting ½ × ½ 1 1 1 4,0
3 Labruyere, Roger 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Verschoor, Scott ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 Colijn, Stefan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Visser, Henk−Jan 0 0 0 0 0 × 0,0
F Crosstable Timmermans, Mark Kurt, Sascha Polak, Alexander Zouridis, Christian Van Der Hoek, Sam Molendijk, Pieter Score
1 Timmermans, Mark × 0 1 1 1 1 4,0
2 Kurt, Sascha 1 × 0 ½ 1 1 3,5
3 Polak, Alexander 0 1 × 1 0 1 3,0
4 Zouridis, Christian 0 ½ 0 × 1 ½ 2,0
5 Van Der Hoek, Sam 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Molendijk, Pieter 0 0 0 ½ 0 × 0,5
G Crosstable Grochal, Joey Wagenvoorde, Guido Van Der Lubben, Arno Wierenga, Jael De Wit, Cor Bruschke, Alexander Score
1 Grochal, Joey × 1 1 1 1 1 5,0
2 Wagenvoorde, Guido 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Van Der Lubben, Arno 0 0 × 1 1 ½ 2,5
4 Wierenga, Jael 0 ½ 0 × ½ 1 2,0
5 De Wit, Cor 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Bruschke, Alexander 0 0 ½ 0 0 × 0,5
H Crosstable Grooten, Herman Van Foreest, Nanne Bosboom, Ardin Steenbekkers, Franck Verhoeven, Robin De Witte, Sjoerd Score
1 Grooten, Herman × 1 1 1 1 1 5,0
2 Van Foreest, Nanne 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Bosboom, Ardin 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Steenbekkers, Franck 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Verhoeven, Robin 0 0 0 1 × 1 2,0
6 De Witte, Sjoerd 0 0 0 0 0 × 0,0
I Crosstable Groenewoud, Joel Shendrik, Zhanna Spit, Vincent Van Dijken, Rex Katpatal, Akshaj Langeveld, Jonathan Score
1 Groenewoud, Joel × ½ 0 1 1 1 3,5
2 Shendrik, Zhanna ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Spit, Vincent 1 1 × 0 0 1 3,0
4 Van Dijken, Rex 0 0 1 × 1 0 2,0
5 Katpatal, Akshaj 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Langeveld, Jonathan 0 0 0 1 0 × 1,0
J Crosstable Garay, Enzo Bakija, Alan Den Heijer, Rolinde Skrobic, Dragan Wooter, Robin Van Wamel, Gijs Score
1 Garay, Enzo × 1 1 1 0 1 4,0
2 Bakija, Alan 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Den Heijer, Rolinde 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Skrobic, Dragan 0 1 0 × 1 1 3,0
5 Wooter, Robin 1 0 0 0 × 0 1,0
6 Van Wamel, Gijs 0 0 0 0 1 × 1,0
K Crosstable Van Batenburg, Mees Voogt, Bob Kleibeuker, Mika Suthan, Aadvik Staal, Ryan Le Clercq, Maxim Score
1 Van Batenburg, Mees × 1 1 1 1 1 5,0
2 Voogt, Bob 0 × 1 ½ 1 ½ 3,0
3 Kleibeuker, Mika 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Suthan, Aadvik 0 ½ 0 × 1 ½ 2,0
5 Staal, Ryan 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Le Clercq, Maxim 0 ½ 0 ½ 0 × 1,0
L Crosstable Kazarjan, Gachatur Becx, Cesar Sosef, Noah Manoch, Maurice Cayonlu, Arda Beijen, Mark Score
1 Kazarjan, Gachatur × 1 1 1 1 1 5,0
2 Becx, Cesar 0 × 1 1 1 ½ 3,5
3 Sosef, Noah 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Manoch, Maurice 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Cayonlu, Arda 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Beijen, Mark 0 ½ 0 0 0 × 0,5
M Crosstable Ten Kate, Gustav Vedder, Henk Gergin, Isafara Brokaar, Joey Van Haaften, Jelle Van Der Leek, Mark Score
1 Ten Kate, Gustav × 1 1 ½ 1 1 4,5
2 Vedder, Henk 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Gergin, Isafara 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Brokaar, Joey ½ 0 0 × ½ ½ 1,5
5 Van Haaften, Jelle 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Van Der Leek, Mark 0 0 0 ½ 0 × 0,5
N Crosstable Teianu, Sabin Jong, Casijn Margaryan, Aren Harmsen, Jessica Westenberg, Han Timmermans, Adri Score
1 Teianu, Sabin × 1 1 1 ½ 1 4,5
2 Jong, Casijn 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Margaryan, Aren 0 ½ × 0 1 1 2,5
4 Harmsen, Jessica 0 0 1 × ½ 1 2,5
5 Westenberg, Han ½ 0 0 ½ × 1 2,0
6 Timmermans, Adri 0 0 0 0 0 × 0,0
O Crosstable Roorda, Thijs Mau−Asam, Leon Hylarides, Charlie Ronald Klein, Ron Blok, Lukas Georgopoulos−Karbouniaris, Mylo Score
1 Roorda, Thijs × 1 ½ 1 ½ 1 4,0
2 Mau−Asam, Leon 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Hylarides, Charlie Ronald ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Klein, Ron 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Blok, Lukas ½ 0 0 0 × 1 1,5
6 Georgopoulos−Karbouniaris, Mylo 0 0 0 0 0 × 0,0
P Crosstable Omnes, Tiago Friesen, Philippe Moene, Willem Eerens, Pim Ozdemir, Orhan Galip Van Basten, Giovanni Score
1 Omnes, Tiago × 1 1 1 1 1 5,0
2 Friesen, Philippe 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Moene, Willem 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Eerens, Pim 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Ozdemir, Orhan Galip 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Van Basten, Giovanni 0 0 0 0 0 × 0,0
Q Crosstable Aziz, Daniel Verkooyen, Frank Koelewijn, Alex Moeri, Casper Rothuizen, Ivar Ngangbam, Chingthang Score
1 Aziz, Daniel × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Verkooyen, Frank ½ × 1 1 1 1 4,5
3 Koelewijn, Alex 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Moeri, Casper 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Rothuizen, Ivar 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Ngangbam, Chingthang 0 0 0 0 1 × 1,0
R Crosstable Meulmeester, Luuk Hallibert, Emilien Baars, Tije Eijgelaar, Jeroen Lenting, Roan Ramcharan, Aileshwar Score
1 Meulmeester, Luuk × 0 1 1 1 1 4,0
2 Hallibert, Emilien 1 × 0 0 1 1 3,0
3 Baars, Tije 0 1 × 1 0 1 3,0
4 Eijgelaar, Jeroen 0 1 0 × 1 1 3,0
5 Lenting, Roan 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Ramcharan, Aileshwar 0 0 0 0 0 × 0,0
S Crosstable Van Arendonk, Polle Zhang, Xiheng Do, Huong Van Gennip, Sander Bakker, Theo Deij, Casper Score
1 Van Arendonk, Polle × 0 1 1 1 1 4,0
2 Zhang, Xiheng 1 × 0 1 1 ½ 3,5
3 Do, Huong 0 1 × 1 ½ 0 2,5
4 Van Gennip, Sander 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Bakker, Theo 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Deij, Casper 0 ½ 1 0 0 × 1,5
T Crosstable Darie, Aden Kazi, Zidan Kumar, Dhruv Van Alphen, Alex De Bruijn, Tjerk−Peter Tuijnman, Jeannot Score
1 Darie, Aden × 1 1 1 1 1 5,0
2 Kazi, Zidan 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Kumar, Dhruv 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Van Alphen, Alex 0 0 0 × 1 ½ 1,5
5 De Bruijn, Tjerk−Peter 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Tuijnman, Jeannot 0 0 0 ½ 0 × 0,5
U Crosstable Serankou, Barys Elferink, Leon Westerhof, Fleur Ay, Barry Young, Scott Naarding, Eelco Score
1 Serankou, Barys × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Elferink, Leon 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Westerhof, Fleur ½ 0 × ½ 1 1 3,0
4 Ay, Barry 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Young, Scott 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Naarding, Eelco 0 0 0 0 0 × 0,0
V Crosstable Bruls, Sven Bloemendal, Nije Tarigonda, Seyan Schippers, Lukas De Dreu, Dies Suthan, Asthik Score
1 Bruls, Sven × 1 1 1 1 1 5,0
2 Bloemendal, Nije 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Tarigonda, Seyan 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Schippers, Lukas 0 0 0 × 1 1 2,0
5 De Dreu, Dies 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Suthan, Asthik 0 0 0 0 1 × 1,0
W Crosstable Casteleijn, Diederick Sountheranayagam, Derin Elangkumaran, Anumitra Jiao, Jonathan Eikmans, Donny Havenaar, Jan Score
1 Casteleijn, Diederick × 0 1 1 1 1 4,0
2 Sountheranayagam, Derin 1 × 0 0 1 1 3,0
3 Elangkumaran, Anumitra 0 1 × 1 0 ½ 2,5
4 Jiao, Jonathan 0 1 0 × ½ 1 2,5
5 Eikmans, Donny 0 0 1 ½ × 0 1,5
6 Havenaar, Jan 0 0 ½ 0 1 × 1,5
X Crosstable Preuter, Carlos Kerkmeester, Cedric Dijk, Rogier Kshirsagar, Parth Rooijakkers, Liam Ptakha, Artur Score
1 Preuter, Carlos × 1 1 1 1 1 5,0
2 Kerkmeester, Cedric 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Dijk, Rogier 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Kshirsagar, Parth 0 0 0 × 1 0 1,0
5 Rooijakkers, Liam 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Ptakha, Artur 0 0 0 1 0 × 1,0
Y Crosstable Blok, Michiel Greve, Wouter Bautista, Keith Bharos, Nimai Samala, Yuvan Yatin Meier, Odin Score
1 Blok, Michiel × 1 1 1 1 1 5,0
2 Greve, Wouter 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Bautista, Keith 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Bharos, Nimai 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Samala, Yuvan Yatin 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Meier, Odin 0 0 0 0 0 × 0,0
Z Crosstable Mutta, Sevya Sonit Kondrashov, Mark Sajit Nair, Siddhant Hamelink, Simon De Graaf, Jurrian Mc Donald, Alistair Score
1 Mutta, Sevya Sonit × ½ 0 1 1 1 3,5
2 Kondrashov, Mark ½ × 1 0 1 1 3,5
3 Sajit Nair, Siddhant 1 0 × 0 1 0 2,0
4 Hamelink, Simon 0 1 1 × 0 0 2,0
5 De Graaf, Jurrian 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Mc Donald, Alistair 0 0 1 1 0 × 2,0
AA Crosstable Kshirsagar, Pranav Van De Velde, Matthijs Li, Vince Soerjadi, Kresna Brinks, Jurian Lovisotto, Kevin Score
1 Kshirsagar, Pranav × 1 1 0 1 1 4,0
2 Van De Velde, Matthijs 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Li, Vince 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Soerjadi, Kresna 1 0 0 × 0 1 2,0
5 Brinks, Jurian 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Lovisotto, Kevin 0 0 0 0 0 × 0,0
AB Crosstable Van Den Belt, Martijn Drager, Jason Attevelt, Bart Maleki, Arman Formanoy, David Kuiper, Willem Score
1 Van Den Belt, Martijn × 0 1 1 1 1 4,0
2 Drager, Jason 1 × 0 1 ½ 1 3,5
3 Attevelt, Bart 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Maleki, Arman 0 0 1 × 0 ½ 1,5
5 Formanoy, David 0 ½ 0 1 × 0 1,5
6 Kuiper, Willem 0 0 0 ½ 1 × 1,5
AC Crosstable Los, Evan Landman, Renzo Broek, Barry Bonsen, Quinten Gulave, Devran Heurter, Nemo Score
1 Los, Evan × 1 1 ½ 1 1 4,5
2 Landman, Renzo 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Broek, Barry 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Bonsen, Quinten ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 Gulave, Devran 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Heurter, Nemo 0 0 0 0 0 × 0,0
AD Crosstable De Cuba, Alice Ganeshram, Niranjana Dudink, Martijn Maas, Robin Zootjes, Aaron Rooijakkers, Gert Score
1 De Cuba, Alice × 1 1 0 1 1 4,0
2 Ganeshram, Niranjana 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Dudink, Martijn 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Maas, Robin 1 0 0 × 0 1 2,0
5 Zootjes, Aaron 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Rooijakkers, Gert 0 0 0 0 0 × 0,0
AE Crosstable Klompmaker, Felix Perfranceschi, Nicolo Gnanasekaran, Mithran Groenewegen, Max Verschoor, Marcel De Graaf, Martin Score
1 Klompmaker, Felix × 1 1 1 1 1 5,0
2 Perfranceschi, Nicolo 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Gnanasekaran, Mithran 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Groenewegen, Max 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Verschoor, Marcel 0 0 0 0 × 1 1,0
6 De Graaf, Martin 0 0 0 0 0 × 0,0
AF Crosstable Van De Laar, John Smeets, Bent Krul, Johan Soerjadi, Mulan Bhaskarabhatla, Maithili Millie Singh, Harman Score
1 Van De Laar, John × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Smeets, Bent 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Krul, Johan ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Soerjadi, Mulan 0 0 0 × ½ 1 1,5
5 Bhaskarabhatla, Maithili Millie 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Singh, Harman 0 0 0 0 0 × 0,0
AG Crosstable Van Duin, Thom Ganeshram, Nirupa Luong, Thao Dhingra, Aalia Mulder, Lars Eskes, Silvan Score
1 Van Duin, Thom × 1 0 1 1 1 4,0
2 Ganeshram, Nirupa 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Luong, Thao 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Dhingra, Aalia 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Mulder, Lars 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Eskes, Silvan 0 0 0 0 0 × 0,0
AH Crosstable Van De Louw, Bas Badgujar, Rudra Sountheranayagam, Deniz Van Dillen, Oscar Pop, Ioan Omnes, Zoe Score
1 Van De Louw, Bas × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Badgujar, Rudra ½ × 1 1 1 1 4,5
3 Sountheranayagam, Deniz 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Van Dillen, Oscar 0 0 0 × 0 1 1,0
5 Pop, Ioan 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Omnes, Zoe 0 0 0 0 1 × 1,0
AI Crosstable Ribeiro De Silvo, Luke Samala, Gagan Gandiva Kucuk, Cinar Ngangbam, Malem Baj, Nihansh Zohlandt, Pepijn Score
1 Ribeiro De Silvo, Luke × 0 1 1 1 1 4,0
2 Samala, Gagan Gandiva 1 × 0 ½ 1 1 3,5
3 Kucuk, Cinar 0 1 × ½ ½ 1 3,0
4 Ngangbam, Malem 0 ½ ½ × 1 1 3,0
5 Baj, Nihansh 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Zohlandt, Pepijn 0 0 0 0 0 × 0,0
AJ Crosstable Neelakantan, Dakshesh Nathan Zootjes, Mark Ultee, Lukas Van Barschot, Bram Uniyal, Pragya Score
1 Neelakantan, Dakshesh Nathan × 1 1 1 1 5,0
2 Zootjes, Mark 0 × ½ 1 1 3,5
3 Ultee, Lukas 0 ½ × 1 1 3,5
4 Van Barschot, Bram 0 0 0 × 1 2,0
5 Uniyal, Pragya 0 0 0 0 × 1,0
AK Crosstable Uniyal, Parth Saroye Bachna, Ankush Sidorov, Konstantin Wendel, Thomas Puri, Kabir Score
1 Uniyal, Parth × 1 1 1 1 5,0
2 Saroye Bachna, Ankush 0 × 1 1 1 4,0
3 Sidorov, Konstantin 0 0 × 1 0 2,0
4 Wendel, Thomas 0 0 0 × 1 2,0
5 Puri, Kabir 0 0 1 0 × 2,0
AL Crosstable Deurloo, Antal Keskin, Mehmet Anand, Saket Ram Huber, David De Cuba, Emily Score
1 Deurloo, Antal × 1 1 0 1 4,0
2 Keskin, Mehmet 0 × 1 1 1 4,0
3 Anand, Saket Ram 0 0 × 1 1 3,0
4 Huber, David 1 0 0 × 0 2,0
5 De Cuba, Emily 0 0 0 1 × 2,0
AM Crosstable Verdonschot, Janu Gontsjarenko, Andry Van Dorsten, Joy Coskun, Roman Van Houdt, James Score
1 Verdonschot, Janu × 1 1 ½ 1 4,5
2 Gontsjarenko, Andry 0 × ½ 1 1 3,5
3 Van Dorsten, Joy 0 ½ × 1 1 3,5
4 Coskun, Roman ½ 0 0 × 1 2,5
5 Van Houdt, James 0 0 0 0 × 1,0
AN Crosstable Elferink, Duncan Puri, Anuj Hoogerwaard, Samantha Van Dorsser, Guus Ajvazian, Alex Score
1 Elferink, Duncan × 1 1 1 1 5,0
2 Puri, Anuj 0 × 1 1 1 4,0
3 Hoogerwaard, Samantha 0 0 × 1 1 3,0
4 Van Dorsser, Guus 0 0 0 × 1 2,0
5 Ajvazian, Alex 0 0 0 0 × 1,0

Generated by Sevilla © JBF Software − 12−09−2026 21:12