NK-Snelschaken 2026
NK-Snel-2026 - Ranking: Finale
Site Rustburcht Start date 12-09-2026
City Rotterdam End date 12-09-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Alle van der Veen (40101940)

Finale
Pos Name Gms W D L Pl Score TPR SRtg
1 De Winter, Arthur 11 8 1 2 A 8,5 2501 2508
2 Vrolijk, Liam 11 7 2 2 A 8,0 2529 2538
3 Van Den Doel, Erik 11 7 1 3 A 7,5 2436 2550
4 Van Foreest, Lucas 11 5 4 2 A 7,0 2496 2556
5 Beerdsen, Thomas 11 7 0 4 A 7,0 2507 2497
6 Warmerdam, Max 11 6 2 3 A 7,0 2490 2624
7 Bosboom, Manuel 11 6 1 4 A 6,5 2456 2362
8 Lai, Hing Ting 11 4 1 6 A 4,5 2384 2558
9 Teianu, Sabin 11 2 4 5 A 4,0 2260 2171
10 Labruyere, Roger 11 0 5 6 A 2,5 2352 2293
11 Van Batenburg, Mees 11 2 1 8 A 2,5 2286 2272
12 Meulmeester, Luuk 11 1 0 10 A 1,0 2132 2256
13 Bok, Benjamin 11 10 1 0 B 10,5 2473 2582
14 Grutter, Tim 11 7 3 1 B 8,5 2380 2351
15 Ten Hertog, Hugo 11 7 2 2 B 8,0 2395 2486
16 Grooten, Tommy 11 7 2 2 B 8,0 2353 2298
17 Timmermans, Mark 11 4 4 3 B 6,0 2286 2436
18 Skrobic, Dragan 11 4 4 3 B 6,0 2261 2106
19 Smeets, Kobe 11 4 3 4 B 5,5 2257 2326
20 Grochal, Joey 11 4 2 5 B 5,0 2214 2301
21 Madularea, David 11 4 1 6 B 4,5 2244 2290
22 Van Der Velden, Bram 11 2 1 8 B 2,5 2185 2154
23 Verkooyen, Frank 11 1 0 10 B 1,0 2106 2078
24 Sosef, Noah 11 0 1 10 B 0,5 2084 1930
25 Bijlsma, Nick 11 9 0 2 C 9,0 2301 2269
26 Kazarjan, Gachatur 11 8 1 2 C 8,5 2310 2224
27 Pham, Khoi 11 7 1 3 C 7,5 2236 2399
28 Darie, Aden 11 7 0 4 C 7,0 2233 2110
29 Gunther, Ramses 11 6 0 5 C 6,0 2253 0
30 Schoorl, Rob 11 5 1 5 C 5,5 2238 2289
31 Polak, Alexander 11 5 1 5 C 5,5 2157 2242
32 Vedder, Henk 11 3 3 5 C 4,5 2125 2363
33 Van Arendonk, Polle 11 3 1 7 C 3,5 2071 2130
34 Garay, Enzo 11 3 0 8 C 3,0 2151 2026
35 Preuter, Carlos 11 3 0 8 C 3,0 2037 1832
36 Verschoor, Scott 11 2 2 7 C 3,0 2118 2076
37 Visser, Henk−Jan 11 8 0 3 D 8,0 2202 2240
38 Blok, Michiel 11 8 0 3 D 8,0 2070 2100
39 Arnold, Rhys 11 7 1 3 D 7,5 2284 2298
40 Landman, Renzo 11 6 1 4 D 6,5 2037 2198
41 Agter, Frank 11 6 1 4 D 6,5 2129 2200
42 Casteleijn, Diederick 11 4 2 5 D 5,0 2066 2127
43 Kshirsagar, Pranav 11 5 0 6 D 5,0 2040 2171
44 Becx, Cesar 11 5 0 6 D 5,0 2106 2052
45 Kerkmeester, Cedric 11 4 1 6 D 4,5 2040 1987
46 Bosboom, Ardin 11 4 0 7 D 4,0 2093 2244
47 Hallibert, Emilien 11 4 0 7 D 4,0 2038 2056
48 Mau−Asam, Leon 11 2 0 9 D 2,0 2004 1830
49 Vereggen, Lars 11 11 0 0 E 11,0 2339 2334
50 Colijn, Stefan 11 8 0 3 E 8,0 2198 2335
51 Zhang, Xiheng 11 7 1 3 E 7,5 2104 2058
52 Cayonlu, Arda 11 6 1 4 E 6,5 2078 1979
53 Wagenvoorde, Guido 11 5 1 5 E 5,5 2105 2072
54 Spit, Vincent 11 5 1 5 E 5,5 2088 2200
55 Shendrik, Zhanna 11 5 0 6 E 5,0 2109 1998
56 Van Foreest, Nanne 11 5 0 6 E 5,0 2120 1977
57 Roorda, Thijs 11 4 1 6 E 4,5 2043 2153
58 Kazi, Zidan 11 2 2 7 E 3,0 1989 1944
59 Teianu, Maxim 11 3 0 8 E 3,0 2093 2092
60 Westerhof, Fleur 11 1 1 9 E 1,5 1937 2000
61 Groenewoud, Joel 11 9 1 1 F 9,5 2201 2188
62 Bakija, Alan 11 8 1 2 F 8,5 2153 2214
63 Kurt, Sascha 11 7 1 3 F 7,5 2183 2364
64 Grooten, Herman 11 6 1 4 F 6,5 2139 2194
65 Verhoeven, Robin 11 5 2 4 F 6,0 2076 2101
66 Omnes, Tiago 11 4 3 4 F 5,5 2067 1977
67 Blok, Lukas 11 4 1 6 F 4,5 2012 2047
68 Wierenga, Jael 11 4 1 6 F 4,5 2089 1941
69 Hylarides, Charlie Ronald 11 4 0 7 F 4,0 2009 2001
70 Bruls, Sven 11 4 0 7 F 4,0 2027 2107
71 Baars, Tije 11 3 1 7 F 3,5 2010 1958
72 Voogt, Bob 11 2 0 9 F 2,0 2019 2047
73 Van Der Lubben, Arno 11 7 3 1 G 8,5 2077 2176
74 Lenting, Roan 11 7 2 2 G 8,0 2054 2021
75 Brokaar, Joey 11 7 1 3 G 7,5 2062 1984
76 Van Der Hoek, Sam 11 7 1 3 G 7,5 2094 1987
77 Manoch, Maurice 11 6 2 3 G 7,0 2042 2100
78 Kleibeuker, Mika 11 6 1 4 G 6,5 1990 2196
79 Serankou, Barys 11 6 0 5 G 6,0 1998 1865
80 Bautista, Keith 11 5 0 6 G 5,0 1895 1801
81 Eerens, Pim 11 4 2 5 G 5,0 1954 2028
82 Van Duin, Thom 11 2 0 9 G 2,0 1832 1745
83 Mutta, Sevya Sonit 11 1 2 8 G 2,0 1865 1859
84 Smeets, Bent 11 0 2 9 G 1,0 1771 1787
85 Zouridis, Christian 11 7 3 1 H 8,5 2100 1885
86 Elferink, Leon 11 6 4 1 H 8,0 2071 1988
87 Den Heijer, Rolinde 11 8 0 3 H 8,0 2078 2125
88 Ten Kate, Gustav 11 6 3 2 H 7,5 2077 2133
89 Vogels, Mathijs 11 7 0 4 H 7,0 2060 1910
90 Aziz, Daniel 11 6 0 5 H 6,0 2001 2083
91 Klein, Ron 11 4 2 5 H 5,0 1962 1928
92 Moeri, Casper 11 4 0 7 H 4,0 1955 1760
93 Harmsen, Jessica 11 3 2 6 H 4,0 1938 2007
94 Beijen, Mark 11 3 1 7 H 3,5 1911 1874
95 Havenaar, Jan 11 2 1 8 H 2,5 1764 1945
96 Broek, Barry 11 2 0 9 H 2,0 1800 1789
97 De Wit, Cor 11 9 2 0 I 10,0 2108 1967
98 Dijk, Rogier 11 9 0 2 I 9,0 1935 2021
99 Van Haaften, Jelle 11 7 0 4 I 7,0 1977 2044
100 Sountheranayagam, Derin 11 6 0 5 I 6,0 1884 1750
101 Van Dijken, Rex 11 6 0 5 I 6,0 1996 2037
102 Greve, Wouter 11 4 3 4 I 5,5 1897 2006
103 Verdonschot, Janu 11 5 1 5 I 5,5 1842 0
104 Soerjadi, Kresna 11 4 1 6 I 4,5 1856 1996
105 Katpatal, Akshaj 11 4 0 7 I 4,0 1900 2060
106 Bloemendal, Nije 11 3 0 8 I 3,0 1873 1824
107 Los, Evan 11 2 2 7 I 3,0 1883 1761
108 Gnanasekaran, Mithran 11 2 1 8 I 2,5 1783 1750
109 Winter, Sven 11 9 0 2 J 9,0 2080 2086
110 Margaryan, Aren 11 8 0 3 J 8,0 1946 1971
111 Steenbekkers, Franck 11 7 1 3 J 7,5 2034 2033
112 Staal, Ryan 11 6 2 3 J 7,0 1995 1959
113 Le Clercq, Maxim 11 7 0 4 J 7,0 1979 2118
114 Kumar, Dhruv 11 6 1 4 J 6,5 1942 1893
115 Jong, Casijn 11 6 1 4 J 6,5 1994 1840
116 Elferink, Duncan 11 4 1 6 J 4,5 1800 1801
Finale
Pos Name Gms W D L Pl Score TPR SRtg
117 Ganeshram, Nirupa 11 3 1 7 J 3,5 1768 1792
118 Samala, Yuvan Yatin 11 3 0 8 J 3,0 1800 1773
119 Deurloo, Antal 11 2 0 9 J 2,0 1718 0
120 Van De Louw, Bas 11 1 1 9 J 1,5 1722 1858
121 Westenberg, Han 11 9 1 1 K 9,5 1986 2064
122 Young, Scott 11 8 2 1 K 9,0 1898 1888
123 Luong, Thao 11 8 0 3 K 8,0 1899 1949
124 Van De Velde, Matthijs 11 6 3 2 K 7,5 1907 1804
125 Ngangbam, Chingthang 11 6 0 5 K 6,0 1872 1911
126 Eijgelaar, Jeroen 11 5 1 5 K 5,5 1882 1884
127 Bharos, Nimai 11 5 1 5 K 5,5 1829 1704
128 Van Alphen, Alex 11 5 0 6 K 5,0 1831 1830
129 Perfranceschi, Nicolo 11 4 1 6 K 4,5 1749 1810
130 Krul, Johan 11 3 2 6 K 4,0 1769 1750
131 Badgujar, Rudra 11 1 1 9 K 1,5 1716 1680
132 Hamelink, Simon 11 0 0 11 K 0,0 1673 1750
133 Wooter, Robin 11 10 1 0 L 10,5 2014 2045
134 Langeveld, Jonathan 11 7 1 3 L 7,5 1972 1785
135 Ozdemir, Orhan Galip 11 6 3 2 L 7,5 1861 1844
136 Van Wamel, Gijs 11 6 1 4 L 6,5 1913 1898
137 Elangkumaran, Anumitra 11 6 1 4 L 6,5 1832 1819
138 Van Der Leek, Mark 11 5 2 4 L 6,0 1870 1884
139 Neelakantan, Dakshesh Nathan 11 6 0 5 L 6,0 1758 1617
140 Ganeshram, Niranjana 11 4 2 5 L 5,0 1746 1755
141 Ay, Barry 11 3 1 7 L 3,5 1817 1601
142 Rothuizen, Ivar 11 3 1 7 L 3,5 1773 1870
143 Van De Laar, John 11 3 1 7 L 3,5 1700 1891
144 Uniyal, Parth 11 0 0 11 L 0,0 1582 1274
145 Gergin, Isafara 11 9 1 1 M 9,5 1980 1885
146 Van Basten, Giovanni 11 8 2 1 M 9,0 1928 1801
147 De Graaf, Jurrian 11 8 0 3 M 8,0 1822 2017
148 Georgopoulos−Karbouniaris, Mylo 11 5 3 3 M 6,5 1850 1882
149 Kshirsagar, Parth 11 6 0 5 M 6,0 1804 1787
150 De Dreu, Dies 11 6 0 5 M 6,0 1793 1877
151 Keskin, Mehmet 11 5 1 5 M 5,5 1763 1750
152 Dudink, Martijn 11 4 1 6 M 4,5 1745 1733
153 Formanoy, David 11 2 3 6 M 3,5 1708 1750
154 Sidorov, Konstantin 11 3 1 7 M 3,5 1605 1737
155 Maas, Robin 11 2 1 8 M 2,5 1699 1574
156 Anand, Saket Ram 11 1 1 9 M 1,5 1624 1627
157 Molendijk, Pieter 11 10 1 0 N 10,5 2016 2095
158 Moene, Willem 11 9 0 2 N 9,0 1909 2095
159 Suthan, Aadvik 11 8 0 3 N 8,0 1988 1877
160 Edwardss, Dylan 11 7 1 3 N 7,5 2006 2210
161 Van Den Belt, Martijn 11 6 1 4 N 6,5 1829 1772
162 Bruschke, Alexander 11 5 2 4 N 6,0 1831 2033
163 Bonsen, Quinten 11 5 2 4 N 6,0 1779 1672
164 Samala, Gagan Gandiva 11 3 2 6 N 4,0 1713 1605
165 Ngangbam, Malem 11 4 0 7 N 4,0 1674 1718
166 Tarigonda, Seyan 11 3 1 7 N 3,5 1753 1800
167 Van Dorsten, Joy 11 1 0 10 N 1,0 1638 1646
168 Van Dorsser, Guus 11 0 0 11 N 0,0 1548 1296
169 Bakker, Theo 11 9 1 1 O 9,5 1886 1992
170 Klompmaker, Felix 11 8 2 1 O 9,0 1901 1701
171 Koelewijn, Alex 11 7 1 3 O 7,5 1834 2011
172 Drager, Jason 11 5 3 3 O 6,5 1775 1624
173 Attevelt, Bart 11 6 0 5 O 6,0 1743 1915
174 Hoogerwaard, Samantha 11 4 2 5 O 5,0 1702 1653
175 Li, Vince 11 4 2 5 O 5,0 1779 1683
176 Ramcharan, Aileshwar 11 3 3 5 O 4,5 1774 1822
177 Groenewegen, Max 11 3 2 6 O 4,0 1701 1602
178 Deij, Casper 11 3 1 7 O 3,5 1748 1767
179 Zootjes, Aaron 11 3 1 7 O 3,5 1624 1879
180 Saroye Bachna, Ankush 11 2 0 9 O 2,0 1606 1298
181 Kondrashov, Mark 11 10 1 0 P 10,5 1873 1834
182 Do, Huong 11 10 0 1 P 10,0 1890 1881
183 De Bruijn, Tjerk−Peter 11 7 1 3 P 7,5 1729 1935
184 Van Gennip, Sander 11 7 1 3 P 7,5 1789 1895
185 Dhingra, Aalia 11 5 1 5 P 5,5 1673 1667
186 Zohlandt, Pepijn 11 5 1 5 P 5,5 1566 1635
187 Kucuk, Cinar 11 5 1 5 P 5,5 1675 1250
188 Rooijakkers, Gert 11 4 1 6 P 4,5 1520 1711
189 De Cuba, Alice 11 3 1 7 P 3,5 1624 1373
190 Coskun, Roman 11 3 0 8 P 3,0 1504 1524
191 Omnes, Zoe 11 3 0 8 P 3,0 1584 1579
192 Van Dillen, Oscar 11 0 0 11 P 0,0 1467 1776
193 De Witte, Sjoerd 9 9 0 0 Q 9,0 1844 1947
194 Sountheranayagam, Deniz 9 5 2 2 Q 6,0 1745 1439
195 Sajit Nair, Siddhant 9 6 0 3 Q 6,0 1727 1778
196 Tuijnman, Jeannot 9 5 1 3 Q 5,5 1683 1627
197 Rooijakkers, Liam 9 5 0 4 Q 5,0 1684 1737
198 Ptakha, Artur 9 4 0 5 Q 4,0 1662 1702
199 Pop, Ioan 9 3 1 5 Q 3,5 1559 1735
200 Baj, Nihansh 9 3 0 6 Q 3,0 1478 1384
201 Ultee, Lukas 9 2 2 5 Q 3,0 1516 1462
202 Puri, Anuj 9 0 0 9 Q 0,0 1451 0
203 Schippers, Lukas 9 8 1 0 R 8,5 1775 1746
204 Naarding, Eelco 9 5 2 2 R 6,0 1655 1917
205 Mulder, Lars 9 6 0 3 R 6,0 1661 1703
206 Singh, Harman 9 5 0 4 R 5,0 1575 1570
207 Ribeiro De Silvo, Luke 9 4 1 4 R 4,5 1624 1541
208 Zootjes, Mark 9 4 1 4 R 4,5 1562 1677
209 Huber, David 9 3 1 5 R 3,5 1519 1184
210 Verschoor, Marcel 9 2 2 5 R 3,0 1458 1712
211 Bhaskarabhatla, Maithili Millie 9 3 0 6 R 3,0 1581 1505
212 Eskes, Silvan 9 1 0 8 R 1,0 1391 0
213 Gulave, Devran 9 6 1 2 S 6,5 1666 1715
214 Timmermans, Adri 9 6 0 3 S 6,0 1700 1875
215 Brinks, Jurian 9 4 3 2 S 5,5 1667 1681
216 Kuiper, Willem 9 5 1 3 S 5,5 1615 1798
217 Maleki, Arman 9 5 0 4 S 5,0 1645 1378
218 Mc Donald, Alistair 9 5 0 4 S 5,0 1666 1641
219 De Cuba, Emily 9 4 0 5 S 4,0 1486 1424
220 Lovisotto, Kevin 9 3 1 5 S 3,5 1568 1561
221 Wendel, Thomas 9 1 2 6 S 2,0 1277 1552
222 Puri, Kabir 9 2 0 7 S 2,0 1408 0
223 Soerjadi, Mulan 9 9 0 0 T 9,0 1571 1677
224 Eikmans, Donny 9 8 0 1 T 8,0 1627 1312
225 Gontsjarenko, Andry 9 6 0 3 T 6,0 1486 1705
226 Ajvazian, Alex 9 5 0 4 T 5,0 1377 1504
227 Suthan, Asthik 9 4 1 4 T 4,5 1485 1634
228 Heurter, Nemo 9 4 1 4 T 4,5 1423 0
229 Meier, Odin 9 4 0 5 T 4,0 1531 942
230 Van Barschot, Bram 9 3 0 6 T 3,0 1318 1214
231 Van Houdt, James 9 1 0 8 T 1,0 1192 1025
232 Uniyal, Pragya 9 0 0 9 T 0,0 752 1012

Generated by Sevilla © JBF Software − 12−09−2026 21:12