NK-Snelschaken 2026
NK-Snel-2026 - Ranking: Voorrondes
Site Rustburcht Start date 12-09-2026
City Rotterdam End date 12-09-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Alle van der Veen (40101940)

Voorrondes
Pos Name Gms W D L Pl Score Bhlz SBgr TPR SRtg
1 Vereggen, Lars 11 11 0 0 E 11,0 55,0 55,00 2339 2334
2 Bok, Benjamin 11 10 1 0 B 10,5 55,5 51,25 2473 2582
3 Wooter, Robin 11 10 1 0 L 10,5 55,5 51,75 2014 2045
4 Molendijk, Pieter 11 10 1 0 N 10,5 55,5 52,50 2016 2095
5 Kondrashov, Mark 11 10 1 0 P 10,5 55,5 52,75 1873 1834
6 De Wit, Cor 11 9 2 0 I 10,0 56,0 51,75 2108 1967
7 Do, Huong 11 10 0 1 P 10,0 56,0 45,50 1890 1881
8 Groenewoud, Joel 11 9 1 1 F 9,5 56,5 48,75 2201 2188
9 Westenberg, Han 11 9 1 1 K 9,5 56,5 43,75 1986 2064
10 Gergin, Isafara 11 9 1 1 M 9,5 56,5 45,25 1980 1885
11 Bakker, Theo 11 9 1 1 O 9,5 56,5 50,00 1886 1992
12 Bijlsma, Nick 11 9 0 2 C 9,0 57,0 44,00 2301 2269
13 Dijk, Rogier 11 9 0 2 I 9,0 57,0 42,50 1935 2021
14 Winter, Sven 11 9 0 2 J 9,0 57,0 47,00 2080 2086
15 Young, Scott 11 8 2 1 K 9,0 57,0 45,50 1898 1888
16 Van Basten, Giovanni 11 8 2 1 M 9,0 57,0 42,50 1928 1801
17 Moene, Willem 11 9 0 2 N 9,0 57,0 43,00 1909 2095
18 Klompmaker, Felix 11 8 2 1 O 9,0 57,0 43,25 1901 1701
19 De Witte, Sjoerd 9 9 0 0 Q 9,0 65,0 55,00 1844 1947
20 Soerjadi, Mulan 9 9 0 0 T 9,0 65,0 55,00 1571 1677
21 De Winter, Arthur 11 8 1 2 A 8,5 57,5 39,50 2501 2508
22 Grutter, Tim 11 7 3 1 B 8,5 57,5 38,25 2380 2351
23 Kazarjan, Gachatur 11 8 1 2 C 8,5 57,5 39,25 2310 2224
24 Bakija, Alan 11 8 1 2 F 8,5 57,5 38,50 2153 2214
25 Van Der Lubben, Arno 11 7 3 1 G 8,5 57,5 43,00 2077 2176
26 Zouridis, Christian 11 7 3 1 H 8,5 57,5 41,00 2100 1885
27 Schippers, Lukas 9 8 1 0 R 8,5 64,5 51,50 1775 1746
28 Vrolijk, Liam 11 7 2 2 A 8,0 58,0 39,00 2529 2538
29 Ten Hertog, Hugo 11 7 2 2 B 8,0 58,0 34,75 2395 2486
30 Grooten, Tommy 11 7 2 2 B 8,0 58,0 32,00 2353 2298
31 Blok, Michiel 11 8 0 3 D 8,0 58,5 36,25 2070 2100
32 Visser, Henk−Jan 11 8 0 3 D 8,0 58,5 36,25 2202 2240
33 Colijn, Stefan 11 8 0 3 E 8,0 58,0 35,50 2198 2335
34 Lenting, Roan 11 7 2 2 G 8,0 58,0 38,50 2054 2021
35 Elferink, Leon 11 6 4 1 H 8,0 58,0 42,00 2071 1988
36 Den Heijer, Rolinde 11 8 0 3 H 8,0 58,0 39,00 2078 2125
37 Margaryan, Aren 11 8 0 3 J 8,0 58,0 35,00 1946 1971
38 Luong, Thao 11 8 0 3 K 8,0 58,0 34,00 1899 1949
39 De Graaf, Jurrian 11 8 0 3 M 8,0 58,0 39,00 1822 2017
40 Suthan, Aadvik 11 8 0 3 N 8,0 58,0 32,00 1988 1877
41 Eikmans, Donny 9 8 0 1 T 8,0 64,0 45,00 1627 1312
42 Van Den Doel, Erik 11 7 1 3 A 7,5 58,5 32,50 2436 2550
43 Pham, Khoi 11 7 1 3 C 7,5 58,5 38,25 2236 2399
44 Arnold, Rhys 11 7 1 3 D 7,5 58,5 35,75 2284 2298
45 Zhang, Xiheng 11 7 1 3 E 7,5 58,5 30,25 2104 2058
46 Kurt, Sascha 11 7 1 3 F 7,5 58,5 32,75 2183 2364
47 Brokaar, Joey 11 7 1 3 G 7,5 58,5 32,50 2062 1984
48 Van Der Hoek, Sam 11 7 1 3 G 7,5 58,5 32,50 2094 1987
49 Ten Kate, Gustav 11 6 3 2 H 7,5 58,5 33,75 2077 2133
50 Steenbekkers, Franck 11 7 1 3 J 7,5 58,5 36,25 2034 2033
51 Van De Velde, Matthijs 11 6 3 2 K 7,5 58,5 34,00 1907 1804
52 Langeveld, Jonathan 11 7 1 3 L 7,5 58,5 34,75 1972 1785
53 Ozdemir, Orhan Galip 11 6 3 2 L 7,5 58,5 36,50 1861 1844
54 Edwardss, Dylan 11 7 1 3 N 7,5 58,5 28,00 2006 2210
55 Koelewijn, Alex 11 7 1 3 O 7,5 58,5 32,25 1834 2011
56 De Bruijn, Tjerk−Peter 11 7 1 3 P 7,5 63,5 34,00 1729 1935
57 Van Gennip, Sander 11 7 1 3 P 7,5 58,5 29,50 1789 1895
58 Warmerdam, Max 11 6 2 3 A 7,0 59,0 33,25 2490 2624
59 Beerdsen, Thomas 11 7 0 4 A 7,0 59,0 33,50 2507 2497
60 Van Foreest, Lucas 11 5 4 2 A 7,0 59,0 32,75 2496 2556
61 Darie, Aden 11 7 0 4 C 7,0 59,0 28,00 2233 2110
62 Manoch, Maurice 11 6 2 3 G 7,0 59,0 30,50 2042 2100
63 Vogels, Mathijs 11 7 0 4 H 7,0 59,0 29,50 2060 1910
64 Van Haaften, Jelle 11 7 0 4 I 7,0 59,0 31,00 1977 2044
65 Le Clercq, Maxim 11 7 0 4 J 7,0 59,0 33,50 1979 2118
66 Staal, Ryan 11 6 2 3 J 7,0 59,0 33,00 1995 1959
67 Bosboom, Manuel 11 6 1 4 A 6,5 59,5 29,50 2456 2362
68 Landman, Renzo 11 6 1 4 D 6,5 59,5 33,00 2037 2198
69 Agter, Frank 11 6 1 4 D 6,5 58,5 28,75 2129 2200
70 Cayonlu, Arda 11 6 1 4 E 6,5 59,5 34,50 2078 1979
71 Grooten, Herman 11 6 1 4 F 6,5 59,5 35,75 2139 2194
72 Kleibeuker, Mika 11 6 1 4 G 6,5 59,5 26,50 1990 2196
73 Jong, Casijn 11 6 1 4 J 6,5 59,5 25,00 1994 1840
74 Kumar, Dhruv 11 6 1 4 J 6,5 59,5 24,50 1942 1893
75 Van Wamel, Gijs 11 6 1 4 L 6,5 59,5 32,00 1913 1898
76 Elangkumaran, Anumitra 11 6 1 4 L 6,5 59,5 25,00 1832 1819
77 Georgopoulos−Karbouniaris, Mylo 11 5 3 3 M 6,5 59,5 32,00 1850 1882
78 Van Den Belt, Martijn 11 6 1 4 N 6,5 59,5 23,50 1829 1772
79 Drager, Jason 11 5 3 3 O 6,5 59,5 26,75 1775 1624
80 Gulave, Devran 9 6 1 2 S 6,5 62,5 38,75 1666 1715
81 Timmermans, Mark 11 4 4 3 B 6,0 60,0 23,25 2286 2436
82 Skrobic, Dragan 11 4 4 3 B 6,0 60,0 24,50 2261 2106
83 Gunther, Ramses 11 6 0 5 C 6,0 60,0 28,00 2253 0
84 Verhoeven, Robin 11 5 2 4 F 6,0 60,0 30,50 2076 2101
85 Serankou, Barys 11 6 0 5 G 6,0 60,0 28,50 1998 1865
86 Aziz, Daniel 11 6 0 5 H 6,0 60,0 29,50 2001 2083
87 Van Dijken, Rex 11 6 0 5 I 6,0 60,0 26,50 1996 2037
88 Sountheranayagam, Derin 11 6 0 5 I 6,0 60,0 27,00 1884 1750
89 Ngangbam, Chingthang 11 6 0 5 K 6,0 60,0 20,50 1872 1911
90 Neelakantan, Dakshesh Nathan 11 6 0 5 L 6,0 60,0 23,00 1758 1617
91 Van Der Leek, Mark 11 5 2 4 L 6,0 60,0 23,50 1870 1884
92 Kshirsagar, Parth 11 6 0 5 M 6,0 60,0 29,50 1804 1787
93 De Dreu, Dies 11 6 0 5 M 6,0 60,0 23,00 1793 1877
94 Bruschke, Alexander 11 5 2 4 N 6,0 60,0 22,75 1831 2033
95 Bonsen, Quinten 11 5 2 4 N 6,0 60,0 21,00 1779 1672
96 Attevelt, Bart 11 6 0 5 O 6,0 60,0 26,00 1743 1915
97 Sajit Nair, Siddhant 9 6 0 3 Q 6,0 62,0 34,00 1727 1778
98 Sountheranayagam, Deniz 9 5 2 2 Q 6,0 62,0 34,75 1745 1439
99 Naarding, Eelco 9 5 2 2 R 6,0 62,0 36,00 1655 1917
100 Mulder, Lars 9 6 0 3 R 6,0 62,0 36,50 1661 1703
101 Timmermans, Adri 9 6 0 3 S 6,0 62,0 37,50 1700 1875
102 Gontsjarenko, Andry 9 6 0 3 T 6,0 62,0 32,00 1486 1705
103 Smeets, Kobe 11 4 3 4 B 5,5 60,5 20,25 2257 2326
104 Schoorl, Rob 11 5 1 5 C 5,5 60,5 34,25 2238 2289
105 Polak, Alexander 11 5 1 5 C 5,5 60,5 25,25 2157 2242
106 Wagenvoorde, Guido 11 5 1 5 E 5,5 60,5 23,00 2105 2072
107 Spit, Vincent 11 5 1 5 E 5,5 60,5 24,25 2088 2200
108 Omnes, Tiago 11 4 3 4 F 5,5 60,5 22,00 2067 1977
109 Greve, Wouter 11 4 3 4 I 5,5 60,5 23,50 1897 2006
110 Verdonschot, Janu 11 5 1 5 I 5,5 60,5 21,75 1842 0
111 Bharos, Nimai 11 5 1 5 K 5,5 60,5 23,00 1829 1704
112 Eijgelaar, Jeroen 11 5 1 5 K 5,5 60,5 23,75 1882 1884
113 Keskin, Mehmet 11 5 1 5 M 5,5 60,5 19,75 1763 1750
114 Dhingra, Aalia 11 5 1 5 P 5,5 60,5 20,75 1673 1667
115 Kucuk, Cinar 11 5 1 5 P 5,5 63,5 18,50 1675 1250
116 Zohlandt, Pepijn 11 5 1 5 P 5,5 60,5 20,75 1566 1635
117 Tuijnman, Jeannot 9 5 1 3 Q 5,5 61,5 29,00 1683 1627
118 Brinks, Jurian 9 4 3 2 S 5,5 61,5 38,50 1667 1681
119 Kuiper, Willem 9 5 1 3 S 5,5 61,5 32,50 1615 1798
120 Grochal, Joey 11 4 2 5 B 5,0 61,0 14,50 2214 2301
Voorrondes
Pos Name Gms W D L Pl Score Bhlz SBgr TPR SRtg
121 Becx, Cesar 11 5 0 6 D 5,0 61,0 24,00 2106 2052
122 Casteleijn, Diederick 11 4 2 5 D 5,0 68,0 43,25 2066 2127
123 Kshirsagar, Pranav 11 5 0 6 D 5,0 61,0 24,50 2040 2171
124 Shendrik, Zhanna 11 5 0 6 E 5,0 61,0 18,00 2109 1998
125 Van Foreest, Nanne 11 5 0 6 E 5,0 61,0 22,50 2120 1977
126 Eerens, Pim 11 4 2 5 G 5,0 61,0 26,75 1954 2028
127 Bautista, Keith 11 5 0 6 G 5,0 61,0 16,00 1895 1801
128 Klein, Ron 11 4 2 5 H 5,0 61,0 20,25 1962 1928
129 Van Alphen, Alex 11 5 0 6 K 5,0 61,0 15,50 1831 1830
130 Ganeshram, Niranjana 11 4 2 5 L 5,0 61,0 17,00 1746 1755
131 Li, Vince 11 4 2 5 O 5,0 61,0 21,00 1779 1683
132 Hoogerwaard, Samantha 11 4 2 5 O 5,0 61,0 22,00 1702 1653
133 Rooijakkers, Liam 9 5 0 4 Q 5,0 61,0 26,50 1684 1737
134 Singh, Harman 9 5 0 4 R 5,0 61,0 27,50 1575 1570
135 Mc Donald, Alistair 9 5 0 4 S 5,0 61,0 29,00 1666 1641
136 Maleki, Arman 9 5 0 4 S 5,0 61,0 33,50 1645 1378
137 Ajvazian, Alex 9 5 0 4 T 5,0 61,0 24,00 1377 1504
138 Lai, Hing Ting 11 4 1 6 A 4,5 61,5 14,50 2384 2558
139 Madularea, David 11 4 1 6 B 4,5 61,5 14,75 2244 2290
140 Vedder, Henk 11 3 3 5 C 4,5 61,5 21,00 2125 2363
141 Kerkmeester, Cedric 11 4 1 6 D 4,5 61,5 23,25 2040 1987
142 Roorda, Thijs 11 4 1 6 E 4,5 61,5 17,25 2043 2153
143 Wierenga, Jael 11 4 1 6 F 4,5 61,5 19,25 2089 1941
144 Blok, Lukas 11 4 1 6 F 4,5 61,5 18,75 2012 2047
145 Soerjadi, Kresna 11 4 1 6 I 4,5 61,5 20,00 1856 1996
146 Elferink, Duncan 11 4 1 6 J 4,5 61,5 20,75 1800 1801
147 Perfranceschi, Nicolo 11 4 1 6 K 4,5 61,5 19,00 1749 1810
148 Dudink, Martijn 11 4 1 6 M 4,5 61,5 16,25 1745 1733
149 Ramcharan, Aileshwar 11 3 3 5 O 4,5 61,5 19,75 1774 1822
150 Rooijakkers, Gert 11 4 1 6 P 4,5 61,5 15,75 1520 1711
151 Ribeiro De Silvo, Luke 9 4 1 4 R 4,5 60,5 28,00 1624 1541
152 Zootjes, Mark 9 4 1 4 R 4,5 60,5 25,00 1562 1677
153 Suthan, Asthik 9 4 1 4 T 4,5 60,5 20,25 1485 1634
154 Heurter, Nemo 9 4 1 4 T 4,5 60,5 20,25 1423 0
155 Teianu, Sabin 11 2 4 5 A 4,0 62,0 14,00 2260 2171
156 Bosboom, Ardin 11 4 0 7 D 4,0 58,5 15,75 2093 2244
157 Hallibert, Emilien 11 4 0 7 D 4,0 58,5 14,75 2038 2056
158 Bruls, Sven 11 4 0 7 F 4,0 62,0 21,50 2027 2107
159 Hylarides, Charlie Ronald 11 4 0 7 F 4,0 62,0 17,00 2009 2001
160 Harmsen, Jessica 11 3 2 6 H 4,0 62,0 15,75 1938 2007
161 Moeri, Casper 11 4 0 7 H 4,0 62,0 14,50 1955 1760
162 Katpatal, Akshaj 11 4 0 7 I 4,0 62,0 17,00 1900 2060
163 Krul, Johan 11 3 2 6 K 4,0 62,0 13,50 1769 1750
164 Samala, Gagan Gandiva 11 3 2 6 N 4,0 62,0 9,75 1713 1605
165 Ngangbam, Malem 11 4 0 7 N 4,0 62,0 10,50 1674 1718
166 Groenewegen, Max 11 3 2 6 O 4,0 62,0 26,75 1701 1602
167 Ptakha, Artur 9 4 0 5 Q 4,0 60,0 20,00 1662 1702
168 De Cuba, Emily 9 4 0 5 S 4,0 60,0 22,50 1486 1424
169 Meier, Odin 9 4 0 5 T 4,0 60,0 18,00 1531 942
170 Van Arendonk, Polle 11 3 1 7 C 3,5 62,5 16,00 2071 2130
171 Baars, Tije 11 3 1 7 F 3,5 62,5 14,75 2010 1958
172 Beijen, Mark 11 3 1 7 H 3,5 62,5 15,75 1911 1874
173 Ganeshram, Nirupa 11 3 1 7 J 3,5 62,5 8,75 1768 1792
174 Van De Laar, John 11 3 1 7 L 3,5 62,5 15,75 1700 1891
175 Ay, Barry 11 3 1 7 L 3,5 62,5 11,75 1817 1601
176 Rothuizen, Ivar 11 3 1 7 L 3,5 62,5 14,00 1773 1870
177 Formanoy, David 11 2 3 6 M 3,5 62,5 17,00 1708 1750
178 Sidorov, Konstantin 11 3 1 7 M 3,5 62,5 10,25 1605 1737
179 Tarigonda, Seyan 11 3 1 7 N 3,5 62,5 12,00 1753 1800
180 Deij, Casper 11 3 1 7 O 3,5 62,5 14,25 1748 1767
181 Zootjes, Aaron 11 3 1 7 O 3,5 62,5 16,00 1624 1879
182 De Cuba, Alice 11 3 1 7 P 3,5 63,5 16,75 1624 1373
183 Pop, Ioan 9 3 1 5 Q 3,5 59,5 18,00 1559 1735
184 Huber, David 9 3 1 5 R 3,5 59,5 19,50 1519 1184
185 Lovisotto, Kevin 9 3 1 5 S 3,5 59,5 19,75 1568 1561
186 Garay, Enzo 11 3 0 8 C 3,0 63,0 9,50 2151 2026
187 Preuter, Carlos 11 3 0 8 C 3,0 63,0 13,00 2037 1832
188 Verschoor, Scott 11 2 2 7 C 3,0 63,0 15,00 2118 2076
189 Teianu, Maxim 11 3 0 8 E 3,0 63,0 12,00 2093 2092
190 Kazi, Zidan 11 2 2 7 E 3,0 63,0 10,50 1989 1944
191 Bloemendal, Nije 11 3 0 8 I 3,0 63,0 13,00 1873 1824
192 Los, Evan 11 2 2 7 I 3,0 63,0 20,25 1883 1761
193 Samala, Yuvan Yatin 11 3 0 8 J 3,0 63,0 17,50 1800 1773
194 Omnes, Zoe 11 3 0 8 P 3,0 63,5 9,75 1584 1579
195 Coskun, Roman 11 3 0 8 P 3,0 63,5 6,75 1504 1524
196 Ultee, Lukas 9 2 2 5 Q 3,0 59,0 18,75 1516 1462
197 Baj, Nihansh 9 3 0 6 Q 3,0 59,0 13,50 1478 1384
198 Bhaskarabhatla, Maithili Millie 9 3 0 6 R 3,0 59,0 16,00 1581 1505
199 Verschoor, Marcel 9 2 2 5 R 3,0 59,0 15,00 1458 1712
200 Van Barschot, Bram 9 3 0 6 T 3,0 59,0 14,00 1318 1214
201 Labruyere, Roger 11 0 5 6 A 2,5 63,5 14,25 2352 2293
202 Van Batenburg, Mees 11 2 1 8 A 2,5 63,5 9,25 2286 2272
203 Van Der Velden, Bram 11 2 1 8 B 2,5 63,5 3,75 2185 2154
204 Havenaar, Jan 11 2 1 8 H 2,5 63,5 18,00 1764 1945
205 Gnanasekaran, Mithran 11 2 1 8 I 2,5 63,5 8,75 1783 1750
206 Maas, Robin 11 2 1 8 M 2,5 63,5 9,25 1699 1574
207 Mau−Asam, Leon 11 2 0 9 D 2,0 64,0 8,50 2004 1830
208 Voogt, Bob 11 2 0 9 F 2,0 64,0 10,50 2019 2047
209 Mutta, Sevya Sonit 11 1 2 8 G 2,0 64,0 9,75 1865 1859
210 Van Duin, Thom 11 2 0 9 G 2,0 64,0 3,00 1832 1745
211 Broek, Barry 11 2 0 9 H 2,0 64,0 6,00 1800 1789
212 Deurloo, Antal 11 2 0 9 J 2,0 64,0 7,50 1718 0
213 Saroye Bachna, Ankush 11 2 0 9 O 2,0 64,0 7,50 1606 1298
214 Puri, Kabir 9 2 0 7 S 2,0 58,0 15,50 1408 0
215 Wendel, Thomas 9 1 2 6 S 2,0 58,0 12,50 1277 1552
216 Westerhof, Fleur 11 1 1 9 E 1,5 64,5 8,75 1937 2000
217 Van De Louw, Bas 11 1 1 9 J 1,5 64,5 5,75 1722 1858
218 Badgujar, Rudra 11 1 1 9 K 1,5 64,5 2,00 1716 1680
219 Anand, Saket Ram 11 1 1 9 M 1,5 64,5 9,25 1624 1627
220 Meulmeester, Luuk 11 1 0 10 A 1,0 65,0 2,50 2132 2256
221 Verkooyen, Frank 11 1 0 10 B 1,0 65,0 0,50 2106 2078
222 Smeets, Bent 11 0 2 9 G 1,0 65,0 3,50 1771 1787
223 Van Dorsten, Joy 11 1 0 10 N 1,0 65,0 0,00 1638 1646
224 Eskes, Silvan 9 1 0 8 R 1,0 57,0 9,00 1391 0
225 Van Houdt, James 9 1 0 8 T 1,0 57,0 3,00 1192 1025
226 Sosef, Noah 11 0 1 10 B 0,5 65,5 2,75 2084 1930
227 Jiao, Jonathan 0 0 0 0 U 0,0 60,5 30,25 1865 1794
228 Hamelink, Simon 11 0 0 11 K 0,0 66,0 0,00 1673 1750
229 Friesen, Philippe 0 0 0 0 U 0,0 60,5 30,25 1954 1952
230 Uniyal, Parth 11 0 0 11 L 0,0 66,0 0,00 1582 1274
231 Van Dorsser, Guus 11 0 0 11 N 0,0 66,0 0,00 1548 1296
232 Van Dillen, Oscar 11 0 0 11 P 0,0 56,0 6,25 1467 1776
233 Puri, Anuj 9 0 0 9 Q 0,0 56,0 1,00 1451 0
234 De Graaf, Martin 0 0 0 0 U 0,0 60,5 30,25 972 0
235 Uniyal, Pragya 9 0 0 9 T 0,0 56,0 1,00 752 1012
236 Withdrawn 0 0 0 0 U 0,0 60,5 30,25 0
237 Withdrawn 0 0 0 0 U 0,0 60,5 30,25 0
238 Withdrawn 0 0 0 0 U 0,0 60,5 30,25 0
239 Van Duin, Frits 0 0 0 0 U 0,0 60,5 30,25 1920
240 Dymanus, Rick 0 0 0 0 U 0,0 60,5 30,25 0

Generated by Sevilla © JBF Software − 12−09−2026 21:12