NK-Snelschaken 2026
NK-Snel-2026 - Game file
Site Rustburcht Start date 12-09-2026
City Rotterdam End date 12-09-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Alle van der Veen (40101940)

  Game file 1 2 3 4
1 De Winter, Arthur 119w1 33w1 114b1 159w1 108b1 6b0 89b1 16w0 7b1 25w1 63b1 14w1 7b0 34b1 88w1 6w1 2b0 10w1 9b1 8w1 5b1 7w0 11b1 3w1 12w1 4b½
2 Vrolijk, Liam 187b1 56w1 165b1 42w1 142b1 14w1 41b1 3w½ 59w1 21b1 39w1 5b½ 4w1 26b1 6w0 11b1 1w1 12b1 4w1 6b0 3b½ 10w½ 9b1 8w1 5b0 7w1
3 Van Den Doel, Erik 230w1 98w1 93b1 138w1 175b1 41b1 21w1 2b½ 14w1 59b0 15w½ 17b0 28w½ 13b1 30w1 8b1 4w1 5b1 6b0 7b0 2w½ 11b1 10w1 1b0 9w1 12b1
4 Van Foreest, Lucas 235b1 239w+ 92b1 87w1 106b1 22w1 30w1 109b1 27w1 49b1 6w½ 26w1 2b0 39w½ 5b½ 12b1 3b0 6w1 2b0 10w½ 9b½ 8w1 5b1 7w½ 11b1 1w½
5 Beerdsen, Thomas 194b1 60w1 82b1 43w1 112b1 37w1 50b1 36w½ 10w1 8b½ 26b1 2w½ 39b1 6b1 4w½ 9w1 8b1 3w0 7w1 11b0 1w0 12b1 4w0 6b1 2w1 10b1
6 Warmerdam, Max 209w1 133w1 169b1 120w1 198b1 1w1 16b1 7w1 25b1 89w1 4b½ 39w1 26b1 5w0 2b1 1b0 12w1 4b0 3w1 2w1 10b½ 9w½ 8b1 5w0 7b1 11w1
7 Bosboom, Manuel 221b1 24w1 130b1 99w1 233b1 89w1 25w1 6b0 1w0 16b1 14b1 34b1 1w1 88b1 63w1 10w1 9b1 8w0 5b0 3w1 11w1 1b1 12w1 4b½ 6w0 2b0
8 Lai, Hing Ting 201w1 34w1 122b1 118w1 213b1 10b½ 36b1 37w1 50b1 5w½ 64b1 20w1 10b½ 11w1 49b1 3w0 5w0 7b1 11w1 1b0 12w1 4b0 6w0 2b0 10w1 9b½
9 Teianu, Sabin 210b1 134w0 45b1 63b½ 222w1 110w1 121b½ 214w1 115b1 93w1 36w1 35b1 59w½ 66w1 22b½ 5b0 7w0 11b1 1w0 12b1 4w½ 6b½ 2w0 10b½ 3b0 8w½
10 Labruyere, Roger 191b1 102w1 199b1 101w1 195b1 8w½ 37b1 50w1 5b0 36w1 11w1 64b1 8w½ 49w1 20b1 7b0 11w½ 1b0 12w0 4b½ 6w½ 2b½ 3b0 9w½ 8b0 5w0
11 Van Batenburg, Mees 103w1 59w0 74b1 117w1 100b1 159b1 78w1 72b1 112b1 113w1 10b0 49w1 20b1 8b0 64w1 2w0 10b½ 9w0 8b0 5w1 7b0 3w0 1w0 12b1 4w0 6b0
12 Meulmeester, Luuk 231w1 157w0 143b1 85w0 132b1 176b1 71w1 74b1 126b1 47w0 57b1 115w1 234b1 33b1 44w1 4w0 6b0 2w0 10b1 9w0 8b0 5w0 7b0 11w0 1b0 3w0
13 Bok, Benjamin 229b1 171w1 154b1 28w1 79b1 29w1 160b1 39w1 19b0 15w½ 17w1 28b1 30w½ 3w0 15b½ 19b1 15w1 16b1 24w1 22b1 18w1 17b1 14w½ 20b1 23w1 21b1
14 Grutter, Tim 200w1 105w1 71b1 192w1 215b1 2b0 59w1 21b1 3b0 41w1 7w0 1b0 88w1 63b1 34w1 22b1 17w½ 20b1 21w1 15b0 24w1 18b½ 13b½ 23w1 19b1 16w1
15 Ten Hertog, Hugo 206w1 77w1 75b1 80w1 167b1 39b0 29w1 19b1 160w1 13b½ 3b½ 30b1 17w1 28b0 13w½ 21b1 13b0 24w1 18b0 14w1 23b1 19w½ 16b½ 22w1 17b1 20w1
16 Grooten, Tommy 190w1 23w1 183b1 115w1 153b1 25b0 6w0 1b1 89b1 7w0 25b1 72b1 19w0 70b1 90w1 23w1 19b1 13w0 22w1 17b½ 20w1 21b1 15w½ 24b1 18w1 14b0
17 Timmermans, Mark 220b1 97w½ 225b1 44w1 216b1 31w1 85b1 157w1 63w0 76b1 13b0 3w1 15b0 30b½ 28w1 18w½ 14b½ 23w1 19b1 16w½ 22b1 13w0 20w½ 21b0 15w0 24b1
18 Skrobic, Dragan 151w1 21b0 228w1 125w1 149b1 87b0 34w0 133b1 136b1 62w1 87w1 46b1 54w1 62w0 56b1 17b½ 20w½ 21b0 15w1 24b1 13b0 14w½ 23b1 19w½ 16b0 22w1
19 Smeets, Kobe 168b1 69w1 127b1 65w1 129b1 160w0 39b0 15w0 13w1 29b1 90b1 25w0 16b1 72b1 70w1 13w0 16w0 22b1 17w0 20b1 21w1 15b½ 24w½ 18b½ 14w0 23b1
20 Grochal, Joey 232w1 38w1 89b0 135w1 188b1 53b1 97w1 68b1 162b1 73w1 49b1 8b0 11w0 64b1 10w0 24w1 18b½ 14w0 23b1 19w0 16b0 22w1 17b½ 13w0 21w1 15b0
21 Madularea, David 228w1 18w1 125b1 149w1 151b1 59b½ 3b0 14w0 41b1 2w0 85b1 79b1 38w1 76b1 73w1 15w0 24b1 18w1 14b0 23w1 19b0 16w0 22b½ 17w1 20b0 13w0
22 Van Der Velden, Bram 170w1 32b1 164w1 91w1 150b1 4b0 27w1 30b0 49w½ 109b1 66b1 59b0 36w1 35b1 9w½ 14w0 23b1 19w0 16b0 13w0 17w0 20b0 21w½ 15b0 24w1 18b0
23 Verkooyen, Frank 153w1 16b0 190w1 183w1 115b0 125w1 142b1 171w1 90b½ 92w1 32b1 55w1 53b1 61b1 31w0 16b0 22w0 17b0 20w0 21b0 15w0 24b1 18w0 14b0 13b0 19w0
24 Sosef, Noah 233b1 7b0 99w½ 221b1 130w1 94w1 44w0 52b1 26w0 77b1 51w1 69b1 58w½ 78w1 145b1 20b0 21w0 15b0 13b0 18w0 14b0 23w0 19b½ 16w0 22b0 17w0
25 Bijlsma, Nick 155b1 234w1 205b1 158w1 181b1 16w1 7b0 89w1 6w0 1b0 16w0 19b1 70w1 90b1 72w0 27b0 36w1 28b1 31w1 30b0 32w1 26b1 33w1 29b1 34w1 35b1
26 Kazarjan, Gachatur 240b+ 204w1 185b1 73w1 146b½ 52b1 94b1 77w1 24b1 44w1 5w0 4b0 6w0 2w0 39b1 32w1 33b1 34w1 27b½ 28w1 30b0 25w0 29w1 35b1 36w1 31b1
27 Pham, Khoi 172w1 81w1 104b1 176w1 186b1 109b½ 22b0 49w0 4b0 30w0 43b1 170w1 102b1 109w1 107b1 25w1 28w1 30b1 26w½ 29b0 35w1 36b1 31w0 32b0 33w1 34b1
28 Darie, Aden 154b1 79w½ 171b1 13b0 229b1 128w1 196b1 183w1 58w1 114b1 30w0 13w0 3b½ 15w1 17b0 34w1 27b0 25w0 30w1 26b0 29w0 35b1 36w1 31b1 32w1 33b1
29 Gunther, Ramses 46w1 208w1 166b1 123w+ 70b1 13b0 15b0 160w1 39b0 19w0 111w1 160b1 68w½ 50b1 86w1 31w0 32b1 33w0 34b1 27w1 28b1 30w0 26b0 25w0 35w1 36b1
30 Schoorl, Rob 226b1 147w1 178b1 113w1 96b1 49w0 4b0 22w1 109w1 27b1 28b1 15w0 13b½ 17w½ 3b0 33w0 34b1 27w0 28b0 25w1 26w1 29b1 35w0 36b0 31w1 32b½
31 Polak, Alexander 237w+ 218w1 179b1 68w½ 121b1 17b0 63w1 76b0 157b1 85w1 61w½ 32w0 55b1 53w0 23b1 29b1 35w1 36b0 25b0 32w½ 33b1 34w1 27b1 28w0 30b0 26w0
32 Vedder, Henk 164w1 22w0 91b½ 150w1 170b1 145b1 75b1 88w0 138b1 99w1 23w0 31b1 61w1 55w1 53b0 26b0 29w0 35b0 36w½ 31b½ 25b0 33w1 34b1 27w1 28b0 30w½
33 Van Arendonk, Polle 108w1 1b0 119w1 114w1 159b0 182w1 184b1 178w1 51w0 169b1 44b1 234w1 57b½ 12w0 115b1 30b1 26w0 29b1 35w1 36b½ 31w0 32b0 25b0 34w0 27b0 28w0
34 Garay, Enzo 213w1 8b0 201w1 122w1 118b1 133w0 18b1 62w1 87b1 136w1 88b1 7w0 63b1 1w0 14b0 28b0 30w0 26b0 29w0 35b1 36w1 31b0 32w0 33b1 25b0 27w0
35 Preuter, Carlos 110b0 217b1 196w1 236b+ 36w0 149b1 45w1 197b1 98b1 198w1 59w1 9w0 66b1 22w0 36b0 36w1 31b0 32w1 33b0 34w0 27b0 28w0 30b1 26w0 29b0 25w0
36 Verschoor, Scott 196w1 236b+ 217w1 110w1 35b1 50b1 8w0 5b½ 37w1 10b0 9b0 66w1 22b0 59b½ 35w1 35b0 25b0 31w1 32b½ 33w½ 34b0 27w0 28b0 30w1 26b0 29w0
37 Visser, Henk−Jan 219w1 51w1 145b1 124w1 107b1 5b0 10w0 8b0 36b0 50w0 113w1 157w1 134b1 133w1 136b1 47b1 38w1 46b1 44b0 41w0 45b1 43w1 39b0 40w1 42b+ 48w1
38 Blok, Michiel 188w1 20b0 232w1 89w0 135b0 118b1 80w1 229b1 127b1 102w1 73b1 85w½ 21b0 79b1 76w½ 46w1 37b0 41w1 45b0 43w1 39b1 40w0 42b+ 48w1 47b1 44w1
39 Arnold, Rhys 177b1 86w1 152b1 57w1 182b1 15w1 19w1 13b0 29w1 160b1 2b0 6b0 5w0 4b½ 26w0 44w0 40w0 42b½ 48w1 47b1 38w0 46b1 37w1 41b1 45w1 43b1
40 Landman, Renzo 141b0 76w½ 174b1 90w0 94b0 96w1 213w1 107b0 163w1 228b1 60b1 181w1 114b1 161w1 83b½ 43w0 39b1 44w1 42w0 48b1 47w0 38b1 46w1 37b0 41w½ 45b1
41 Agter, Frank 207b1 52w1 140b1 47w1 137b1 3w0 2w0 59b0 21w0 14b0 143w1 120b1 139w1 89b1 131w1 48b1 47w1 38b0 46w0 37b1 44b1 45w1 43b0 39w0 40b½ 42w+
42 Casteleijn, Diederick 165b1 142w0 56b0 2b0 187w1 233w1 95b1 224w1 100w0 137b1 45b0 158b1 48w1 106b1 124w1 45w½ 43b1 39w½ 40b1 44w1 48w1 47b- 38w- 46b- 37w- 41b-
43 Kshirsagar, Pranav 82b1 112w0 60b0 5b0 194w1 104w0 124b1 220w1 175w1 215b1 27w0 102w1 107b1 170w1 109b1 40b1 42w0 48b0 47w1 38b0 46w1 37b0 41w1 45b0 44b1 39w0
44 Becx, Cesar 225b1 216w1 97b½ 17b0 220w1 77w1 24b1 94w½ 52w1 26b0 33w0 57w1 115b1 234w1 12b0 39b1 46w1 40b0 37w1 42b0 41w0 48b1 45w0 47b1 43w0 38b0
45 Kerkmeester, Cedric 134b0 63b0 9w0 222b1 210w1 197w1 35b0 198w1 149b1 98w1 42w1 48b0 106w1 124b1 158w1 42b½ 48w1 47b0 38w1 46b0 37w0 41b0 44b1 43w1 39b0 40w0
46 Bosboom, Ardin 29b0 123w1 208b1 70w1 166b1 65b1 111b1 64w0 193b1 56w0 54w0 18w0 62b1 56w1 87b1 38b0 44b0 37w0 41b1 45w1 43b0 39w0 40b0 42w+ 48b0 47w1
47 Hallibert, Emilien 140b1 137w1 52b0 41b0 207w1 126w0 176w1 71b0 74w1 12b1 105b1 71b1 126w0 101b1 65w1 37w0 41b0 45w1 43b0 39w0 40b1 42w+ 48b1 44w0 38w0 46b0
48 Mau−Asam, Leon 136b0 211b1 156w1 78b0 67w0 69w1 67b1 57w0 148b1 91w1 124b1 45w1 42b0 158b1 106w1 41w0 45b0 43w1 39b0 40w0 42b0 44w0 47w0 38b0 46w1 37b0
49 Vereggen, Lars 180w1 88w1 173b1 148w1 197b1 30b1 109w1 27b1 22b½ 4w0 20w0 11b0 64w1 10b0 8w0 54w1 57b1 51w1 58b1 53w1 56b1 52w1 50b1 60w1 59w1 55b1
50 Colijn, Stefan 224b1 193w1 223b1 238w+ 126b1 36w0 5w0 10b0 8w0 37b1 160w1 68b1 86w1 29w0 111b½ 57w1 51b1 58w1 53b1 56w0 52b0 60w1 49w0 59b1 55w1 54b1
51 Zhang, Xiheng 107w1 37b0 219w1 145w0 124b1 169w1 182b0 184w1 33b1 178w½ 24b0 78w0 145b1 58b1 69w1 52b0 50w0 49b0 59w1 55b1 54w½ 57b1 60b1 58w1 53b1 56w1
52 Cayonlu, Arda 137b1 41b0 47w1 207b1 140w½ 26w0 77b0 24w0 44b0 94w1 173b1 233w1 175b1 169w1 137b1 51w1 58b½ 53w0 56b1 60w0 50w1 49b0 59w1 55b1 54w0 57b1
53 Wagenvoorde, Guido 161b1 128w1 184b1 64b0 144w1 20w0 73b1 162w1 97w1 68b½ 55b0 61b0 23w0 31b1 32w1 60w1 56w1 52b1 50w0 49b0 59w1 55b0 54w1 57b0 51w0 58b½
54 Spit, Vincent 212w1 72w½ 55b½ 116w1 227b1 134w1 101b0 105w0 61w1 55b1 46b1 56w½ 18b0 87w1 62b0 49b0 59w0 55b1 60b1 57w1 51b½ 58w1 53b0 56w0 52b1 50w0
55 Shendrik, Zhanna 116w1 227b1 54w½ 72b½ 212w1 61b½ 105b1 134w1 101b1 54w0 53w1 23b0 31w0 32b0 61w1 59b1 60b1 54w0 57b0 51w0 58b1 53w1 56b1 52w0 50b0 49w0
56 Van Foreest, Nanne 142b1 2b0 42w1 187b1 165w1 64w0 193b1 111w0 65w1 46b1 62b1 54b½ 87w1 46b0 18w0 58w1 53b0 60w1 52w0 50b1 49w0 59b0 55w0 54b1 57w1 51b0
57 Roorda, Thijs 152b1 182w0 86b1 39b0 177w1 91w1 148w1 48b1 69w½ 67b½ 12w0 44b0 33w½ 115w1 234b1 50b0 49w0 59b1 55w1 54b0 60b½ 51w0 58b1 53w1 56b0 52w0
58 Kazi, Zidan 83w½ 131b1 160w0 162b0 139w1 114w1 128b1 196w1 28b0 183w1 69b½ 145w1 24b½ 51w0 78b1 56b0 52w½ 50b0 49w0 59b1 55w0 54b0 57w0 51b0 60b1 53w½
59 Teianu, Maxim 100w1 11b1 103w1 74w1 117b1 21w½ 14b0 41w1 2b0 3w1 35b0 22w1 9b½ 36w½ 66b0 55w0 54b1 57w0 51b0 58w0 53b0 56w1 52b0 50w0 49b0 60w1
60 Westerhof, Fleur 112b½ 5b0 43w1 194b1 82w0 122w1 86w0 204b1 79w½ 141b½ 40w0 114w1 83b1 181w1 161b1 53b0 55w0 56b0 54w0 52b1 57w½ 50b0 51w0 49b0 58w0 59b0
61 Groenewoud, Joel 202w1 111w0 66b1 214w1 163b1 55w½ 134b1 101w1 54b0 105w1 31b½ 53w1 32b0 23w0 55b0 72b1 64w1 68b1 70w0 71b1 65w1 62b1 63b½ 66w1 67b1 69w1
62 Bakija, Alan 189b1 95w1 203b1 109w0 84b1 136w1 87w1 34b0 133w1 18b0 56w0 87b0 46w0 18b1 54w1 64b0 68w1 70b1 71w1 65b½ 63b1 61w0 66b1 67w1 69b1 72w1
63 Kurt, Sascha 222b1 45w1 210b1 9w½ 134b1 76w1 31b0 85w½ 17b1 157w1 1w0 88b1 34w0 14w0 7b0 67b1 71w1 69b1 65w0 72b1 62w0 64b0 61w½ 68b1 66w1 70b1
64 Grooten, Herman 144b1 184w0 161b1 53w1 128b1 56b1 65w1 46b1 111b1 193w1 8w0 10w0 49b0 20w0 11b0 62w1 61b0 66w½ 67b1 69w0 72b1 63w1 68w1 70b0 71w0 65b1
65 Verhoeven, Robin 127b1 129w1 69b1 19b0 168w1 46w0 64b0 193w1 56b0 111w1 126w1 101b1 71w½ 105w½ 47b0 68b0 70w1 71b1 63b1 62w½ 61b0 66w½ 67b1 69w1 72b0 64w0
66 Omnes, Tiago 214w0 163b1 61w0 111b1 202w1 135b1 146w1 234b1 81w1 158b1 22w0 36b0 35w0 9b0 59w1 69b1 72w1 64b½ 68w0 70b1 71w1 65b½ 62w0 61b0 63b0 67w½
67 Blok, Lukas 156w1 78b0 211w1 136w1 48b1 148b1 48w0 69b0 91b0 57w½ 93b½ 77w1 159b1 97b0 121w1 63w0 69w1 72b0 64w0 68b1 70w1 71b1 65w0 62b0 61w0 66b½
68 Wierenga, Jael 179b1 237b+ 121w½ 31b½ 218w1 97b½ 162b1 20w0 73b0 53w½ 86w1 50w0 29b½ 111w1 160b½ 65w1 62b0 61w0 66b1 67w0 69b0 72w1 64b0 63w0 70w1 71b½
69 Hylarides, Charlie Ronald 129b1 19b0 65w0 168b1 127w1 48b0 91b1 67w1 57b½ 148w1 58w½ 24w0 78b1 145w1 51b0 66w0 67b0 63w0 72w1 64b1 68w1 70b1 71w0 65b0 62w0 61b0
70 Bruls, Sven 208b½ 166w1 123b+ 46b0 29w0 150b1 166w1 106b1 203b1 227w1 72w1 90w½ 25b0 16w0 19b0 71w1 65b0 62w0 61b1 66w0 67b0 69w0 72b1 64w1 68b0 63w0
71 Baars, Tije 192w1 215b1 14w0 105b0 200w1 74w0 12b0 47w1 176b1 126w1 101b1 47w0 65b½ 126w1 105b½ 70b0 63b0 65w0 62b0 61w0 66b0 67w0 69b1 72w1 64b1 68w½
72 Voogt, Bob 227w1 54b½ 212w1 55w½ 116b1 78b1 112b1 11w0 113b½ 159w½ 70b0 16w0 90b1 19w0 25b1 61w0 66b0 67w1 69b0 63w0 64w0 68b0 70w0 71b0 65w1 62b0
73 Van Der Lubben, Arno 185b1 146w1 204b1 26b0 240w+ 162w½ 53w0 97b1 68w1 20b0 38w0 76b1 79w0 85w1 21b0 75w1 74b½ 82w1 84b1 81w1 80b1 79w0 76b1 78w1 77w½ 83b½
74 Lenting, Roan 117w1 100b1 11w0 59b0 103w1 71b1 126b0 12w0 47b0 176w1 141w½ 91w½ 171b1 81w1 182b1 76b½ 73w½ 77b1 83w1 75b1 78b0 82w1 84b1 81w0 80b1 79w1
75 Brokaar, Joey 80w1 167b1 15w0 77b½ 206w1 138b½ 32w0 99b½ 88w½ 145b0 99w1 112b½ 110w1 184b1 92w½ 73b0 77w½ 83b1 78b1 74w0 82b1 84w1 81b1 80w1 79b0 76w1
76 Van Der Hoek, Sam 94b1 40b½ 90w1 141b1 174w1 63b0 157b1 31w1 85b0 17w0 79w1 73w0 85b½ 21w0 38b½ 74w½ 82b1 84w1 81b1 80w1 79b0 78w1 73w0 77b1 83w1 75b0
77 Manoch, Maurice 167w1 15b0 206w1 75w½ 80b1 44b0 52w1 26b0 94b1 24w0 159w1 67b0 121w1 93b1 97w½ 83w1 75b½ 74w0 82b1 84w1 81b0 80w1 79b1 76w0 73b½ 78w1
78 Kleibeuker, Mika 211w1 67w1 136b0 48w1 156b1 72w0 11b0 113w1 159b1 112w½ 145w1 51b1 69w0 24b0 58w0 81b½ 83w1 80b1 75w0 79b1 74w1 76b0 82w1 73b0 84w1 77b0
79 Serankou, Barys 171w0 28b½ 229w1 154b1 13w0 204b1 122b1 141w1 60b½ 86w1 76b0 21w0 73b1 38w0 85b½ 82w1 84b1 81w0 80b0 78w0 76w1 73b1 77w0 83b1 75w1 74b0
80 Bautista, Keith 75b0 206b1 167w1 15b0 77w0 229w1 38b0 102w0 118b1 127w1 172b1 100b1 98w0 189b1 82w1 84w1 81b1 78w0 79w1 76b0 73w0 77b0 83w1 75b0 74w0 82b1
81 Eerens, Pim 186w1 27b0 172w1 104w1 176b0 234b0 158w0 146b1 66b0 135w1 171b1 141b1 182w1 74b0 91w1 78w½ 80w0 79b1 76w0 73b0 77w1 83b0 75w0 74b1 82w1 84b½
82 Van Duin, Thom 43w0 194b0 5w0 112w0 60b1 212b1 123w0 205b1 185b1 117w1 98w1 189b1 100w1 172w1 80b0 79b0 76w0 73b0 77w0 83b1 75w0 74b0 78b0 84w1 81b0 80w0
83 Mutta, Sevya Sonit 58b½ 139b½ 131w1 160b0 162w0 218w1 181b½ 132w1 147b1 195w0 181w1 161b1 60w0 114b1 40w½ 77b0 78b0 75w0 74b0 82w0 84b½ 81w1 80b0 79w0 76b0 73w½
84 Smeets, Bent 95w0 109b0 189w1 203b0 62w0 211b1 130w1 206b1 143w0 223b1 140w1 162b1 116w1 117b1 144w0 80b0 79w0 76b0 73w0 77b0 83w½ 75b0 74w0 82b0 78b0 81w½
85 Zouridis, Christian 143b1 231b1 132w1 12b1 157w½ 157w½ 17w0 63b½ 76w1 31b0 21w0 38b½ 76w½ 73b0 79w½ 92b1 93b1 90w1 88b½ 91w1 89b0 95w1 96b1 94w½ 86b½ 87w1
86 Elferink, Leon 182b½ 39b0 57w0 177b1 152w1 141w1 60b1 122w1 204w1 79b0 68b0 111w1 50b0 160w1 29b0 88w1 91b½ 89w1 95b½ 96w1 94b1 93w½ 87w1 92b1 85w½ 90b0
87 Den Heijer, Rolinde 92b1 106w1 239b+ 4b0 235w1 18w1 62b0 136w1 34w0 133b1 18b0 62w1 56b0 54b0 46w0 90w1 88b1 91w1 89b1 95w0 96b1 94w1 86b0 93w1 92w1 85b0
88 Ten Kate, Gustav 197w1 49b0 180w1 173w1 148b½ 99b1 145w1 32b1 75b½ 138w1 34w0 63w0 14b0 7w0 1b0 86b0 87w0 92b1 85w½ 90b1 93b½ 91w½ 89b1 95w1 96b1 94w1
89 Vogels, Mathijs 135w1 188b1 20w1 38b1 232w1 7b0 1w0 25b0 16w0 6b0 120w1 139b1 131w1 41w0 143b½ 96b1 94w1 86b0 87w0 92b1 85w1 90b0 88w0 91b1 93b1 95w1
90 Aziz, Daniel 174b1 94w0 76b0 40b1 141w1 142w1 171b1 92w1 23w½ 125b1 19w0 70b½ 72w0 25w0 16b0 87b0 92w0 85b0 93b1 88w0 91b1 89w1 95b0 96w1 94b1 86w1
91 Klein, Ron 150w1 170b1 32w½ 22b0 164w½ 57b0 69w0 148b1 67w1 48b0 182w1 74b½ 141w1 171w1 81b0 94b0 86w½ 87b0 92w1 85b0 90w0 88b½ 93b1 89w0 95b1 96w1
92 Moeri, Casper 87w0 235b1 4w0 106w1 239b+ 171b0 125w1 90b0 142w1 23b0 110b1 99w0 184b1 112w1 75b½ 85w0 90b1 88w0 91b0 89w0 95b1 96w1 94b0 86w0 87b0 93w1
93 Harmsen, Jessica 138w½ 175b½ 3w0 98b1 230w1 214b1 110w1 115b0 121w½ 9b0 67w½ 121b½ 97w1 77w0 159b1 95b1 85w0 96b1 90w0 94b1 88w½ 86b½ 91w0 87b0 89w0 92b0
94 Beijen, Mark 76w0 90b1 141w½ 174b1 40w1 24b0 26w0 44b½ 77w0 52b0 193b1 130w1 207b1 138b1 103w½ 91w1 89b0 95w1 96b0 93w0 86w0 87b0 92w1 85b½ 90w0 88b0
95 Havenaar, Jan 84b1 62b0 109w0 189b0 203w1 224w1 42w0 100b0 137w½ 233b0 201b1 165b1 187w1 215b1 163w1 93w0 96w0 94b0 86w½ 87b1 92w0 85b0 90w1 88b0 91w0 89b0
96 Broek, Barry 147w0 113b0 226w1 178b½ 30w0 40b0 163w1 213b½ 228w1 107b0 177b1 185b1 147w½ 194b1 152w1 89w0 95b1 93w0 94w1 86b0 87w0 92b0 85w0 90b0 88w0 91b0
97 De Wit, Cor 216b1 17b½ 44w½ 220b1 225w1 68w½ 20b0 73w0 53b0 162w1 121b0 159w1 93b0 67w1 77b½ 108w1 99w1 100b1 98w1 104b1 106w1 103b1 101w1 105b1 102w½ 107b½
98 Dijk, Rogier 175w1 3b0 230w1 93w0 138b0 198b1 197w1 149b1 35w0 45b0 82b0 172w1 80b1 100b0 189w1 105w1 102b1 107w1 97b0 99w1 100b1 108w1 104w0 106b1 103w1 101b1
99 Van Haaften, Jelle 130b1 233w1 24b½ 7b0 221w1 88w0 138b1 75w½ 145w0 32b0 75b0 92b1 112w1 110b0 184w1 107w0 97b0 108w1 100w1 98b0 104w1 106b1 103w1 101b0 105w1 102b1
100 Sountheranayagam, Derin 59b0 74w0 117b1 103b1 11w0 137w0 233b0 95w1 42b1 224w1 189b1 80w0 82b0 98w1 172b1 102w1 107b1 97w0 99b0 108w1 98w0 104b1 106w0 103b1 101w1 105b0
101 Van Dijken, Rex 199b1 195w1 102b1 10b0 191w1 105w1 54w1 61b0 55w0 134b0 71w0 65w0 105b1 47w0 126b1 104b1 106w1 103b0 108b1 105w1 102b1 107w0 97b0 99w1 100b0 98w0
102 Greve, Wouter 195b0 10b0 101w0 191b1 199w1 127w1 118w1 80b1 229w1 38b0 109w0 43b0 27w0 107w1 170b1 100b0 98w0 104b1 106w1 103b½ 101w0 105b1 108b½ 107w1 97b½ 99w0
103 Verdonschot, Janu 11b0 117w0 59b0 100w0 74b0 231b1 225w1 167b1 190w½ pab 138w1 193w1 130b0 207w1 94b½ 106b1 108b1 101w1 105b0 102w½ 107b1 97w0 99b0 100w0 98b0 104w1
104 Soerjadi, Kresna 176w0 186b1 27w0 81b0 172w1 43b1 175w0 215b0 220b1 124w0 195b1 132w0 127b1 166b1 203w1 101w0 105b1 102w0 107b½ 97w0 99b0 100w0 98b1 108w1 106w1 103b0
105 Katpatal, Akshaj 215w1 14b0 200w1 71w1 192b1 101b0 55w0 54b1 134w1 61b0 47w0 126b1 101w0 65b½ 71w½ 98b0 104w0 106b0 103w1 101b0 108b1 102w0 107b1 97w0 99b0 100w1
106 Bloemendal, Nije 239w+ 87b0 235w1 92b0 4w0 166b1 203b1 70w0 227b1 150w1 158w1 124w1 45b0 42w0 48b0 103w0 101b0 105w1 102b0 107w1 97b0 99w0 100b1 98w0 104b0 108w0
107 Los, Evan 51b0 145w0 124b½ 219b1 37w0 163w½ 228b1 40w1 213b1 96w1 170w1 109b1 43w0 102b0 27w0 99b1 100w0 98b0 104w½ 106b0 103w0 101b1 105w0 102b0 108b0 97w½
108 Gnanasekaran, Mithran 33b0 114w0 159b0 119b1 1w0 129w1 170b0 210w1 235w1 177b0 123w0 202b1 208w1 129w1 164b1 97b0 103w0 99b0 101w0 100b0 105w0 98b0 102w½ 104b0 107w1 106b1
109 Winter, Sven 203b1 84w1 95b1 62b1 189w1 27w½ 49b0 4w0 30b0 22w0 102b1 107w0 170b1 27b0 43w0 119w1 117b1 114w1 112b1 113w0 120b1 115w1 111w1 118b0 116w1 110b1
110 Margaryan, Aren 35w1 196b0 236w+ 36b0 217w1 9b0 93b0 121w1 214b1 115w½ 92w0 184w1 75b0 99w1 112b0 111b1 118w1 116b1 115b1 119w1 117b1 114w1 112b0 113w0 120b1 109w0
111 Steenbekkers, Franck 163w1 61b1 202w1 66w0 214b1 193b1 46w0 56b1 64w0 65b0 29b0 86b0 160w1 68b0 50w½ 110w0 119b1 117w1 114b1 112w1 113b1 120w½ 109b0 115w1 118w1 116b0
112 Staal, Ryan 60w½ 43b1 194w1 82b1 5w0 113b1 72w0 159b0 11w0 78b½ 184b1 75w½ 99b0 92b0 110w1 115w½ 113w1 120b1 109w0 111b0 118w0 116b1 110w1 119b1 117w1 114b½
113 Le Clercq, Maxim 178b1 96w1 147b1 30b0 226w1 112w0 159w½ 78b0 72w½ 11b0 37b0 133w½ 157b1 136w0 134b1 114w1 112b0 115w0 120w1 109b1 111w0 118b1 116w0 110b1 119w1 117b1
114 Kumar, Dhruv 159w½ 108b1 1w0 33b0 119w1 58b0 183b1 128w1 196b1 28w0 161w1 60b0 40w0 83w0 181b1 113b0 120w1 109b0 111w0 118b1 116w1 110b0 119w1 117b1 115b1 112w½
115 Jong, Casijn 183b0 190b1 153w1 16b0 23w1 121w1 214b1 93w1 9w0 110b½ 234w1 12b0 44w0 57b0 33w0 112b½ 116w1 113b1 110w0 120b1 119w1 109b0 117w1 111b0 114w0 118b1
