NK-Snelschaken 2026
NK-Snel-2026 - Player list
Site Rustburcht Start date 12-09-2026
City Rotterdam End date 12-09-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Alle van der Veen (40101940)

NK-Snel-2026
Nr. Name Title ID AltID Initrtg Altrtg PNr
1 Agter, Frank 7428960 1017349 2200 2179 35
2 Ajvazian, Alex 9074824 40134601 1504 0 215
3 Anand, Saket Ram 9078223 40120066 1627 1672 200
4 Arnold, Rhys FM 8617807 1068849 2298 2207 20
5 Attevelt, Bart 9165563 40133605 1915 1864 114
6 Ay, Barry 9022805 40101002 1601 1717 206
7 Aziz, Daniel 8944870 1087037 2083 1905 63
8 Baars, Tije 8544800 40102157 1958 1884 102
9 Badgujar, Rudra 9108352 40123120 1680 1500 190
10 Baj, Nihansh 9063604 40122166 1384 1533 219
11 Bakija, Alan 8629346 1068016 2214 2072 33
12 Bakker, Theo 6124657 1043722 1992 1906 91
13 Bautista, Keith 9116998 40125491 1801 1765 148
14 Becx, Cesar FM 7276995 1001183 2052 1987 71
15 Beerdsen, Thomas GM 8274266 1030108 2497 2552 8
16 Beijen, Mark 8275168 1032771 1874 1834 132
17 Bharos, Nimai 9042132 40115453 1704 1715 184
18 Bhaskarabhatla, Maithili Millie 8951349 40107850 1505 1500 214
19 Bijlsma, Nick FM 8144950 1007041 2269 2229 26
20 Bloemendal, Nije 8987693 1095382 1824 1764 143
21 Blok, Lukas 9040284 40110494 2047 0 72
22 Blok, Michiel 7338947 1014315 2100 2035 57
23 Bok, Benjamin GM 8191458 1017063 2582 2603 2
24 Bonsen, Quinten 8972810 40112241 1672 1640 193
25 Bosboom, Ardin 8244456 1046454 2244 2052 28
26 Bosboom, Manuel IM 6938624 1000080 2362 2357 14
27 Brinks, Jurian 8622042 40100642 1681 0 189
28 Broek, Barry 8328826 1049283 1789 1783 155
29 Brokaar, Joey 8104855 1045253 1984 1992 95
30 Bruls, Sven 9028008 40110915 2107 2023 54
31 Bruschke, Alexander 8384156 1048473 2033 1897 78
32 Casteleijn, Diederick 8265301 1041657 2127 2073 50
33 Cayonlu, Arda 8602990 6339786 1979 1869 96
34 Colijn, Stefan FM 7954452 1016199 2335 2331 16
35 Coskun, Roman 9091863 40115178 1524 1565 213
36 Darie, Aden 8971622 1094831 2110 2072 53
37 De Bruijn, Tjerk−Peter 8082228 1056360 1935 1813 109
38 De Cuba, Alice 9103600 40130339 1373 1614 221
39 De Cuba, Emily 9103611 40130320 1424 1633 218
40 De Dreu, Dies 8078565 1033026 1877 1818 129
41 De Graaf, Jurrian 8987495 107105230 2017 1849 83
42 De Graaf, Martin 9126755 40134644 0 0 232
43 De Winter, Arthur IM 8726256 1069020 2508 2489 7
44 De Wit, Cor 6404145 1016849 1967 1864 100
45 De Witte, Sjoerd 8956508 1092421 1947 1841 105
46 Deij, Casper 8844990 1085816 1767 1703 163
47 Den Heijer, Rolinde 8542996 1068300 2125 2048 51
48 Deurloo, Antal 9176200 40134610 0 0 233
49 Dhingra, Aalia 9103545 40126471 1667 0 194
50 Dijk, Rogier 6779333 1010379 2021 1990 81
51 Do, Huong 8725728 1060864 1881 1818 127
52 Drager, Jason 9077563 40111016 1624 1530 202
53 Dudink, Martijn 9034861 40122522 1733 1585 178
54 Dymanus, Rick 9176178 40134636 0 0 234
55 Edwardss, Dylan 8538453 1057847 2210 2065 34
56 Eerens, Pim 7110818 1011804 2028 1983 79
57 Eijgelaar, Jeroen 7418807 1002481 1884 1858 124
58 Eikmans, Donny 8552016 40124843 1312 0 222
59 Elangkumaran, Anumitra 8925125 40109070 1819 1677 145
60 Elferink, Duncan 8771422 1091719 1801 1728 149
61 Elferink, Leon 8708084 1086545 1988 1876 92
62 Eskes, Silvan 9157412 40134911 0 0 235
63 Formanoy, David 8762424 1094750 1750 1752 167
64 Friesen, Philippe 8078697 1038818 1952 1943 103
65 Ganeshram, Niranjana 8862249 40100480 1755 1468 166
66 Ganeshram, Nirupa 8661994 1083031 1792 1780 154
67 Garay, Enzo 8989948 40104125 0 2026 80
68 Georgopoulos−Karbouniaris, Mylo 8807183 1095897 1882 1852 126
69 Gergin, Isafara 8621591 1082167 1885 1884 122
70 Gnanasekaran, Mithran 8979113 40110192 1750 1718 168
71 Gontsjarenko, Andry 8384783 40121879 1705 1694 183
72 Greve, Wouter 8192030 1082213 2006 1877 86
73 Grochal, Joey FM 7926875 1019945 2301 2250 19
74 Groenewegen, Max 8979190 40134431 1602 0 205
75 Groenewoud, Joel 8936114 1087746 2188 2043 40
76 Grooten, Herman IM 7375115 1000330 2194 2120 39
77 Grooten, Tommy 8673632 1068806 2298 2294 21
78 Grutter, Tim IM 8406926 1057472 2351 2333 15
79 Gulave, Devran 8539135 40120643 1715 1507 180
80 Gunther, Ramses 7138923 40134920 0 0 236
81 Hallibert, Emilien 8872523 1092561 2056 2014 70
82 Hamelink, Simon 8947136 1092065 1750 1768 169
83 Harmsen, Jessica WIM 7215109 1001612 2007 2027 85
84 Havenaar, Jan 6233469 1005081 1945 1935 106
85 Heurter, Nemo 9135324 40134652 0 0 237
86 Hoogerwaard, Samantha 8983491 1096591 1653 1670 195
87 Huber, David 9157500 40134660 1184 0 228
88 Hylarides, Charlie Ronald 9041758 40105822 2001 1699 87
89 Jiao, Jonathan 9042165 40120961 1794 1725 153
90 Jong, Casijn 8571563 40126277 1840 1867 138
91 Katpatal, Akshaj 8800165 1072595 2060 2069 68
92 Kazarjan, Gachatur FM 8595884 1068750 2224 2195 31
93 Kazi, Zidan 8979267 40102300 1944 2005 107
94 Kerkmeester, Cedric 8477249 1072579 1987 2011 93
95 Keskin, Mehmet 8817457 40134679 1750 0 170
96 Kleibeuker, Mika 8577228 1088661 2196 1889 38
97 Klein, Ron 6239123 1014668 1928 1940 111
98 Klompmaker, Felix 9104216 40123146 1701 1706 187
99 Koelewijn, Alex 7094483 1031643 2011 1902 84
100 Kondrashov, Mark 9034377 40122832 1834 1812 139
101 Krul, Johan 8407388 1058754 1750 1667 171
102 Kshirsagar, Parth 8887758 1084020 1787 1771 156
103 Kshirsagar, Pranav 8887615 1084011 2171 2179 43
104 Kucuk, Cinar 9116855 40127877 1250 1706 226
105 Kuiper, Willem 7169305 1015729 1798 1728 152
106 Kumar, Dhruv 8824277 1087134 1893 1713 119
107 Kurt, Sascha FM 8759355 1082647 2364 2289 12
108 Labruyere, Roger FM 8601824 1059505 2293 2230 22
109 Lai, Hing Ting IM 8324987 1038257 2558 2606 3
110 Landman, Renzo 9042572 40106306 2198 2048 37
111 Langeveld, Jonathan 8860313 1094700 1785 1937 158
112 Le Clercq, Maxim 8269657 1027476 2118 2014 52
113 Lenting, Roan 8885184 1085905 2021 2044 82
114 Li, Vince 9068708 40110400 1683 1549 188
115 Los, Evan 8887274 1095056 1761 1766 164
116 Lovisotto, Kevin 9140384 40125807 1561 1545 210
117 Luong, Thao 8890816 1091980 1949 1628 104
118 Maas, Robin 9004578 40106330 1574 1637 208
119 Madularea, David FM 8700494 1070215 2290 2152 23
120 Maleki, Arman 9129230 40133397 1378 1588 220
121 Manoch, Maurice 8241728 1032224 2100 2074 58
122 Margaryan, Aren 8994645 40105075 1971 1914 99
123 Mau−Asam, Leon 9041780 40105890 1830 1794 141
124 Mc Donald, Alistair 8794555 26059223 0 1641 197
125 Meier, Odin 9148216 40132706 942 0 231
126 Meulmeester, Luuk 9068642 40111776 2256 2171 27
127 Moene, Willem 7829371 1014781 2095 1943 59
128 Moeri, Casper 8840073 1096753 1760 1814 165
129 Molendijk, Pieter 8206154 1085409 2095 1973 60
130 Mulder, Lars 8891135 40125831 1703 1688 185
131 Mutta, Sevya Sonit 9047258 40109127 1859 1797 135
132 Naarding, Eelco 7934487 1009303 1917 1668 113
133 Neelakantan, Dakshesh Nathan 9112862 40121542 1617 0 203
134 Ngangbam, Chingthang 8869729 1086510 1911 1871 115
135 Ngangbam, Malem 8979212 40102343 1718 1624 179
136 Omnes, Tiago 8852580 1091867 1977 1920 97
137 Omnes, Zoe 8961678 1095200 1579 1561 207
138 Ozdemir, Orhan Galip 8976737 40118967 1844 1667 137
139 Perfranceschi, Nicolo 9070006 40120279 1810 1899 146
140 Pham, Khoi IM 8475456 1054988 2399 2381 11
141 Polak, Alexander 8250913 1039695 2242 2154 29
142 Pop, Ioan 8984712 40105466 1735 1715 177
143 Preuter, Carlos 7919395 1042874 1832 1960 140
144 Ptakha, Artur 9149437 40132366 1702 1739 186
145 Puri, Anuj 9175001 40134687 0 0 238
146 Puri, Kabir 9173967 40133583 0 0 239
147 Ramcharan, Aileshwar 9096153 40130169 1822 1842 144
148 Ribeiro De Silvo, Luke 9104656 40130665 1541 2078 212
149 Rooijakkers, Gert 8357426 1059939 1711 1654 182
150 Rooijakkers, Liam 8755868 1082817 1737 1706 175
151 Roorda, Thijs 7972701 1027930 2153 0 47
152 Rothuizen, Ivar 8014644 1096109 1870 1853 133
153 Sajit Nair, Siddhant 8972469 40115470 1778 0 159
154 Samala, Gagan Gandiva 8960292 40100960 1605 1683 204
155 Samala, Yuvan Yatin 8945057 1087860 1773 1773 161
156 Saroye Bachna, Ankush 9144608 40132897 1298 1511 223
157 Schippers, Lukas 8704806 1089129 1746 0 173
158 Schoorl, Rob FM 7779431 1009508 2289 2359 24
159 Serankou, Barys 9078520 13504444 1865 1895 134
160 Shendrik, Zhanna WCM 9036742 24106160 1998 1981 89
161 Sidorov, Konstantin 9028668 40125033 1737 0 176
162 Singh, Harman 9029889 40105164 1570 1737 209
163 Skrobic, Dragan 8251210 1032178 2106 2379 55
164 Smeets, Bent 8807018 1092499 1787 1810 157
165 Smeets, Kobe FM 8659420 1063910 2326 2325 18
166 Soerjadi, Kresna 7168337 1013548 1996 1934 90
167 Soerjadi, Mulan 8971534 1097580 1677 1590 191
168 Sosef, Noah 9000761 40107060 1930 0 110
169 Sountheranayagam, Deniz 8996075 40128687 1439 0 217
170 Sountheranayagam, Derin 8996108 40128679 1750 1698 172
171 Spit, Vincent 8737641 1068881 2200 2060 36
172 Staal, Ryan 8659948 1083953 1959 1968 101
173 Steenbekkers, Franck CM 7193274 1004220 2033 2117 77
174 Suthan, Aadvik 8973723 1095765 1877 1939 130
175 Suthan, Asthik 9017404 40120015 1634 1681 199
176 Tarigonda, Seyan 9102291 40126218 1800 1806 151
177 Teianu, Maxim 8926093 40101967 2092 1950 61
178 Teianu, Sabin 8926082 1095846 2171 1977 44
179 Ten Hertog, Hugo GM 8064672 1026356 2486 2463 9
180 Ten Kate, Gustav 8873337 1095781 2133 2112 48
181 Timmermans, Adri 6762173 1026380 1875 1770 131
182 Timmermans, Mark IM 8182273 1026399 2436 2447 10
183 Tuijnman, Jeannot 7816644 1066994 1627 1645 201
184 Ultee, Lukas 9071403 40134695 1462 0 216
185 Uniyal, Parth 9162692 40134709 1274 0 225
186 Uniyal, Pragya 9162703 40134717 1012 0 230
187 Van Alphen, Alex 9065771 40112373 1830 1653 142
188 Van Arendonk, Polle 8640720 1072048 2130 1999 49
189 Van Barschot, Bram 9110013 40134903 1214 0 227
190 Van Basten, Giovanni 8989112 1097172 1801 1778 150
191 Van Batenburg, Mees 8762545 1078259 2272 2365 25
192 Van De Laar, John 7441852 1038303 1891 1817 120
193 Van De Louw, Bas 9124610 40123251 1858 1764 136
194 Van De Velde, Matthijs 8901145 40103692 1804 0 147
195 Van Den Belt, Martijn 8288423 1051946 1772 1920 162
196 Van Den Doel, Erik GM 7370506 1003720 2550 2510 5
197 Van Der Hoek, Sam 9058346 40108228 1987 1783 94
198 Van Der Leek, Mark 7410040 40123162 1884 1785 125
199 Van Der Lubben, Arno 8676129 1068920 2176 2058 42
200 Van Der Velden, Bram CM 7949876 1015753 2154 2185 46
201 Van Dijken, Rex 6452985 1015311 2037 1927 76
202 Van Dillen, Oscar 9125281 40129721 1776 0 160
203 Van Dorsser, Guus 8891795 40130517 1296 0 224
204 Van Dorsten, Joy 8942241 40101290 1646 1522 196
205 Van Duin, Frits 6979995 1018914 1920 1908 112
206 Van Duin, Thom 8743460 1085697 1745 1629 174
207 Van Foreest, Lucas GM 8369405 1039792 2556 2555 4
208 Van Foreest, Nanne 8553127 1052020 1977 1877 98
209 Van Gennip, Sander 7946895 1083171 1895 1832 118
210 Van Haaften, Jelle 8687283 1096281 2044 1934 75
211 Van Houdt, James 9102786 40121160 1025 1409 229
212 Van Wamel, Gijs 9031671 40102165 1898 0 117
213 Vedder, Henk IM 6579166 1002872 2363 2318 13
214 Verdonschot, Janu 9176189 40134725 0 0 240
215 Vereggen, Lars FM 8251518 1029258 2334 2412 17
216 Verhoeven, Robin 8291426 1054775 2101 2048 56
217 Verkooyen, Frank 7376611 1053167 2078 2071 64
218 Verschoor, Marcel 7290107 40110796 1712 1656 181
219 Verschoor, Scott 8933100 1095927 2076 2007 65
220 Visser, Henk−Jan CM 7520260 1010204 2240 2230 30
221 Vogels, Mathijs 8845001 1085824 1910 1854 116
222 Voogt, Bob 6194419 1007300 2047 1964 73
223 Vrolijk, Liam GM 8428871 1048333 2538 2528 6
224 Wagenvoorde, Guido 8480340 1051083 2072 2109 66
225 Warmerdam, Max GM 8413383 1048104 2624 2564 1
226 Wendel, Thomas 9141550 40129802 1552 1583 211
227 Westenberg, Han 6425826 1009290 2064 2030 67
228 Westerhof, Fleur 8731239 1080369 2000 1843 88
229 Wierenga, Jael 8598238 1058959 1941 2082 108
230 Winter, Sven 8936015 1092375 2086 2016 62
231 Withdrawn 0 0 32
232 Withdrawn 0 0 41
233 Withdrawn 0 0 45
234 Wooter, Robin 8207705 1046403 2045 1968 74
235 Young, Scott 8888583 40113540 1888 1828 121
236 Zhang, Xiheng 8939645 40102386 2058 1916 69
237 Zohlandt, Pepijn 9024169 40134733 1635 0 198
238 Zootjes, Aaron 8748685 40100570 1879 1674 128
239 Zootjes, Mark 8063550 1027808 1677 1706 192
240 Zouridis, Christian 9041142 40107175 0 1885 123

Generated by Sevilla © JBF Software − 12−09−2026 21:12