NK-Snelschaken 2023
NK Snelschaken - Ranglijst: Finale
Locatie Rustburcht Start datum 09-09-2023
Plaats Rotterdam Eind datum 09-09-2023
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie KNSB Scheidsrechters Arno Eliëns (1040677)
Frans Peeters (1035410), André van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Erik van Elven (1029681), Ad Bruijns (1039466),René Coenjaerts (1055585)

Finale
Pos Naam Prt W R V Pl Score TPR SRtg
1 Casper Schoppen 11 9 2 0 A 10,0 2573 2532
2 Hing Ting Lai 11 8 2 1 A 9,0 2549 2571
3 Roger Meng 11 7 1 3 A 7,5 2441 2441
4 Max Warmerdam 11 6 1 4 A 6,5 2500 2514
5 Thomas Beerdsen 11 6 1 4 A 6,5 2390 2553
6 Loek van Wely 11 6 0 5 A 6,0 2434 2553
7 Mark Timmermans 11 3 3 5 A 4,5 2376 2460
8 Hugo ten Hertog 11 4 1 6 A 4,5 2374 2496
9 Miguoel Admiraal 11 4 0 7 A 4,0 2328 2453
10 Peter Lombaers 11 3 0 8 A 3,0 2339 2251
11 Rogier van Arkel 11 2 1 8 A 2,5 2270 2204
12 Frank van Tellingen 11 2 0 9 A 2,0 2286 2279
13 Jan Smeets 11 10 0 1 B 10,0 2506 2586
14 Liam Vrolijk 11 9 1 1 B 9,5 2412 2478
15 Arthur Pijpers 11 7 2 2 B 8,0 2408 2434
16 Nico Zwirs 11 7 2 2 B 8,0 2356 2381
17 Merijn van Delft 11 4 4 3 B 6,0 2329 2374
18 Niels Ondersteijn 11 4 2 5 B 5,0 2223 2436
19 Kambiz Sekandar 11 5 0 6 B 5,0 2259 2249
20 Jan−Willem de Jong 11 4 0 7 B 4,0 2229 2408
21 Arres Oudshoorn 11 3 1 7 B 3,5 2249 2155
22 Joey Grochal 11 3 1 7 B 3,5 2158 2277
23 Niels Bos 11 2 0 9 B 2,0 2081 2093
24 Chiel Koster 11 1 1 9 B 1,5 2096 1950
25 Koen Leenhouts 11 9 1 1 C 9,5 2367 2409
26 Ilias van der Lende 11 7 0 4 C 7,0 2250 2297
27 Machteld Van Foreest 11 7 0 4 C 7,0 2220 2018
28 Khoi Pham 11 5 3 3 C 6,5 2212 2344
29 Daan Zult 11 5 3 3 C 6,5 2202 2303
30 Jaap de Jager 11 6 0 5 C 6,0 2229 2365
31 Arne Moll 11 4 3 4 C 5,5 2244 2206
32 Onno Elgersma 11 4 3 4 C 5,5 2199 2252
33 Gachatur Kazarjan 11 5 1 5 C 5,5 2185 1903
34 Cedric Kerkmeester 11 2 1 8 C 2,5 1991 1803
35 Herman Grooten 11 2 1 8 C 2,5 2053 2249
36 Derk Kouwenhoven 11 2 0 9 C 2,0 2079 1960
37 Arthur van de Oudeweetering 11 9 1 1 D 9,5 2167 2177
38 Luuk Baselmans 11 7 1 3 D 7,5 2103 2171
39 Gilbert Vrancken 11 6 2 3 D 7,0 2096 2210
40 Thijs Roorda 11 5 3 3 D 6,5 2062 2086
41 Gert Legemaat 11 5 2 4 D 6,0 2059 2221
42 Andrey Birg 11 5 2 4 D 6,0 2008 1998
43 John van Baarle 11 5 1 5 D 5,5 1940 2102
44 Maaike Keetman 11 4 2 5 D 5,0 2029 2087
45 Robin Wooter 11 4 0 7 D 4,0 1960 1986
46 Pranav Kshirsagar 11 2 2 7 D 3,0 1947 1718
47 Frank Lambregts 11 3 0 8 D 3,0 1917 1835
48 Bram Albertus 11 3 0 8 D 3,0 1969 1869
49 Mark Clijsen 11 8 2 1 E 9,0 2179 2204
50 Manuel Bosboom 11 8 1 2 E 8,5 2163 2412
51 Guus Bollen 11 7 2 2 E 8,0 2166 2176
52 Alik Tikranian 11 7 1 3 E 7,5 2181 2246
53 Daan Noordenbos 11 7 0 4 E 7,0 2123 2063
54 Bram van der Velden 11 6 0 5 E 6,0 2103 2155
55 Laurens Schilstra 11 6 0 5 E 6,0 2140 2193
56 Jan−Peter Bogers 11 4 0 7 E 4,0 1856 1975
57 Djad Maes 11 4 0 7 E 4,0 2027 1855
58 Sam Cornelisse 11 4 0 7 E 4,0 1947 2077
59 Ashwath Bhawsar 11 1 0 10 E 1,0 1838 1601
60 Willem Slikker 11 1 0 10 E 1,0 1974 1786
61 Siem van Dael 11 8 0 3 F 8,0 2091 2336
62 Sjoerd van Roon 11 8 0 3 F 8,0 2131 2187
63 Arian de Bruijne 11 6 2 3 F 7,0 2141 1894
64 Kobe Smeets 11 6 2 3 F 7,0 2163 2051
65 Guido Wagenvoorde 11 6 2 3 F 7,0 2062 2123
66 Thomas Kools 11 5 2 4 F 6,0 2008 2062
67 Sam Baselmans 11 5 1 5 F 5,5 2094 2106
68 Charlie Tang 11 4 1 6 F 4,5 1915 2175
69 Stef van der Zon 11 4 1 6 F 4,5 1989 2159
70 Raimon Bach Pareja 11 3 1 7 F 3,5 1931 1668
71 Simon van Dijk 11 3 0 8 F 3,0 1931 1742
72 Lennard Duynkerke 11 2 0 9 F 2,0 1867 1889
73 William Shakhverdian 11 9 2 0 G 10,0 2047 2131
74 Richard Oranje 11 6 3 2 G 7,5 1945 2088
75 Akshaj Katpatal 11 7 1 3 G 7,5 1988 1629
76 Arno Slagboom 11 5 4 2 G 7,0 1910 2140
77 Job Verheul 11 6 2 3 G 7,0 1914 1952
78 Robin Verhoeven 11 5 2 4 G 6,0 1893 1883
79 Dylan Achuthan 11 6 0 5 G 6,0 1928 1966
80 Manfred Kindt 11 5 0 6 G 5,0 1868 2042
81 Adriaan Tieleman 11 4 1 6 G 4,5 1976 1957
82 Nanne van Foreest 11 3 1 7 G 3,5 1833 1860
83 Jos Kruidenier 11 1 2 8 G 2,0 1721 1853
84 Lukas Boots 11 0 0 11 G 0,0 1714 1715
85 Jimmy van Zutphen 11 10 1 0 H 10,5 2174 2233
86 Vlad Omota 11 6 3 2 H 7,5 2026 1885
87 Wessel Braggaar 11 7 0 4 H 7,0 2026 2094
88 Arno van der Lubben 11 6 1 4 H 6,5 1898 1936
89 Oscar Koppenens 11 6 1 4 H 6,5 2054 1488
90 David Madularea 11 4 4 3 H 6,0 1965 1657
91 Rogelio Lujan Garcia 11 5 1 5 H 5,5 1999 1883
92 Cor De Wit 11 4 1 6 H 4,5 1832 2045
93 Matthieu Guillaumond 11 3 1 7 H 3,5 1818 1857
94 Bas De Boer 11 3 0 8 H 3,0 1862 2041
95 Pieter Molendijk 11 2 2 7 H 3,0 1824 1919
96 Ben Sitton 11 1 3 7 H 2,5 1711 1837
97 Carlos Preuter 11 9 1 1 I 9,5 1960 1935
98 Vincent Spit 11 8 1 2 I 8,5 2042 2044
99 Jule Cordes 11 8 0 3 I 8,0 1870 1845
100 Oscar Adams 11 7 0 4 I 7,0 1957 1775
101 Jacob Brienen 11 6 1 4 I 6,5 1896 1666
102 Iwahn Apon 11 6 0 5 I 6,0 1810 1978
103 Boyd Leenen 11 4 1 6 I 4,5 1790 1721
104 Maxim Teianu 11 4 1 6 I 4,5 1822 1767
Finale
Pos Naam Prt W R V Pl Score TPR SRtg
105 Simon Biennier 11 3 2 6 I 4,0 1769 1918
106 Maurice Hettfleisch 11 3 0 8 I 3,0 1730 1880
107 Joaquin Aarts 11 3 0 8 I 3,0 1781 1810
108 Aron van der Haven 11 1 1 9 I 1,5 1664 1573
109 Ardin Bosboom 11 11 0 0 J 11,0 2054 2070
110 Alexei Dugarov 11 8 1 2 J 8,5 1947 2197
111 Jurriaan Boeren 11 7 2 2 J 8,0 1966 1887
112 Jonathan de Kleuver 11 7 1 3 J 7,5 1931 1860
113 William Gijsen 11 7 1 3 J 7,5 2008 1975
114 Johan Heskes 11 5 2 4 J 6,0 1834 1637
115 Vince Ramak 11 5 0 6 J 5,0 1855 1843
116 Rugved Adavatkar 11 4 1 6 J 4,5 1815 1694
117 Aden Darie 11 3 3 5 J 4,5 1762 1834
118 Ahmad Diab Diaz 11 1 1 9 J 1,5 1694 1722
119 Guy Henckens 11 1 0 10 J 1,0 1722 1833
120 Guido Mastop 11 1 0 10 J 1,0 1721 1489
121 Martijn Eefting 11 8 1 2 K 8,5 1832 1662
122 Carlos Hemmers 11 7 2 2 K 8,0 1752 1941
123 Ralf Weijers 11 8 0 3 K 8,0 1753 1813
124 Max Brand 11 7 1 3 K 7,5 1814 1622
125 Leon Elferink 11 6 2 3 K 7,0 1821 1650
126 Gustav ten Kate 11 5 3 3 K 6,5 1745 1336
127 Dies de Dreu 11 4 2 5 K 5,0 1746 1827
128 Maarten Werkhoven 11 5 0 6 K 5,0 1649 1804
129 Indy Sewpal 11 4 1 6 K 4,5 1664 1553
130 Anthon Kluijfhout 11 2 0 9 K 2,0 1551 1818
131 Liam Rooijakkers 11 2 0 9 K 2,0 1567 1238
132 Pascal Boittin 11 1 2 8 K 2,0 1551 1678
133 Stefan van der Duijs 11 8 1 2 L 8,5 1856 1901
134 Lorenz Brethouwer 11 8 1 2 L 8,5 1810 1788
135 Tommy Grooten 11 8 1 2 L 8,5 1868 1851
136 Nino Messaoudi 11 6 0 5 L 6,0 1745 1986
137 Sabin Teianu 11 5 2 4 L 6,0 1815 1766
138 Mark Beijen 11 5 1 5 L 5,5 1786 1883
139 Niels van Diejen 11 5 0 6 L 5,0 1728 1621
140 Julian Oskam 11 4 1 6 L 4,5 1782 1756
141 Mika Kleibeuker 11 3 2 6 L 4,0 1752 1554
142 Zayd Maes 11 3 1 7 L 3,5 1677 1333
143 Mats Peder Borgen 11 3 1 7 L 3,5 1619 1738
144 Michael Fung 11 2 1 8 L 2,5 1626 1969
145 Freek Thijssen 11 7 4 0 M 9,0 1783 1452
146 Sascha Kurt 11 9 0 2 M 9,0 1840 1765
147 Elof Henckens 11 7 0 4 M 7,0 1768 1511
148 Marijn Jansen 11 6 2 3 M 7,0 1752 1610
149 Jona van de Poel 11 6 1 4 M 6,5 1710 1675
150 Tjerk−Peter de Bruijn 11 6 1 4 M 6,5 1702 1784
151 Gerard de Graaf 11 5 2 4 M 6,0 1650 1670
152 Daan van den Hof 11 4 1 6 M 4,5 1678 1581
153 Hussain Tomeh 11 3 1 7 M 3,5 1577 1701
154 Aakrit Seth 11 3 0 8 M 3,0 1602 1536
155 Xiheng Zhang 11 1 3 7 M 2,5 1500 1447
156 Chris de Weert 11 1 1 9 M 1,5 1491 1779
157 Josephine Damen 11 8 0 3 N 8,0 1714 1426
158 Shinsaku Okita 11 7 2 2 N 8,0 1631 1789
159 Sven Winter 11 7 1 3 N 7,5 1603 1626
160 Willem De Koster 11 6 1 4 N 6,5 1617 1608
161 Julian Klaassen 11 6 1 4 N 6,5 1763 0
162 Parth Kshirsagar 11 6 0 5 N 6,0 1682 1430
163 Marlinde Waardenburg 11 5 1 5 N 5,5 1653 1741
164 Brett Ramak 11 5 1 5 N 5,5 1634 0
165 Riny Westveer 11 4 1 6 N 4,5 1650 1744
166 Sander De Bruijn 11 3 1 7 N 3,5 1463 0
167 Barry Ay 11 3 0 8 N 3,0 1572 0
168 Duncan Elferink 11 0 3 8 N 1,5 1376 1234
169 Arend van de Lagemaat 9 7 0 2 O 9,0 1925 1909
170 Yehuda Pelter 9 6 2 1 O 9,0 1781 1964
171 Teus Slotboom 9 5 2 2 O 8,0 1770 1715
172 Peter Bommel 9 4 1 4 O 6,5 1683 1833
173 Mark de Graaf 9 4 1 4 O 6,5 1729 1573
174 Wim Bouwen 9 4 1 4 O 6,5 1663 0
175 Jeroen Landsheer 9 4 0 5 O 6,0 1683 1686
176 Otto van Haren 9 3 1 5 O 5,5 1661 1860
177 Rene van den Broek 9 3 1 5 O 5,5 1666 1993
178 Mika de Jong 9 0 1 8 O 2,5 1423 1398
179 Aron Kreijkes 9 8 0 1 P 10,0 1688 1782
180 Julian Thijssen 9 7 0 2 P 9,0 1624 1430
181 Casper Deij 9 6 0 3 P 8,0 1562 1391
182 Bent Blokland 9 6 0 3 P 8,0 1586 1726
183 Akul Gupta 9 6 0 3 P 8,0 1637 1656
184 Simon de Graauw 9 5 0 4 P 7,0 1504 0
185 John Bakker 9 3 0 6 P 5,0 1666 1575
186 Mukund Katpatal 9 2 0 7 P 4,0 1446 1386
187 Niels Radder 9 2 0 7 P 4,0 1249 1615
188 Jasper Pastijn 9 0 0 9 P 2,0 1523 1332
189 Thao Luong 9 6 2 1 Q 9,0 1631 1435
190 Cor Brouwer 9 6 1 2 Q 8,5 1652 1581
191 Chingthang Ngangbam 9 6 1 2 Q 8,5 1635 1579
192 Nuwan Liyanage 9 6 1 2 Q 8,5 1585 0
193 Paul Koks 9 5 1 3 Q 7,5 1572 1569
194 Duncan Pronk 9 4 0 5 Q 6,0 1447 0
195 Menno van der Haven 9 2 2 5 Q 5,0 1356 1451
196 Stef van Dam 9 3 0 6 Q 5,0 1505 1185
197 Kees de Leeuw 9 2 0 7 Q 4,0 1444 1617
198 Stijn ten Bolscher 9 1 0 8 Q 3,0 1300 1439
199 Malem Ngangbam 9 7 2 0 R 10,0 1443 0
200 Harry Szoke 9 6 3 0 R 9,5 1410 1589
201 Pepijn van Hees 9 5 2 2 R 8,0 1488 0
202 Marcel Wijnen 9 5 1 3 R 7,5 1465 1705
203 Rick Demmers 9 5 0 4 R 7,0 1110 0
204 Max Vermeulen 9 5 0 4 R 7,0 1396 0
205 Henri Dekker 9 4 0 5 R 6,0 1297 0
206 Ivan Jansen 9 3 0 6 R 5,0 1255 1036
207 Nelle de Bruin 9 1 0 8 R 3,0 1133 0
208 Sanne Boxelaar 9 0 0 9 R 2,0 1259 1319

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software