NK-Snelschaken 2025
NK-Snel-2025 - Ranking: Finale
Site Rustburcht Start date 13-09-2025
City Rotterdam End date 13-09-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Erik Ruben (1032631)

Finale
Pos Name Gms W D L Pl Score TPR SRtg
1 Bok, Benjamin 11 9 1 1 A 9,5 2543 2632
2 Vrolijk, Liam 11 7 2 2 A 8,0 2467 2509
3 Lai, Hing Ting 11 7 1 3 A 7,5 2444 2631
4 Van Den Doel, Erik 11 6 2 3 A 7,0 2437 2509
5 Van Wely, Loek 11 7 0 4 A 7,0 2473 2527
6 De Winter, Arthur 11 6 2 3 A 7,0 2507 2381
7 Van Batenburg, Mees 11 7 0 4 A 7,0 2378 2072
8 Bosboom, Manuel 11 5 1 5 A 5,5 2359 2365
9 Schoorl, Rob 11 3 0 8 A 3,0 2280 2351
10 Grooten, Herman 11 1 2 8 A 2,0 2205 2206
11 Schilstra, Laurens 11 1 2 8 A 2,0 2210 2224
12 Grooten, Tommy 11 0 1 10 A 0,5 2128 2159
13 Arnold, Rhys 11 8 1 2 B 8,5 2234 2133
14 Van Der Velden, Bram 11 7 1 3 B 7,5 2181 2139
15 Smeets, Kobe 11 7 1 3 B 7,5 2239 2336
16 Ijzermans, Cees 11 5 2 4 B 6,0 2153 2050
17 Van Der Werf, Mark 11 5 2 4 B 6,0 2179 2398
18 Van Wissen, Michiel 11 5 1 5 B 5,5 2117 2229
19 Meulmeester, Luuk 11 5 1 5 B 5,5 2171 1918
20 Dinanath, Hrdya 11 3 3 5 B 4,5 2091 2052
21 Ritzerveld, Noah 11 4 0 7 B 4,0 2080 2150
22 Kurt, Sascha 11 4 0 7 B 4,0 2129 2070
23 Van Der Werf, Joel 11 4 0 7 B 4,0 2086 2135
24 Gijsen, William 11 3 0 8 B 3,0 2147 2112
25 Kazarjan, Gachatur 11 8 0 3 C 8,0 2201 2084
26 Madularea, David 11 7 1 3 C 7,5 2164 2077
27 Grochal, Joey 11 7 1 3 C 7,5 2193 2195
28 Cornelisse, Lorelei 11 6 3 2 C 7,5 2130 2042
29 Bijlsma, Nick 11 5 2 4 C 6,0 2138 2299
30 Van Hesselingen, Guido 11 5 1 5 C 5,5 2054 2054
31 Blok, Michiel 11 5 0 6 C 5,0 2018 2112
32 Becx, Cesar 11 4 1 6 C 4,5 2078 2019
33 Bosboom, Ardin 11 4 0 7 C 4,0 2013 2089
34 Verhoeven, Robin 11 3 2 6 C 4,0 2041 2050
35 Shendrik, Zhanna 11 3 1 7 C 3,5 1982 1903
36 Den Heijer, Rolinde 11 2 2 7 C 3,0 2022 2009
37 Timmermans, Mark 11 9 2 0 D 10,0 2323 2456
38 Skrobic, Dragan 11 8 2 1 D 9,0 2211 2406
39 Kazarian, Anna−Maja 11 8 0 3 D 8,0 2166 2239
40 Labruyere, Roger 11 6 3 2 D 7,5 2292 2019
41 Zhu, Chenwu 11 6 2 3 D 7,0 2211 2124
42 Den Boer, Lennard 11 6 1 4 D 6,5 2141 2149
43 Terlouw, Wouter 11 5 1 5 D 5,5 2091 2152
44 Leenen, Boyd 11 4 1 6 D 4,5 2054 2015
45 Van Arkel, Rogier 11 3 0 8 D 3,0 2046 2253
46 Molendijk, Pieter 11 2 1 8 D 2,5 1988 1933
47 Van Gennip, Sander 11 0 3 8 D 1,5 1881 1830
48 Kindt, Manfred 11 0 2 9 D 1,0 1946 1895
49 Van Tellingen, Frank 11 8 1 2 E 8,5 2168 2229
50 Tikranian, Alik 11 6 3 2 E 7,5 2071 2225
51 Oranje, Richard 11 6 2 3 E 7,0 2049 2025
52 Snijders, Take 11 6 1 4 E 6,5 2076 2012
53 Van Den Bergh, Dennis 11 6 1 4 E 6,5 2051 1926
54 Le Clercq, Maxim 11 5 1 5 E 5,5 2005 1997
55 Quist, Johan 11 4 2 5 E 5,0 2011 2268
56 Klomp, Robert 11 3 3 5 E 4,5 1931 2021
57 Lambregts, Frank 11 4 1 6 E 4,5 1915 1931
58 Blijlevens, Pim 11 2 5 4 E 4,5 1965 1985
59 Ochtman, Henk 11 3 1 7 E 3,5 2007 1992
60 Blok, Lukas 11 2 1 8 E 2,5 1946 1824
61 Polak, Alexander 11 9 0 2 F 9,0 2106 2169
62 Zecha, Oscar 11 7 1 3 F 7,5 2008 2085
63 Bakija, Alan 11 7 0 4 F 7,0 2087 1910
64 Ponomarev, Ivan 11 6 1 4 F 6,5 1977 1948
65 Teianu, Sabin 11 5 2 4 F 6,0 1961 2014
66 Baars, Tije 11 5 2 4 F 6,0 1951 1860
67 Timmer, Michel 11 6 0 5 F 6,0 1935 1791
68 Shivam, Agrawal 11 4 3 4 F 5,5 1925 1951
69 Margaryan, Aren 11 3 3 5 F 4,5 1988 1820
70 Winter, Sven 11 4 1 6 F 4,5 1959 1943
71 Kazi, Zidan 11 2 1 8 F 2,5 1883 1918
72 Vogelesang, Sander 11 1 0 10 F 1,0 1901 1995
73 Taams, Lisanne 11 8 0 3 G 8,0 2031 2000
74 Edwardss, Dylan 11 7 1 3 G 7,5 2034 2062
75 Verschoor, Scott 11 7 1 3 G 7,5 2017 1985
76 Habig, Bryan 11 5 4 2 G 7,0 2068 1991
77 Heijmans, Stan 11 6 0 5 G 6,0 1935 1941
78 Voogt, Bob 11 6 0 5 G 6,0 1910 2025
79 Vosselman, Jan 11 4 3 4 G 5,5 1938 2054
80 Kerkmeester, Cedric 11 5 0 6 G 5,0 1961 2078
81 Krylov, Philippe 11 4 2 5 G 5,0 2005 1862
82 Zhang, Xiheng 11 3 1 7 G 3,5 1916 1914
83 Srivatsa, Kirtin 11 2 2 7 G 3,0 1876 1776
84 Nguyen, Paul 11 2 0 9 G 2,0 1825 1790
85 Huiskes, Mathijs 11 8 2 1 H 9,0 2000 1957
86 Lujan Garcia, Rogelio 11 8 0 3 H 8,0 2019 2075
87 Mensing, Adrian 11 7 0 4 H 7,0 1976 0
88 Katpatal, Akshaj 11 6 1 4 H 6,5 1975 1885
89 Roersma, Dylan 11 5 2 4 H 6,0 1965 1855
90 Van Der Hoek, Sam 11 6 0 5 H 6,0 1940 1611
91 Aziz, Daniel 11 5 1 5 H 5,5 1922 1967
92 Moene, Willem 11 5 0 6 H 5,0 1908 2028
93 Van Baaren, Joris 11 4 1 6 H 4,5 1884 1737
94 Van der Leek, Mark 11 4 0 7 H 4,0 1872 1880
95 Dixit, Aditya 11 3 1 7 H 3,5 1862 1836
96 Seth, Aakrit 11 1 0 10 H 1,0 1791 1861
97 Van Der Lubben, Arno 11 9 2 0 I 10,0 2118 1957
98 Lee, Jungbin 11 6 3 2 I 7,5 2034 1788
99 Schelvis, Richard 11 6 1 4 I 6,5 1991 2112
100 Serankou, Barys 11 5 2 4 I 6,0 2023 1792
101 Teianu, Maxim 11 6 0 5 I 6,0 1950 1957
102 Boeren, Jurriaan 11 6 0 5 I 6,0 1973 1999
103 Van Der Pas, Paul 11 4 3 4 I 5,5 1887 1840
104 Koelewijn, Alex 11 3 4 4 I 5,0 1886 1945
105 Fluegel, Michael 11 4 2 5 I 5,0 1906 1746
106 Alhasan, Husam 11 4 0 7 I 4,0 1854 1787
107 De Kleuver, Esther 11 2 1 8 I 2,5 1833 1966
108 Omnes, Tiago 11 1 2 8 I 2,0 1758 1979
109 Groenewoud, Joel 11 10 0 1 J 10,0 2007 1973
110 Van Dijken, Rex 11 8 1 2 J 8,5 1839 1941
111 Mau−Asam, Leon 11 8 0 3 J 8,0 1869 1718
112 Vegaraju, Atharva 11 7 1 3 J 7,5 1884 1700
113 Los, Evan 11 6 2 3 J 7,0 1829 1596
114 Moeri, Casper 11 5 0 6 J 5,0 1827 1817
115 Van Der Weijden, Kevin 11 5 0 6 J 5,0 1760 1820
116 Korporaal, Niels 11 4 0 7 J 4,0 1777 1754
117 Rensen, Martin 11 3 2 6 J 4,0 1705 1823
118 Hamelink, Simon 11 3 1 7 J 3,5 1713 1871
119 Kumar, Dhruv 11 2 1 8 J 2,5 1668 1725
120 Drager, Jason 11 1 0 10 J 1,0 1589 1539
Finale
Pos Name Gms W D L Pl Score TPR SRtg
121 Thijssen, Freek 11 8 2 1 K 9,0 1987 1871
122 Sitton, Ben 11 7 1 3 K 7,5 1911 1874
123 De Wit, Cor 11 6 1 4 K 6,5 1965 1915
124 Termeulen, Albert 11 5 2 4 K 6,0 1906 2010
125 Ngangbam, Chingthang 11 6 0 5 K 6,0 1889 1809
126 Ismayilov, Uzeyir 11 6 0 5 K 6,0 1873 1844
127 Berendsen, David 11 5 1 5 K 5,5 1863 1831
128 Hylarides, Charlie Ronald 11 4 1 6 K 4,5 1737 1796
129 Bruls, Sven 11 4 1 6 K 4,5 1834 1789
130 Formanoy, David 11 2 4 5 K 4,0 1752 0
131 Clements, Jarno 11 4 0 7 K 4,0 1794 0
132 Landman, Chelvan 11 1 3 7 K 2,5 1675 1774
133 Van Ravensteijn, Antal 11 8 1 2 L 8,5 1993 1954
134 Harmsen, Jessica 11 7 2 2 L 8,0 1954 2056
135 Bakels, Anton 11 7 1 3 L 7,5 1981 2001
136 Garay, Enzo 11 7 0 4 L 7,0 1985 2010
137 Swaminathan, Aswin 11 7 0 4 L 7,0 1929 1750
138 Dijk, Rogier 11 7 0 4 L 7,0 1926 2013
139 Hooghwerff, Ruben 11 6 0 5 L 6,0 1915 1829
140 Sosef, Noah 11 5 0 6 L 5,0 1894 1970
141 Preuter, Carlos 11 5 0 6 L 5,0 1879 1980
142 Soerjadi, Kresna 11 4 0 7 L 4,0 1954 1948
143 Timmermans, Adri 11 1 0 10 L 1,0 1733 1847
144 Zootjes, Mark 11 0 0 11 L 0,0 1703 1750
145 Westerhof, Fleur 11 9 1 1 M 9,5 1905 1986
146 Gupta, Akul 11 9 0 2 M 9,0 1945 2010
147 Rooijakkers, Liam 11 7 2 2 M 8,0 1812 1622
148 Looijmans, Karel 11 8 0 3 M 8,0 1837 2019
149 Smeets, Bent 11 5 2 4 M 6,0 1830 1709
150 Adavatkar, Rugved 11 5 1 5 M 5,5 1811 1846
151 Van Alphen, Alex 11 4 1 6 M 4,5 1792 1591
152 Londhe, Svar 11 3 1 7 M 3,5 1714 1887
153 El Khaddari, Lina 11 2 3 6 M 3,5 1743 1638
154 Priem, Ian 11 2 2 7 M 3,0 1643 1651
155 Kalma, Jildo 11 3 0 8 M 3,0 1734 1882
156 Torn, Daniel 11 2 1 8 M 2,5 1724 1930
157 Fransen, Jean−Paul 11 8 1 2 N 8,5 1895 1883
158 Yantur, Arda 11 8 1 2 N 8,5 1901 1746
159 Bouwen, Wim 11 7 2 2 N 8,0 1888 1744
160 Zouridis, Christian 11 6 3 2 N 7,5 1817 1794
161 Cchung, Chi Yun 11 7 1 3 N 7,5 1879 1858
162 Balde, Esko 11 5 1 5 N 5,5 1710 1862
163 Slotboom, Teus 11 5 0 6 N 5,0 1703 1702
164 Elangkumaran, Anumitra 11 3 3 5 N 4,5 1692 1645
165 Naarding, Eelco 11 3 1 7 N 3,5 1647 1896
166 Ozdemir, Orhan Kamil 11 1 4 6 N 3,0 1680 1619
167 Ngangbam, Malem 11 2 1 8 N 2,5 1666 1721
168 Luong, Thao 11 2 0 9 N 2,0 1671 1618
169 Maes, Zayd 11 9 0 2 O 9,0 1819 1666
170 Van Haastere, Luna 11 8 0 3 O 8,0 1876 1752
171 De Graaf, Jurrian 11 7 1 3 O 7,5 1776 1919
172 Mutta, Sevya Sonit 11 6 1 4 O 6,5 1737 1643
173 Eijgelaar, Jeroen 11 6 1 4 O 6,5 1794 1856
174 Vigg, Yuvaan 11 6 1 4 O 6,5 1761 1753
175 Van Renselaar, Lars 11 6 1 4 O 6,5 1749 1756
176 Loots, Johan 11 6 0 5 O 6,0 1673 1723
177 Bozanic, Sasa 11 5 0 6 O 5,0 1694 1800
178 Kokkula, Advaith Krishna 11 3 1 7 O 3,5 1593 1751
179 Gulave, Devran 11 1 0 10 O 1,0 1501 1521
180 Bonsen, Bram 11 0 0 11 O 0,0 1388 1669
181 Beardsley, Benjamin 11 11 0 0 P 11,0 1904 1634
182 Henckens, Elof 11 8 1 2 P 8,5 1771 1787
183 Smeets, Sjo 11 8 0 3 P 8,0 1795 1838
184 Elferink, Duncan 11 8 0 3 P 8,0 1750 1597
185 Klompmaker, Felix 11 7 0 4 P 7,0 1643 0
186 Bolkestein, Dries 11 5 2 4 P 6,0 1690 1823
187 Koks, Paul 11 4 0 7 P 4,0 1558 1668
188 Roshania, Jimmy 11 3 2 6 P 4,0 1719 1708
189 Van Den Berghe, Xavier 11 3 0 8 P 3,0 1638 0
190 Schaafsma, Siep 11 1 3 7 P 2,5 1559 1571
191 Dudink, Martijn 11 2 0 9 P 2,0 1550 1620
192 Soroka, Egor 11 1 2 8 P 2,0 1571 1532
193 Elferink, Leon 11 9 0 2 Q 9,0 1915 1811
194 Heinen, Dai 11 7 1 3 Q 7,5 1777 1708
195 Van Houtert, Lennart 11 5 4 2 Q 7,0 1705 1747
196 Ay, Barry 11 6 2 3 Q 7,0 1737 1677
197 Tillemans, Marcel 11 6 0 5 Q 6,0 1719 1787
198 Van Den Belt, Peter 11 5 1 5 Q 5,5 1753 1808
199 Soerjadi, Mulan 11 4 3 4 Q 5,5 1722 1510
200 Van Haren, Otto 11 5 0 6 Q 5,0 1691 1765
201 Van Der Lee, Patrick 11 4 1 6 Q 4,5 1650 2004
202 Deij, Casper 11 3 2 6 Q 4,0 1647 1667
203 Bozanic, Leon 11 3 2 6 Q 4,0 1695 1620
204 De Ruiter, Mike 11 1 0 10 Q 1,0 1501 0
205 Hassan, Aram 11 9 0 2 R 9,0 1933 0
206 Bloemendal, Nije 11 8 2 1 R 9,0 1793 1715
207 Gontsjarenko, Andry 11 6 0 5 R 6,0 1692 1610
208 Manni, Daan 11 6 0 5 R 6,0 1685 1645
209 Bloem, Milan 11 6 0 5 R 6,0 1692 1712
210 Pronk, Duncan 11 5 2 4 R 6,0 1605 1723
211 Zootjes, Aaron 11 5 1 5 R 5,5 1659 1654
212 Mastop, Guido 11 5 0 6 R 5,0 1693 1708
213 Tuijnman, Jeannot 11 4 2 5 R 5,0 1653 1702
214 Visser, Wouter 11 3 1 7 R 3,5 1594 1658
215 Tjoo, Leslie 11 3 0 8 R 3,0 1565 1897
216 Badgujar, Rudra 11 2 0 9 R 2,0 1435 0
217 Tran, Jan 11 10 0 1 S 10,0 1667 1671
218 Rooijakkers, Gert 11 10 0 1 S 10,0 1653 1664
219 Meulenkamp, Koen 11 8 0 3 S 8,0 1662 1549
220 Omnes, Zoe 11 6 0 5 S 6,0 1516 1652
221 Bhutani, Granth 11 6 0 5 S 6,0 1586 1295
222 Bonsen, Quinten 11 5 1 5 S 5,5 1524 1655
223 Groenewegen, Niels 11 5 1 5 S 5,5 1392 1521
224 Smits, Ben 11 5 0 6 S 5,0 1412 0
225 Chaudhuri, Aarini 11 5 0 6 S 5,0 1513 1446
226 Madularea, Eric 11 3 0 8 S 3,0 1327 1388
227 Srivastava, Shaurya 11 2 0 9 S 2,0 1332 1267
228 Popa, Alexandru 11 0 0 11 S 0,0 1622 0
229 Tjin A Lien, Ike 11 11 0 0 T 11,0 1533 1751
230 Pata, Teodor−Stefan 11 8 1 2 T 8,5 1454 1532
231 Lammers, Hans 11 8 0 3 T 8,0 1435 1594
232 Vogel, Toby 11 7 0 4 T 7,0 1524 0
233 Ketkar, Nishad 11 6 1 4 T 6,5 1457 1500
234 Roersma, Melvin 11 5 1 5 T 5,5 1303 1438
235 Aswin, Avyukt 11 4 3 4 T 5,5 1314 0
236 Hart, Sage 11 5 0 6 T 5,0 1266 886
237 Van Houdt, James 11 3 2 6 T 4,0 1299 780
238 Brouns, Niels Jamie 11 3 2 6 T 4,0 1197 1200
239 Lee, Shion 11 1 0 10 T 1,0 1143 1235
240 Middelburg, Denny 11 0 0 11 T 0,0 868 0

Generated by Sevilla © JBF Software