NK-Snelschaken 2024
NK-Snel-2024 - Ranglijst: Finale
Locatie Rustburcht Start datum 14-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 14-09-2024
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Stichting Schaak Promotie Scheidsrechters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Erik van Elven (1029681), Alle van der Veen (40101940), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977)

Finale
Pos Naam Prt W R V Pl Score TPR SRtg
1 Lucas Van Foreest 11 10 1 0 A 10,5 2745 2502
2 Hing Ting Lai 11 9 1 1 A 9,5 2527 2622
3 Mark Timmermans 11 6 2 3 A 7,0 2360 2463
4 Thomas Beerdsen 11 6 2 3 A 7,0 2447 2528
5 Niels Ondersteijn 11 6 1 4 A 6,5 2391 2407
6 Dragan Skrobic 11 5 2 4 A 6,0 2296 2430
7 Nick Bijlsma 11 5 1 5 A 5,5 2282 2277
8 Vincent Blom 11 4 1 6 A 4,5 2328 2443
9 Kobe Smeets 11 4 1 6 A 4,5 2333 2214
10 Rogier Van Arkel 11 1 3 7 A 2,5 2220 2248
11 Mees Van Batenburg 11 1 1 9 A 1,5 2176 1951
12 Evert Rademakers 11 1 0 10 A 1,0 2196 2247
13 Miguoel Admiraal 11 8 1 2 B 8,5 2357 2438
14 Onno Elgersma 11 7 1 3 B 7,5 2309 2253
15 Ramon Koster 11 6 2 3 B 7,0 2160 2322
16 Merijn Van Delft 11 6 1 4 B 6,5 2295 2377
17 Laurens Schilstra 11 6 0 5 B 6,0 2230 2178
18 Midas Ratsma 11 6 0 5 B 6,0 2227 2172
19 Herman Grooten 11 5 1 5 B 5,5 2226 2145
20 Tommy Grooten 11 4 1 6 B 4,5 2179 1989
21 Cedric Kerkmeester 11 4 1 6 B 4,5 2151 1954
22 Joey Grochal 11 4 0 7 B 4,0 2159 2225
23 Alik Tikranian 11 3 1 7 B 3,5 2164 2284
24 Gachatur Kazarjan 11 2 1 8 B 2,5 2119 1942
25 Rob Schoorl 11 10 0 1 C 10,0 2252 2352
26 Alexei Dugarov 11 8 0 3 C 8,0 2105 2104
27 Thomas De Ruiter 11 5 3 3 C 6,5 2088 1973
28 Chenwu Zhu 11 6 1 4 C 6,5 2124 1957
29 Jordy Schouten 11 5 3 3 C 6,5 2091 2087
30 Aden Darie 11 5 2 4 C 6,0 2063 1846
31 Jelle Bulthuis 11 4 4 3 C 6,0 2074 2076
32 Nico Louter 11 4 3 4 C 5,5 2034 1956
33 Kasper Bleeker 11 5 0 6 C 5,0 2037 1897
34 Rolinde Den Heijer 11 2 1 8 C 2,5 1956 2103
35 Wouter Terlouw 11 2 1 8 C 2,5 1985 1967
36 Manfred Kindt 11 0 2 9 C 1,0 1903 1972
37 Khoi Pham 11 9 0 2 D 9,0 2216 2292
38 Frank Van Tellingen 11 8 1 2 D 8,5 2185 2243
39 Anton Sinev 11 7 1 3 D 7,5 2184 2256
40 Rogelio Lujan Garcia 11 6 2 3 D 7,0 2093 2043
41 Ilias Van Der Lende 11 7 0 4 D 7,0 2161 2267
42 Job Emans 11 5 1 5 D 5,5 2049 2097
43 Dick De Graaf 11 4 3 4 D 5,5 2034 2009
44 Dylan Achuthan 11 5 1 5 D 5,5 2077 1962
45 Joris Geene 11 4 1 6 D 4,5 2058 1941
46 Han Westenberg 11 2 1 8 D 2,5 1988 2108
47 Jona Van De Poel 11 1 2 8 D 2,0 1921 1780
48 Pieter Molendijk 11 1 1 9 D 1,5 1943 1944
49 Arne Moll 11 7 2 2 E 8,0 2127 2247
50 Rafael Goudriaan 11 6 2 3 E 7,0 2063 1969
51 Oscar Zecha 11 6 2 3 E 7,0 2085 2056
52 Cesar Becx 11 6 1 4 E 6,5 2037 1989
53 Roger Labruyere 11 6 1 4 E 6,5 2035 2010
54 Hrdya Dinanath 11 6 0 5 E 6,0 2055 2020
55 Arno Van Der Lubben 11 5 1 5 E 5,5 1993 1941
56 Bob Voogt 11 5 1 5 E 5,5 2007 2050
57 Jurriaan Boeren 11 4 1 6 E 4,5 2011 1989
58 Oscar Koppenens 11 4 1 6 E 4,5 1990 1858
59 Barys Serankou 11 3 0 8 E 3,0 1905 1705
60 Djad Maes 11 1 2 8 E 2,0 1975 1966
61 Rhys Arnold 11 9 0 2 F 9,0 2068 1863
62 Richard Schelvis 11 8 1 2 F 8,5 2123 2070
63 Sjoerd Van Raaij 11 7 0 4 F 7,0 2022 2053
64 Boyd Leenen 11 6 1 4 F 6,5 2015 1960
65 Thijs Roorda 11 5 3 3 F 6,5 2071 2077
66 Take Snijders 11 6 1 4 F 6,5 2030 1891
67 Rogier Zoun 11 6 0 5 F 6,0 2026 2040
68 Alain Van Leeuwen 11 5 0 6 F 5,0 1917 0
69 Raghav Pathak 11 4 1 6 F 4,5 1966 1724
70 Ashwath Bhawsar 11 3 1 7 F 3,5 1968 1830
71 Victor Brorens 11 1 2 8 F 2,0 1879 1581
72 Nathanael Spaan 11 0 2 9 F 1,0 1834 2120
73 David Madularea 11 8 1 2 G 8,5 2054 1933
74 Mark Clijsen 11 6 2 3 G 7,0 2032 2174
75 Maxim Le Clercq 11 5 3 3 G 6,5 1981 2042
76 Cees IJzermans 11 6 1 4 G 6,5 2008 2124
77 Maxim Teianu 11 6 0 5 G 6,0 1973 1906
78 Joel Groenewoud 11 6 0 5 G 6,0 1996 1830
79 Joey Brokaar 11 5 2 4 G 6,0 1999 1997
80 Bryan Habig 11 4 3 4 G 5,5 2028 1976
81 Robin Verhoeven 11 5 1 5 G 5,5 2043 2016
82 Niels Bos 11 3 2 6 G 4,0 1913 2081
83 Bahman Radfar 11 3 1 7 G 3,5 1871 1937
84 Niek Oostvogels 11 1 0 10 G 1,0 1832 1981
85 Jimmy Van Zutphen 11 9 1 1 H 9,5 2080 2232
86 Sabin Teianu 11 7 3 1 H 8,5 2038 1888
87 Pranav Kshirsagar 11 8 1 2 H 8,5 2037 2104
88 Joaquin Aarts 11 6 1 4 H 6,5 1971 1834
89 Sascha Kurt 11 6 1 4 H 6,5 2004 1881
90 Carlos Preuter 11 6 0 5 H 6,0 2032 1948
91 Rogier Dijk 11 5 1 5 H 5,5 1955 2081
92 Kresna Soerjadi 11 5 0 6 H 5,0 1886 2007
93 Enzo Garay 11 4 1 6 H 4,5 1998 1863
94 Bas Kommer 11 3 0 8 H 3,0 1877 2127
95 Dies De Dreu 11 1 1 9 H 1,5 1802 1877
96 Mika Kleibeuker 11 0 2 9 H 1,0 1869 1922
97 Ansh Jakhari 11 10 0 1 I 10,0 2063 1990
98 Patriek Tromp 11 8 1 2 I 8,5 1983 2059
99 Simon De Graauw 11 7 0 4 I 7,0 1957 1869
100 Alexander Rogozyanskiy 11 5 2 4 I 6,0 1886 1958
101 Samuel Lopes 11 6 0 5 I 6,0 1925 1997
102 William Van De Groep 11 5 1 5 I 5,5 1885 2008
103 Evan De Wit 11 5 1 5 I 5,5 1919 1784
104 Ben Sitton 11 5 1 5 I 5,5 1906 1843
105 Aakrit Seth 11 4 1 6 I 4,5 1825 1749
106 Rex Van Dijken 11 4 0 7 I 4,0 1795 2117
107 Isafara Gergin 11 3 1 7 I 3,5 1880 1813
108 Jan Trân 11 0 0 11 I 0,0 1649 0
109 Noah Ritzerveld 11 11 0 0 J 11,0 2058 1992
110 Storm Fallaux 11 7 0 4 J 7,0 1957 1911
111 Akshaj Katpatal 11 7 0 4 J 7,0 1935 1813
112 Ed Oosterlaken 11 6 0 5 J 6,0 1826 1995
113 Tiago Omnes 11 5 2 4 J 6,0 1889 1789
114 Sven Winter 11 6 0 5 J 6,0 1939 1753
115 Jean−Paul Fransen 11 5 1 5 J 5,5 1897 1881
116 Jelle Van Haaften 11 4 1 6 J 4,5 1843 1790
117 Elof Henckens 11 4 0 7 J 4,0 1799 1806
Finale
Pos Naam Prt W R V Pl Score TPR SRtg
118 Jay−Giani Sapulette 11 4 0 7 J 4,0 1810 1702
119 Reinier Feiner 11 4 0 7 J 4,0 1853 2024
120 Arda Yantur 11 1 0 10 J 1,0 1727 1780
121 Niels Van Dam 11 9 1 1 K 9,5 2041 2103
122 Xiheng Zhang 11 6 2 3 K 7,0 1906 1763
123 Luuk Meulmeester 11 6 1 4 K 6,5 1942 1901
124 Huong Do 11 5 1 5 K 5,5 1786 1887
125 Roemer Voorwinden 11 5 1 5 K 5,5 1881 1934
126 Jeroen Eijgelaar 11 3 4 4 K 5,0 1883 1850
127 Ruben Hooghwerff 11 5 0 6 K 5,0 1856 1850
128 Chi Yun Cchung 11 4 2 5 K 5,0 1840 1957
129 Kevin Van Der Weijden 11 3 3 5 K 4,5 1826 1760
130 Martijn Eefting 11 4 1 6 K 4,5 1807 1825
131 Nirupa Ganeshram 11 3 2 6 K 4,0 1823 1711
132 Dhruv Kumar 11 3 2 6 K 4,0 1792 1733
133 Sam Cornelisse 11 10 0 1 L 10,0 2017 2040
134 Stefan Markx 11 7 1 3 L 7,5 1934 1897
135 Renzo Landman 11 5 4 2 L 7,0 1874 1705
136 Amir Tetova 11 6 2 3 L 7,0 1886 1890
137 Freek Thijssen 11 5 2 4 L 6,0 1905 1813
138 Gustav Ten Kate 11 4 2 5 L 5,0 1864 1770
139 Roland Jeurissen 11 4 2 5 L 5,0 1849 1920
140 Marijn Jansen 11 5 0 6 L 5,0 1915 1776
141 Mats Peder Borgen 11 4 0 7 L 4,0 1768 1794
142 Mark Beijen 11 3 1 7 L 3,5 1826 1917
143 Wim Bouwen 11 3 0 8 L 3,0 1731 1796
144 Malem Ngangbam 11 3 0 8 L 3,0 1736 1696
145 Pim Eerens 11 8 0 3 M 8,0 1974 2030
146 Leon Elferink 11 7 1 3 M 7,5 1873 1887
147 Chingthang Ngangbam 11 7 0 4 M 7,0 1804 1831
148 Ron Landsbergen 11 6 0 5 M 6,0 1846 1999
149 Rugved Adavatkar 11 5 2 4 M 6,0 1881 1845
150 Dries Bolkestein 11 4 2 5 M 5,0 1836 0
151 Parth Kshirsagar 11 5 0 6 M 5,0 1833 1674
152 Zidan Kazi 11 3 3 5 M 4,5 1755 0
153 Ronald Blok 11 4 1 6 M 4,5 1855 1874
154 David Koole 11 3 3 5 M 4,5 1803 2057
155 Sinan Erisen 11 4 0 7 M 4,0 1797 1745
156 Martin Rensen 11 3 2 6 M 4,0 1796 1913
157 Aadvik Suthan 11 8 2 1 N 9,0 1926 1780
158 Arjo Andringa 11 8 1 2 N 8,5 1921 1935
159 Christophe Rebreyend 11 6 2 3 N 7,0 1803 1828
160 Jason Van Oudheusden 11 6 1 4 N 6,5 1880 1839
161 Jesse Van Den Hof 11 6 0 5 N 6,0 1849 1961
162 Brent Van Dusseldorp 11 5 1 5 N 5,5 1761 1963
163 Vlad Tanasa 11 5 0 6 N 5,0 1823 1802
164 Thomas Reichardt 11 4 2 5 N 5,0 1823 1856
165 Leo Bolle 11 4 1 6 N 4,5 1787 1910
166 Tom Van Boheemen 11 4 0 7 N 4,0 1733 0
167 Siard Eijzenga 11 3 0 8 N 3,0 1783 1793
168 Jeannot Tuijnman 11 1 2 8 N 2,0 1673 1749
169 Yannic Husers 11 10 0 1 O 10,0 1929 1983
170 Wouter Greve 11 8 1 2 O 8,5 1898 1827
171 Fleur Westerhof 11 7 1 3 O 7,5 1930 1718
172 Husam Alhasan 11 7 0 4 O 7,0 1780 1817
173 Peter Van Den Belt 11 5 1 5 O 5,5 1753 1867
174 Josephine Damen 11 4 2 5 O 5,0 1797 1699
175 Christian Van Groning 11 4 1 6 O 4,5 1758 1703
176 Kenji Man 11 4 1 6 O 4,5 1732 0
177 Marcel Tillemans 11 4 1 6 O 4,5 1766 1811
178 Otto Van Haren 11 3 0 8 O 3,0 1682 1879
179 Liam Rooijakkers 11 2 2 7 O 3,0 1747 1590
180 Jan Van Huizen 11 3 0 8 O 3,0 1662 1902
181 Tim Van Huizen 11 10 1 0 P 10,5 1911 1756
182 Chelvan Landman 11 7 1 3 P 7,5 1808 1702
183 Reyansh Kakrana 11 6 1 4 P 6,5 1717 1774
184 Barry Ay 11 5 2 4 P 6,0 1741 1772
185 Guido Mastop 11 4 3 4 P 5,5 1739 1851
186 Ioan Pop 11 5 1 5 P 5,5 1698 1442
187 Jurian Wildemans 11 5 1 5 P 5,5 1691 1789
188 Thomas Ammerlaan 11 4 2 5 P 5,0 1678 1756
189 Jim De Wit 11 3 3 5 P 4,5 1684 1735
190 Wouter Visser 11 4 1 6 P 4,5 1559 1758
191 Mick Stam 11 3 1 7 P 3,5 1663 1470
192 Yanyang Zhou 11 1 1 9 P 1,5 1590 0
193 Marcel Schroer 11 9 0 2 Q 9,0 1877 1932
194 Aashray Mittal 11 7 1 3 Q 7,5 1818 1703
195 Johan Haspels 11 7 1 3 Q 7,5 1818 1872
196 Bas Duijmelings 11 7 0 4 Q 7,0 1762 1860
197 Aren Margaryan 11 7 0 4 Q 7,0 1763 1728
198 Lars Van Renselaar 11 6 1 4 Q 6,5 1798 1711
199 Lina El Khaddari 11 6 0 5 Q 6,0 1676 1661
200 Johan Krul 11 5 1 5 Q 5,5 1696 1781
201 Duncan Elferink 11 4 0 7 Q 4,0 1704 1519
202 Robin Maas 11 2 2 7 Q 3,0 1630 1712
203 Rene Van Den Broek 11 2 0 9 Q 2,0 1655 1898
204 Ziyang Huang 11 1 0 10 Q 1,0 1620 0
205 Teus Slotboom 9 6 0 3 R 8,0 1636 1801
206 Navin Vasan 9 6 0 3 R 8,0 1748 1640
207 Ian Priem 9 6 0 3 R 8,0 1625 1863
208 Johan Van De Griend 9 5 2 2 R 8,0 1804 1864
209 Charlie Ronald Hylarides 9 6 0 3 R 8,0 1799 1866
210 Nico Vromans 9 5 1 3 R 7,5 1704 1773
211 Gert Rooijakkers 9 4 1 4 R 6,5 1631 1836
212 Jarno De Gier 9 2 0 7 R 4,0 1505 0
213 Thao Luong 9 2 0 7 R 4,0 1608 1681
214 Siep Schaafsma 9 1 0 8 R 3,0 1485 0
215 Sander Van Gennip 9 9 0 0 S 11,0 1803 1909
216 Rik Langeveld 9 7 1 1 S 9,5 1717 1752
217 Hans Thuijls 9 7 0 2 S 9,0 1602 1765
218 Casper Deij 9 4 0 5 S 6,0 1701 1698
219 Bent Smeets 9 4 0 5 S 6,0 1586 1595
220 Pia Sprong 9 3 1 5 S 5,5 1363 1718
221 Julian Krabbendam 9 3 0 6 S 5,0 1559 0
222 Alex Van Alphen 9 3 0 6 S 5,0 1555 0
223 Storm Spaans 9 2 0 7 S 4,0 1613 0
224 Teodor−Stefan Pata 9 2 0 7 S 4,0 1440 0
225 Leon Mau−Asam 9 8 1 0 T 10,5 1738 1813
226 Joris Van Baaren 9 7 1 1 T 9,5 1751 1779
227 Jason Drager 9 6 1 2 T 8,5 1495 1544
228 Niranjana Ganeshram 9 6 0 3 T 8,0 1488 1567
229 Mulan Soerjadi 9 6 0 3 T 8,0 1578 1552
230 Jan Peter Liu 9 4 1 4 T 6,5 1491 1479
231 Niels Groenewegen 9 3 0 6 T 5,0 1426 0
232 Niels Jamie Brouns 9 2 0 7 T 4,0 970 0
233 Fabrizio Soerjadi 9 1 0 8 T 3,0 964 0
234 Avery Liu 9 0 0 9 T 2,0 925 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software