NK-Snelschaken 2025
NK-Snel-2025 - Round 1 - Pools
Site Rustburcht Start date 13-09-2025
City Rotterdam End date 13-09-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Erik Ruben (1032631)

A Crosstable Bijlsma, Nick Groenewoud, Joel Van Haren, Otto Bonsen, Quinten Kalma, Jildo Soroka, Egor Score
1 Bijlsma, Nick × 1 1 1 1 1 5,0
2 Groenewoud, Joel 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Van Haren, Otto 0 0 × 1 + 1 3,0
4 Bonsen, Quinten 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Kalma, Jildo 0 0 - 0 × 1 1,0
6 Soroka, Egor 0 0 0 0 0 × 0,0
B Crosstable Vrolijk, Liam Van Haastere, Luna Sitton, Ben Swaminathan, Aswin Van Der Lee, Patrick Smits, Ben Score
1 Vrolijk, Liam × 1 1 1 1 1 5,0
2 Van Haastere, Luna 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Sitton, Ben 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Swaminathan, Aswin 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Van Der Lee, Patrick 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Smits, Ben 0 0 0 0 0 × 0,0
C Crosstable Skrobic, Dragan Ijzermans, Cees Van der Leek, Mark Van Der Weijden, Kevin Bhutani, Granth Priem, Ian Score
1 Skrobic, Dragan × 1 1 1 1 1 5,0
2 Ijzermans, Cees 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Van der Leek, Mark 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Van Der Weijden, Kevin 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Bhutani, Granth 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Priem, Ian 0 0 0 0 0 × 0,0
D Crosstable Van Arkel, Rogier Ngangbam, Chingthang Harmsen, Jessica Bozanic, Leon Balde, Esko Kokkula, Advaith Krishna Score
1 Van Arkel, Rogier × 1 1 1 1 1 5,0
2 Ngangbam, Chingthang 0 × 1 1 1 + 4,0
3 Harmsen, Jessica 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Bozanic, Leon 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Balde, Esko 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Kokkula, Advaith Krishna 0 - 0 0 0 × 0,0
E Crosstable Bakija, Alan Tikranian, Alik Yantur, Arda Looijmans, Karel Van Gennip, Sander Madularea, Eric Score
1 Bakija, Alan × 1 1 1 1 1 5,0
2 Tikranian, Alik 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Yantur, Arda 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Looijmans, Karel 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Van Gennip, Sander 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Madularea, Eric 0 0 0 0 0 × 0,0
F Crosstable Lee, Jungbin Van Der Velden, Bram Seth, Aakrit Omnes, Tiago Rooijakkers, Gert Groenewegen, Niels Score
1 Lee, Jungbin × 1 1 1 1 1 5,0
2 Van Der Velden, Bram 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Seth, Aakrit 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Omnes, Tiago 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Rooijakkers, Gert 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Groenewegen, Niels 0 0 0 0 0 × 0,0
G Crosstable Grochal, Joey Becx, Cesar Tillemans, Marcel Luong, Thao Hamelink, Simon Formanoy, David Score
1 Grochal, Joey × 1 1 1 1 1 5,0
2 Becx, Cesar 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Tillemans, Marcel 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Luong, Thao 0 0 ½ × 1 ½ 2,0
5 Hamelink, Simon 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Formanoy, David 0 0 0 ½ 0 × 0,5
H Crosstable Van Der Werf, Joel Vogelesang, Sander Bruls, Sven Beardsley, Benjamin Shendrik, Zhanna Omnes, Zoe Score
1 Van Der Werf, Joel × 1 1 1 0 1 4,0
2 Vogelesang, Sander 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Bruls, Sven 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Beardsley, Benjamin 0 1 0 × 1 1 3,0
5 Shendrik, Zhanna 1 0 0 0 × 1 2,0
6 Omnes, Zoe 0 0 0 0 0 × 0,0
I Crosstable Van Der Werf, Mark De Wit, Cor Cchung, Chi Yun Verschoor, Scott Bloem, Milan Elferink, Duncan Score
1 Van Der Werf, Mark × 1 1 1 1 1 5,0
2 De Wit, Cor 0 × + 1 1 1 4,0
3 Cchung, Chi Yun 0 - × 1 1 - 2,0
4 Verschoor, Scott 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Bloem, Milan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Elferink, Duncan 0 0 + 0 0 × 1,0
J Crosstable Bosboom, Manuel Garay, Enzo Blok, Lukas Vegaraju, Atharva Van Dijken, Rex Slui, Simon Score
1 Bosboom, Manuel × 1 1 1 1 1 5,0
2 Garay, Enzo 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Blok, Lukas 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Vegaraju, Atharva 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Van Dijken, Rex 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Slui, Simon 0 0 0 0 0 × 0,0
K Crosstable Van Wely, Loek Van Batenburg, Mees Bouwen, Wim Kindt, Manfred Berendsen, David Badgujar, Rudra Score
1 Van Wely, Loek × 1 1 1 1 1 5,0
2 Van Batenburg, Mees 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Bouwen, Wim 0 ½ × ½ 1 1 3,0
4 Kindt, Manfred 0 0 ½ × ½ 1 2,0
5 Berendsen, David 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Badgujar, Rudra 0 0 0 0 0 × 0,0
L Crosstable Kazarjan, Gachatur Krylov, Philippe Le Clercq, Maxim Mutta, Sevya Sonit Hylarides, Charlie Ronald Srivastava, Shaurya Score
1 Kazarjan, Gachatur × 1 1 1 1 1 5,0
2 Krylov, Philippe 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Le Clercq, Maxim 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Mutta, Sevya Sonit 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Hylarides, Charlie Ronald 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Srivastava, Shaurya 0 0 0 0 0 × 0,0
M Crosstable Timmermans, Mark Gupta, Akul Kazi, Zidan Ismayilov, Uzeyir Manni, Daan Gontsjarenko, Andry Score
1 Timmermans, Mark × 1 1 1 1 1 5,0
2 Gupta, Akul 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Kazi, Zidan 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Ismayilov, Uzeyir 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Manni, Daan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Gontsjarenko, Andry 0 0 0 0 0 × 0,0
N Crosstable Van Den Doel, Erik Bakels, Anton Fransen, Jean−Paul Mastop, Guido Bolkestein, Dries Popa, Alexandru Score
1 Van Den Doel, Erik × 1 1 1 1 1 5,0
2 Bakels, Anton 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Fransen, Jean−Paul 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Mastop, Guido 0 1 0 × 1 1 3,0
5 Bolkestein, Dries 0 0 0 0 × ½ 0,5
6 Popa, Alexandru 0 0 0 0 ½ × 0,5
O Crosstable Smeets, Kobe Lujan Garcia, Rogelio Heijmans, Stan Roshania, Jimmy Korporaal, Niels Rooijakkers, Liam Score
1 Smeets, Kobe × 1 1 1 1 1 5,0
2 Lujan Garcia, Rogelio 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Heijmans, Stan 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Roshania, Jimmy 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Korporaal, Niels 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Rooijakkers, Liam 0 0 0 0 0 × 0,0
P Crosstable Schelvis, Richard Kurt, Sascha Van Den Bergh, Dennis Henckens, Elof Clements, Jarno Kumar, Dhruv Score
1 Schelvis, Richard × 1 1 1 1 1 5,0
2 Kurt, Sascha 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Van Den Bergh, Dennis 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Henckens, Elof 0 0 ½ × ½ 1 2,0
5 Clements, Jarno 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Kumar, Dhruv 0 0 0 0 0 × 0,0
Q Crosstable Polak, Alexander Aziz, Daniel Hooghwerff, Ruben Termeulen, Albert Bloemendal, Nije Dudink, Martijn Score
1 Polak, Alexander × 1 1 1 1 1 5,0
2 Aziz, Daniel 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Hooghwerff, Ruben 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Termeulen, Albert 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Bloemendal, Nije 0 0 0 0 × ½ 0,5
6 Dudink, Martijn 0 0 0 0 ½ × 0,5
R Crosstable Van Ravensteijn, Antal Den Boer, Lennard Preuter, Carlos Roersma, Dylan Loots, Johan Aswin, Avyukt Score
1 Van Ravensteijn, Antal × 1 0 1 1 1 4,0
2 Den Boer, Lennard 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Preuter, Carlos 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Roersma, Dylan 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Loots, Johan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Aswin, Avyukt 0 0 0 0 0 × 0,0
S Crosstable Van Tellingen, Frank Margaryan, Aren Vosselman, Jan De Graaf, Jurrian Zootjes, Mark Chaudhuri, Aarini Score
1 Van Tellingen, Frank × 1 1 1 1 1 5,0
2 Margaryan, Aren 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Vosselman, Jan 0 0 × 1 1 1 3,0
4 De Graaf, Jurrian 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Zootjes, Mark 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Chaudhuri, Aarini 0 0 0 0 0 × 0,0
T Crosstable Schoorl, Rob Elferink, Leon Dijk, Rogier Van Baaren, Joris Ozdemir, Orhan Kamil Naarding, Eelco Score
1 Schoorl, Rob × 1 1 1 1 1 5,0
2 Elferink, Leon 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Dijk, Rogier 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Van Baaren, Joris 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Ozdemir, Orhan Kamil 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Naarding, Eelco 0 0 0 0 0 × 0,0
U Crosstable Lai, Hing Ting Meulmeester, Luuk Dinanath, Hrdya Visser, Wouter Nguyen, Paul Ketkar, Nishad Score
1 Lai, Hing Ting × 1 1 1 1 1 5,0
2 Meulmeester, Luuk 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Dinanath, Hrdya 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Visser, Wouter 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Nguyen, Paul 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Ketkar, Nishad 0 0 0 0 0 × 0,0
V Crosstable Mensing, Adrian Eijgelaar, Jeroen Torn, Daniel Bosboom, Ardin Tjin A Lien, Ike Drager, Jason Score
1 Mensing, Adrian × 0 1 1 1 1 4,0
2 Eijgelaar, Jeroen 1 × ½ 0 1 1 3,5
3 Torn, Daniel 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Bosboom, Ardin 0 1 0 × 1 1 3,0
5 Tjin A Lien, Ike 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Drager, Jason 0 0 0 0 0 × 0,0
W Crosstable Van Wissen, Michiel Van Der Hoek, Sam Taams, Lisanne Shivam, Agrawal Mau−Asam, Leon Vigg, Yuvaan Score
1 Van Wissen, Michiel × 0 1 1 1 1 4,0
2 Van Der Hoek, Sam 1 × 1 0 0 1 3,0
3 Taams, Lisanne 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Shivam, Agrawal 0 1 0 × 1 1 3,0
5 Mau−Asam, Leon 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Vigg, Yuvaan 0 0 0 0 0 × 0,0
X Crosstable Terlouw, Wouter Den Heijer, Rolinde Smeets, Sjo Lambregts, Frank Zootjes, Aaron Hart, Sage Score
1 Terlouw, Wouter × 1 1 1 ½ 1 4,5
2 Den Heijer, Rolinde 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Smeets, Sjo 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Lambregts, Frank 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Zootjes, Aaron ½ 0 0 0 × 1 1,5
6 Hart, Sage 0 0 0 0 0 × 0,0
Y Crosstable Quist, Johan Sosef, Noah Beijen, Mark Blijlevens, Pim Deij, Casper Lammers, Hans Score
1 Quist, Johan × 1 0 1 1 1 4,0
2 Sosef, Noah 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Beijen, Mark 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Blijlevens, Pim 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Deij, Casper 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Lammers, Hans 0 0 0 0 0 × 0,0
Z Crosstable Grooten, Herman Boeren, Jurriaan Winter, Sven Srivatsa, Kirtin Van Alphen, Alex Bonsen, Bram Score
1 Grooten, Herman × 1 1 1 1 1 5,0
2 Boeren, Jurriaan 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Winter, Sven 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Srivatsa, Kirtin 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Van Alphen, Alex 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Bonsen, Bram 0 0 0 0 0 × 0,0
AA Crosstable Van Hesselingen, Guido Madularea, David Thijssen, Freek Alhasan, Husam Slotboom, Teus Roersma, Melvin Score
1 Van Hesselingen, Guido × 1 ½ ½ 1 1 4,0
2 Madularea, David 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Thijssen, Freek ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Alhasan, Husam ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 Slotboom, Teus 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Roersma, Melvin 0 0 0 0 0 × 0,0
AB Crosstable Gijsen, William Ochtman, Henk Koelewijn, Alex Heinen, Dai Van Den Berghe, Xavier Bozanic, Sasa Score
1 Gijsen, William × 1 1 1 1 1 5,0
2 Ochtman, Henk 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Koelewijn, Alex 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Heinen, Dai 0 0 0 × ½ 1 1,5
5 Van Den Berghe, Xavier 0 0 ½ ½ × 0 1,0
6 Bozanic, Sasa 0 0 0 0 1 × 1,0
AC Crosstable Schilstra, Laurens Teianu, Sabin Baars, Tije Smeets, Bent Timmermans, Adri Gulave, Devran Score
1 Schilstra, Laurens × 1 1 1 1 1 5,0
2 Teianu, Sabin 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Baars, Tije 0 ½ × 1 ½ 1 3,0
4 Smeets, Bent 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Timmermans, Adri 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Gulave, Devran 0 0 0 0 0 × 0,0
AD Crosstable Arnold, Rhys Cornelisse, Lorelei Zhang, Xiheng Van Houtert, Lennart Landman, Chelvan Van Houdt, James Score
1 Arnold, Rhys × 1 0 1 1 1 4,0
2 Cornelisse, Lorelei 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Zhang, Xiheng 1 0 × 1 ½ 1 3,5
4 Van Houtert, Lennart 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Landman, Chelvan 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Van Houdt, James 0 0 0 0 0 × 0,0
AE Crosstable De Winter, Arthur Moene, Willem Van Den Belt, Peter Londhe, Svar Ngangbam, Malem Meulenkamp, Koen Score
1 De Winter, Arthur × 1 1 1 1 1 5,0
2 Moene, Willem 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Van Den Belt, Peter 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Londhe, Svar 0 0 0 × 1 0 1,0
5 Ngangbam, Malem 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Meulenkamp, Koen 0 0 0 1 0 × 1,0
AF Crosstable Habig, Bryan Grooten, Tommy Molendijk, Pieter Van Renselaar, Lars Elangkumaran, Anumitra Brouns, Niels Jamie Score
1 Habig, Bryan × 1 1 1 1 1 5,0
2 Grooten, Tommy 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Molendijk, Pieter 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Van Renselaar, Lars 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Elangkumaran, Anumitra 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Brouns, Niels Jamie 0 0 0 0 0 × 0,0
AG Crosstable Zhu, Chenwu Verhoeven, Robin Moeri, Casper Tjoo, Leslie Tuijnman, Jeannot Pata, Teodor−Stefan Score
1 Zhu, Chenwu × 1 1 1 1 1 5,0
2 Verhoeven, Robin 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Moeri, Casper 0 0 × 1 1 ½ 2,5
4 Tjoo, Leslie 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Tuijnman, Jeannot 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Pata, Teodor−Stefan 0 0 ½ 0 0 × 0,5
AH Crosstable Bok, Benjamin Soerjadi, Kresna Snijders, Take Adavatkar, Rugved Tran, Jan Schaafsma, Siep Score
1 Bok, Benjamin × 1 1 1 1 1 5,0
2 Soerjadi, Kresna 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Snijders, Take 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Adavatkar, Rugved 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Tran, Jan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Schaafsma, Siep 0 0 0 0 0 × 0,0
AI Crosstable Serankou, Barys Huiskes, Mathijs Blok, Michiel Klomp, Robert Los, Evan Koks, Paul Score
1 Serankou, Barys × 1 1 1 1 1 5,0
2 Huiskes, Mathijs 0 × 1 1 1 ½ 3,5
3 Blok, Michiel 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Klomp, Robert 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Los, Evan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Koks, Paul 0 ½ 0 0 0 × 0,5
AJ Crosstable Darie, Aden De Kleuver, Esther Westerhof, Fleur Zouridis, Christian El Khaddari, Lina Klompmaker, Felix Score
1 Darie, Aden × 1 1 ½ 1 1 4,5
2 De Kleuver, Esther 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Westerhof, Fleur 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Zouridis, Christian ½ 0 ½ × 0 1 2,0
5 El Khaddari, Lina 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Klompmaker, Felix 0 0 0 0 0 × 0,0
AK Crosstable Kazarian, Anna−Maja Edwardss, Dylan Teianu, Maxim Van Der Pas, Paul Pronk, Duncan Vogel, Toby Score
1 Kazarian, Anna−Maja × 0 1 1 1 1 4,0
2 Edwardss, Dylan 1 × 0 1 1 1 4,0
3 Teianu, Maxim 0 1 × 1 1 1 4,0
4 Van Der Pas, Paul 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Pronk, Duncan 0 0 0 0 × ½ 0,5
6 Vogel, Toby 0 0 0 0 ½ × 0,5
AL Crosstable Van Der Lubben, Arno Oranje, Richard Zecha, Oscar Maes, Zayd Timmer, Michel De Ruiter, Mike Score
1 Van Der Lubben, Arno × 1 1 1 1 1 5,0
2 Oranje, Richard 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Zecha, Oscar 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Maes, Zayd 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Timmer, Michel 0 0 0 0 × 1 1,0
6 De Ruiter, Mike 0 0 0 0 0 × 0,0
AM Crosstable Ritzerveld, Noah Leenen, Boyd Dixit, Aditya Ponomarev, Ivan Fluegel, Michael Soerjadi, Mulan Score
1 Ritzerveld, Noah × 1 1 0 1 1 4,0
2 Leenen, Boyd 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Dixit, Aditya 0 ½ × 0 1 1 2,5
4 Ponomarev, Ivan 1 0 1 × 0 0 2,0
5 Fluegel, Michael 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Soerjadi, Mulan 0 0 0 1 0 × 1,0
AN Crosstable Kerkmeester, Cedric Katpatal, Akshaj Voogt, Bob Ay, Barry Rensen, Martin Lee, Shion Score
1 Kerkmeester, Cedric × 1 1 1 1 1 5,0
2 Katpatal, Akshaj 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Voogt, Bob 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Ay, Barry 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Rensen, Martin 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Lee, Shion 0 0 0 0 0 × 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software