NK-Snelschaken 2023
NK Snelschaken - Ronde 1 - Poules
Locatie Rustburcht Start datum 09-09-2023
Plaats Rotterdam Eind datum 09-09-2023
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie KNSB Scheidsrechters Arno Eliëns (1040677)
Frans Peeters (1035410), André van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Erik van Elven (1029681), Ad Bruijns (1039466),René Coenjaerts (1055585)

A Kruistabel Mark Timmermans Willem Slikker Rene van den Broek Willem De Koster Michael Fung Parth Kshirsagar Score
1 Mark Timmermans × 1 1 1 1 1 5,0
2 Willem Slikker 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Rene van den Broek 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Willem De Koster 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Michael Fung 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Parth Kshirsagar 0 0 0 0 0 × 0,0
B Kruistabel Arian de Bruijne Khoi Pham William Shakhverdian Peter Bommel Aron van der Haven Duncan Pronk Score
1 Arian de Bruijne × 1 1 1 1 1 5,0
2 Khoi Pham 0 × 1 1 1 1 4,0
3 William Shakhverdian 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Peter Bommel 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Aron van der Haven 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Duncan Pronk 0 0 0 0 0 × 0,0
C Kruistabel Hugo ten Hertog Gachatur Kazarjan Guy Henckens Martijn Eefting Andrey Birg Malem Ngangbam Score
1 Hugo ten Hertog × 1 1 1 1 1 5,0
2 Gachatur Kazarjan 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Guy Henckens 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Martijn Eefting 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Andrey Birg 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Malem Ngangbam 0 0 0 0 0 × 0,0
D Kruistabel Arthur Pijpers Alexei Dugarov Stefan van der Duijs Maarten Werkhoven Mark de Graaf Pepijn van Hees Score
1 Arthur Pijpers × 1 1 1 1 1 5,0
2 Alexei Dugarov 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Stefan van der Duijs 0 0 × 1 1 0 2,0
4 Maarten Werkhoven 0 0 0 × ½ 1 1,5
5 Mark de Graaf 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Pepijn van Hees 0 0 1 0 0 × 1,0
E Kruistabel Nico Zwirs Sjoerd van Roon Djad Maes Max Brand Hussain Tomeh Stijn ten Bolscher Score
1 Nico Zwirs × 1 1 1 1 1 5,0
2 Sjoerd van Roon 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Djad Maes 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Max Brand 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Hussain Tomeh 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Stijn ten Bolscher 0 0 0 0 0 × 0,0
F Kruistabel Hing Ting Lai Sam Baselmans Carlos Preuter Marijn Jansen Lorenz Brethouwer Rick Demmers Score
1 Hing Ting Lai × 1 1 1 1 1 5,0
2 Sam Baselmans 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Carlos Preuter 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Marijn Jansen 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Lorenz Brethouwer 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Rick Demmers 0 0 0 0 0 × 0,0
G Kruistabel Jimmy van Zutphen Arend van de Lagemaat Thijs Roorda Raimon Bach Pareja Jeroen Landsheer Wim Bouwen Score
1 Jimmy van Zutphen × 1 1 1 1 1 5,0
2 Arend van de Lagemaat 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Thijs Roorda 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Raimon Bach Pareja 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Jeroen Landsheer 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Wim Bouwen 0 0 0 0 0 × 0,0
H Kruistabel Rogier van Arkel Julian Klaassen Niels Bos Chris de Weert Guido Mastop Jos Kruidenier Score
1 Rogier van Arkel × 1 1 1 1 + 5,0
2 Julian Klaassen 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Niels Bos 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Chris de Weert 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Guido Mastop 0 1 0 0 × 0 1,0
6 Jos Kruidenier - 0 0 0 1 × 1,0
I Kruistabel Bas De Boer Thomas Beerdsen Arno van der Lubben Rugved Adavatkar Zayd Maes Menno van der Haven Score
1 Bas De Boer × 1 0 1 1 1 4,0
2 Thomas Beerdsen 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Arno van der Lubben 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Rugved Adavatkar 0 0 1 × ½ 1 2,5
5 Zayd Maes 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Menno van der Haven 0 0 0 0 0 × 0,0
J Kruistabel Kambiz Sekandar Maaike Keetman Pranav Kshirsagar Jona van de Poel Simon Biennier Mika de Jong Score
1 Kambiz Sekandar × 1 0 1 1 1 4,0
2 Maaike Keetman 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Pranav Kshirsagar 1 0 × ½ 0 1 2,5
4 Jona van de Poel 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Simon Biennier 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Mika de Jong 0 0 0 0 0 × 0,0
K Kruistabel Liam Vrolijk Guido Wagenvoorde Otto van Haren Shinsaku Okita John Bakker Jasper Pastijn Score
1 Liam Vrolijk × 1 1 1 1 1 5,0
2 Guido Wagenvoorde 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Otto van Haren 0 0 × 0 1 1 2,0
4 Shinsaku Okita 0 0 1 × 0 1 2,0
5 John Bakker 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Jasper Pastijn 0 0 0 0 0 × 0,0
L Kruistabel Casper Schoppen Sabin Teianu Sam Cornelisse Akshaj Katpatal Josephine Damen Jule Cordes Score
1 Casper Schoppen × 1 1 1 1 1 5,0
2 Sabin Teianu 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Sam Cornelisse 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Akshaj Katpatal 0 ½ 0 × 0 1 1,5
5 Josephine Damen 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Jule Cordes 0 0 0 0 1 × 1,0
M Kruistabel Rogelio Lujan Garcia Herman Grooten Cor De Wit Freek Thijssen Mats Peder Borgen Henri Dekker Score
1 Rogelio Lujan Garcia × 1 1 1 1 1 5,0
2 Herman Grooten 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Cor De Wit 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Freek Thijssen 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Mats Peder Borgen 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Henri Dekker 0 0 0 0 0 × 0,0
N Kruistabel Ilias van der Lende Stef van der Zon Pieter Molendijk Jacob Brienen Thao Luong Anthon Kluijfhout Score
1 Ilias van der Lende × 1 1 1 1 1 5,0
2 Stef van der Zon 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Pieter Molendijk 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Jacob Brienen 0 ½ ½ × 0 1 2,0
5 Thao Luong 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Anthon Kluijfhout 0 0 0 0 1 × 1,0
O Kruistabel William Gijsen Niels Ondersteijn Manfred Kindt Joaquin Aarts Nuwan Liyanage Mika Kleibeuker Score
1 William Gijsen × 1 1 0 1 1 4,0
2 Niels Ondersteijn 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Manfred Kindt 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Joaquin Aarts 1 0 0 × 0 1 2,0
5 Nuwan Liyanage 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Mika Kleibeuker 0 0 0 0 1 × 1,0
P Kruistabel Miguoel Admiraal Guus Bollen Leon Elferink Simon van Dijk Brett Ramak Carlos Hemmers Score
1 Miguoel Admiraal × 1 1 1 1 1 5,0
2 Guus Bollen 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Leon Elferink 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Simon van Dijk 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Brett Ramak 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Carlos Hemmers 0 0 0 0 1 × 1,0
Q Kruistabel Jan−Willem de Jong Adriaan Tieleman Tjerk−Peter de Bruijn Iwahn Apon Sven Winter Simon de Graauw Score
1 Jan−Willem de Jong × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Adriaan Tieleman ½ × 1 1 1 1 4,5
3 Tjerk−Peter de Bruijn 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Iwahn Apon 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Sven Winter 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Simon de Graauw 0 0 0 0 0 × 0,0
R Kruistabel Ardin Bosboom Sascha Kurt Robin Verhoeven Jan Smeets Harry Szoke Stef van Dam Score
1 Ardin Bosboom × 1 1 0 1 1 4,0
2 Sascha Kurt 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Robin Verhoeven 0 0 × + 1 1 3,0
4 Jan Smeets 1 1 - × - - 2,0
5 Harry Szoke 0 0 0 + × 1 2,0
6 Stef van Dam 0 0 0 + 0 × 1,0
S Kruistabel Alik Tikranian Ralf Weijers Maurice Hettfleisch Nino Messaoudi Ashwath Bhawsar Duncan Elferink Score
1 Alik Tikranian × 1 1 1 1 1 5,0
2 Ralf Weijers 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Maurice Hettfleisch 0 1 × ½ 0 1 2,5
4 Nino Messaoudi 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Ashwath Bhawsar 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Duncan Elferink 0 0 0 0 0 × 0,0
T Kruistabel Oscar Koppenens Gilbert Vrancken Job Verheul Cedric Kerkmeester Jan−Peter Bogers Ivan Jansen Score
1 Oscar Koppenens × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Gilbert Vrancken 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Job Verheul ½ 0 × 1 ½ 1 3,0
4 Cedric Kerkmeester 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Jan−Peter Bogers 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Ivan Jansen 0 0 0 0 0 × 0,0
U Kruistabel Peter Lombaers Laurens Schilstra Tommy Grooten Maxim Teianu Niels van Diejen Nelle de Bruin Score
1 Peter Lombaers × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Laurens Schilstra 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Tommy Grooten ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Maxim Teianu 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Niels van Diejen 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Nelle de Bruin 0 0 0 0 0 × 0,0
V Kruistabel Derk Kouwenhoven Joey Grochal Richard Oranje Gustav ten Kate Kees de Leeuw Bahman Radfar Score
1 Derk Kouwenhoven × 1 1 1 1 + 5,0
2 Joey Grochal 0 × 1 1 1 + 4,0
3 Richard Oranje 0 0 × 1 1 + 3,0
4 Gustav ten Kate 0 0 0 × 1 + 2,0
5 Kees de Leeuw 0 0 0 0 × + 1,0
6 Bahman Radfar - - - - - × 0,0
W Kruistabel Jaap de Jager Bram van der Velden Vlad Omota Lukas Boots Pascal Boittin Sander De Bruijn Score
1 Jaap de Jager × 1 1 1 1 1 5,0
2 Bram van der Velden 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Vlad Omota 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Lukas Boots 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Pascal Boittin 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Sander De Bruijn 0 0 0 0 0 × 0,0
X Kruistabel Manuel Bosboom David Madularea Dies de Dreu Lennard Duynkerke Charlie Tang Mukund Katpatal Score
1 Manuel Bosboom × 1 1 1 1 1 5,0
2 David Madularea 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Dies de Dreu 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Lennard Duynkerke 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Charlie Tang 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Mukund Katpatal 0 0 0 0 0 × 0,0
Y Kruistabel Max Warmerdam Arthur van de Oudeweetering Oscar Adams Dylan Achuthan Barry Ay Paul Koks Score
1 Max Warmerdam × 1 1 1 1 1 5,0
2 Arthur van de Oudeweetering 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Oscar Adams 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Dylan Achuthan 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Barry Ay 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Paul Koks 0 0 0 0 0 × 0,0
Z Kruistabel Koen Leenhouts Wessel Braggaar Nanne van Foreest Ahmad Diab Diaz Akul Gupta Julian Thijssen Score
1 Koen Leenhouts × 1 1 1 1 1 5,0
2 Wessel Braggaar 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Nanne van Foreest 0 0 × 0 1 1 2,0
4 Ahmad Diab Diaz 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Akul Gupta 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Julian Thijssen 0 0 0 0 0 × 0,0
AA Kruistabel Kobe Smeets Frank van Tellingen Riny Westveer Niels Radder Ben Sitton Max Vermeulen Score
1 Kobe Smeets × 1 1 1 1 1 5,0
2 Frank van Tellingen 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Riny Westveer 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Niels Radder 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Ben Sitton 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Max Vermeulen 0 0 0 0 0 × 0,0
AB Kruistabel Onno Elgersma Luuk Baselmans Mark Beijen Aden Darie Chingthang Ngangbam Xiheng Zhang Score
1 Onno Elgersma × 1 1 1 1 1 5,0
2 Luuk Baselmans 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Mark Beijen 0 ½ × 1 ½ 1 3,0
4 Aden Darie 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Chingthang Ngangbam 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Xiheng Zhang 0 0 0 0 0 × 0,0
AC Kruistabel Roger Meng Machteld Van Foreest Vince Ramak Boyd Leenen Indy Sewpal Casper Deij Score
1 Roger Meng × 1 1 1 1 1 5,0
2 Machteld Van Foreest 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Vince Ramak 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Boyd Leenen 0 0 0 × 1 ½ 1,5
5 Indy Sewpal 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Casper Deij 0 0 0 ½ 0 × 0,5
AD Kruistabel Loek van Wely Robin Wooter Jonathan de Kleuver Aron Kreijkes Gerard de Graaf Sanne Boxelaar Score
1 Loek van Wely × 1 1 1 1 1 5,0
2 Robin Wooter 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Jonathan de Kleuver 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Aron Kreijkes 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Gerard de Graaf 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Sanne Boxelaar 0 0 0 0 0 × 0,0
AE Kruistabel Siem van Dael John van Baarle Matthieu Guillaumond Frank Lambregts Johan Heskes Liam Rooijakkers Score
1 Siem van Dael × 1 1 1 1 1 5,0
2 John van Baarle 0 × 1 ½ 0 1 2,5
3 Matthieu Guillaumond 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Frank Lambregts 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Johan Heskes 0 1 ½ 0 × 1 2,5
6 Liam Rooijakkers 0 0 0 0 0 × 0,0
AF Kruistabel Thomas Kools Daan Zult Jurriaan Boeren Teus Slotboom Daan van den Hof Score
1 Thomas Kools × 1 0 1 1 4,0
2 Daan Zult 0 × 1 1 1 4,0
3 Jurriaan Boeren 1 0 × 0 1 3,0
4 Teus Slotboom 0 0 1 × 0 2,0
5 Daan van den Hof 0 0 0 1 × 2,0
AG Kruistabel Arres Oudshoorn Mark Clijsen Max Valkenburg Klaas Ouwens Bent Blokland Score
1 Arres Oudshoorn × 1 1 1 1 5,0
2 Mark Clijsen 0 × 1 1 1 4,0
3 Max Valkenburg 0 0 × 1 1 3,0
4 Klaas Ouwens 0 0 0 × 1 2,0
5 Bent Blokland 0 0 0 0 × 1,0
AH Kruistabel Arne Moll Vincent Spit Marlinde Waardenburg Cor Brouwer Yehuda Pelter Score
1 Arne Moll × 1 1 1 1 5,0
2 Vincent Spit 0 × 1 1 1 4,0
3 Marlinde Waardenburg 0 0 × 1 ½ 2,5
4 Cor Brouwer 0 0 0 × 1 2,0
5 Yehuda Pelter 0 0 ½ 0 × 1,5
AI Kruistabel Gert Legemaat Daan Noordenbos Chiel Koster Julian Oskam Aakrit Seth Score
1 Gert Legemaat × 1 ½ 1 1 4,5
2 Daan Noordenbos 0 × 1 1 1 4,0
3 Chiel Koster ½ 0 × ½ 1 3,0
4 Julian Oskam 0 0 ½ × 1 2,5
5 Aakrit Seth 0 0 0 0 × 1,0
AJ Kruistabel Merijn van Delft Bram Albertus Elof Henckens Arno Slagboom Marcel Wijnen Score
1 Merijn van Delft × 1 1 1 1 5,0
2 Bram Albertus 0 × 1 1 1 4,0
3 Elof Henckens 0 0 × 1 1 3,0
4 Arno Slagboom 0 0 0 × 1 2,0
5 Marcel Wijnen 0 0 0 0 × 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software