NK-Snelschaken 2024
NK-Snel-2024 - Ronde 1 - Poules
Locatie Rustburcht Start datum 14-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 14-09-2024
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Stichting Schaak Promotie Scheidsrechters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Erik van Elven (1029681), Alle van der Veen (40101940), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977)

A Kruistabel Mark Timmermans Dylan Achuthan Oscar Koppenens Rogelio Lujan Garcia Jona Van De Poel Krzystof Kudzia Score
1 Mark Timmermans × 0 1 1 1 ½ 3,5
2 Dylan Achuthan 1 × 0 1 ½ 1 3,5
3 Oscar Koppenens 0 1 × ½ 1 1 3,5
4 Rogelio Lujan Garcia 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Jona Van De Poel 0 ½ 0 0 × 1 1,5
6 Krzystof Kudzia ½ 0 0 0 0 × 0,5
B Kruistabel Enzo Garay Niels Van Dam Nico Louter Ed Oosterlaken Aadvik Suthan Zidan Kazi Score
1 Enzo Garay × 1 1 1 1 1 5,0
2 Niels Van Dam 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Nico Louter 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Ed Oosterlaken 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Aadvik Suthan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Zidan Kazi 0 0 0 0 0 × 0,0
C Kruistabel Han Westenberg Storm Fallaux Bob Voogt Jay−Giani Sapulette Otto Van Haren Jeannot Tuijnman Score
1 Han Westenberg × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Storm Fallaux 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Bob Voogt ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Jay−Giani Sapulette 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Otto Van Haren 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Jeannot Tuijnman 0 0 0 0 0 × 0,0
D Kruistabel Sam Cornelisse Pieter Molendijk Alexei Dugarov Renzo Landman Ben Sitton Mick Stam Score
1 Sam Cornelisse × 1 1 ½ 1 1 4,5
2 Pieter Molendijk 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Alexei Dugarov 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Renzo Landman ½ ½ 0 × 0 1 2,0
5 Ben Sitton 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Mick Stam 0 0 0 0 0 × 0,0
E Kruistabel Tommy Grooten Rolinde Den Heijer Kasper Bleeker Aren Margaryan Ian Priem Jan Peter Liu Score
1 Tommy Grooten × 1 1 1 1 1 5,0
2 Rolinde Den Heijer 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Kasper Bleeker 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Aren Margaryan 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Ian Priem 0 0 0 0 × ½ 0,5
6 Jan Peter Liu 0 0 0 0 ½ × 0,5
F Kruistabel Alik Tikranian Bryan Habig Martin Rensen Dies De Dreu Yanyang Zhou Robin Maas Score
1 Alik Tikranian × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Bryan Habig ½ × 1 1 1 1 4,5
3 Martin Rensen 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Dies De Dreu 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Yanyang Zhou 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Robin Maas 0 0 0 0 0 × 0,0
G Kruistabel Vincent Blom Noah Ritzerveld Rhys Arnold Stefan Markx Nirupa Ganeshram Bent Smeets Score
1 Vincent Blom × 1 1 1 1 1 5,0
2 Noah Ritzerveld 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Rhys Arnold 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Stefan Markx 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Nirupa Ganeshram 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Bent Smeets 0 0 0 0 0 × 0,0
H Kruistabel Fleur Westerhof Nick Bijlsma Johan Van De Griend Chi Yun Cchung William Van De Groep Dries Bolkestein Score
1 Fleur Westerhof × 1 0 1 1 1 4,0
2 Nick Bijlsma 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Johan Van De Griend 1 0 × 1 0 ½ 2,5
4 Chi Yun Cchung 0 1 0 × ½ 1 2,5
5 William Van De Groep 0 0 1 ½ × 1 2,5
6 Dries Bolkestein 0 0 ½ 0 0 × 0,5
I Kruistabel Thomas Beerdsen Jurriaan Boeren Sven Winter Jesse Van Den Hof Parth Kshirsagar Teus Slotboom Score
1 Thomas Beerdsen × 1 1 1 1 1 5,0
2 Jurriaan Boeren 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Sven Winter 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Jesse Van Den Hof 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Parth Kshirsagar 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Teus Slotboom 0 0 0 0 0 × 0,0
J Kruistabel Onno Elgersma Wouter Terlouw Ziyang Huang Charlie Ronald Hylarides Barys Serankou Sander Van Gennip Score
1 Onno Elgersma × 1 1 1 1 1 5,0
2 Wouter Terlouw 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Ziyang Huang 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Charlie Ronald Hylarides 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Barys Serankou 0 0 1 0 × ½ 1,5
6 Sander Van Gennip 0 0 0 0 ½ × 0,5
K Kruistabel Hing Ting Lai Rogier Zoun Sabin Teianu Jeroen Eijgelaar Victor Brorens Kevin Van Der Weijden Score
1 Hing Ting Lai × 1 1 1 1 1 5,0
2 Rogier Zoun 0 × 1 1 1 0 3,0
3 Sabin Teianu 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Jeroen Eijgelaar 0 0 ½ × ½ 1 2,0
5 Victor Brorens 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Kevin Van Der Weijden 0 1 0 0 0 × 1,0
L Kruistabel Ilias Van Der Lende Oscar Zecha Arjo Andringa Joaquin Aarts Johan Krul Teodor−Stefan Pata Score
1 Ilias Van Der Lende × 1 1 1 1 1 5,0
2 Oscar Zecha 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Arjo Andringa 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Joaquin Aarts 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Johan Krul 0 0 0 0 × ½ 0,5
6 Teodor−Stefan Pata 0 0 0 0 ½ × 0,5
M Kruistabel Robin Verhoeven Joey Grochal Josephine Damen Lars Van Renselaar Ronald Blok Huong Do Score
1 Robin Verhoeven × 1 1 1 1 1 5,0
2 Joey Grochal 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Josephine Damen 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Lars Van Renselaar 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Ronald Blok 0 0 1 0 × ½ 1,5
6 Huong Do 0 0 0 0 ½ × 0,5
N Kruistabel Joey Brokaar Mark Beijen Tim Van Huizen Rex Van Dijken Wim Bouwen Avery Liu Score
1 Joey Brokaar × 0 1 1 1 1 4,0
2 Mark Beijen 1 × 0 1 1 1 4,0
3 Tim Van Huizen 0 1 × 1 1 1 4,0
4 Rex Van Dijken 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Wim Bouwen 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Avery Liu 0 0 0 0 0 × 0,0
O Kruistabel Jimmy Van Zutphen Djad Maes Cor De Wit Leon Mau−Asam Dhruv Kumar Malem Ngangbam Score
1 Jimmy Van Zutphen × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Djad Maes 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Cor De Wit ½ 0 × ½ 1 1 3,0
4 Leon Mau−Asam 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Dhruv Kumar 0 0 0 0 × ½ 0,5
6 Malem Ngangbam 0 0 0 0 ½ × 0,5
P Kruistabel Lucas Van Foreest Reinier Feiner Raghav Pathak Leo Bolle Husam Alhasan Jarno De Gier Score
1 Lucas Van Foreest × 1 1 1 1 1 5,0
2 Reinier Feiner 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Raghav Pathak 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Leo Bolle 0 0 0 × ½ 1 1,5
5 Husam Alhasan 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Jarno De Gier 0 0 0 0 0 × 0,0
Q Kruistabel Arne Moll Cesar Becx Roemer Voorwinden Evan De Wit Vlad Tanasa Jan Trân Score
1 Arne Moll × 1 1 1 1 1 5,0
2 Cesar Becx 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Roemer Voorwinden 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Evan De Wit 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Vlad Tanasa 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Jan Trân 0 0 0 0 0 × 0,0
R Kruistabel Evert Rademakers Pim Eerens Leon Elferink Liam Rooijakkers Christophe Rebreyend Arda Yantur Score
1 Evert Rademakers × 1 1 1 1 1 5,0
2 Pim Eerens 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Leon Elferink 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Liam Rooijakkers 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Christophe Rebreyend 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Arda Yantur 0 0 0 0 1 × 1,0
S Kruistabel Anton Sinev Manfred Kindt Chelvan Landman Elof Henckens Amir Tetova Kenji Man Score
1 Anton Sinev × 1 1 1 1 1 5,0
2 Manfred Kindt 0 × 1 1 ½ 1 3,5
3 Chelvan Landman 0 0 × 1 1 ½ 2,5
4 Elof Henckens 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Amir Tetova 0 ½ 0 0 × 1 1,5
6 Kenji Man 0 0 ½ 0 0 × 0,5
T Kruistabel Niels Ondersteijn Luuk Meulmeester Yannic Husers Thomas Reichardt Reyansh Kakrana Tom Van Boheemen Score
1 Niels Ondersteijn × 1 1 1 1 1 5,0
2 Luuk Meulmeester 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Yannic Husers 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Thomas Reichardt 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Reyansh Kakrana 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Tom Van Boheemen 0 0 0 0 0 × 0,0
U Kruistabel Joris Geene Bas Kommer Ron Landsbergen Navin Vasan Bas Duijmelings Christian Van Groning Score
1 Joris Geene × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Bas Kommer ½ × 1 0 1 1 3,5
3 Ron Landsbergen 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Navin Vasan 0 1 0 × 1 0 2,0
5 Bas Duijmelings 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Christian Van Groning 0 0 0 1 0 × 1,0
V Kruistabel Laurens Schilstra Jason Van Oudheusden Maxim Teianu Niek Oostvogels Xiheng Zhang Thao Luong Score
1 Laurens Schilstra × 1 1 1 1 1 5,0
2 Jason Van Oudheusden 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Maxim Teianu 0 ½ × 0 1 1 2,5
4 Niek Oostvogels 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Xiheng Zhang 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Thao Luong 0 0 0 0 0 × 0,0
W Kruistabel Herman Grooten Take Snijders Rogier Dijk Rugved Adavatkar Casper Deij Nico Vromans Score
1 Herman Grooten × 1 1 1 1 1 5,0
2 Take Snijders 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Rogier Dijk 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Rugved Adavatkar 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Casper Deij 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Nico Vromans 0 0 0 0 0 × 0,0
X Kruistabel Merijn Van Delft Boyd Leenen Ansh Jakhari Thomas Ammerlaan Martijn Eefting Fabrizio Soerjadi Score
1 Merijn Van Delft × 1 1 1 1 1 5,0
2 Boyd Leenen 0 × 1 1 ½ 1 3,5
3 Ansh Jakhari 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Thomas Ammerlaan 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Martijn Eefting 0 ½ 0 0 × 1 1,5
6 Fabrizio Soerjadi 0 0 0 0 0 × 0,0
Y Kruistabel Kobe Smeets Patriek Tromp Jean−Paul Fransen Jelle Van Haaften Gert Rooijakkers Niranjana Ganeshram Score
1 Kobe Smeets × 1 1 1 1 1 5,0
2 Patriek Tromp 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Jean−Paul Fransen 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Jelle Van Haaften 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Gert Rooijakkers 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Niranjana Ganeshram 0 0 0 0 0 × 0,0
Z Kruistabel Jelle Bulthuis Pranav Kshirsagar Gachatur Kazarjan Aashray Mittal Chingthang Ngangbam Lina El Khaddari Score
1 Jelle Bulthuis × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Pranav Kshirsagar 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Gachatur Kazarjan ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Aashray Mittal 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Chingthang Ngangbam 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Lina El Khaddari 0 0 0 0 0 × 0,0
AA Kruistabel Rogier Van Arkel David Madularea Wouter Greve Ioan Pop Rik Langeveld Brent Van Dusseldorp Score
1 Rogier Van Arkel × 0 1 1 1 1 4,0
2 David Madularea 1 × 0 1 1 1 4,0
3 Wouter Greve 0 1 × 1 1 1 4,0
4 Ioan Pop 0 0 0 × ½ 1 1,5
5 Rik Langeveld 0 0 0 ½ × ½ 1,0
6 Brent Van Dusseldorp 0 0 0 0 ½ × 0,5
AB Kruistabel Marijn Jansen Ruben Hooghwerff Mark Clijsen Niels Bos Bahman Radfar Niels Jamie Brouns Score
1 Marijn Jansen × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Ruben Hooghwerff ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Mark Clijsen 0 1 × ½ ½ 1 3,0
4 Niels Bos 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Bahman Radfar 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Niels Jamie Brouns 0 0 0 0 0 × 0,0
AC Kruistabel Midas Ratsma Roger Labruyere Mees Van Batenburg Joel Groenewoud Alain Van Leeuwen Jurian Wildemans Score
1 Midas Ratsma × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Roger Labruyere 0 × 1 1 ½ 1 3,5
3 Mees Van Batenburg ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Joel Groenewoud 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Alain Van Leeuwen 0 ½ 0 0 × 1 1,5
6 Jurian Wildemans 0 0 0 0 0 × 0,0
AD Kruistabel Cedric Kerkmeester Siard Eijzenga Samuel Lopes Job Emans Peter Van Den Belt Niels Groenewegen Score
1 Cedric Kerkmeester × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Siard Eijzenga ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Samuel Lopes 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Job Emans 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Peter Van Den Belt 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Niels Groenewegen 0 0 0 0 0 × 0,0
AE Kruistabel Richard Schelvis Frank Van Tellingen Freek Thijssen Rene Van Den Broek Siep Schaafsma Hans Thuijls Score
1 Richard Schelvis × 1 1 1 1 1 5,0
2 Frank Van Tellingen 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Freek Thijssen 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Rene Van Den Broek 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Siep Schaafsma 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Hans Thuijls 0 0 0 0 0 × 0,0
AF Kruistabel Khoi Pham Ashwath Bhawsar Gustav Ten Kate Alexander Rogozyanskiy Kresna Soerjadi Zayd Maes Score
1 Khoi Pham × 1 1 1 1 + 5,0
2 Ashwath Bhawsar 0 × ½ 1 1 + 3,5
3 Gustav Ten Kate 0 ½ × 1 1 + 3,5
4 Alexander Rogozyanskiy 0 0 0 × 1 + 2,0
5 Kresna Soerjadi 0 0 0 0 × + 1,0
6 Zayd Maes - - - - - × 0,0
AG Kruistabel Ramon Koster Carlos Preuter Dick De Graaf Simon De Graauw Sinan Erisen Duncan Elferink Score
1 Ramon Koster × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Carlos Preuter ½ × 1 1 1 1 4,5
3 Dick De Graaf 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Simon De Graauw 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Sinan Erisen 0 0 0 0 × ½ 0,5
6 Duncan Elferink 0 0 0 0 ½ × 0,5
AH Kruistabel Rob Schoorl Arno Van Der Lubben Tiago Omnes David Koole Guido Mastop Jason Drager Score
1 Rob Schoorl × 1 1 1 1 1 5,0
2 Arno Van Der Lubben 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Tiago Omnes 0 ½ × 0 1 1 2,5
4 David Koole 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Guido Mastop 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Jason Drager 0 0 0 0 0 × 0,0
AI Kruistabel Thijs Roorda Dragan Skrobic Chenwu Zhu Aden Darie Wouter Visser Storm Spaans Score
1 Thijs Roorda × 1 1 1 1 1 5,0
2 Dragan Skrobic 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Chenwu Zhu 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Aden Darie 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Wouter Visser 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Storm Spaans 0 0 0 0 0 × 0,0
AJ Kruistabel Miguoel Admiraal Sjoerd Van Raaij Mika Kleibeuker Johan Haspels Luuk Elfferich Jim De Wit Score
1 Miguoel Admiraal × 1 1 1 1 1 5,0
2 Sjoerd Van Raaij 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Mika Kleibeuker 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Johan Haspels 0 0 ½ × ½ 1 2,0
5 Luuk Elfferich 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Jim De Wit 0 0 0 0 0 × 0,0
AK Kruistabel Nathanael Spaan Thomas De Ruiter Isafara Gergin Barry Ay Mulan Soerjadi Jan Van Huizen Score
1 Nathanael Spaan × 1 0 1 1 1 4,0
2 Thomas De Ruiter 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Isafara Gergin 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Barry Ay 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Mulan Soerjadi 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Jan Van Huizen 0 0 0 0 0 × 0,0
AL Kruistabel Rafael Goudriaan Marcel Schroer Cees IJzermans Joris Van Baaren Julian Krabbendam Mats Peder Borgen Score
1 Rafael Goudriaan × 1 1 1 1 1 5,0
2 Marcel Schroer 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Cees IJzermans 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Joris Van Baaren 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Julian Krabbendam 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Mats Peder Borgen 0 0 0 0 1 × 1,0
AM Kruistabel Hrdya Dinanath Roland Jeurissen Marcel Tillemans Alex Van Alphen Pia Sprong Manuel Bosboom Score
1 Hrdya Dinanath × ½ 1 1 1 + 4,5
2 Roland Jeurissen ½ × 1 ½ 1 + 4,0
3 Marcel Tillemans 0 0 × 1 1 + 3,0
4 Alex Van Alphen 0 ½ 0 × ½ + 2,0
5 Pia Sprong 0 0 0 ½ × + 1,5
6 Manuel Bosboom - - - - - × 0,0
AN Kruistabel Jordy Schouten Maxim Le Clercq Sascha Kurt Akshaj Katpatal Aakrit Seth Score
1 Jordy Schouten × 1 1 1 1 5,0
2 Maxim Le Clercq 0 × 1 0 1 3,0
3 Sascha Kurt 0 0 × 1 1 3,0
4 Akshaj Katpatal 0 1 0 × 1 3,0
5 Aakrit Seth 0 0 0 0 × 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software