NK-Snelschaken 2025
NK-Snel-2025 - Round 3 - Pools
Site Rustburcht Start date 13-09-2025
City Rotterdam End date 13-09-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Erik Ruben (1032631)

A Crosstable De Winter, Arthur Van Wely, Loek Van Den Doel, Erik Lai, Hing Ting Vrolijk, Liam Timmermans, Mark Score
1 De Winter, Arthur × ½ 1 1 ½ 1 4,0
2 Van Wely, Loek ½ × 0 ½ 1 1 3,0
3 Van Den Doel, Erik 0 1 × ½ 1 ½ 3,0
4 Lai, Hing Ting 0 ½ ½ × ½ 1 2,5
5 Vrolijk, Liam ½ 0 0 ½ × 1 2,0
6 Timmermans, Mark 0 0 ½ 0 0 × 0,5
B Crosstable Bok, Benjamin Bosboom, Manuel Arnold, Rhys Kurt, Sascha Madularea, David Zhu, Chenwu Score
1 Bok, Benjamin × 1 1 1 1 1 5,0
2 Bosboom, Manuel 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Arnold, Rhys 0 0 × 0 1 1 2,0
4 Kurt, Sascha 0 0 1 × 1 0 2,0
5 Madularea, David 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Zhu, Chenwu 0 0 0 1 0 × 1,0
C Crosstable Schoorl, Rob Van Batenburg, Mees Kazarjan, Gachatur Grochal, Joey Den Boer, Lennard Van Tellingen, Frank Score
1 Schoorl, Rob × 1 1 1 1 1 5,0
2 Van Batenburg, Mees 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Kazarjan, Gachatur 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Grochal, Joey 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Den Boer, Lennard 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Van Tellingen, Frank 0 0 0 0 1 × 1,0
D Crosstable Grooten, Herman Gijsen, William Meulmeester, Luuk Van Der Velden, Bram Kazarian, Anna−Maja Lujan Garcia, Rogelio Score
1 Grooten, Herman × 1 0 1 1 1 4,0
2 Gijsen, William 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Meulmeester, Luuk 1 ½ × 0 ½ 1 3,0
4 Van Der Velden, Bram 0 0 1 × 1 ½ 2,5
5 Kazarian, Anna−Maja 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Lujan Garcia, Rogelio 0 0 0 ½ 0 × 0,5
E Crosstable Grooten, Tommy Van Wissen, Michiel Van Der Werf, Joel Ochtman, Henk Tikranian, Alik Zhang, Xiheng Score
1 Grooten, Tommy × 1 1 1 1 1 5,0
2 Van Wissen, Michiel 0 × 1 ½ ½ 1 3,0
3 Van Der Werf, Joel 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Ochtman, Henk 0 ½ 0 × 1 0 1,5
5 Tikranian, Alik 0 ½ 0 0 × 1 1,5
6 Zhang, Xiheng 0 0 0 1 0 × 1,0
F Crosstable Schilstra, Laurens Bijlsma, Nick Leenen, Boyd Molendijk, Pieter Le Clercq, Maxim Habig, Bryan Score
1 Schilstra, Laurens × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Bijlsma, Nick ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Leenen, Boyd 0 1 × 0 0 1 2,0
4 Molendijk, Pieter 0 0 1 × 1 0 2,0
5 Le Clercq, Maxim 0 0 1 0 × ½ 1,5
6 Habig, Bryan 0 0 0 1 ½ × 1,5
G Crosstable Smeets, Kobe Van Der Werf, Mark Den Heijer, Rolinde Skrobic, Dragan Krylov, Philippe Soerjadi, Kresna Score
1 Smeets, Kobe × 1 0 1 1 1 4,0
2 Van Der Werf, Mark 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Den Heijer, Rolinde 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Skrobic, Dragan 0 0 1 × ½ 1 2,5
5 Krylov, Philippe 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Soerjadi, Kresna 0 0 0 0 0 × 0,0
H Crosstable Ritzerveld, Noah Ijzermans, Cees Van Hesselingen, Guido Moene, Willem Huiskes, Mathijs Van Der Hoek, Sam Score
1 Ritzerveld, Noah × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Ijzermans, Cees ½ × 1 1 1 1 4,5
3 Van Hesselingen, Guido 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Moene, Willem 0 0 0 × 1 0 1,0
5 Huiskes, Mathijs 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Van Der Hoek, Sam 0 0 0 1 0 × 1,0
I Crosstable Dinanath, Hrdya Bosboom, Ardin Blok, Michiel Vogelesang, Sander Ponomarev, Ivan Roersma, Dylan Score
1 Dinanath, Hrdya × 1 1 1 0 1 4,0
2 Bosboom, Ardin 0 × 1 1 1 0 3,0
3 Blok, Michiel 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Vogelesang, Sander 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Ponomarev, Ivan 1 0 0 0 × 1 2,0
6 Roersma, Dylan 0 1 0 0 0 × 1,0
J Crosstable Becx, Cesar Cornelisse, Lorelei Van Arkel, Rogier Verschoor, Scott Boeren, Jurriaan Darie, Aden Score
1 Becx, Cesar × 1 1 0 1 1 4,0
2 Cornelisse, Lorelei 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Van Arkel, Rogier 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Verschoor, Scott 1 0 0 × ½ 0 1,5
5 Boeren, Jurriaan 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Darie, Aden 0 0 0 1 0 × 1,0
K Crosstable Verhoeven, Robin Van Den Bergh, Dennis Teianu, Sabin Kazi, Zidan Edwardss, Dylan Termeulen, Albert Score
1 Verhoeven, Robin × 0 1 1 1 1 4,0
2 Van Den Bergh, Dennis 1 × 0 1 1 0 3,0
3 Teianu, Sabin 0 1 × ½ 0 1 2,5
4 Kazi, Zidan 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Edwardss, Dylan 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Termeulen, Albert 0 1 0 0 0 × 1,0
L Crosstable Polak, Alexander Bakija, Alan Margaryan, Aren Schelvis, Richard Van Der Lubben, Arno Serankou, Barys Score
1 Polak, Alexander × 1 0 0 1 1 3,0
2 Bakija, Alan 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Margaryan, Aren 1 0 × 1 1 0 3,0
4 Schelvis, Richard 1 0 0 × 1 0 2,0
5 Van Der Lubben, Arno 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Serankou, Barys 0 0 1 1 0 × 2,0
M Crosstable Quist, Johan Snijders, Take Winter, Sven Zecha, Oscar Garay, Enzo Bakels, Anton Score
1 Quist, Johan × ½ 1 1 0 1 3,5
2 Snijders, Take ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Winter, Sven 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Zecha, Oscar 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Garay, Enzo 1 0 0 0 × 0 1,0
6 Bakels, Anton 0 0 0 0 1 × 1,0
N Crosstable Shendrik, Zhanna Kindt, Manfred Voogt, Bob Koelewijn, Alex Omnes, Tiago Cchung, Chi Yun Score
1 Shendrik, Zhanna × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Kindt, Manfred ½ × ½ 1 1 1 4,0
3 Voogt, Bob 0 ½ × 1 0 1 2,5
4 Koelewijn, Alex 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Omnes, Tiago 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Cchung, Chi Yun 0 0 0 0 0 × 0,0
O Crosstable Klomp, Robert Timmer, Michel Kerkmeester, Cedric Lee, Jungbin Ngangbam, Chingthang Zootjes, Mark Score
1 Klomp, Robert × 1 ½ 0 1 1 3,5
2 Timmer, Michel 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Kerkmeester, Cedric ½ 1 × ½ 0 1 3,0
4 Lee, Jungbin 1 0 ½ × 0 1 2,5
5 Ngangbam, Chingthang 0 0 1 1 × 0 2,0
6 Zootjes, Mark 0 0 0 0 1 × 1,0
P Crosstable Blok, Lukas Aziz, Daniel Seth, Aakrit Bruls, Sven Van Ravensteijn, Antal Hooghwerff, Ruben Score
1 Blok, Lukas × 1 0 1 1 1 4,0
2 Aziz, Daniel 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Seth, Aakrit 1 1 × 1 0 0 3,0
4 Bruls, Sven 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Van Ravensteijn, Antal 0 0 1 0 × ½ 1,5
6 Hooghwerff, Ruben 0 0 1 0 ½ × 1,5
Q Crosstable Lambregts, Frank Van der Leek, Mark Dixit, Aditya Alhasan, Husam Ismayilov, Uzeyir Zouridis, Christian Score
1 Lambregts, Frank × 1 1 1 0 1 4,0
2 Van der Leek, Mark 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Dixit, Aditya 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Alhasan, Husam 0 1 0 × 1 ½ 2,5
5 Ismayilov, Uzeyir 1 0 0 0 × 1 2,0
6 Zouridis, Christian 0 0 0 ½ 0 × 0,5
R Crosstable Terlouw, Wouter Katpatal, Akshaj Teianu, Maxim Berendsen, David Timmermans, Adri Elferink, Leon Score
1 Terlouw, Wouter × 1 1 1 1 1 5,0
2 Katpatal, Akshaj 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Teianu, Maxim 0 ½ × 1 ½ 1 3,0
4 Berendsen, David 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Timmermans, Adri 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Elferink, Leon 0 0 0 0 0 × 0,0
S Crosstable Oranje, Richard Baars, Tije De Kleuver, Esther Sosef, Noah Bouwen, Wim Beardsley, Benjamin Score
1 Oranje, Richard × 1 1 1 1 ½ 4,5
2 Baars, Tije 0 × 1 1 1 1 4,0
3 De Kleuver, Esther 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Sosef, Noah 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Bouwen, Wim 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Beardsley, Benjamin ½ 0 0 0 0 × 0,5
T Crosstable Labruyere, Roger Fluegel, Michael Harmsen, Jessica Preuter, Carlos Dijk, Rogier Fransen, Jean−Paul Score
1 Labruyere, Roger × 1 1 1 1 1 5,0
2 Fluegel, Michael 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Harmsen, Jessica 0 0 × 0 1 1 2,0
4 Preuter, Carlos 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Dijk, Rogier 0 1 0 1 × 0 2,0
6 Fransen, Jean−Paul 0 0 0 0 1 × 1,0
U Crosstable Srivatsa, Kirtin Shivam, Agrawal Van Der Pas, Paul Korporaal, Niels Swaminathan, Aswin Van Der Lee, Patrick Score
1 Srivatsa, Kirtin × 1 0 1 1 1 4,0
2 Shivam, Agrawal 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Van Der Pas, Paul 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Korporaal, Niels 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Swaminathan, Aswin 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Van Der Lee, Patrick 0 0 0 0 0 × 0,0
V Crosstable Van Gennip, Sander Van Dijken, Rex Kumar, Dhruv Hylarides, Charlie Ronald Priem, Ian De Ruiter, Mike Score
1 Van Gennip, Sander × 1 1 1 1 1 5,0
2 Van Dijken, Rex 0 × 1 ½ ½ 1 3,0
3 Kumar, Dhruv 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Hylarides, Charlie Ronald 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Priem, Ian 0 ½ 0 0 × 1 1,5
6 De Ruiter, Mike 0 0 0 0 0 × 0,0
W Crosstable Mensing, Adrian Groenewoud, Joel Thijssen, Freek Torn, Daniel Yantur, Arda Naarding, Eelco Score
1 Mensing, Adrian × 1 1 0 1 1 4,0
2 Groenewoud, Joel 0 × 1 1 ½ 1 3,5
3 Thijssen, Freek 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Torn, Daniel 1 0 0 × 0 1 2,0
5 Yantur, Arda 0 ½ 0 1 × 0 1,5
6 Naarding, Eelco 0 0 0 0 1 × 1,0
X Crosstable Blijlevens, Pim Moeri, Casper Sitton, Ben Westerhof, Fleur Roshania, Jimmy Van Den Belt, Peter Score
1 Blijlevens, Pim × 1 1 1 1 1 5,0
2 Moeri, Casper 0 × 1 1 1 ½ 3,5
3 Sitton, Ben 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Westerhof, Fleur 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Roshania, Jimmy 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Van Den Belt, Peter 0 ½ 0 0 0 × 0,5
Y Crosstable Mau−Asam, Leon Los, Evan Clements, Jarno Smeets, Bent Elangkumaran, Anumitra Henckens, Elof Score
1 Mau−Asam, Leon × ½ 1 0 1 1 3,5
2 Los, Evan ½ × 1 ½ 1 ½ 3,5
3 Clements, Jarno 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Smeets, Bent 1 ½ 0 × ½ ½ 2,5
5 Elangkumaran, Anumitra 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Henckens, Elof 0 ½ 0 ½ 0 × 1,0
Z Crosstable Nguyen, Paul Formanoy, David Londhe, Svar Vigg, Yuvaan Ngangbam, Malem Bolkestein, Dries Score
1 Nguyen, Paul × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Formanoy, David ½ × 0 ½ 1 1 3,0
3 Londhe, Svar 0 1 × ½ 0 1 2,5
4 Vigg, Yuvaan 0 ½ ½ × ½ 1 2,5
5 Ngangbam, Malem 0 0 1 ½ × 0 1,5
6 Bolkestein, Dries 0 0 0 0 1 × 1,0
AA Crosstable Vosselman, Jan Gupta, Akul Eijgelaar, Jeroen Beijen, Mark Van Haastere, Luna Smeets, Sjo Score
1 Vosselman, Jan × 1 1 1 1 1 5,0
2 Gupta, Akul 0 × ½ 0 1 1 2,5
3 Eijgelaar, Jeroen 0 ½ × 1 0 ½ 2,0
4 Beijen, Mark 0 1 0 × 1 0 2,0
5 Van Haastere, Luna 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Smeets, Sjo 0 0 ½ 1 0 × 1,5
AB Crosstable Heijmans, Stan Vegaraju, Atharva Adavatkar, Rugved Van Renselaar, Lars Ay, Barry Visser, Wouter Score
1 Heijmans, Stan × 1 1 1 1 1 5,0
2 Vegaraju, Atharva 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Adavatkar, Rugved 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Van Renselaar, Lars 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Ay, Barry 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Visser, Wouter 0 0 0 0 0 × 0,0
AC Crosstable Hamelink, Simon Looijmans, Karel Van Alphen, Alex De Graaf, Jurrian Bozanic, Sasa Soerjadi, Mulan Score
1 Hamelink, Simon × 1 0 1 1 1 4,0
2 Looijmans, Karel 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Van Alphen, Alex 1 0 × 1 0 1 3,0
4 De Graaf, Jurrian 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Bozanic, Sasa 0 0 1 1 × 0 2,0
6 Soerjadi, Mulan 0 0 0 0 1 × 1,0
AD Crosstable Van Baaren, Joris Kalma, Jildo Gulave, Devran Van Haren, Otto Tillemans, Marcel Gontsjarenko, Andry Score
1 Van Baaren, Joris × 1 1 1 1 1 5,0
2 Kalma, Jildo 0 × - 1 1 1 3,0
3 Gulave, Devran 0 + × 0 1 0 2,0
4 Van Haren, Otto 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Tillemans, Marcel 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Gontsjarenko, Andry 0 0 1 0 0 × 1,0
AE Crosstable Rensen, Martin Landman, Chelvan El Khaddari, Lina Van Houtert, Lennart Manni, Daan Popa, Alexandru Score
1 Rensen, Martin × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Landman, Chelvan 0 × 1 1 1 1 4,0
3 El Khaddari, Lina ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Van Houtert, Lennart 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Manni, Daan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Popa, Alexandru 0 0 0 0 0 × 0,0
AF Crosstable Van Der Weijden, Kevin Mutta, Sevya Sonit Maes, Zayd Mastop, Guido Pronk, Duncan Bhutani, Granth Score
1 Van Der Weijden, Kevin × 1 1 1 1 1 5,0
2 Mutta, Sevya Sonit 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Maes, Zayd 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Mastop, Guido 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Pronk, Duncan 0 1 0 0 × 0 1,0
6 Bhutani, Granth 0 0 0 0 1 × 1,0
AG Crosstable Slotboom, Teus Balde, Esko Ozdemir, Orhan Kamil Deij, Casper Rooijakkers, Gert Meulenkamp, Koen Score
1 Slotboom, Teus × 1 1 ½ 0 1 3,5
2 Balde, Esko 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Ozdemir, Orhan Kamil 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Deij, Casper ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 Rooijakkers, Gert 1 0 0 0 × 0 1,0
6 Meulenkamp, Koen 0 0 0 0 1 × 1,0
AH Crosstable Drager, Jason Loots, Johan Bonsen, Bram Schaafsma, Siep Slui, Simon Madularea, Eric Score
1 Drager, Jason × 1 1 1 1 1 5,0
2 Loots, Johan 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Bonsen, Bram 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Schaafsma, Siep 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Slui, Simon 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Madularea, Eric 0 0 0 0 0 × 0,0
AI Crosstable Luong, Thao Kokkula, Advaith Krishna Heinen, Dai Zootjes, Aaron Bloemendal, Nije Omnes, Zoe Score
1 Luong, Thao × 1 1 1 1 0 4,0
2 Kokkula, Advaith Krishna 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Heinen, Dai 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Zootjes, Aaron 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Bloemendal, Nije 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Omnes, Zoe 1 0 0 0 0 × 1,0
AJ Crosstable Van Den Berghe, Xavier Bozanic, Leon Tuijnman, Jeannot Tjoo, Leslie Bonsen, Quinten Ketkar, Nishad Score
1 Van Den Berghe, Xavier × 1 1 1 0 1 4,0
2 Bozanic, Leon 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Tuijnman, Jeannot 0 ½ × ½ 1 1 3,0
4 Tjoo, Leslie 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Bonsen, Quinten 1 0 0 0 × 1 2,0
6 Ketkar, Nishad 0 0 0 0 0 × 0,0
AK Crosstable Dudink, Martijn Soroka, Egor Klompmaker, Felix Chaudhuri, Aarini Srivastava, Shaurya Lammers, Hans Score
1 Dudink, Martijn × 0 1 1 1 1 4,0
2 Soroka, Egor 1 × 0 1 1 1 4,0
3 Klompmaker, Felix 0 1 × 1 1 1 4,0
4 Chaudhuri, Aarini 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Srivastava, Shaurya 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Lammers, Hans 0 0 0 0 0 × 0,0
AL Crosstable Elferink, Duncan Bloem, Milan Tran, Jan Vogel, Toby Tjin A Lien, Ike Pata, Teodor−Stefan Score
1 Elferink, Duncan × 1 1 1 1 1 5,0
2 Bloem, Milan 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Tran, Jan 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Vogel, Toby 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Tjin A Lien, Ike 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Pata, Teodor−Stefan 0 0 0 0 0 × 0,0
AM Crosstable Koks, Paul Badgujar, Rudra Roersma, Melvin Lee, Shion Aswin, Avyukt Hart, Sage Score
1 Koks, Paul × 1 1 1 1 1 5,0
2 Badgujar, Rudra 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Roersma, Melvin 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Lee, Shion 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Aswin, Avyukt 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Hart, Sage 0 0 0 0 1 × 1,0
AN Crosstable Hassan, Aram Smits, Ben Groenewegen, Niels Van Houdt, James Middelburg, Denny Brouns, Niels Jamie Score
1 Hassan, Aram × 1 1 ½ 1 1 4,5
2 Smits, Ben 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Groenewegen, Niels 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Van Houdt, James ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 Middelburg, Denny 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Brouns, Niels Jamie 0 0 0 0 0 × 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software