NK-Snelschaken 2023
NK Snelschaken - Ronde 3 - Poules
Locatie Rustburcht Start datum 09-09-2023
Plaats Rotterdam Eind datum 09-09-2023
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie KNSB Scheidsrechters Arno Eliëns (1040677)
Frans Peeters (1035410), André van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Erik van Elven (1029681), Ad Bruijns (1039466),René Coenjaerts (1055585)

A Kruistabel Loek van Wely Casper Schoppen Max Warmerdam Hing Ting Lai Arthur Pijpers Koen Leenhouts Score
1 Loek van Wely × ½ ½ 1 1 ½ 3,5
2 Casper Schoppen ½ × ½ ½ 1 ½ 3,0
3 Max Warmerdam ½ ½ × 1 0 1 3,0
4 Hing Ting Lai 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Arthur Pijpers 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Koen Leenhouts ½ ½ 0 0 0 × 1,0
B Kruistabel Thomas Beerdsen Peter Lombaers Frank van Tellingen Jan−Willem de Jong Daan Zult Khoi Pham Score
1 Thomas Beerdsen × 1 1 1 1 1 5,0
2 Peter Lombaers 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Frank van Tellingen 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Jan−Willem de Jong 0 ½ 0 × 1 ½ 2,0
5 Daan Zult 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Khoi Pham 0 0 0 ½ 0 × 0,5
C Kruistabel Mark Timmermans Merijn van Delft Nico Zwirs Arne Moll Ilias van der Lende Alik Tikranian Score
1 Mark Timmermans × 1 1 1 1 1 5,0
2 Merijn van Delft 0 × 1 ½ 1 ½ 3,0
3 Nico Zwirs 0 0 × 1 1 ½ 2,5
4 Arne Moll 0 ½ 0 × ½ 1 2,0
5 Ilias van der Lende 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Alik Tikranian 0 ½ ½ 0 0 × 1,0
D Kruistabel Hugo ten Hertog Roger Meng Kambiz Sekandar Jaap de Jager Daan Noordenbos Laurens Schilstra Score
1 Hugo ten Hertog × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Roger Meng ½ × 1 1 1 1 4,5
3 Kambiz Sekandar 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Jaap de Jager 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Daan Noordenbos 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Laurens Schilstra 0 0 0 0 0 × 0,0
E Kruistabel Miguoel Admiraal Rogier van Arkel Chiel Koster Thijs Roorda Stef van der Zon Djad Maes Score
1 Miguoel Admiraal × 1 1 1 1 1 5,0
2 Rogier van Arkel 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Chiel Koster 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Thijs Roorda 0 0 ½ × ½ ½ 1,5
5 Stef van der Zon 0 0 0 ½ × ½ 1,0
6 Djad Maes 0 0 0 ½ ½ × 1,0
F Kruistabel Liam Vrolijk Onno Elgersma Gachatur Kazarjan Manuel Bosboom Luuk Baselmans Jimmy van Zutphen Score
1 Liam Vrolijk × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Onno Elgersma 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Gachatur Kazarjan ½ 0 × 0 1 1 2,5
4 Manuel Bosboom 0 0 1 × 1 0 2,0
5 Luuk Baselmans 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Jimmy van Zutphen 0 0 0 1 0 × 1,0
G Kruistabel Niels Ondersteijn Joey Grochal Machteld Van Foreest Gilbert Vrancken Vlad Omota Wessel Braggaar Score
1 Niels Ondersteijn × 1 1 0 1 1 4,0
2 Joey Grochal 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Machteld Van Foreest 0 ½ × ½ 1 1 3,0
4 Gilbert Vrancken 1 0 ½ × 0 1 2,5
5 Vlad Omota 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Wessel Braggaar 0 0 0 0 1 × 1,0
H Kruistabel Jan Smeets Arres Oudshoorn Sjoerd van Roon Sam Baselmans Kobe Smeets Vincent Spit Score
1 Jan Smeets × 1 0 1 1 1 4,0
2 Arres Oudshoorn 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Sjoerd van Roon 1 0 × 1 0 0 2,0
4 Sam Baselmans 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Kobe Smeets 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Vincent Spit 0 0 1 0 0 × 1,0
I Kruistabel Niels Bos Pranav Kshirsagar John van Baarle Simon van Dijk Pieter Molendijk Jonathan de Kleuver Score
1 Niels Bos × 1 1 1 1 1 5,0
2 Pranav Kshirsagar 0 × 1 0 1 1 3,0
3 John van Baarle 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Simon van Dijk 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Pieter Molendijk 0 0 0 1 × ½ 1,5
6 Jonathan de Kleuver 0 0 0 0 ½ × 0,5
J Kruistabel Gert Legemaat Willem Slikker Andrey Birg Siem van Dael Oscar Koppenens Ardin Bosboom Score
1 Gert Legemaat × 1 1 ½ 1 0 3,5
2 Willem Slikker 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Andrey Birg 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Siem van Dael ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 Oscar Koppenens 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Ardin Bosboom 1 0 0 0 0 × 1,0
K Kruistabel Herman Grooten Mark Clijsen Guus Bollen Bram van der Velden William Gijsen Jurriaan Boeren Score
1 Herman Grooten × 1 1 1 0 1 4,0
2 Mark Clijsen 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Guus Bollen 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Bram van der Velden 0 1 0 × 1 1 3,0
5 William Gijsen 1 0 0 0 × 0 1,0
6 Jurriaan Boeren 0 0 0 0 1 × 1,0
L Kruistabel Cedric Kerkmeester Sam Cornelisse William Shakhverdian Richard Oranje Jacob Brienen Maxim Teianu Score
1 Cedric Kerkmeester × 1 1 1 0 1 4,0
2 Sam Cornelisse 0 × 0 1 1 1 3,0
3 William Shakhverdian 0 1 × ½ 1 0 2,5
4 Richard Oranje 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Jacob Brienen 1 0 0 0 × ½ 1,5
6 Maxim Teianu 0 0 1 0 ½ × 1,5
M Kruistabel Derk Kouwenhoven Charlie Tang Rogelio Lujan Garcia Arno Slagboom Ben Sitton Mika Kleibeuker Score
1 Derk Kouwenhoven × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Charlie Tang ½ × 0 1 1 ½ 3,0
3 Rogelio Lujan Garcia 0 1 × 0 ½ 1 2,5
4 Arno Slagboom 0 0 1 × ½ 1 2,5
5 Ben Sitton 0 0 ½ ½ × 1 2,0
6 Mika Kleibeuker 0 ½ 0 0 0 × 0,5
N Kruistabel Maaike Keetman Robin Wooter Adriaan Tieleman Bas De Boer Guy Henckens Julian Klaassen Score
1 Maaike Keetman × 1 0 1 1 1 4,0
2 Robin Wooter 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Adriaan Tieleman 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Bas De Boer 0 0 1 × ½ 1 2,5
5 Guy Henckens 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Julian Klaassen 0 0 0 0 0 × 0,0
O Kruistabel Frank Lambregts Raimon Bach Pareja Robin Verhoeven Cor De Wit Maurice Hettfleisch Marlinde Waardenburg Score
1 Frank Lambregts × 1 1 0 1 1 4,0
2 Raimon Bach Pareja 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Robin Verhoeven 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Cor De Wit 1 ½ 0 × 0 1 2,5
5 Maurice Hettfleisch 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Marlinde Waardenburg 0 0 0 0 0 × 0,0
P Kruistabel Arian de Bruijne Guido Wagenvoorde Dylan Achuthan Akshaj Katpatal Arend van de Lagemaat Yehuda Pelter Score
1 Arian de Bruijne × 1 0 1 1 1 4,0
2 Guido Wagenvoorde 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Dylan Achuthan 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Akshaj Katpatal 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Arend van de Lagemaat 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Yehuda Pelter 0 0 0 0 0 × 0,0
Q Kruistabel Arthur van de Oudeweetering David Madularea Oscar Adams Vince Ramak Alexei Dugarov Sascha Kurt Score
1 Arthur van de Oudeweetering × ½ 1 1 1 1 4,5
2 David Madularea ½ × 0 ½ 1 1 3,0
3 Oscar Adams 0 1 × 1 0 ½ 2,5
4 Vince Ramak 0 ½ 0 × 1 ½ 2,0
5 Alexei Dugarov 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Sascha Kurt 0 0 ½ ½ 0 × 1,0
R Kruistabel Job Verheul Matthieu Guillaumond Arno van der Lubben Max Brand Rugved Adavatkar Mark Beijen Score
1 Job Verheul × 1 1 0 1 ½ 3,5
2 Matthieu Guillaumond 0 × 1 1 1 0 3,0
3 Arno van der Lubben 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Max Brand 1 0 0 × 0 1 2,0
5 Rugved Adavatkar 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Mark Beijen ½ 1 0 0 0 × 1,5
S Kruistabel Lennard Duynkerke Joaquin Aarts Simon Biennier Martijn Eefting Leon Elferink Marijn Jansen Score
1 Lennard Duynkerke × 1 1 0 1 1 4,0
2 Joaquin Aarts 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Simon Biennier 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Martijn Eefting 1 0 0 × 0 1 2,0
5 Leon Elferink 0 1 0 1 × 0 2,0
6 Marijn Jansen 0 0 0 0 1 × 1,0
T Kruistabel Nanne van Foreest Jule Cordes Boyd Leenen Iwahn Apon Carlos Hemmers Aakrit Seth Score
1 Nanne van Foreest × 1 ½ 0 1 1 3,5
2 Jule Cordes 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Boyd Leenen ½ 0 × ½ 1 1 3,0
4 Iwahn Apon 1 0 ½ × 1 0 2,5
5 Carlos Hemmers 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Aakrit Seth 0 0 0 1 0 × 1,0
U Kruistabel Bram Albertus Manfred Kindt Tommy Grooten Sabin Teianu Liam Rooijakkers Max Valkenburg Score
1 Bram Albertus × 1 1 1 1 + 5,0
2 Manfred Kindt 0 × 1 1 1 + 4,0
3 Tommy Grooten 0 0 × 1 0 + 2,0
4 Sabin Teianu 0 0 0 × 1 + 2,0
5 Liam Rooijakkers 0 0 1 0 × + 2,0
6 Max Valkenburg - - - - - × 0,0
V Kruistabel Ashwath Bhawsar Ahmad Diab Diaz Johan Heskes Freek Thijssen Jona van de Poel Peter Bommel Score
1 Ashwath Bhawsar × 1 1 1 1 1 5,0
2 Ahmad Diab Diaz 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Johan Heskes 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Freek Thijssen 0 1 0 × ½ 0 1,5
5 Jona van de Poel 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Peter Bommel 0 0 0 1 0 × 1,0
W Kruistabel Jan−Peter Bogers Guido Mastop Stefan van der Duijs Michael Fung Niels van Diejen Mark de Graaf Score
1 Jan−Peter Bogers × 1 1 1 1 1 5,0
2 Guido Mastop 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Stefan van der Duijs 0 1 × 0 1 0 2,0
4 Michael Fung 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Niels van Diejen 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Mark de Graaf 0 0 1 0 0 × 1,0
X Kruistabel Thomas Kools Carlos Preuter Tjerk−Peter de Bruijn Elof Henckens John Bakker Wim Bouwen Score
1 Thomas Kools × 1 1 1 1 1 5,0
2 Carlos Preuter 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Tjerk−Peter de Bruijn 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Elof Henckens 0 0 0 × 1 1 2,0
5 John Bakker 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Wim Bouwen 0 0 0 0 1 × 1,0
Y Kruistabel Lukas Boots Aden Darie Indy Sewpal Pascal Boittin Aron Kreijkes Klaas Ouwens Score
1 Lukas Boots × 1 ½ 1 1 + 4,5
2 Aden Darie 0 × ½ 1 1 + 3,5
3 Indy Sewpal ½ ½ × 0 1 + 3,0
4 Pascal Boittin 0 0 1 × 1 + 3,0
5 Aron Kreijkes 0 0 0 0 × + 1,0
6 Klaas Ouwens - - - - - × 0,0
Z Kruistabel Jos Kruidenier Lorenz Brethouwer Anthon Kluijfhout Xiheng Zhang Julian Thijssen Mukund Katpatal Score
1 Jos Kruidenier × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Lorenz Brethouwer ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Anthon Kluijfhout 0 1 × 1 0 1 3,0
4 Xiheng Zhang 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Julian Thijssen 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Mukund Katpatal 0 0 0 0 1 × 1,0
AA Kruistabel Dies de Dreu Julian Oskam Nino Messaoudi Daan van den Hof Rene van den Broek Cor Brouwer Score
1 Dies de Dreu × 0 1 ½ 1 1 3,5
2 Julian Oskam 1 × 1 0 1 0 3,0
3 Nino Messaoudi 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Daan van den Hof ½ 1 0 × 0 1 2,5
5 Rene van den Broek 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Cor Brouwer 0 1 0 0 0 × 1,0
AB Kruistabel Ralf Weijers Maarten Werkhoven Riny Westveer Brett Ramak Chingthang Ngangbam Stef van Dam Score
1 Ralf Weijers × 1 1 1 0 1 4,0
2 Maarten Werkhoven 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Riny Westveer 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Brett Ramak 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Chingthang Ngangbam 1 0 0 0 × 0 1,0
6 Stef van Dam 0 0 0 0 1 × 1,0
AC Kruistabel Gustav ten Kate Josephine Damen Shinsaku Okita Willem De Koster Akul Gupta Nuwan Liyanage Score
1 Gustav ten Kate × 0 1 1 1 1 4,0
2 Josephine Damen 1 × 1 0 0 1 3,0
3 Shinsaku Okita 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Willem De Koster 0 1 0 × 1 1 3,0
5 Akul Gupta 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Nuwan Liyanage 0 0 0 0 0 × 0,0
AD Kruistabel Aron van der Haven Hussain Tomeh Jeroen Landsheer Bent Blokland Duncan Pronk Kees de Leeuw Score
1 Aron van der Haven × 0 1 1 1 1 4,0
2 Hussain Tomeh 1 × ½ 0 1 1 3,5
3 Jeroen Landsheer 0 ½ × 0 1 1 2,5
4 Bent Blokland 0 1 1 × 0 0 2,0
5 Duncan Pronk 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Kees de Leeuw 0 0 0 1 0 × 1,0
AE Kruistabel Zayd Maes Chris de Weert Duncan Elferink Jasper Pastijn Menno van der Haven Malem Ngangbam Score
1 Zayd Maes × 1 1 1 ½ 1 4,5
2 Chris de Weert 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Duncan Elferink 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Jasper Pastijn 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Menno van der Haven ½ 0 0 0 × 1 1,5
6 Malem Ngangbam 0 0 0 0 0 × 0,0
AF Kruistabel Mats Peder Borgen Gerard de Graaf Parth Kshirsagar Thao Luong Stijn ten Bolscher Harry Szoke Score
1 Mats Peder Borgen × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Gerard de Graaf 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Parth Kshirsagar ½ 0 × 1 0 1 2,5
4 Thao Luong 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Stijn ten Bolscher 0 0 1 0 × ½ 1,5
6 Harry Szoke 0 0 0 0 ½ × 0,5
AG Kruistabel Barry Ay Otto van Haren Teus Slotboom Niels Radder Henri Dekker Max Vermeulen Score
1 Barry Ay × 1 1 0 1 1 4,0
2 Otto van Haren 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Teus Slotboom 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Niels Radder 1 0 0 × 1 1 3,0
5 Henri Dekker 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Max Vermeulen 0 0 0 0 0 × 0,0
AH Kruistabel Sven Winter Simon de Graauw Paul Koks Casper Deij Marcel Wijnen Pepijn van Hees Score
1 Sven Winter × 1 1 1 1 ½ 4,5
2 Simon de Graauw 0 × ½ ½ 1 1 3,0
3 Paul Koks 0 ½ × 1 0 1 2,5
4 Casper Deij 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Marcel Wijnen 0 0 1 0 × ½ 1,5
6 Pepijn van Hees ½ 0 0 0 ½ × 1,0
AI Kruistabel Sander De Bruijn Mika de Jong Sanne Boxelaar Ivan Jansen Nelle de Bruin Rick Demmers Score
1 Sander De Bruijn × 1 1 1 1 1 5,0
2 Mika de Jong 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Sanne Boxelaar 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Ivan Jansen 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Nelle de Bruin 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Rick Demmers 0 0 0 0 0 × 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software