NK-Snelschaken 2024
NK-Snel-2024 - Ronde 2 - Poules
Locatie Rustburcht Start datum 14-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 14-09-2024
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Stichting Schaak Promotie Scheidsrechters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Erik van Elven (1029681), Alle van der Veen (40101940), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977)

A Kruistabel Lucas Van Foreest Hing Ting Lai Kobe Smeets Onno Elgersma Rob Schoorl Robin Verhoeven Score
1 Lucas Van Foreest × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Hing Ting Lai ½ × ½ 1 1 1 4,0
3 Kobe Smeets 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Onno Elgersma 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Rob Schoorl 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Robin Verhoeven 0 0 0 0 0 × 0,0
B Kruistabel Niels Ondersteijn Thomas Beerdsen Herman Grooten Ilias Van Der Lende Thijs Roorda Pim Eerens Score
1 Niels Ondersteijn × 1 1 1 1 1 5,0
2 Thomas Beerdsen 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Herman Grooten 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Ilias Van Der Lende 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Thijs Roorda 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Pim Eerens 0 0 0 0 0 × 0,0
C Kruistabel Vincent Blom Anton Sinev Laurens Schilstra Jordy Schouten Enzo Garay Rafael Goudriaan Score
1 Vincent Blom × 1 1 1 1 1 5,0
2 Anton Sinev 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Laurens Schilstra 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Jordy Schouten 0 0 0 × ½ 1 1,5
5 Enzo Garay 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Rafael Goudriaan 0 0 0 0 0 × 0,0
D Kruistabel Miguoel Admiraal Merijn Van Delft Richard Schelvis Tommy Grooten Arne Moll Khoi Pham Score
1 Miguoel Admiraal × ½ 1 ½ 1 1 4,0
2 Merijn Van Delft ½ × ½ 1 1 1 4,0
3 Richard Schelvis 0 ½ × 1 ½ 0 2,0
4 Tommy Grooten ½ 0 0 × ½ 1 2,0
5 Arne Moll 0 0 ½ ½ × 1 2,0
6 Khoi Pham 0 0 1 0 0 × 1,0
E Kruistabel Ramon Koster Jelle Bulthuis Han Westenberg Hrdya Dinanath Cedric Kerkmeester Marijn Jansen Score
1 Ramon Koster × 0 1 1 1 0 3,0
2 Jelle Bulthuis 1 × 0 1 0 1 3,0
3 Han Westenberg 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Hrdya Dinanath 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Cedric Kerkmeester 0 1 0 0 × ½ 1,5
6 Marijn Jansen 1 0 0 0 ½ × 1,5
F Kruistabel Alik Tikranian Midas Ratsma Carlos Preuter Bryan Habig Sam Cornelisse Jimmy Van Zutphen Score
1 Alik Tikranian × ½ 1 1 ½ 1 4,0
2 Midas Ratsma ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Carlos Preuter 0 1 × 0 ½ 1 2,5
4 Bryan Habig 0 0 1 × 1 0 2,0
5 Sam Cornelisse ½ 0 ½ 0 × ½ 1,5
6 Jimmy Van Zutphen 0 0 0 1 ½ × 1,5
G Kruistabel Thomas De Ruiter Rolinde Den Heijer Niels Van Dam Joris Geene Sjoerd Van Raaij Joey Brokaar Score
1 Thomas De Ruiter × 0 1 1 1 1 4,0
2 Rolinde Den Heijer 1 × 0 0 1 1 3,0
3 Niels Van Dam 0 1 × 1 0 1 3,0
4 Joris Geene 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Sjoerd Van Raaij 0 0 1 1 × 0 2,0
6 Joey Brokaar 0 0 0 0 1 × 1,0
H Kruistabel Evert Rademakers Rogier Van Arkel Pranav Kshirsagar Take Snijders Storm Fallaux Mark Beijen Score
1 Evert Rademakers × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Rogier Van Arkel ½ × 1 1 1 1 4,5
3 Pranav Kshirsagar 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Take Snijders 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Storm Fallaux 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Mark Beijen 0 0 0 0 1 × 1,0
I Kruistabel Frank Van Tellingen Joey Grochal Wouter Terlouw Reinier Feiner Roland Jeurissen Fleur Westerhof Score
1 Frank Van Tellingen × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Joey Grochal ½ × 1 1 1 1 4,5
3 Wouter Terlouw 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Reinier Feiner 0 0 0 × 0 1 1,0
5 Roland Jeurissen 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Fleur Westerhof 0 0 0 0 1 × 1,0
J Kruistabel Djad Maes Nathanael Spaan Patriek Tromp Tim Van Huizen David Madularea Wouter Greve Score
1 Djad Maes × 1 1 1 1 1 5,0
2 Nathanael Spaan 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Patriek Tromp 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Tim Van Huizen 0 1 0 × ½ 0 1,5
5 David Madularea 0 0 ½ ½ × ½ 1,5
6 Wouter Greve 0 0 0 1 ½ × 1,5
K Kruistabel Gachatur Kazarjan Mees Van Batenburg Dylan Achuthan Bas Kommer Boyd Leenen Arjo Andringa Score
1 Gachatur Kazarjan × 1 0 1 1 1 4,0
2 Mees Van Batenburg 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Dylan Achuthan 1 0 × 1 0 0 2,0
4 Bas Kommer 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Boyd Leenen 0 0 1 0 × 1 2,0
6 Arjo Andringa 0 0 1 0 0 × 1,0
L Kruistabel Oscar Zecha Pieter Molendijk Gustav Ten Kate Roger Labruyere Siard Eijzenga Ruben Hooghwerff Score
1 Oscar Zecha × 1 1 1 1 1 5,0
2 Pieter Molendijk 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Gustav Ten Kate 0 0 × 1 0 1 2,0
4 Roger Labruyere 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Siard Eijzenga 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Ruben Hooghwerff 0 0 0 0 1 × 1,0
M Kruistabel Dragan Skrobic Ashwath Bhawsar Bob Voogt Arno Van Der Lubben Oscar Koppenens Jason Van Oudheusden Score
1 Dragan Skrobic × 1 1 1 1 1 5,0
2 Ashwath Bhawsar 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Bob Voogt 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Arno Van Der Lubben 0 0 0 × 0 1 1,0
5 Oscar Koppenens 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Jason Van Oudheusden 0 0 0 0 1 × 1,0
N Kruistabel Mark Timmermans Alexei Dugarov Chenwu Zhu Noah Ritzerveld Isafara Gergin Luuk Meulmeester Score
1 Mark Timmermans × 1 1 1 1 1 5,0
2 Alexei Dugarov 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Chenwu Zhu 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Noah Ritzerveld 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Isafara Gergin 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Luuk Meulmeester 0 0 0 0 0 × 0,0
O Kruistabel Nico Louter Manfred Kindt Evan De Wit Jean−Paul Fransen Rogier Dijk Barry Ay Score
1 Nico Louter × 0 1 1 1 1 4,0
2 Manfred Kindt 1 × ½ 1 0 1 3,5
3 Evan De Wit 0 ½ × ½ 1 1 3,0
4 Jean−Paul Fransen 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Rogier Dijk 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Barry Ay 0 0 0 0 0 × 0,0
P Kruistabel Job Emans Cesar Becx Maxim Le Clercq Sven Winter Marcel Schroer Marcel Tillemans Score
1 Job Emans × ½ 1 0 1 1 3,5
2 Cesar Becx ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Maxim Le Clercq 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Sven Winter 1 0 1 × 0 0 2,0
5 Marcel Schroer 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Marcel Tillemans 0 0 0 1 0 × 1,0
Q Kruistabel Cees IJzermans Jurriaan Boeren Sascha Kurt Cor De Wit Mark Clijsen Samuel Lopes Score
1 Cees IJzermans × 1 1 0 1 ½ 3,5
2 Jurriaan Boeren 0 × 1 1 ½ 1 3,5
3 Sascha Kurt 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Cor De Wit 1 0 0 × ½ ½ 2,0
5 Mark Clijsen 0 ½ 0 ½ × 1 2,0
6 Samuel Lopes ½ 0 0 ½ 0 × 1,0
R Kruistabel Rhys Arnold Raghav Pathak Dick De Graaf Akshaj Katpatal Ansh Jakhari Martin Rensen Score
1 Rhys Arnold × 0 1 1 1 1 4,0
2 Raghav Pathak 1 × 1 ½ 0 1 3,5
3 Dick De Graaf 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Akshaj Katpatal 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 Ansh Jakhari 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Martin Rensen 0 0 0 0 0 × 0,0
S Kruistabel Nick Bijlsma Kasper Bleeker Freek Thijssen Rogier Zoun Yannic Husers Roemer Voorwinden Score
1 Nick Bijlsma × 1 1 1 1 1 5,0
2 Kasper Bleeker 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Freek Thijssen 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Rogier Zoun 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Yannic Husers 0 1 0 0 × 0 1,0
6 Roemer Voorwinden 0 0 0 0 1 × 1,0
T Kruistabel Rogelio Lujan Garcia Stefan Markx Maxim Teianu Sabin Teianu Chi Yun Cchung Leon Mau−Asam Score
1 Rogelio Lujan Garcia × 0 1 ½ 1 1 3,5
2 Stefan Markx 1 × 0 1 0 1 3,0
3 Maxim Teianu 0 1 × ½ ½ 1 3,0
4 Sabin Teianu ½ 0 ½ × 1 1 3,0
5 Chi Yun Cchung 0 1 ½ 0 × ½ 2,0
6 Leon Mau−Asam 0 0 0 0 ½ × 0,5
U Kruistabel Mika Kleibeuker Niels Bos Tiago Omnes Chelvan Landman Johan Van De Griend Thomas Reichardt Score
1 Mika Kleibeuker × 1 1 1 1 1 5,0
2 Niels Bos 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Tiago Omnes 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Chelvan Landman 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Johan Van De Griend 0 0 ½ 1 × 0 1,5
6 Thomas Reichardt 0 0 0 0 1 × 1,0
V Kruistabel William Van De Groep Aden Darie Xiheng Zhang Josephine Damen Aashray Mittal Ron Landsbergen Score
1 William Van De Groep × 0 1 1 1 1 4,0
2 Aden Darie 1 × 1 0 1 1 4,0
3 Xiheng Zhang 0 0 × 1 1 ½ 2,5
4 Josephine Damen 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Aashray Mittal 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Ron Landsbergen 0 0 ½ 0 0 × 0,5
W Kruistabel Leon Elferink Joaquin Aarts Amir Tetova David Koole Charlie Ronald Hylarides Lars Van Renselaar Score
1 Leon Elferink × ½ 0 1 1 1 3,5
2 Joaquin Aarts ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Amir Tetova 1 1 × 0 1 ½ 3,5
4 David Koole 0 0 1 × ½ ½ 2,0
5 Charlie Ronald Hylarides 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Lars Van Renselaar 0 0 ½ ½ 0 × 1,0
X Kruistabel Jeroen Eijgelaar Rex Van Dijken Renzo Landman Liam Rooijakkers Guido Mastop Parth Kshirsagar Score
1 Jeroen Eijgelaar × 1 1 1 ½ 1 4,5
2 Rex Van Dijken 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Renzo Landman 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Liam Rooijakkers 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Guido Mastop ½ 0 0 0 × ½ 1,0
6 Parth Kshirsagar 0 0 0 0 ½ × 0,5
Y Kruistabel Ben Sitton Elof Henckens Ed Oosterlaken Aren Margaryan Rene Van Den Broek Alex Van Alphen Score
1 Ben Sitton × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Elof Henckens ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Ed Oosterlaken 0 1 × 1 0 1 3,0
4 Aren Margaryan 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Rene Van Den Broek 0 0 1 0 × ½ 1,5
6 Alex Van Alphen 0 0 0 0 ½ × 0,5
Z Kruistabel Simon De Graauw Niek Oostvogels Jelle Van Haaften Jesse Van Den Hof Johan Haspels Joris Van Baaren Score
1 Simon De Graauw × 1 1 1 1 1 5,0
2 Niek Oostvogels 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Jelle Van Haaften 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Jesse Van Den Hof 0 0 0 × 1 ½ 1,5
5 Johan Haspels 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Joris Van Baaren 0 0 0 ½ 0 × 0,5
AA Kruistabel Joel Groenewoud Alexander Rogozyanskiy Jay−Giani Sapulette Thomas Ammerlaan Ziyang Huang Navin Vasan Score
1 Joel Groenewoud × 1 1 ½ 1 1 4,5
2 Alexander Rogozyanskiy 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Jay−Giani Sapulette 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Thomas Ammerlaan ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 Ziyang Huang 0 1 0 0 × 1 2,0
6 Navin Vasan 0 0 0 0 0 × 0,0
AB Kruistabel Barys Serankou Bahman Radfar Husam Alhasan Rugved Adavatkar Dies De Dreu Ioan Pop Score
1 Barys Serankou × 1 0 1 1 1 4,0
2 Bahman Radfar 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Husam Alhasan 1 0 × 0 1 ½ 2,5
4 Rugved Adavatkar 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Dies De Dreu 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Ioan Pop 0 0 ½ 0 0 × 0,5
AC Kruistabel Jona Van De Poel Ronald Blok Martijn Eefting Luuk Elfferich Victor Brorens Pia Sprong Score
1 Jona Van De Poel × 0 1 1 ½ 1 3,5
2 Ronald Blok 1 × 0 0 1 1 3,0
3 Martijn Eefting 0 1 × 1 0 1 3,0
4 Luuk Elfferich 0 1 0 × 1 ½ 2,5
5 Victor Brorens ½ 0 1 0 × 1 2,5
6 Pia Sprong 0 0 0 ½ 0 × 0,5
AD Kruistabel Bas Duijmelings Alain Van Leeuwen Christophe Rebreyend Leo Bolle Aadvik Suthan Yanyang Zhou Score
1 Bas Duijmelings × ½ 1 0 1 1 3,5
2 Alain Van Leeuwen ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Christophe Rebreyend 0 1 × 1 0 1 3,0
4 Leo Bolle 1 0 0 × 0 1 2,0
5 Aadvik Suthan 0 0 1 1 × 0 2,0
6 Yanyang Zhou 0 0 0 0 1 × 1,0
AE Kruistabel Arda Yantur Peter Van Den Belt Rik Langeveld Casper Deij Gert Rooijakkers Julian Krabbendam Score
1 Arda Yantur × 1 1 1 1 1 5,0
2 Peter Van Den Belt 0 × 1 1 1 ½ 3,5
3 Rik Langeveld 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Casper Deij 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Gert Rooijakkers 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Julian Krabbendam 0 ½ 0 0 0 × 0,5
AF Kruistabel Christian Van Groning Kevin Van Der Weijden Vlad Tanasa Kresna Soerjadi Aakrit Seth Chingthang Ngangbam Score
1 Christian Van Groning × 1 1 1 0 1 4,0
2 Kevin Van Der Weijden 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Vlad Tanasa 0 1 × ½ 0 1 2,5
4 Kresna Soerjadi 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Aakrit Seth 1 0 1 0 × 0 2,0
6 Chingthang Ngangbam 0 0 0 0 1 × 1,0
AG Kruistabel Mats Peder Borgen Wim Bouwen Nirupa Ganeshram Reyansh Kakrana Mulan Soerjadi Wouter Visser Score
1 Mats Peder Borgen × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Wim Bouwen 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Nirupa Ganeshram ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Reyansh Kakrana 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Mulan Soerjadi 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Wouter Visser 0 0 0 0 0 × 0,0
AH Kruistabel Otto Van Haren Brent Van Dusseldorp Johan Krul Sinan Erisen Dries Bolkestein Siep Schaafsma Score
1 Otto Van Haren × 1 0 1 0 1 3,0
2 Brent Van Dusseldorp 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Johan Krul 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Sinan Erisen 0 1 1 × 0 1 3,0
5 Dries Bolkestein 1 0 0 1 × 1 3,0
6 Siep Schaafsma 0 0 0 0 0 × 0,0
AI Kruistabel Malem Ngangbam Kenji Man Huong Do Sander Van Gennip Teodor−Stefan Pata Krzystof Kudzia Score
1 Malem Ngangbam × 1 1 1 1 1 5,0
2 Kenji Man 0 × 0 1 1 + 3,0
3 Huong Do 0 1 × 0 1 + 3,0
4 Sander Van Gennip 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Teodor−Stefan Pata 0 0 0 0 × + 1,0
6 Krzystof Kudzia 0 - - 0 - × 0,0
AJ Kruistabel Dhruv Kumar Jim De Wit Duncan Elferink Zidan Kazi Jan Peter Liu Ian Priem Score
1 Dhruv Kumar × 0 1 ½ 1 1 3,5
2 Jim De Wit 1 × 0 ½ 1 1 3,5
3 Duncan Elferink 0 1 × 1 0 1 3,0
4 Zidan Kazi ½ ½ 0 × ½ 1 2,5
5 Jan Peter Liu 0 0 1 ½ × 0 1,5
6 Ian Priem 0 0 0 0 1 × 1,0
AK Kruistabel Jan Trân Jurian Wildemans Nico Vromans Thao Luong Niels Groenewegen Niels Jamie Brouns Score
1 Jan Trân × 1 0 1 1 1 4,0
2 Jurian Wildemans 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Nico Vromans 1 ½ × 1 ½ - 3,0
4 Thao Luong 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Niels Groenewegen 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Niels Jamie Brouns 0 0 + 0 0 × 1,0
AL Kruistabel Tom Van Boheemen Hans Thuijls Mick Stam Niranjana Ganeshram Avery Liu Score
1 Tom Van Boheemen × 0 1 1 1 4,0
2 Hans Thuijls 1 × ½ 0 1 3,5
3 Mick Stam 0 ½ × 1 1 3,5
4 Niranjana Ganeshram 0 1 0 × 1 3,0
5 Avery Liu 0 0 0 0 × 1,0
AM Kruistabel Jan Van Huizen Robin Maas Lina El Khaddari Jason Drager Fabrizio Soerjadi Score
1 Jan Van Huizen × 1 0 1 1 4,0
2 Robin Maas 0 × 1 1 1 4,0
3 Lina El Khaddari 1 0 × 1 1 4,0
4 Jason Drager 0 0 0 × 1 2,0
5 Fabrizio Soerjadi 0 0 0 0 × 1,0
AN Kruistabel Jeannot Tuijnman Storm Spaans Teus Slotboom Bent Smeets Jarno De Gier Score
1 Jeannot Tuijnman × 0 1 1 1 4,0
2 Storm Spaans 1 × 0 1 0 3,0
3 Teus Slotboom 0 1 × 0 1 3,0
4 Bent Smeets 0 0 1 × 1 3,0
5 Jarno De Gier 0 1 0 0 × 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software