NK-Snelschaken 2025
NK-Snel-2025 - Round 2 - Pools
Site Rustburcht Start date 13-09-2025
City Rotterdam End date 13-09-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Erik Ruben (1032631)

A Crosstable Lai, Hing Ting Zhu, Chenwu Schoorl, Rob Skrobic, Dragan Bakija, Alan Kerkmeester, Cedric Score
1 Lai, Hing Ting × 1 1 1 1 1 5,0
2 Zhu, Chenwu 0 × 1 1 1 ½ 3,5
3 Schoorl, Rob 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Skrobic, Dragan 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Bakija, Alan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Kerkmeester, Cedric 0 ½ 0 0 0 × 0,5
B Crosstable Vrolijk, Liam Grochal, Joey Kazarjan, Gachatur Van Der Werf, Mark Van Arkel, Rogier Lee, Jungbin Score
1 Vrolijk, Liam × 1 1 1 1 1 5,0
2 Grochal, Joey 0 × 1 ½ 1 ½ 3,0
3 Kazarjan, Gachatur 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Van Der Werf, Mark 0 ½ 0 × ½ 1 2,0
5 Van Arkel, Rogier 0 0 0 ½ × 1 1,5
6 Lee, Jungbin 0 ½ 0 0 0 × 0,5
C Crosstable Van Wely, Loek Timmermans, Mark Van Tellingen, Frank Polak, Alexander Schelvis, Richard Serankou, Barys Score
1 Van Wely, Loek × 1 1 1 1 1 5,0
2 Timmermans, Mark 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Van Tellingen, Frank 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Polak, Alexander 0 0 0 × 1 0 1,0
5 Schelvis, Richard 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Serankou, Barys 0 0 0 1 0 × 1,0
D Crosstable Van Den Doel, Erik Bosboom, Manuel Grooten, Herman Habig, Bryan Smeets, Kobe Van Der Lubben, Arno Score
1 Van Den Doel, Erik × ½ ½ 1 1 1 4,0
2 Bosboom, Manuel ½ × 1 0 1 1 3,5
3 Grooten, Herman ½ 0 × 1 1 0 2,5
4 Habig, Bryan 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Smeets, Kobe 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Van Der Lubben, Arno 0 0 1 0 0 × 1,0
E Crosstable De Winter, Arthur Bok, Benjamin Gijsen, William Bijlsma, Nick Schilstra, Laurens Terlouw, Wouter Score
1 De Winter, Arthur × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Bok, Benjamin ½ × 1 0 1 1 3,5
3 Gijsen, William 0 0 × ½ 1 1 2,5
4 Bijlsma, Nick 0 1 ½ × 0 ½ 2,0
5 Schilstra, Laurens 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Terlouw, Wouter 0 0 0 ½ 0 × 0,5
F Crosstable Madularea, David Meulmeester, Luuk Darie, Aden Garay, Enzo Ngangbam, Chingthang Oranje, Richard Score
1 Madularea, David × 1 1 1 1 1 5,0
2 Meulmeester, Luuk 0 × 1 1 ½ 1 3,5
3 Darie, Aden 0 0 × 0 1 1 2,0
4 Garay, Enzo 0 0 1 × 1 0 2,0
5 Ngangbam, Chingthang 0 ½ 0 0 × 1 1,5
6 Oranje, Richard 0 0 0 1 0 × 1,0
G Crosstable Arnold, Rhys Tikranian, Alik Cornelisse, Lorelei Becx, Cesar De Wit, Cor Mensing, Adrian Score
1 Arnold, Rhys × 1 1 1 1 1 5,0
2 Tikranian, Alik 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Cornelisse, Lorelei 0 0 × 1 ½ 1 2,5
4 Becx, Cesar 0 ½ 0 × 1 1 2,5
5 De Wit, Cor 0 0 ½ 0 × ½ 1,0
6 Mensing, Adrian 0 0 0 0 ½ × 0,5
H Crosstable Van Der Werf, Joel Ijzermans, Cees Den Heijer, Rolinde Quist, Johan Margaryan, Aren Van Ravensteijn, Antal Score
1 Van Der Werf, Joel × 0 1 1 1 ½ 3,5
2 Ijzermans, Cees 1 × 0 0 1 1 3,0
3 Den Heijer, Rolinde 0 1 × ½ 1 ½ 3,0
4 Quist, Johan 0 1 ½ × 0 ½ 2,0
5 Margaryan, Aren 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Van Ravensteijn, Antal ½ 0 ½ ½ 0 × 1,5
I Crosstable Den Boer, Lennard Krylov, Philippe Ritzerveld, Noah Van Hesselingen, Guido De Kleuver, Esther Groenewoud, Joel Score
1 Den Boer, Lennard × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Krylov, Philippe ½ × 1 0 1 ½ 3,0
3 Ritzerveld, Noah 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Van Hesselingen, Guido 0 1 0 × 1 1 3,0
5 De Kleuver, Esther 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Groenewoud, Joel 0 ½ 0 0 0 × 0,5
J Crosstable Kurt, Sascha Grooten, Tommy Edwardss, Dylan Boeren, Jurriaan Teianu, Maxim Elferink, Leon Score
1 Kurt, Sascha × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Grooten, Tommy ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Edwardss, Dylan 0 1 × ½ 0 1 2,5
4 Boeren, Jurriaan 0 0 ½ × 1 1 2,5
5 Teianu, Maxim 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Elferink, Leon 0 0 0 0 1 × 1,0
K Crosstable Kazarian, Anna−Maja Van Der Velden, Bram Moene, Willem Soerjadi, Kresna Katpatal, Akshaj Gupta, Akul Score
1 Kazarian, Anna−Maja × 1 0 1 1 1 4,0
2 Van Der Velden, Bram 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Moene, Willem 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Soerjadi, Kresna 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Katpatal, Akshaj 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Gupta, Akul 0 0 0 0 0 × 0,0
L Crosstable Lujan Garcia, Rogelio Ochtman, Henk Van Wissen, Michiel Verhoeven, Robin Sosef, Noah Thijssen, Freek Score
1 Lujan Garcia, Rogelio × 1 ½ 0 1 1 3,5
2 Ochtman, Henk 0 × 1 ½ 1 1 3,5
3 Van Wissen, Michiel ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Verhoeven, Robin 1 ½ 0 × 1 0 2,5
5 Sosef, Noah 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Thijssen, Freek 0 0 0 1 0 × 1,0
M Crosstable Zhang, Xiheng Leenen, Boyd Huiskes, Mathijs Aziz, Daniel Torn, Daniel Eijgelaar, Jeroen Score
1 Zhang, Xiheng × 1 ½ 1 1 ½ 4,0
2 Leenen, Boyd 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Huiskes, Mathijs ½ 0 × 1 1 1 3,5
4 Aziz, Daniel 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Torn, Daniel 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Eijgelaar, Jeroen ½ 0 0 0 0 × 0,5
N Crosstable Van Batenburg, Mees Roersma, Dylan Teianu, Sabin Preuter, Carlos Beijen, Mark Mastop, Guido Score
1 Van Batenburg, Mees × 1 1 1 1 1 5,0
2 Roersma, Dylan 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Teianu, Sabin 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Preuter, Carlos 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Beijen, Mark 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Mastop, Guido 0 0 0 0 0 × 0,0
O Crosstable Snijders, Take Winter, Sven Van der Leek, Mark Hooghwerff, Ruben Bouwen, Wim Harmsen, Jessica Score
1 Snijders, Take × 1 1 0 0 1 3,0
2 Winter, Sven 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Van der Leek, Mark 0 1 × ½ 0 1 2,5
4 Hooghwerff, Ruben 1 0 ½ × 1 0 2,5
5 Bouwen, Wim 1 0 1 0 × 0 2,0
6 Harmsen, Jessica 0 0 0 1 1 × 2,0
P Crosstable Molendijk, Pieter Dinanath, Hrdya Blok, Lukas Fransen, Jean−Paul Vosselman, Jan Van Haastere, Luna Score
1 Molendijk, Pieter × 1 ½ 1 1 1 4,5
2 Dinanath, Hrdya 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Blok, Lukas ½ 0 × 1 0 1 2,5
4 Fransen, Jean−Paul 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Vosselman, Jan 0 0 1 0 × 0 1,0
6 Van Haastere, Luna 0 0 0 0 1 × 1,0
Q Crosstable Le Clercq, Maxim Vogelesang, Sander Zecha, Oscar Sitton, Ben Van Den Belt, Peter Van Haren, Otto Score
1 Le Clercq, Maxim × ½ 1 1 1 1 4,5
2 Vogelesang, Sander ½ × ½ 1 1 1 4,0
3 Zecha, Oscar 0 ½ × ½ 1 1 3,0
4 Sitton, Ben 0 0 ½ × 0 1 1,5
5 Van Den Belt, Peter 0 0 0 1 × ½ 1,5
6 Van Haren, Otto 0 0 0 0 ½ × 0,5
R Crosstable Bosboom, Ardin Shivam, Agrawal Bakels, Anton Seth, Aakrit Yantur, Arda Smeets, Sjo Score
1 Bosboom, Ardin × 0 1 1 1 1 4,0
2 Shivam, Agrawal 1 × 0 1 0 1 3,0
3 Bakels, Anton 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Seth, Aakrit 0 0 1 × ½ 1 2,5
5 Yantur, Arda 0 1 0 ½ × 0 1,5
6 Smeets, Sjo 0 0 0 0 1 × 1,0
S Crosstable Blok, Michiel Taams, Lisanne Bruls, Sven Beardsley, Benjamin Baars, Tije Blijlevens, Pim Score
1 Blok, Michiel × 1 0 1 1 1 4,0
2 Taams, Lisanne 0 × 1 1 1 0 3,0
3 Bruls, Sven 1 0 × 0 1 ½ 2,5
4 Beardsley, Benjamin 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Baars, Tije 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Blijlevens, Pim 0 1 ½ 0 0 × 1,5
T Crosstable Kazi, Zidan Termeulen, Albert Dixit, Aditya Westerhof, Fleur Tillemans, Marcel Van Baaren, Joris Score
1 Kazi, Zidan × 1 0 1 1 1 4,0
2 Termeulen, Albert 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Dixit, Aditya 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Westerhof, Fleur 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Tillemans, Marcel 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Van Baaren, Joris 0 0 0 0 1 × 1,0
U Crosstable Van Den Bergh, Dennis Alhasan, Husam Dijk, Rogier Moeri, Casper Roshania, Jimmy Heijmans, Stan Score
1 Van Den Bergh, Dennis × 1 0 1 1 1 4,0
2 Alhasan, Husam 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Dijk, Rogier 1 0 × 0 ½ 1 2,5
4 Moeri, Casper 0 1 1 × 0 0 2,0
5 Roshania, Jimmy 0 0 ½ 1 × ½ 2,0
6 Heijmans, Stan 0 0 0 1 ½ × 1,5
V Crosstable Voogt, Bob Koelewijn, Alex Ismayilov, Uzeyir Henckens, Elof El Khaddari, Lina Maes, Zayd Score
1 Voogt, Bob × 1 1 ½ 1 0 3,5
2 Koelewijn, Alex 0 × 1 1 ½ 1 3,5
3 Ismayilov, Uzeyir 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Henckens, Elof ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 El Khaddari, Lina 0 ½ 0 0 × 1 1,5
6 Maes, Zayd 1 0 0 0 0 × 1,0
W Crosstable Zouridis, Christian Lambregts, Frank Srivatsa, Kirtin Smeets, Bent Looijmans, Karel Luong, Thao Score
1 Zouridis, Christian × 1 0 1 ½ 1 3,5
2 Lambregts, Frank 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Srivatsa, Kirtin 1 ½ × 0 1 ½ 3,0
4 Smeets, Bent 0 0 1 × ½ 1 2,5
5 Looijmans, Karel ½ 0 0 ½ × 1 2,0
6 Luong, Thao 0 0 ½ 0 0 × 0,5
X Crosstable Verschoor, Scott Shendrik, Zhanna Swaminathan, Aswin Vegaraju, Atharva Van Der Weijden, Kevin Bonsen, Quinten Score
1 Verschoor, Scott × 1 1 1 1 1 5,0
2 Shendrik, Zhanna 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Swaminathan, Aswin 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Vegaraju, Atharva 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Van Der Weijden, Kevin 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Bonsen, Quinten 0 0 0 0 0 × 0,0
Y Crosstable Kindt, Manfred Cchung, Chi Yun Van Der Lee, Patrick Mau−Asam, Leon Van Houtert, Lennart Bozanic, Leon Score
1 Kindt, Manfred × ½ 1 ½ 1 1 4,0
2 Cchung, Chi Yun ½ × ½ 1 1 1 4,0
3 Van Der Lee, Patrick 0 ½ × 1 ½ 1 3,0
4 Mau−Asam, Leon ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 Van Houtert, Lennart 0 0 ½ 0 × 1 1,5
6 Bozanic, Leon 0 0 0 0 0 × 0,0
Z Crosstable Van Der Hoek, Sam Klomp, Robert Van Der Pas, Paul Van Renselaar, Lars Visser, Wouter Tjoo, Leslie Score
1 Van Der Hoek, Sam × 1 0 1 1 1 4,0
2 Klomp, Robert 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Van Der Pas, Paul 1 0 × 0 1 1 3,0
4 Van Renselaar, Lars 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Visser, Wouter 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Tjoo, Leslie 0 0 0 0 0 × 0,0
AA Crosstable Ponomarev, Ivan Fluegel, Michael De Graaf, Jurrian Adavatkar, Rugved Ay, Barry Mutta, Sevya Sonit Score
1 Ponomarev, Ivan × 1 1 1 1 1 5,0
2 Fluegel, Michael 0 × 1 0 1 1 3,0
3 De Graaf, Jurrian 0 0 × 1 1 0 2,0
4 Adavatkar, Rugved 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Ay, Barry 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Mutta, Sevya Sonit 0 0 1 0 0 × 1,0
AB Crosstable Omnes, Tiago Berendsen, David Clements, Jarno Landman, Chelvan Heinen, Dai Zootjes, Aaron Score
1 Omnes, Tiago × 0 1 1 1 1 4,0
2 Berendsen, David 1 × 0 1 1 1 4,0
3 Clements, Jarno 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Landman, Chelvan 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Heinen, Dai 0 0 0 1 × 0 1,0
6 Zootjes, Aaron 0 0 0 0 1 × 1,0
AC Crosstable Timmermans, Adri Vigg, Yuvaan Van Alphen, Alex Manni, Daan Rensen, Martin Tran, Jan Score
1 Timmermans, Adri × 1 1 0 1 1 4,0
2 Vigg, Yuvaan 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Van Alphen, Alex 0 ½ × 1 ½ 1 3,0
4 Manni, Daan 1 0 0 × ½ 1 2,5
5 Rensen, Martin 0 0 ½ ½ × 1 2,0
6 Tran, Jan 0 0 0 0 0 × 0,0
AD Crosstable Van Dijken, Rex Hylarides, Charlie Ronald Bhutani, Granth Loots, Johan Ozdemir, Orhan Kamil Tuijnman, Jeannot Score
1 Van Dijken, Rex × 1 0 1 1 1 4,0
2 Hylarides, Charlie Ronald 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Bhutani, Granth 1 0 × 0 1 0 2,0
4 Loots, Johan 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Ozdemir, Orhan Kamil 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Tuijnman, Jeannot 0 0 1 0 0 × 1,0
AE Crosstable Zootjes, Mark Bozanic, Sasa Hamelink, Simon Deij, Casper Meulenkamp, Koen Elferink, Duncan Score
1 Zootjes, Mark × 1 1 1 1 1 5,0
2 Bozanic, Sasa 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Hamelink, Simon 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Deij, Casper 0 1 0 × 0 1 2,0
5 Meulenkamp, Koen 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Elferink, Duncan 0 0 0 0 0 × 0,0
AF Crosstable Timmer, Michel Ngangbam, Malem Elangkumaran, Anumitra Balde, Esko Van Den Berghe, Xavier Bloem, Milan Score
1 Timmer, Michel × 1 1 1 1 1 5,0
2 Ngangbam, Malem 0 × ½ 1 1 1 3,5
3 Elangkumaran, Anumitra 0 ½ × 1 1 1 3,5
4 Balde, Esko 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Van Den Berghe, Xavier 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Bloem, Milan 0 0 0 0 0 × 0,0
AG Crosstable Los, Evan Nguyen, Paul Kalma, Jildo Soerjadi, Mulan Rooijakkers, Gert Tjin A Lien, Ike Score
1 Los, Evan × ½ 1 1 0 1 3,5
2 Nguyen, Paul ½ × 0 1 1 1 3,5
3 Kalma, Jildo 0 1 × 0 1 1 3,0
4 Soerjadi, Mulan 0 0 1 × 1 1 3,0
5 Rooijakkers, Gert 1 0 0 0 × 1 2,0
6 Tjin A Lien, Ike 0 0 0 0 0 × 0,0
AH Crosstable Van Gennip, Sander Korporaal, Niels Londhe, Svar Slotboom, Teus Pata, Teodor−Stefan Vogel, Toby Score
1 Van Gennip, Sander × 1 0 1 1 1 4,0
2 Korporaal, Niels 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Londhe, Svar 1 0 × 1 1 ½ 3,5
4 Slotboom, Teus 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Pata, Teodor−Stefan 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Vogel, Toby 0 0 ½ 0 0 × 0,5
AI Crosstable Formanoy, David Bolkestein, Dries Popa, Alexandru Bloemendal, Nije Dudink, Martijn Koks, Paul Score
1 Formanoy, David × 1 1 1 0 1 4,0
2 Bolkestein, Dries 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Popa, Alexandru 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Bloemendal, Nije 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Dudink, Martijn 1 0 0 0 × ½ 1,5
6 Koks, Paul 0 0 0 0 ½ × 0,5
AJ Crosstable De Ruiter, Mike Gontsjarenko, Andry Pronk, Duncan Srivastava, Shaurya Groenewegen, Niels Van Houdt, James Score
1 De Ruiter, Mike × 1 1 1 1 1 5,0
2 Gontsjarenko, Andry 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Pronk, Duncan 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Srivastava, Shaurya 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Groenewegen, Niels 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Van Houdt, James 0 0 0 0 0 × 0,0
AK Crosstable Rooijakkers, Liam Gulave, Devran Kokkula, Advaith Krishna Ketkar, Nishad Hart, Sage Smits, Ben Score
1 Rooijakkers, Liam × 1 1 ½ 1 1 4,5
2 Gulave, Devran 0 × 1 1 1 1 4,0
3 Kokkula, Advaith Krishna 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Ketkar, Nishad ½ 0 0 × 1 1 2,5
5 Hart, Sage 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Smits, Ben 0 0 0 0 0 × 0,0
AL Crosstable Priem, Ian Bonsen, Bram Chaudhuri, Aarini Soroka, Egor Klompmaker, Felix Aswin, Avyukt Score
1 Priem, Ian × 1 1 1 1 1 5,0
2 Bonsen, Bram 0 × 0 1 1 1 3,0
3 Chaudhuri, Aarini 0 1 × 0 1 0 2,0
4 Soroka, Egor 0 0 1 × 0 1 2,0
5 Klompmaker, Felix 0 0 0 1 × 1 2,0
6 Aswin, Avyukt 0 0 1 0 0 × 1,0
AM Crosstable Naarding, Eelco Omnes, Zoe Drager, Jason Madularea, Eric Badgujar, Rudra Brouns, Niels Jamie Score
1 Naarding, Eelco × 1 1 1 1 1 5,0
2 Omnes, Zoe 0 × 1 0 1 1 3,0
3 Drager, Jason 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Madularea, Eric 0 1 0 × 1 1 3,0
5 Badgujar, Rudra 0 0 0 0 × 1 1,0
6 Brouns, Niels Jamie 0 0 0 0 0 × 0,0
AN Crosstable Kumar, Dhruv Slui, Simon Schaafsma, Siep Lammers, Hans Roersma, Melvin Lee, Shion Score
1 Kumar, Dhruv × 1 1 1 1 1 5,0
2 Slui, Simon 0 × 1 1 0 1 3,0
3 Schaafsma, Siep 0 0 × 1 1 1 3,0
4 Lammers, Hans 0 0 0 × 1 1 2,0
5 Roersma, Melvin 0 1 0 0 × 0 1,0
6 Lee, Shion 0 0 0 0 1 × 1,0

Generated by Sevilla © JBF Software