NK-Snelschaken 2024
NK-Snel-2024 - Ranglijst: Voorrondes
Locatie Rustburcht Start datum 14-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 14-09-2024
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Stichting Schaak Promotie Scheidsrechters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Erik van Elven (1029681), Alle van der Veen (40101940), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977)

Voorrondes
Pos Naam Prt W R V Pl Score Wrst SBgr TPR SRtg
1 Noah Ritzerveld 11 11 0 0 J 11,0 55,0 55,00 2058 1992
2 Sander Van Gennip 9 9 0 0 S 11,0 65,0 55,00 1803 1909
3 Lucas Van Foreest 11 10 1 0 A 10,5 55,5 54,75 2745 2502
4 Tim Van Huizen 11 10 1 0 P 10,5 55,5 53,00 1911 1756
5 Leon Mau−Asam 9 8 1 0 T 10,5 64,5 50,75 1738 1813
6 Rob Schoorl 11 10 0 1 C 10,0 56,0 50,50 2252 2352
7 Ansh Jakhari 11 10 0 1 I 10,0 56,0 47,50 2063 1990
8 Sam Cornelisse 11 10 0 1 L 10,0 56,0 49,00 2017 2040
9 Yannic Husers 11 10 0 1 O 10,0 56,0 48,50 1929 1983
10 Hing Ting Lai 11 9 1 1 A 9,5 56,5 42,50 2527 2622
11 Jimmy Van Zutphen 11 9 1 1 H 9,5 56,5 45,75 2080 2232
12 Niels Van Dam 11 9 1 1 K 9,5 56,5 48,50 2041 2103
13 Rik Langeveld 9 7 1 1 S 9,5 63,5 42,75 1717 1752
14 Joris Van Baaren 9 7 1 1 T 9,5 63,5 42,75 1751 1779
15 Khoi Pham 11 9 0 2 D 9,0 57,0 44,50 2216 2292
16 Rhys Arnold 11 9 0 2 F 9,0 57,0 43,50 2068 1863
17 Aadvik Suthan 11 8 2 1 N 9,0 57,0 46,50 1926 1780
18 Marcel Schroer 11 9 0 2 Q 9,0 57,0 42,50 1877 1932
19 Hans Thuijls 9 7 0 2 S 9,0 63,0 36,50 1602 1765
20 Miguoel Admiraal 11 8 1 2 B 8,5 57,5 43,75 2357 2438
21 Frank Van Tellingen 11 8 1 2 D 8,5 57,5 37,75 2185 2243
22 Richard Schelvis 11 8 1 2 F 8,5 57,5 41,00 2123 2070
23 David Madularea 11 8 1 2 G 8,5 57,5 43,75 2054 1933
24 Pranav Kshirsagar 11 8 1 2 H 8,5 57,5 39,00 2037 2104
25 Sabin Teianu 11 7 3 1 H 8,5 57,5 41,75 2038 1888
26 Patriek Tromp 11 8 1 2 I 8,5 57,5 42,00 1983 2059
27 Arjo Andringa 11 8 1 2 N 8,5 57,5 40,00 1921 1935
28 Wouter Greve 11 8 1 2 O 8,5 57,5 37,75 1898 1827
29 Jason Drager 9 6 1 2 T 8,5 62,5 35,75 1495 1544
30 Alexei Dugarov 11 8 0 3 C 8,0 58,0 35,00 2105 2104
31 Arne Moll 11 7 2 2 E 8,0 58,0 40,75 2127 2247
32 Pim Eerens 11 8 0 3 M 8,0 58,0 39,00 1974 2030
33 Teus Slotboom 9 6 0 3 R 8,0 62,0 38,00 1636 1801
34 Navin Vasan 9 6 0 3 R 8,0 62,0 34,50 1748 1640
35 Ian Priem 9 6 0 3 R 8,0 62,0 34,50 1625 1863
36 Johan Van De Griend 9 5 2 2 R 8,0 62,0 35,00 1804 1864
37 Charlie Ronald Hylarides 9 6 0 3 R 8,0 62,0 34,50 1799 1866
38 Mulan Soerjadi 9 6 0 3 T 8,0 62,0 30,00 1578 1552
39 Niranjana Ganeshram 9 6 0 3 T 8,0 62,0 29,50 1488 1567
40 Onno Elgersma 11 7 1 3 B 7,5 58,5 36,75 2309 2253
41 Anton Sinev 11 7 1 3 D 7,5 58,5 35,25 2184 2256
42 Stefan Markx 11 7 1 3 L 7,5 58,5 34,00 1934 1897
43 Leon Elferink 11 7 1 3 M 7,5 58,5 39,00 1873 1887
44 Fleur Westerhof 11 7 1 3 O 7,5 58,5 44,50 1930 1718
45 Chelvan Landman 11 7 1 3 P 7,5 58,5 34,25 1808 1702
46 Aashray Mittal 11 7 1 3 Q 7,5 58,5 39,25 1818 1703
47 Johan Haspels 11 7 1 3 Q 7,5 58,5 33,75 1818 1872
48 Nico Vromans 9 5 1 3 R 7,5 61,5 36,00 1704 1773
49 Thomas Beerdsen 11 6 2 3 A 7,0 59,0 28,50 2447 2528
50 Mark Timmermans 11 6 2 3 A 7,0 59,0 28,50 2360 2463
51 Ramon Koster 11 6 2 3 B 7,0 59,0 36,50 2160 2322
52 Rogelio Lujan Garcia 11 6 2 3 D 7,0 59,0 38,00 2093 2043
53 Ilias Van Der Lende 11 7 0 4 D 7,0 59,0 27,00 2161 2267
54 Rafael Goudriaan 11 6 2 3 E 7,0 59,0 35,00 2063 1969
55 Oscar Zecha 11 6 2 3 E 7,0 59,0 34,50 2085 2056
56 Sjoerd Van Raaij 11 7 0 4 F 7,0 59,0 31,50 2022 2053
57 Mark Clijsen 11 6 2 3 G 7,0 59,0 35,00 2032 2174
58 Simon De Graauw 11 7 0 4 I 7,0 59,0 34,00 1957 1869
59 Akshaj Katpatal 11 7 0 4 J 7,0 59,0 33,00 1935 1813
60 Storm Fallaux 11 7 0 4 J 7,0 59,0 31,50 1957 1911
61 Xiheng Zhang 11 6 2 3 K 7,0 59,0 33,25 1906 1763
62 Renzo Landman 11 5 4 2 L 7,0 59,0 33,50 1874 1705
63 Amir Tetova 11 6 2 3 L 7,0 59,0 35,00 1886 1890
64 Chingthang Ngangbam 11 7 0 4 M 7,0 59,0 36,00 1804 1831
65 Christophe Rebreyend 11 6 2 3 N 7,0 59,0 31,75 1803 1828
66 Husam Alhasan 11 7 0 4 O 7,0 59,0 28,50 1780 1817
67 Bas Duijmelings 11 7 0 4 Q 7,0 59,0 29,50 1762 1860
68 Aren Margaryan 11 7 0 4 Q 7,0 59,0 35,00 1763 1728
69 Niels Ondersteijn 11 6 1 4 A 6,5 59,5 23,50 2391 2407
70 Merijn Van Delft 11 6 1 4 B 6,5 59,5 31,75 2295 2377
71 Chenwu Zhu 11 6 1 4 C 6,5 59,5 26,50 2124 1957
72 Thomas De Ruiter 11 5 3 3 C 6,5 59,5 29,75 2088 1973
73 Jordy Schouten 11 5 3 3 C 6,5 59,5 32,00 2091 2087
74 Cesar Becx 11 6 1 4 E 6,5 59,5 30,75 2037 1989
75 Roger Labruyere 11 6 1 4 E 6,5 59,5 32,75 2035 2010
76 Thijs Roorda 11 5 3 3 F 6,5 59,5 33,50 2071 2077
77 Take Snijders 11 6 1 4 F 6,5 59,5 31,75 2030 1891
78 Boyd Leenen 11 6 1 4 F 6,5 59,5 27,75 2015 1960
79 Cees IJzermans 11 6 1 4 G 6,5 59,5 29,00 2008 2124
80 Maxim Le Clercq 11 5 3 3 G 6,5 59,5 34,00 1981 2042
81 Sascha Kurt 11 6 1 4 H 6,5 59,5 25,25 2004 1881
82 Joaquin Aarts 11 6 1 4 H 6,5 59,5 31,25 1971 1834
83 Luuk Meulmeester 11 6 1 4 K 6,5 59,5 32,50 1942 1901
84 Jason Van Oudheusden 11 6 1 4 N 6,5 59,5 28,50 1880 1839
85 Reyansh Kakrana 11 6 1 4 P 6,5 59,5 28,25 1717 1774
86 Lars Van Renselaar 11 6 1 4 Q 6,5 59,5 30,50 1798 1711
87 Gert Rooijakkers 9 4 1 4 R 6,5 60,5 23,50 1631 1836
88 Jan Peter Liu 9 4 1 4 T 6,5 60,5 19,25 1491 1479
89 Dragan Skrobic 11 5 2 4 A 6,0 60,0 25,00 2296 2430
90 Midas Ratsma 11 6 0 5 B 6,0 60,0 25,50 2227 2172
91 Laurens Schilstra 11 6 0 5 B 6,0 60,0 29,50 2230 2178
92 Aden Darie 11 5 2 4 C 6,0 60,0 22,75 2063 1846
93 Jelle Bulthuis 11 4 4 3 C 6,0 60,0 27,25 2074 2076
94 Hrdya Dinanath 11 6 0 5 E 6,0 60,0 28,00 2055 2020
95 Rogier Zoun 11 6 0 5 F 6,0 60,0 27,50 2026 2040
96 Joel Groenewoud 11 6 0 5 G 6,0 60,0 28,50 1996 1830
97 Maxim Teianu 11 6 0 5 G 6,0 60,0 34,00 1973 1906
98 Joey Brokaar 11 5 2 4 G 6,0 60,0 27,75 1999 1997
99 Carlos Preuter 11 6 0 5 H 6,0 60,0 21,50 2032 1948
100 Alexander Rogozyanskiy 11 5 2 4 I 6,0 60,0 25,00 1886 1958
101 Samuel Lopes 11 6 0 5 I 6,0 60,0 24,50 1925 1997
102 Sven Winter 11 6 0 5 J 6,0 60,0 25,50 1939 1753
103 Tiago Omnes 11 5 2 4 J 6,0 60,0 24,00 1889 1789
104 Ed Oosterlaken 11 6 0 5 J 6,0 60,0 28,00 1826 1995
105 Freek Thijssen 11 5 2 4 L 6,0 60,0 28,00 1905 1813
106 Rugved Adavatkar 11 5 2 4 M 6,0 60,0 33,50 1881 1845
107 Ron Landsbergen 11 6 0 5 M 6,0 60,0 32,00 1846 1999
108 Jesse Van Den Hof 11 6 0 5 N 6,0 60,0 29,50 1849 1961
109 Barry Ay 11 5 2 4 P 6,0 60,0 28,75 1741 1772
110 Lina El Khaddari 11 6 0 5 Q 6,0 60,0 22,00 1676 1661
111 Casper Deij 9 4 0 5 S 6,0 60,0 21,50 1701 1698
112 Bent Smeets 9 4 0 5 S 6,0 60,0 20,50 1586 1595
113 Nick Bijlsma 11 5 1 5 A 5,5 60,5 19,00 2282 2277
114 Herman Grooten 11 5 1 5 B 5,5 60,5 28,75 2226 2145
115 Nico Louter 11 4 3 4 C 5,5 60,5 30,25 2034 1956
116 Job Emans 11 5 1 5 D 5,5 60,5 21,25 2049 2097
117 Dick De Graaf 11 4 3 4 D 5,5 60,5 25,25 2034 2009
Voorrondes
Pos Naam Prt W R V Pl Score Wrst SBgr TPR SRtg
118 Dylan Achuthan 11 5 1 5 D 5,5 60,5 20,75 2077 1962
119 Bob Voogt 11 5 1 5 E 5,5 60,5 30,00 2007 2050
120 Arno Van Der Lubben 11 5 1 5 E 5,5 60,5 26,25 1993 1941
121 Bryan Habig 11 4 3 4 G 5,5 60,5 24,00 2028 1976
122 Robin Verhoeven 11 5 1 5 G 5,5 60,5 24,75 2043 2016
123 Rogier Dijk 11 5 1 5 H 5,5 60,5 22,25 1955 2081
124 William Van De Groep 11 5 1 5 I 5,5 60,5 23,75 1885 2008
125 Ben Sitton 11 5 1 5 I 5,5 60,5 26,25 1906 1843
126 Evan De Wit 11 5 1 5 I 5,5 60,5 24,50 1919 1784
127 Jean−Paul Fransen 11 5 1 5 J 5,5 60,5 22,50 1897 1881
128 Roemer Voorwinden 11 5 1 5 K 5,5 60,5 34,50 1881 1934
129 Huong Do 11 5 1 5 K 5,5 60,5 26,25 1786 1887
130 Brent Van Dusseldorp 11 5 1 5 N 5,5 60,5 27,00 1761 1963
131 Peter Van Den Belt 11 5 1 5 O 5,5 60,5 20,25 1753 1867
132 Jurian Wildemans 11 5 1 5 P 5,5 60,5 24,75 1691 1789
133 Guido Mastop 11 4 3 4 P 5,5 60,5 24,25 1739 1851
134 Ioan Pop 11 5 1 5 P 5,5 60,5 25,25 1698 1442
135 Johan Krul 11 5 1 5 Q 5,5 60,5 25,50 1696 1781
136 Pia Sprong 9 3 1 5 S 5,5 59,5 18,75 1363 1718
137 Kasper Bleeker 11 5 0 6 C 5,0 61,0 18,00 2037 1897
138 Alain Van Leeuwen 11 5 0 6 F 5,0 61,0 19,00 1917 0
139 Kresna Soerjadi 11 5 0 6 H 5,0 61,0 16,50 1886 2007
140 Ruben Hooghwerff 11 5 0 6 K 5,0 61,0 26,00 1856 1850
141 Chi Yun Cchung 11 4 2 5 K 5,0 61,0 25,00 1840 1957
142 Jeroen Eijgelaar 11 3 4 4 K 5,0 61,0 25,25 1883 1850
143 Marijn Jansen 11 5 0 6 L 5,0 61,0 24,00 1915 1776
144 Gustav Ten Kate 11 4 2 5 L 5,0 61,0 27,00 1864 1770
145 Roland Jeurissen 11 4 2 5 L 5,0 61,0 21,00 1849 1920
146 Dries Bolkestein 11 4 2 5 M 5,0 61,0 26,00 1836 0
147 Parth Kshirsagar 11 5 0 6 M 5,0 61,0 25,50 1833 1674
148 Thomas Reichardt 11 4 2 5 N 5,0 61,0 25,25 1823 1856
149 Vlad Tanasa 11 5 0 6 N 5,0 61,0 25,00 1823 1802
150 Josephine Damen 11 4 2 5 O 5,0 61,0 24,25 1797 1699
151 Thomas Ammerlaan 11 4 2 5 P 5,0 61,0 25,25 1678 1756
152 Alex Van Alphen 9 3 0 6 S 5,0 59,0 15,00 1555 0
153 Julian Krabbendam 9 3 0 6 S 5,0 59,0 15,50 1559 0
154 Niels Groenewegen 9 3 0 6 T 5,0 59,0 10,00 1426 0
155 Vincent Blom 11 4 1 6 A 4,5 61,5 14,25 2328 2443
156 Kobe Smeets 11 4 1 6 A 4,5 61,5 14,00 2333 2214
157 Tommy Grooten 11 4 1 6 B 4,5 61,5 19,50 2179 1989
158 Cedric Kerkmeester 11 4 1 6 B 4,5 61,5 25,75 2151 1954
159 Joris Geene 11 4 1 6 D 4,5 61,5 24,75 2058 1941
160 Jurriaan Boeren 11 4 1 6 E 4,5 61,5 25,00 2011 1989
161 Oscar Koppenens 11 4 1 6 E 4,5 61,5 24,25 1990 1858
162 Raghav Pathak 11 4 1 6 F 4,5 61,5 16,25 1966 1724
163 Enzo Garay 11 4 1 6 H 4,5 61,5 21,75 1998 1863
164 Aakrit Seth 11 4 1 6 I 4,5 61,5 16,75 1825 1749
165 Jelle Van Haaften 11 4 1 6 J 4,5 61,5 26,00 1843 1790
166 Martijn Eefting 11 4 1 6 K 4,5 61,5 22,00 1807 1825
167 Kevin Van Der Weijden 11 3 3 5 K 4,5 61,5 22,25 1826 1760
168 Ronald Blok 11 4 1 6 M 4,5 61,5 26,00 1855 1874
169 David Koole 11 3 3 5 M 4,5 61,5 22,75 1803 2057
170 Zidan Kazi 11 3 3 5 M 4,5 61,5 21,25 1755 0
171 Leo Bolle 11 4 1 6 N 4,5 61,5 25,50 1787 1910
172 Christian Van Groning 11 4 1 6 O 4,5 61,5 19,25 1758 1703
173 Marcel Tillemans 11 4 1 6 O 4,5 61,5 20,75 1766 1811
174 Kenji Man 11 4 1 6 O 4,5 61,5 20,50 1732 0
175 Jim De Wit 11 3 3 5 P 4,5 61,5 20,75 1684 1735
176 Wouter Visser 11 4 1 6 P 4,5 61,5 23,25 1559 1758
177 Joey Grochal 11 4 0 7 B 4,0 62,0 20,00 2159 2225
178 Niels Bos 11 3 2 6 G 4,0 62,0 18,25 1913 2081
179 Rex Van Dijken 11 4 0 7 I 4,0 62,0 14,50 1795 2117
180 Elof Henckens 11 4 0 7 J 4,0 62,0 13,50 1799 1806
181 Reinier Feiner 11 4 0 7 J 4,0 62,0 19,50 1853 2024
182 Jay−Giani Sapulette 11 4 0 7 J 4,0 62,0 16,50 1810 1702
183 Nirupa Ganeshram 11 3 2 6 K 4,0 62,0 20,25 1823 1711
184 Dhruv Kumar 11 3 2 6 K 4,0 62,0 20,75 1792 1733
185 Mats Peder Borgen 11 4 0 7 L 4,0 62,0 23,00 1768 1794
186 Sinan Erisen 11 4 0 7 M 4,0 62,0 21,00 1797 1745
187 Martin Rensen 11 3 2 6 M 4,0 62,0 20,00 1796 1913
188 Tom Van Boheemen 11 4 0 7 N 4,0 62,0 14,50 1733 0
189 Duncan Elferink 11 4 0 7 Q 4,0 62,0 11,50 1704 1519
190 Thao Luong 9 2 0 7 R 4,0 58,0 16,50 1608 1681
191 Jarno De Gier 9 2 0 7 R 4,0 58,0 8,00 1505 0
192 Teodor−Stefan Pata 9 2 0 7 S 4,0 58,0 12,00 1440 0
193 Storm Spaans 9 2 0 7 S 4,0 58,0 11,00 1613 0
194 Niels Jamie Brouns 9 2 0 7 T 4,0 58,0 6,00 970 0
195 Alik Tikranian 11 3 1 7 B 3,5 62,5 20,25 2164 2284
196 Ashwath Bhawsar 11 3 1 7 F 3,5 62,5 11,25 1968 1830
197 Bahman Radfar 11 3 1 7 G 3,5 62,5 17,50 1871 1937
198 Isafara Gergin 11 3 1 7 I 3,5 62,5 14,75 1880 1813
199 Mark Beijen 11 3 1 7 L 3,5 62,5 15,50 1826 1917
200 Mick Stam 11 3 1 7 P 3,5 62,5 17,00 1663 1470
201 Barys Serankou 11 3 0 8 E 3,0 63,0 11,00 1905 1705
202 Bas Kommer 11 3 0 8 H 3,0 63,0 8,00 1877 2127
203 Malem Ngangbam 11 3 0 8 L 3,0 63,0 12,50 1736 1696
204 Wim Bouwen 11 3 0 8 L 3,0 63,0 12,00 1731 1796
205 Siard Eijzenga 11 3 0 8 N 3,0 63,0 12,50 1783 1793
206 Liam Rooijakkers 11 2 2 7 O 3,0 63,0 13,75 1747 1590
207 Otto Van Haren 11 3 0 8 O 3,0 63,0 13,50 1682 1879
208 Jan Van Huizen 11 3 0 8 O 3,0 63,0 14,00 1662 1902
209 Robin Maas 11 2 2 7 Q 3,0 63,0 14,00 1630 1712
210 Siep Schaafsma 9 1 0 8 R 3,0 57,0 5,00 1485 0
211 Fabrizio Soerjadi 9 1 0 8 T 3,0 57,0 3,00 964 0
212 Rogier Van Arkel 11 1 3 7 A 2,5 63,5 10,25 2220 2248
213 Gachatur Kazarjan 11 2 1 8 B 2,5 63,5 11,00 2119 1942
214 Wouter Terlouw 11 2 1 8 C 2,5 63,5 10,25 1985 1967
215 Rolinde Den Heijer 11 2 1 8 C 2,5 63,5 6,25 1956 2103
216 Han Westenberg 11 2 1 8 D 2,5 63,5 7,00 1988 2108
217 Jona Van De Poel 11 1 2 8 D 2,0 64,0 5,50 1921 1780
218 Djad Maes 11 1 2 8 E 2,0 64,0 11,25 1975 1966
219 Victor Brorens 11 1 2 8 F 2,0 64,0 11,25 1879 1581
220 Jeannot Tuijnman 11 1 2 8 N 2,0 64,0 10,00 1673 1749
221 Rene Van Den Broek 11 2 0 9 Q 2,0 64,0 10,50 1655 1898
222 Avery Liu 9 0 0 9 T 2,0 56,0 1,00 925 0
223 Mees Van Batenburg 11 1 1 9 A 1,5 64,5 6,25 2176 1951
224 Pieter Molendijk 11 1 1 9 D 1,5 64,5 8,00 1943 1944
225 Dies De Dreu 11 1 1 9 H 1,5 64,5 5,00 1802 1877
226 Yanyang Zhou 11 1 1 9 P 1,5 64,5 5,75 1590 0
227 Evert Rademakers 11 1 0 10 A 1,0 65,0 2,50 2196 2247
228 Manfred Kindt 11 0 2 9 C 1,0 65,0 6,00 1903 1972
229 Nathanael Spaan 11 0 2 9 F 1,0 65,0 4,25 1834 2120
230 Niek Oostvogels 11 1 0 10 G 1,0 65,0 6,00 1832 1981
231 Mika Kleibeuker 11 0 2 9 H 1,0 65,0 5,00 1869 1922
232 Arda Yantur 11 1 0 10 J 1,0 65,0 4,50 1727 1780
233 Ziyang Huang 11 1 0 10 Q 1,0 65,0 2,00 1620 0
234 Jan Trân 11 0 0 11 I 0,0 66,0 0,00 1649 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software