NK-Snelschaken 2023
NK Snelschaken - Ranglijst: Voorrondes
Locatie Rustburcht Start datum 09-09-2023
Plaats Rotterdam Eind datum 09-09-2023
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie KNSB Scheidsrechters Arno Eliëns (1040677)
Frans Peeters (1035410), André van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Erik van Elven (1029681), Ad Bruijns (1039466),René Coenjaerts (1055585)

Voorrondes
Pos Naam Prt W R V Pl Score Wrst SBgr TPR SRtg
1 Ardin Bosboom 11 11 0 0 J 11,0 55,0 55,00 2054 2070
2 Jimmy van Zutphen 11 10 1 0 H 10,5 55,5 51,75 2174 2233
3 Casper Schoppen 11 9 2 0 A 10,0 56,0 49,25 2573 2532
4 Jan Smeets 11 10 0 1 B 10,0 56,0 46,50 2506 2586
5 William Shakhverdian 11 9 2 0 G 10,0 56,0 49,00 2047 2131
6 Aron Kreijkes 9 8 0 1 P 10,0 66,5 46,25 1688 1782
7 Malem Ngangbam 9 7 2 0 R 10,0 66,5 46,50 1443 0
8 Liam Vrolijk 11 9 1 1 B 9,5 56,5 49,00 2412 2478
9 Koen Leenhouts 11 9 1 1 C 9,5 56,5 46,75 2367 2409
10 Arthur van de Oudeweetering 11 9 1 1 D 9,5 56,5 46,50 2167 2177
11 Carlos Preuter 11 9 1 1 I 9,5 56,5 50,25 1960 1935
12 Harry Szoke 9 6 3 0 R 9,5 65,5 43,00 1410 1589
13 Hing Ting Lai 11 8 2 1 A 9,0 57,0 43,25 2549 2571
14 Mark Clijsen 11 8 2 1 E 9,0 57,0 40,75 2179 2204
15 Sascha Kurt 11 9 0 2 M 9,0 57,0 41,50 1840 1765
16 Freek Thijssen 11 7 4 0 M 9,0 57,0 46,00 1783 1452
17 Yehuda Pelter 9 6 2 1 O 9,0 63,0 40,75 1781 1964
18 Arend van de Lagemaat 9 7 0 2 O 9,0 63,0 44,00 1925 1909
19 Julian Thijssen 9 7 0 2 P 9,0 64,5 41,25 1624 1430
20 Thao Luong 9 6 2 1 Q 9,0 63,0 41,75 1631 1435
21 Manuel Bosboom 11 8 1 2 E 8,5 57,5 43,50 2163 2412
22 Vincent Spit 11 8 1 2 I 8,5 57,5 41,50 2042 2044
23 Alexei Dugarov 11 8 1 2 J 8,5 57,5 36,25 1947 2197
24 Martijn Eefting 11 8 1 2 K 8,5 57,5 41,25 1832 1662
25 Tommy Grooten 11 8 1 2 L 8,5 57,5 38,75 1868 1851
26 Stefan van der Duijs 11 8 1 2 L 8,5 57,5 41,25 1856 1901
27 Lorenz Brethouwer 11 8 1 2 L 8,5 57,5 44,75 1810 1788
28 Cor Brouwer 9 6 1 2 Q 8,5 62,5 36,25 1652 1581
29 Chingthang Ngangbam 9 6 1 2 Q 8,5 62,5 39,00 1635 1579
30 Nuwan Liyanage 9 6 1 2 Q 8,5 62,5 38,50 1585 0
31 Arthur Pijpers 11 7 2 2 B 8,0 58,0 31,50 2408 2434
32 Nico Zwirs 11 7 2 2 B 8,0 58,0 33,25 2356 2381
33 Guus Bollen 11 7 2 2 E 8,0 58,0 36,25 2166 2176
34 Sjoerd van Roon 11 8 0 3 F 8,0 58,0 37,50 2131 2187
35 Siem van Dael 11 8 0 3 F 8,0 58,0 39,50 2091 2336
36 Jule Cordes 11 8 0 3 I 8,0 58,0 33,00 1870 1845
37 Jurriaan Boeren 11 7 2 2 J 8,0 58,0 35,00 1966 1887
38 Carlos Hemmers 11 7 2 2 K 8,0 58,0 41,75 1752 1941
39 Ralf Weijers 11 8 0 3 K 8,0 58,0 36,50 1753 1813
40 Shinsaku Okita 11 7 2 2 N 8,0 58,0 39,50 1631 1789
41 Josephine Damen 11 8 0 3 N 8,0 58,0 38,00 1714 1426
42 Teus Slotboom 9 5 2 2 O 8,0 62,0 36,25 1770 1715
43 Akul Gupta 9 6 0 3 P 8,0 62,5 31,25 1637 1656
44 Bent Blokland 9 6 0 3 P 8,0 62,5 30,25 1586 1726
45 Casper Deij 9 6 0 3 P 8,0 62,5 31,25 1562 1391
46 Pepijn van Hees 9 5 2 2 R 8,0 62,5 34,00 1488 0
47 Roger Meng 11 7 1 3 A 7,5 58,5 33,75 2441 2441
48 Luuk Baselmans 11 7 1 3 D 7,5 58,5 34,25 2103 2171
49 Alik Tikranian 11 7 1 3 E 7,5 58,5 33,50 2181 2246
50 Richard Oranje 11 6 3 2 G 7,5 58,5 35,00 1945 2088
51 Akshaj Katpatal 11 7 1 3 G 7,5 58,5 30,50 1988 1629
52 Vlad Omota 11 6 3 2 H 7,5 58,5 36,50 2026 1885
53 Jonathan de Kleuver 11 7 1 3 J 7,5 58,5 30,75 1931 1860
54 William Gijsen 11 7 1 3 J 7,5 58,5 27,50 2008 1975
55 Max Brand 11 7 1 3 K 7,5 58,5 33,00 1814 1622
56 Sven Winter 11 7 1 3 N 7,5 58,5 36,75 1603 1626
57 Paul Koks 9 5 1 3 Q 7,5 61,5 32,75 1572 1569
58 Marcel Wijnen 9 5 1 3 R 7,5 61,5 29,00 1465 1705
59 Machteld Van Foreest 11 7 0 4 C 7,0 59,0 34,00 2220 2018
60 Ilias van der Lende 11 7 0 4 C 7,0 59,0 32,50 2250 2297
61 Gilbert Vrancken 11 6 2 3 D 7,0 59,0 35,75 2096 2210
62 Daan Noordenbos 11 7 0 4 E 7,0 59,0 28,00 2123 2063
63 Arian de Bruijne 11 6 2 3 F 7,0 59,0 39,25 2141 1894
64 Guido Wagenvoorde 11 6 2 3 F 7,0 59,0 34,50 2062 2123
65 Kobe Smeets 11 6 2 3 F 7,0 59,0 32,50 2163 2051
66 Arno Slagboom 11 5 4 2 G 7,0 59,0 32,75 1910 2140
67 Job Verheul 11 6 2 3 G 7,0 59,0 32,25 1914 1952
68 Wessel Braggaar 11 7 0 4 H 7,0 59,0 31,50 2026 2094
69 Oscar Adams 11 7 0 4 I 7,0 59,0 31,50 1957 1775
70 Leon Elferink 11 6 2 3 K 7,0 59,0 30,25 1821 1650
71 Marijn Jansen 11 6 2 3 M 7,0 59,0 32,00 1752 1610
72 Elof Henckens 11 7 0 4 M 7,0 59,0 33,50 1768 1511
73 Simon de Graauw 9 5 0 4 P 7,0 60,5 28,25 1504 0
74 Max Vermeulen 9 5 0 4 R 7,0 60,5 23,75 1396 0
75 Rick Demmers 9 5 0 4 R 7,0 60,5 25,75 1110 0
76 Thomas Beerdsen 11 6 1 4 A 6,5 59,5 27,25 2390 2553
77 Max Warmerdam 11 6 1 4 A 6,5 59,5 24,75 2500 2514
78 Khoi Pham 11 5 3 3 C 6,5 59,5 27,25 2212 2344
79 Daan Zult 11 5 3 3 C 6,5 59,5 33,25 2202 2303
80 Thijs Roorda 11 5 3 3 D 6,5 59,5 34,50 2062 2086
81 Oscar Koppenens 11 6 1 4 H 6,5 59,5 29,50 2054 1488
82 Arno van der Lubben 11 6 1 4 H 6,5 59,5 31,25 1898 1936
83 Jacob Brienen 11 6 1 4 I 6,5 59,5 26,75 1896 1666
84 Gustav ten Kate 11 5 3 3 K 6,5 59,5 26,25 1745 1336
85 Jona van de Poel 11 6 1 4 M 6,5 59,5 28,50 1710 1675
86 Tjerk−Peter de Bruijn 11 6 1 4 M 6,5 59,5 27,75 1702 1784
87 Willem De Koster 11 6 1 4 N 6,5 59,5 28,25 1617 1608
88 Julian Klaassen 11 6 1 4 N 6,5 59,5 33,75 1763 0
89 Peter Bommel 9 4 1 4 O 6,5 60,5 28,25 1683 1833
90 Mark de Graaf 9 4 1 4 O 6,5 60,5 24,25 1729 1573
91 Wim Bouwen 9 4 1 4 O 6,5 60,5 28,50 1663 0
92 Loek van Wely 11 6 0 5 A 6,0 60,0 27,00 2434 2553
93 Merijn van Delft 11 4 4 3 B 6,0 60,0 26,50 2329 2374
94 Jaap de Jager 11 6 0 5 C 6,0 60,0 29,50 2229 2365
95 Andrey Birg 11 5 2 4 D 6,0 60,0 29,50 2008 1998
96 Gert Legemaat 11 5 2 4 D 6,0 60,0 28,50 2059 2221
97 Laurens Schilstra 11 6 0 5 E 6,0 60,0 22,50 2140 2193
98 Bram van der Velden 11 6 0 5 E 6,0 60,0 27,00 2103 2155
99 Thomas Kools 11 5 2 4 F 6,0 60,0 28,75 2008 2062
100 Robin Verhoeven 11 5 2 4 G 6,0 60,0 27,25 1893 1883
101 Dylan Achuthan 11 6 0 5 G 6,0 60,0 25,00 1928 1966
102 David Madularea 11 4 4 3 H 6,0 60,0 27,25 1965 1657
103 Iwahn Apon 11 6 0 5 I 6,0 60,0 22,50 1810 1978
104 Johan Heskes 11 5 2 4 J 6,0 60,0 20,50 1834 1637
Voorrondes
Pos Naam Prt W R V Pl Score Wrst SBgr TPR SRtg
105 Sabin Teianu 11 5 2 4 L 6,0 60,0 28,50 1815 1766
106 Nino Messaoudi 11 6 0 5 L 6,0 60,0 30,00 1745 1986
107 Gerard de Graaf 11 5 2 4 M 6,0 60,0 23,00 1650 1670
108 Parth Kshirsagar 11 6 0 5 N 6,0 60,0 33,50 1682 1430
109 Jeroen Landsheer 9 4 0 5 O 6,0 60,0 21,00 1683 1686
110 Duncan Pronk 9 4 0 5 Q 6,0 60,0 21,50 1447 0
111 Henri Dekker 9 4 0 5 R 6,0 58,5 18,25 1297 0
112 Arne Moll 11 4 3 4 C 5,5 60,5 26,25 2244 2206
113 Gachatur Kazarjan 11 5 1 5 C 5,5 60,5 23,25 2185 1903
114 Onno Elgersma 11 4 3 4 C 5,5 60,5 25,75 2199 2252
115 John van Baarle 11 5 1 5 D 5,5 60,5 25,75 1940 2102
116 Sam Baselmans 11 5 1 5 F 5,5 60,5 28,50 2094 2106
117 Rogelio Lujan Garcia 11 5 1 5 H 5,5 60,5 21,75 1999 1883
118 Mark Beijen 11 5 1 5 L 5,5 60,5 24,50 1786 1883
119 Brett Ramak 11 5 1 5 N 5,5 60,5 22,50 1634 0
120 Marlinde Waardenburg 11 5 1 5 N 5,5 60,5 27,25 1653 1741
121 Rene van den Broek 9 3 1 5 O 5,5 59,5 23,25 1666 1993
122 Otto van Haren 9 3 1 5 O 5,5 59,5 19,50 1661 1860
123 Kambiz Sekandar 11 5 0 6 B 5,0 61,0 19,00 2259 2249
124 Niels Ondersteijn 11 4 2 5 B 5,0 61,0 16,75 2223 2436
125 Maaike Keetman 11 4 2 5 D 5,0 61,0 23,25 2029 2087
126 Manfred Kindt 11 5 0 6 G 5,0 61,0 17,00 1868 2042
127 Vince Ramak 11 5 0 6 J 5,0 61,0 12,50 1855 1843
128 Dies de Dreu 11 4 2 5 K 5,0 61,0 20,25 1746 1827
129 Maarten Werkhoven 11 5 0 6 K 5,0 61,0 28,50 1649 1804
130 Niels van Diejen 11 5 0 6 L 5,0 61,0 24,00 1728 1621
131 John Bakker 9 3 0 6 P 5,0 56,5 10,25 1666 1575
132 Stef van Dam 9 3 0 6 Q 5,0 59,0 14,00 1505 1185
133 Menno van der Haven 9 2 2 5 Q 5,0 59,0 17,75 1356 1451
134 Ivan Jansen 9 3 0 6 R 5,0 56,5 12,25 1255 1036
135 Mark Timmermans 11 3 3 5 A 4,5 61,5 21,25 2376 2460
136 Hugo ten Hertog 11 4 1 6 A 4,5 61,5 22,00 2374 2496
137 Charlie Tang 11 4 1 6 F 4,5 61,5 17,75 1915 2175
138 Stef van der Zon 11 4 1 6 F 4,5 61,5 16,25 1989 2159
139 Adriaan Tieleman 11 4 1 6 G 4,5 61,5 15,75 1976 1957
140 Cor De Wit 11 4 1 6 H 4,5 61,5 19,75 1832 2045
141 Boyd Leenen 11 4 1 6 I 4,5 61,5 14,00 1790 1721
142 Maxim Teianu 11 4 1 6 I 4,5 61,5 23,75 1822 1767
143 Aden Darie 11 3 3 5 J 4,5 61,5 14,50 1762 1834
144 Rugved Adavatkar 11 4 1 6 J 4,5 61,5 11,00 1815 1694
145 Indy Sewpal 11 4 1 6 K 4,5 61,5 14,50 1664 1553
146 Julian Oskam 11 4 1 6 L 4,5 61,5 19,00 1782 1756
147 Daan van den Hof 11 4 1 6 M 4,5 61,5 17,75 1678 1581
148 Riny Westveer 11 4 1 6 N 4,5 61,5 21,50 1650 1744
149 Miguoel Admiraal 11 4 0 7 A 4,0 62,0 12,00 2328 2453
150 Jan−Willem de Jong 11 4 0 7 B 4,0 62,0 13,50 2229 2408
151 Robin Wooter 11 4 0 7 D 4,0 62,0 15,00 1960 1986
152 Jan−Peter Bogers 11 4 0 7 E 4,0 62,0 21,00 1856 1975
153 Djad Maes 11 4 0 7 E 4,0 62,0 12,00 2027 1855
154 Sam Cornelisse 11 4 0 7 E 4,0 62,0 12,00 1947 2077
155 Simon Biennier 11 3 2 6 I 4,0 62,0 23,50 1769 1918
156 Mika Kleibeuker 11 3 2 6 L 4,0 62,0 16,00 1752 1554
157 Mukund Katpatal 9 2 0 7 P 4,0 54,5 6,25 1446 1386
158 Niels Radder 9 2 0 7 P 4,0 54,5 9,25 1249 1615
159 Kees de Leeuw 9 2 0 7 Q 4,0 58,0 13,50 1444 1617
160 Joey Grochal 11 3 1 7 B 3,5 62,5 16,00 2158 2277
161 Arres Oudshoorn 11 3 1 7 B 3,5 62,5 9,50 2249 2155
162 Raimon Bach Pareja 11 3 1 7 F 3,5 62,5 19,00 1931 1668
163 Nanne van Foreest 11 3 1 7 G 3,5 62,5 10,25 1833 1860
164 Matthieu Guillaumond 11 3 1 7 H 3,5 62,5 15,00 1818 1857
165 Zayd Maes 11 3 1 7 L 3,5 62,5 20,00 1677 1333
166 Mats Peder Borgen 11 3 1 7 L 3,5 62,5 16,25 1619 1738
167 Hussain Tomeh 11 3 1 7 M 3,5 62,5 16,25 1577 1701
168 Sander De Bruijn 11 3 1 7 N 3,5 62,5 14,25 1463 0
169 Peter Lombaers 11 3 0 8 A 3,0 63,0 15,00 2339 2251
170 Pranav Kshirsagar 11 2 2 7 D 3,0 63,0 16,00 1947 1718
171 Frank Lambregts 11 3 0 8 D 3,0 63,0 14,50 1917 1835
172 Bram Albertus 11 3 0 8 D 3,0 63,0 14,50 1969 1869
173 Simon van Dijk 11 3 0 8 F 3,0 63,0 15,00 1931 1742
174 Pieter Molendijk 11 2 2 7 H 3,0 63,0 12,75 1824 1919
175 Bas De Boer 11 3 0 8 H 3,0 63,0 12,50 1862 2041
176 Joaquin Aarts 11 3 0 8 I 3,0 63,0 10,00 1781 1810
177 Maurice Hettfleisch 11 3 0 8 I 3,0 63,0 11,50 1730 1880
178 Aakrit Seth 11 3 0 8 M 3,0 63,0 15,00 1602 1536
179 Barry Ay 11 3 0 8 N 3,0 63,0 14,00 1572 0
180 Stijn ten Bolscher 9 1 0 8 Q 3,0 57,0 5,00 1300 1439
181 Nelle de Bruin 9 1 0 8 R 3,0 52,5 2,25 1133 0
182 Rogier van Arkel 11 2 1 8 A 2,5 63,5 9,50 2270 2204
183 Herman Grooten 11 2 1 8 C 2,5 63,5 14,75 2053 2249
184 Cedric Kerkmeester 11 2 1 8 C 2,5 63,5 11,75 1991 1803
185 Ben Sitton 11 1 3 7 H 2,5 63,5 13,50 1711 1837
186 Michael Fung 11 2 1 8 L 2,5 63,5 12,00 1626 1969
187 Xiheng Zhang 11 1 3 7 M 2,5 63,5 10,00 1500 1447
188 Mika de Jong 9 0 1 8 O 2,5 56,5 3,75 1423 1398
189 Frank van Tellingen 11 2 0 9 A 2,0 64,0 7,50 2286 2279
190 Niels Bos 11 2 0 9 B 2,0 64,0 5,50 2081 2093
191 Derk Kouwenhoven 11 2 0 9 C 2,0 64,0 5,00 2079 1960
192 Lennard Duynkerke 11 2 0 9 F 2,0 64,0 10,50 1867 1889
193 Jos Kruidenier 11 1 2 8 G 2,0 64,0 7,25 1721 1853
194 Liam Rooijakkers 11 2 0 9 K 2,0 64,0 7,00 1567 1238
195 Pascal Boittin 11 1 2 8 K 2,0 64,0 12,75 1551 1678
196 Anthon Kluijfhout 11 2 0 9 K 2,0 64,0 4,00 1551 1818
197 Jasper Pastijn 9 0 0 9 P 2,0 60,5 30,25 1523 1332
198 Sanne Boxelaar 9 0 0 9 R 2,0 60,5 30,25 1259 1319
199 Chiel Koster 11 1 1 9 B 1,5 64,5 8,00 2096 1950
200 Aron van der Haven 11 1 1 9 I 1,5 64,5 7,25 1664 1573
201 Ahmad Diab Diaz 11 1 1 9 J 1,5 64,5 5,00 1694 1722
202 Chris de Weert 11 1 1 9 M 1,5 64,5 4,25 1491 1779
203 Duncan Elferink 11 0 3 8 N 1,5 64,5 7,75 1376 1234
204 Ashwath Bhawsar 11 1 0 10 E 1,0 65,0 1,00 1838 1601
205 Willem Slikker 11 1 0 10 E 1,0 65,0 4,00 1974 1786
206 Guido Mastop 11 1 0 10 J 1,0 65,0 1,50 1721 1489
207 Guy Henckens 11 1 0 10 J 1,0 65,0 1,00 1722 1833
208 Lukas Boots 11 0 0 11 G 0,0 66,0 0,00 1714 1715

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software