NK-Snelschaken 2025
NK-Snel-2025 - Ranking: Voorrondes
Site Rustburcht Start date 13-09-2025
City Rotterdam End date 13-09-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Erik Ruben (1032631)

Voorrondes
Pos Name Gms W D L Pl Score Bhlz SBgr TPR SRtg
1 Bok, Benjamin 6 6 0 0 A 6,0 10,5 10,50 2589 2632
2 Van Wely, Loek 6 6 0 0 A 6,0 11,0 11,00 2591 2527
3 Kazarian, Anna−Maja 6 6 0 0 D 6,0 12,0 12,00 2187 2239
4 Van Tellingen, Frank 6 6 0 0 E 6,0 14,0 14,00 2207 2229
5 Verschoor, Scott 6 6 0 0 G 6,0 10,5 10,50 2053 1985
6 Groenewoud, Joel 6 6 0 0 J 6,0 17,0 17,00 2001 1973
7 Westerhof, Fleur 6 6 0 0 M 6,0 11,5 11,50 1881 1986
8 Gupta, Akul 6 6 0 0 M 6,0 15,0 15,00 1945 2010
9 Beardsley, Benjamin 6 6 0 0 P 6,0 18,0 18,00 1898 1634
10 Hassan, Aram 6 6 0 0 R 6,0 19,0 19,00 2037 0
11 Tjin A Lien, Ike 6 6 0 0 T 6,0 18,0 18,00 1524 1751
12 Timmermans, Mark 6 5 1 0 D 5,5 11,0 9,25 2277 2456
13 Van Der Lubben, Arno 6 5 1 0 I 5,5 11,5 10,25 2115 1957
14 Thijssen, Freek 6 5 1 0 K 5,5 15,5 14,25 1975 1871
15 Van Ravensteijn, Antal 6 5 1 0 L 5,5 14,0 12,00 1985 1954
16 Van Batenburg, Mees 6 5 0 1 A 5,0 13,0 7,00 2395 2072
17 Arnold, Rhys 6 5 0 1 B 5,0 18,5 15,00 2238 2133
18 Cornelisse, Lorelei 6 4 2 0 C 5,0 14,5 12,00 2156 2042
19 Kazarjan, Gachatur 6 5 0 1 C 5,0 14,5 12,50 2212 2084
20 Grochal, Joey 6 5 0 1 C 5,0 13,0 10,50 2216 2195
21 Polak, Alexander 6 5 0 1 F 5,0 12,5 9,00 2098 2169
22 Edwardss, Dylan 6 5 0 1 G 5,0 14,5 10,50 2057 2062
23 Taams, Lisanne 6 5 0 1 G 5,0 17,5 12,50 2057 2000
24 Mensing, Adrian 6 5 0 1 H 5,0 15,0 11,00 2015 0
25 Huiskes, Mathijs 6 4 2 0 H 5,0 13,5 11,00 1979 1957
26 Los, Evan 6 5 0 1 J 5,0 17,0 11,00 1863 1596
27 Hooghwerff, Ruben 6 5 0 1 L 5,0 11,0 7,00 1943 1829
28 Van Haastere, Luna 6 5 0 1 O 5,0 14,0 10,50 1905 1752
29 Maes, Zayd 6 5 0 1 O 5,0 13,0 9,50 1802 1666
30 Elferink, Duncan 6 5 0 1 P 5,0 11,0 8,00 1727 1597
31 Elferink, Leon 6 5 0 1 Q 5,0 14,0 13,00 1915 1811
32 Bloem, Milan 6 5 0 1 R 5,0 15,0 9,00 1762 1712
33 Rooijakkers, Gert 6 5 0 1 S 5,0 20,5 15,50 1631 1664
34 Tran, Jan 6 5 0 1 S 5,0 22,0 18,00 1659 1671
35 Roersma, Melvin 6 5 0 1 T 5,0 17,0 11,00 1437 1438
36 Pata, Teodor−Stefan 6 5 0 1 T 5,0 15,0 9,00 1419 1532
37 Vrolijk, Liam 6 4 1 1 A 4,5 9,0 4,50 2437 2509
38 Skrobic, Dragan 6 4 1 1 D 4,5 20,5 12,75 2181 2406
39 Snijders, Take 6 4 1 1 E 4,5 17,5 14,00 2097 2012
40 Ponomarev, Ivan 6 4 1 1 F 4,5 17,5 13,25 1995 1948
41 Zecha, Oscar 6 4 1 1 F 4,5 17,5 11,75 2021 2085
42 Lee, Jungbin 6 4 1 1 I 4,5 16,0 11,75 2050 1788
43 Sitton, Ben 6 4 1 1 K 4,5 14,0 10,00 1929 1874
44 Rooijakkers, Liam 6 4 1 1 M 4,5 17,0 10,25 1782 1622
45 Bouwen, Wim 6 4 1 1 N 4,5 16,5 11,00 1882 1744
46 Van Renselaar, Lars 6 4 1 1 O 4,5 12,5 6,75 1772 1756
47 Henckens, Elof 6 4 1 1 P 4,5 16,5 9,25 1727 1787
48 Van Der Velden, Bram 6 4 0 2 B 4,0 18,0 11,00 2162 2139
49 Tikranian, Alik 6 3 2 1 E 4,0 16,5 9,75 2034 2225
50 Bakija, Alan 6 4 0 2 F 4,0 17,5 8,50 2106 1910
51 Heijmans, Stan 6 4 0 2 G 4,0 17,5 6,50 1940 1941
52 Habig, Bryan 6 3 2 1 G 4,0 11,5 6,75 2068 1991
53 Voogt, Bob 6 4 0 2 G 4,0 12,5 3,50 1898 2025
54 Lujan Garcia, Rogelio 6 4 0 2 H 4,0 19,0 13,00 1991 2075
55 Boeren, Jurriaan 6 4 0 2 I 4,0 18,0 9,50 1994 1999
56 Van Der Pas, Paul 6 3 2 1 I 4,0 14,5 11,50 1932 1840
57 Van Dijken, Rex 6 4 0 2 J 4,0 16,0 7,00 1783 1941
58 Mau−Asam, Leon 6 4 0 2 J 4,0 19,0 9,00 1840 1718
59 Vegaraju, Atharva 6 4 0 2 J 4,0 17,0 8,00 1874 1700
60 Ngangbam, Chingthang 6 4 0 2 K 4,0 16,0 6,50 1909 1809
61 Ismayilov, Uzeyir 6 4 0 2 K 4,0 16,5 10,50 1896 1844
62 Berendsen, David 6 4 0 2 K 4,0 19,5 10,00 1901 1831
63 Garay, Enzo 6 4 0 2 L 4,0 14,5 8,50 2002 2010
64 Harmsen, Jessica 6 3 2 1 L 4,0 21,0 13,00 1933 2056
65 Dijk, Rogier 6 4 0 2 L 4,0 18,0 8,50 1927 2013
66 Swaminathan, Aswin 6 4 0 2 L 4,0 17,5 9,00 1898 1750
67 Looijmans, Karel 6 4 0 2 M 4,0 16,5 6,00 1781 2019
68 Cchung, Chi Yun 6 4 0 2 N 4,0 19,5 12,00 1883 1858
69 Yantur, Arda 6 4 0 2 N 4,0 14,5 8,00 1867 1746
70 Loots, Johan 6 4 0 2 O 4,0 14,0 7,00 1667 1723
71 Bolkestein, Dries 6 3 2 1 P 4,0 15,0 7,00 1735 1823
72 Smeets, Sjo 6 4 0 2 P 4,0 14,0 5,00 1774 1838
73 Tillemans, Marcel 6 4 0 2 Q 4,0 15,5 8,00 1719 1787
74 Van Den Belt, Peter 6 4 0 2 Q 4,0 15,5 10,50 1799 1808
75 Ay, Barry 6 3 2 1 Q 4,0 19,0 10,50 1738 1677
76 Bloemendal, Nije 6 4 0 2 R 4,0 17,0 10,00 1722 1715
77 Meulenkamp, Koen 6 4 0 2 S 4,0 17,0 5,25 1608 1549
78 Omnes, Zoe 6 4 0 2 S 4,0 20,5 8,75 1529 1652
79 Bonsen, Quinten 6 4 0 2 S 4,0 19,0 10,50 1602 1655
80 Groenewegen, Niels 6 4 0 2 S 4,0 14,5 5,75 1402 1521
81 Vogel, Toby 6 4 0 2 T 4,0 19,0 9,00 1557 0
82 Ketkar, Nishad 6 4 0 2 T 4,0 15,0 5,00 1456 1500
83 Lammers, Hans 6 4 0 2 T 4,0 15,0 6,00 1372 1594
84 Lai, Hing Ting 6 3 1 2 A 3,5 10,0 3,25 2371 2631
85 Smeets, Kobe 6 3 1 2 B 3,5 18,5 10,75 2200 2336
86 Van Der Werf, Mark 6 3 1 2 B 3,5 16,0 6,75 2187 2398
87 Van Hesselingen, Guido 6 3 1 2 C 3,5 16,5 7,75 2073 2054
88 Labruyere, Roger 6 2 3 1 D 3,5 19,5 10,75 2285 2019
89 Den Boer, Lennard 6 3 1 2 D 3,5 15,5 7,25 2109 2149
90 Van Den Bergh, Dennis 6 3 1 2 E 3,5 16,5 5,50 2045 1926
91 Winter, Sven 6 3 1 2 F 3,5 16,0 10,25 2028 1943
92 Katpatal, Akshaj 6 3 1 2 H 3,5 21,0 10,50 1983 1885
93 Van Baaren, Joris 6 3 1 2 H 3,5 15,0 4,75 1943 1737
94 Fluegel, Michael 6 3 1 2 I 3,5 13,0 5,25 1950 1746
95 Zouridis, Christian 6 3 1 2 N 3,5 16,5 9,75 1786 1794
96 Fransen, Jean−Paul 6 3 1 2 N 3,5 19,0 9,75 1833 1883
97 Naarding, Eelco 6 3 1 2 N 3,5 14,0 6,50 1700 1896
98 De Graaf, Jurrian 6 3 1 2 O 3,5 25,5 14,75 1740 1919
99 Vigg, Yuvaan 6 3 1 2 O 3,5 19,0 10,75 1756 1753
100 Mutta, Sevya Sonit 6 3 1 2 O 3,5 13,5 6,75 1732 1643
101 Van Houtert, Lennart 6 3 1 2 Q 3,5 16,0 7,00 1674 1747
102 Deij, Casper 6 3 1 2 Q 3,5 18,0 8,25 1681 1667
103 Soerjadi, Mulan 6 2 3 1 Q 3,5 19,5 10,50 1735 1510
104 De Winter, Arthur 6 2 2 2 A 3,0 23,0 8,75 2508 2381
105 Van Den Doel, Erik 6 2 2 2 A 3,0 17,5 5,75 2409 2509
106 Ritzerveld, Noah 6 3 0 3 B 3,0 19,0 8,50 2125 2150
107 Kurt, Sascha 6 3 0 3 B 3,0 16,0 9,50 2175 2070
108 Van Wissen, Michiel 6 3 0 3 B 3,0 16,5 6,50 2096 2229
109 Meulmeester, Luuk 6 3 0 3 B 3,0 15,5 6,50 2167 1918
110 Blok, Michiel 6 3 0 3 C 3,0 18,0 5,50 2014 2112
111 Terlouw, Wouter 6 3 0 3 D 3,0 13,5 3,00 2056 2152
112 Oranje, Richard 6 2 2 2 E 3,0 15,5 5,25 1984 2025
113 Blijlevens, Pim 6 1 4 1 E 3,0 22,0 9,25 2006 1985
114 Le Clercq, Maxim 6 3 0 3 E 3,0 22,0 7,50 2001 1997
115 Timmer, Michel 6 3 0 3 F 3,0 13,5 6,00 1903 1791
116 Kerkmeester, Cedric 6 3 0 3 G 3,0 22,5 6,50 1990 2078
117 Aziz, Daniel 6 3 0 3 H 3,0 20,5 10,00 1924 1967
118 Van der Leek, Mark 6 3 0 3 H 3,0 16,0 5,50 1902 1880
119 Van Der Hoek, Sam 6 3 0 3 H 3,0 18,5 7,50 1954 1611
120 Schelvis, Richard 6 3 0 3 I 3,0 20,0 6,00 1980 2112
121 Serankou, Barys 6 3 0 3 I 3,0 19,5 5,50 2022 1792
122 Alhasan, Husam 6 3 0 3 I 3,0 18,0 7,50 1877 1787
Voorrondes
Pos Name Gms W D L Pl Score Bhlz SBgr TPR SRtg
123 Rensen, Martin 6 3 0 3 J 3,0 18,0 7,00 1737 1823
124 Van Der Weijden, Kevin 6 3 0 3 J 3,0 14,0 6,00 1774 1820
125 De Wit, Cor 6 3 0 3 K 3,0 16,5 9,00 1955 1915
126 Soerjadi, Kresna 6 3 0 3 L 3,0 15,0 4,00 1995 1948
127 Londhe, Svar 6 3 0 3 M 3,0 15,0 4,50 1758 1887
128 Balde, Esko 6 3 0 3 N 3,0 19,0 10,50 1693 1862
129 Slotboom, Teus 6 3 0 3 N 3,0 18,5 7,50 1728 1702
130 Elangkumaran, Anumitra 6 2 2 2 N 3,0 17,5 8,25 1711 1645
131 Van Den Berghe, Xavier 6 3 0 3 P 3,0 14,5 2,50 1685 0
132 Klompmaker, Felix 6 3 0 3 P 3,0 25,0 10,50 1616 0
133 Gontsjarenko, Andry 6 3 0 3 R 3,0 17,0 9,00 1644 1610
134 Mastop, Guido 6 3 0 3 R 3,0 20,0 9,00 1701 1708
135 Tuijnman, Jeannot 6 3 0 3 R 3,0 15,0 3,00 1663 1702
136 Manni, Daan 6 3 0 3 R 3,0 15,0 5,00 1626 1645
137 Pronk, Duncan 6 3 0 3 R 3,0 20,0 5,00 1594 1723
138 Zootjes, Aaron 6 3 0 3 R 3,0 17,0 5,00 1633 1654
139 Chaudhuri, Aarini 6 3 0 3 S 3,0 12,0 2,75 1495 1446
140 Smits, Ben 6 3 0 3 S 3,0 19,5 4,25 1410 0
141 Ijzermans, Cees 6 2 1 3 B 2,5 20,5 7,75 2116 2050
142 Bijlsma, Nick 6 2 1 3 C 2,5 18,5 8,00 2115 2299
143 Verhoeven, Robin 6 2 1 3 C 2,5 22,5 5,75 2067 2050
144 Madularea, David 6 2 1 3 C 2,5 19,5 8,50 2089 2077
145 Zhu, Chenwu 6 2 1 3 D 2,5 20,0 5,75 2170 2124
146 Leenen, Boyd 6 2 1 3 D 2,5 17,5 5,75 2053 2015
147 Klomp, Robert 6 2 1 3 E 2,5 17,0 5,00 1901 2021
148 Teianu, Sabin 6 2 1 3 F 2,5 18,5 4,75 1945 2014
149 Margaryan, Aren 6 1 3 2 F 2,5 17,0 4,75 2006 1820
150 Shivam, Agrawal 6 1 3 2 F 2,5 23,5 8,75 1923 1951
151 Baars, Tije 6 2 1 3 F 2,5 19,0 4,75 1933 1860
152 Krylov, Philippe 6 2 1 3 G 2,5 19,5 3,50 2021 1862
153 Roersma, Dylan 6 2 1 3 H 2,5 20,0 5,25 1951 1855
154 Koelewijn, Alex 6 1 3 2 I 2,5 22,0 8,00 1878 1945
155 Hylarides, Charlie Ronald 6 2 1 3 K 2,5 17,5 5,75 1739 1796
156 Bakels, Anton 6 2 1 3 L 2,5 14,0 2,00 1916 2001
157 Smeets, Bent 6 2 1 3 M 2,5 15,0 5,75 1773 1709
158 Eijgelaar, Jeroen 6 2 1 3 O 2,5 23,5 7,25 1760 1856
159 Schaafsma, Siep 6 1 3 2 P 2,5 21,0 7,50 1623 1571
160 Heinen, Dai 6 2 1 3 Q 2,5 16,5 4,25 1696 1708
161 Schoorl, Rob 6 2 0 4 A 2,0 21,0 3,50 2318 2351
162 Gijsen, William 6 2 0 4 B 2,0 18,0 4,50 2192 2112
163 Van Der Werf, Joel 6 2 0 4 B 2,0 21,5 6,50 2109 2135
164 Becx, Cesar 6 2 0 4 C 2,0 21,5 6,00 2076 2019
165 Shendrik, Zhanna 6 2 0 4 C 2,0 20,0 5,00 2004 1903
166 Bosboom, Ardin 6 2 0 4 C 2,0 20,0 4,00 2012 2089
167 Molendijk, Pieter 6 2 0 4 D 2,0 20,5 2,50 2033 1933
168 Van Arkel, Rogier 6 2 0 4 D 2,0 21,0 3,00 2093 2253
169 Quist, Johan 6 1 2 3 E 2,0 17,0 4,25 1984 2268
170 Blok, Lukas 6 2 0 4 E 2,0 16,5 6,50 1983 1824
171 Moene, Willem 6 2 0 4 H 2,0 14,0 3,00 1913 2028
172 Moeri, Casper 6 2 0 4 J 2,0 20,0 4,00 1835 1817
173 Hamelink, Simon 6 2 0 4 J 2,0 15,0 3,00 1735 1871
174 Termeulen, Albert 6 1 2 3 K 2,0 17,5 5,50 1874 2010
175 Clements, Jarno 6 2 0 4 K 2,0 23,0 5,00 1792 0
176 Sosef, Noah 6 2 0 4 L 2,0 24,0 5,50 1869 1970
177 Preuter, Carlos 6 2 0 4 L 2,0 21,0 4,00 1845 1980
178 Adavatkar, Rugved 6 2 0 4 M 2,0 21,0 4,50 1803 1846
179 Van Alphen, Alex 6 2 0 4 M 2,0 24,5 4,00 1794 1591
180 Kalma, Jildo 6 2 0 4 M 2,0 16,0 4,50 1754 1882
181 Luong, Thao 6 2 0 4 N 2,0 19,5 4,50 1731 1618
182 Bozanic, Sasa 6 2 0 4 O 2,0 20,5 4,50 1657 1800
183 Van Haren, Otto 6 2 0 4 Q 2,0 19,5 6,00 1678 1765
184 Bhutani, Granth 6 2 0 4 S 2,0 22,0 6,00 1585 1295
185 Hart, Sage 6 2 0 4 T 2,0 18,0 3,00 1102 886
186 Aswin, Avyukt 6 1 2 3 T 2,0 15,0 1,50 1242 0
187 Brouns, Niels Jamie 6 1 2 3 T 2,0 19,0 3,50 1131 1200
188 Bosboom, Manuel 6 1 1 4 A 1,5 26,0 5,00 2342 2365
189 Dinanath, Hrdya 6 1 1 4 B 1,5 18,0 4,75 2067 2052
190 Lambregts, Frank 6 1 1 4 E 1,5 21,0 4,00 1888 1931
191 Vosselman, Jan 6 1 1 4 G 1,5 16,5 0,50 1880 2054
192 Dixit, Aditya 6 1 1 4 H 1,5 22,0 4,50 1885 1836
193 Omnes, Tiago 6 1 1 4 I 1,5 20,0 5,75 1796 1979
194 Bruls, Sven 6 1 1 4 K 1,5 22,0 4,75 1824 1789
195 Formanoy, David 6 0 3 3 K 1,5 18,5 2,50 1748 0
196 Landman, Chelvan 6 1 1 4 K 1,5 19,5 3,75 1672 1774
197 El Khaddari, Lina 6 1 1 4 M 1,5 23,0 2,75 1768 1638
198 Torn, Daniel 6 1 1 4 M 1,5 16,0 4,25 1750 1930
199 Kokkula, Advaith Krishna 6 1 1 4 O 1,5 22,0 1,75 1564 1751
200 Roshania, Jimmy 6 1 1 4 P 1,5 19,5 3,00 1753 1708
201 Bozanic, Leon 6 1 1 4 Q 1,5 19,5 2,75 1705 1620
202 Van Der Lee, Patrick 6 1 1 4 Q 1,5 20,5 4,75 1640 2004
203 Den Heijer, Rolinde 6 1 0 5 C 1,0 17,5 2,50 2035 2009
204 Ochtman, Henk 6 1 0 5 E 1,0 20,5 2,00 2011 1992
205 Vogelesang, Sander 6 1 0 5 F 1,0 22,5 3,50 1901 1995
206 Srivatsa, Kirtin 6 0 2 4 G 1,0 23,5 2,75 1887 1776
207 Teianu, Maxim 6 1 0 5 I 1,0 19,0 1,50 1881 1957
208 Korporaal, Niels 6 1 0 5 J 1,0 22,0 2,00 1778 1754
209 Kumar, Dhruv 6 1 0 5 J 1,0 22,0 3,00 1679 1725
210 Drager, Jason 6 1 0 5 J 1,0 19,0 1,00 1618 1539
211 Priem, Ian 6 1 0 5 M 1,0 25,5 2,00 1631 1651
212 Ozdemir, Orhan Kamil 6 0 2 4 N 1,0 20,5 3,25 1671 1619
213 Ngangbam, Malem 6 1 0 5 N 1,0 21,0 3,00 1696 1721
214 Gulave, Devran 6 1 0 5 O 1,0 19,0 0,00 1546 1521
215 Dudink, Martijn 6 1 0 5 P 1,0 18,0 0,50 1568 1620
216 Koks, Paul 6 1 0 5 P 1,0 23,5 1,50 1538 1668
217 De Ruiter, Mike 6 1 0 5 Q 1,0 22,5 5,00 1550 0
218 Badgujar, Rudra 6 1 0 5 R 1,0 21,0 3,00 1460 0
219 Tjoo, Leslie 6 1 0 5 R 1,0 22,0 4,00 1586 1897
220 Visser, Wouter 6 1 0 5 R 1,0 18,0 1,00 1620 1658
221 Slui, Simon 0 0 0 0 U 1,0 0,5 0,25 1510 0
222 Madularea, Eric 6 1 0 5 S 1,0 17,5 0,50 1373 1388
223 Srivastava, Shaurya 6 1 0 5 S 1,0 13,5 0,25 1327 1267
224 Lee, Shion 6 1 0 5 T 1,0 23,0 0,00 1293 1235
225 Van Houdt, James 6 0 2 4 T 1,0 21,0 2,00 1194 780
226 Grooten, Tommy 6 0 1 5 A 0,5 21,5 0,25 2142 2159
227 Grooten, Herman 6 0 1 5 A 0,5 25,5 0,25 2200 2206
228 Schilstra, Laurens 6 0 1 5 A 0,5 28,0 1,75 2223 2224
229 Kindt, Manfred 6 0 1 5 D 0,5 21,0 1,25 1977 1895
230 Van Gennip, Sander 6 0 1 5 D 0,5 24,0 1,75 1880 1830
231 Kazi, Zidan 6 0 1 5 F 0,5 21,0 1,75 1912 1918
232 De Kleuver, Esther 6 0 1 5 I 0,5 24,5 2,00 1819 1966
233 Soroka, Egor 6 0 1 5 P 0,5 20,0 1,25 1559 1532
234 Nguyen, Paul 6 0 0 6 G 0,0 24,5 0,00 1818 1790
235 Zhang, Xiheng 6 0 0 6 G 0,0 25,5 0,00 1873 1914
236 Seth, Aakrit 6 0 0 6 H 0,0 21,5 0,00 1812 1861
237 Darie, Aden 0 0 0 0 U 0,0 0,5 0,25 1941 2201
238 Zootjes, Mark 6 0 0 6 L 0,0 22,0 0,00 1732 1750
239 Timmermans, Adri 6 0 0 6 L 0,0 24,0 0,00 1746 1847
240 Beijen, Mark 0 0 0 0 U 0,0 0,5 0,25 1838 1850
241 Bonsen, Bram 6 0 0 6 O 0,0 19,5 0,00 1411 1669
242 Popa, Alexandru 6 0 0 6 S 0,0 18,0 9,00 1622 0
243 Middelburg, Denny 6 0 0 6 T 0,0 21,0 0,00 1004 0
244 Kudzia, Krzysztof 0 0 0 0 U 0,0 0,5 0,25 1651

Generated by Sevilla © JBF Software