NK-Snelschaken 2025
NK-Snel-2025 - Ranking: Voorrondes
Site Rustburcht Start date 13-09-2025
City Rotterdam End date 13-09-2025
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization Stichting Schaak Promotie Arbiters Frans Peeters (1035410)
Ad Bruijns (1039466), Andre van der Graaf (1040910), Angelique van der Graaf-Osinga (1035347), Malith Akalanka (9923977), Erik Ruben (1032631)

Voorrondes
Pos Name Gms W D L Pl Score Bhlz SBgr TPR SRtg
1 Beardsley, Benjamin 11 11 0 0 P 11,0 55,0 55,00 1904 1634
2 Tjin A Lien, Ike 11 11 0 0 T 11,0 55,0 55,00 1533 1751
3 Timmermans, Mark 11 9 2 0 D 10,0 56,0 47,75 2323 2456
4 Van Der Lubben, Arno 11 9 2 0 I 10,0 56,0 49,75 2118 1957
5 Groenewoud, Joel 11 10 0 1 J 10,0 56,0 47,50 2007 1973
6 Rooijakkers, Gert 11 10 0 1 S 10,0 60,5 46,25 1653 1664
7 Tran, Jan 11 10 0 1 S 10,0 60,5 50,75 1667 1671
8 Bok, Benjamin 11 9 1 1 A 9,5 56,5 45,00 2543 2632
9 Westerhof, Fleur 11 9 1 1 M 9,5 56,5 45,50 1905 1986
10 Skrobic, Dragan 11 8 2 1 D 9,0 57,0 40,75 2211 2406
11 Polak, Alexander 11 9 0 2 F 9,0 57,0 45,50 2106 2169
12 Huiskes, Mathijs 11 8 2 1 H 9,0 57,0 44,00 2000 1957
13 Thijssen, Freek 11 8 2 1 K 9,0 57,0 47,50 1987 1871
14 Gupta, Akul 11 9 0 2 M 9,0 57,0 41,50 1945 2010
15 Maes, Zayd 11 9 0 2 O 9,0 57,0 43,50 1819 1666
16 Elferink, Leon 11 9 0 2 Q 9,0 57,0 50,00 1915 1811
17 Bloemendal, Nije 11 8 2 1 R 9,0 57,0 43,75 1793 1715
18 Hassan, Aram 11 9 0 2 R 9,0 57,0 51,50 1933 0
19 Arnold, Rhys 11 8 1 2 B 8,5 57,5 42,25 2234 2133
20 Van Tellingen, Frank 11 8 1 2 E 8,5 57,5 40,75 2168 2229
21 Van Dijken, Rex 11 8 1 2 J 8,5 57,5 38,75 1839 1941
22 Van Ravensteijn, Antal 11 8 1 2 L 8,5 57,5 41,00 1993 1954
23 Fransen, Jean−Paul 11 8 1 2 N 8,5 57,5 41,25 1895 1883
24 Yantur, Arda 11 8 1 2 N 8,5 57,5 39,75 1901 1746
25 Henckens, Elof 11 8 1 2 P 8,5 57,5 37,25 1771 1787
26 Pata, Teodor−Stefan 11 8 1 2 T 8,5 57,5 35,25 1454 1532
27 Vrolijk, Liam 11 7 2 2 A 8,0 58,0 35,75 2467 2509
28 Kazarjan, Gachatur 11 8 0 3 C 8,0 58,0 38,50 2201 2084
29 Kazarian, Anna−Maja 11 8 0 3 D 8,0 58,0 35,50 2166 2239
30 Taams, Lisanne 11 8 0 3 G 8,0 58,0 45,50 2031 2000
31 Lujan Garcia, Rogelio 11 8 0 3 H 8,0 58,0 40,00 2019 2075
32 Mau−Asam, Leon 11 8 0 3 J 8,0 58,0 35,50 1869 1718
33 Harmsen, Jessica 11 7 2 2 L 8,0 58,0 36,00 1954 2056
34 Rooijakkers, Liam 11 7 2 2 M 8,0 62,5 37,25 1812 1622
35 Looijmans, Karel 11 8 0 3 M 8,0 58,0 36,00 1837 2019
36 Bouwen, Wim 11 7 2 2 N 8,0 58,0 36,00 1888 1744
37 Van Haastere, Luna 11 8 0 3 O 8,0 58,0 36,00 1876 1752
38 Elferink, Duncan 11 8 0 3 P 8,0 58,0 32,00 1750 1597
39 Smeets, Sjo 11 8 0 3 P 8,0 58,0 31,50 1795 1838
40 Meulenkamp, Koen 11 8 0 3 S 8,0 60,5 33,25 1662 1549
41 Lammers, Hans 11 8 0 3 T 8,0 58,0 34,50 1435 1594
42 Lai, Hing Ting 11 7 1 3 A 7,5 58,5 37,00 2444 2631
43 Smeets, Kobe 11 7 1 3 B 7,5 58,5 41,75 2239 2336
44 Van Der Velden, Bram 11 7 1 3 B 7,5 58,5 39,75 2181 2139
45 Cornelisse, Lorelei 11 6 3 2 C 7,5 58,5 34,75 2130 2042
46 Madularea, David 11 7 1 3 C 7,5 58,5 40,75 2164 2077
47 Grochal, Joey 11 7 1 3 C 7,5 58,5 38,50 2193 2195
48 Labruyere, Roger 11 6 3 2 D 7,5 58,5 32,25 2292 2019
49 Tikranian, Alik 11 6 3 2 E 7,5 58,5 38,25 2071 2225
50 Zecha, Oscar 11 7 1 3 F 7,5 62,5 38,50 2008 2085
51 Verschoor, Scott 11 7 1 3 G 7,5 58,5 34,00 2017 1985
52 Edwardss, Dylan 11 7 1 3 G 7,5 58,5 37,00 2034 2062
53 Lee, Jungbin 11 6 3 2 I 7,5 58,5 38,25 2034 1788
54 Vegaraju, Atharva 11 7 1 3 J 7,5 58,5 35,25 1884 1700
55 Sitton, Ben 11 7 1 3 K 7,5 58,5 34,00 1911 1874
56 Bakels, Anton 11 7 1 3 L 7,5 58,5 35,50 1981 2001
57 Cchung, Chi Yun 11 7 1 3 N 7,5 58,5 32,50 1879 1858
58 Zouridis, Christian 11 6 3 2 N 7,5 58,5 38,50 1817 1794
59 De Graaf, Jurrian 11 7 1 3 O 7,5 58,5 35,75 1776 1919
60 Heinen, Dai 11 7 1 3 Q 7,5 58,5 34,75 1777 1708
61 De Winter, Arthur 11 6 2 3 A 7,0 59,0 28,75 2507 2381
62 Van Wely, Loek 11 7 0 4 A 7,0 59,0 27,00 2473 2527
63 Van Batenburg, Mees 11 7 0 4 A 7,0 59,0 28,50 2378 2072
64 Van Den Doel, Erik 11 6 2 3 A 7,0 59,0 31,50 2437 2509
65 Zhu, Chenwu 11 6 2 3 D 7,0 59,0 29,00 2211 2124
66 Oranje, Richard 11 6 2 3 E 7,0 59,0 36,00 2049 2025
67 Bakija, Alan 11 7 0 4 F 7,0 59,0 32,00 2087 1910
68 Habig, Bryan 11 5 4 2 G 7,0 59,0 35,50 2068 1991
69 Mensing, Adrian 11 7 0 4 H 7,0 59,0 31,00 1976 0
70 Los, Evan 11 6 2 3 J 7,0 59,0 30,25 1829 1596
71 Garay, Enzo 11 7 0 4 L 7,0 59,0 31,50 1985 2010
72 Dijk, Rogier 11 7 0 4 L 7,0 59,0 32,50 1926 2013
73 Swaminathan, Aswin 11 7 0 4 L 7,0 59,0 32,00 1929 1750
74 Klompmaker, Felix 11 7 0 4 P 7,0 59,0 29,50 1643 0
75 Van Houtert, Lennart 11 5 4 2 Q 7,0 59,0 34,75 1705 1747
76 Ay, Barry 11 6 2 3 Q 7,0 59,0 32,25 1737 1677
77 Vogel, Toby 11 7 0 4 T 7,0 59,0 28,50 1524 0
78 Den Boer, Lennard 11 6 1 4 D 6,5 59,5 22,50 2141 2149
79 Van Den Bergh, Dennis 11 6 1 4 E 6,5 59,5 30,00 2051 1926
80 Snijders, Take 11 6 1 4 E 6,5 59,5 36,75 2076 2012
81 Ponomarev, Ivan 11 6 1 4 F 6,5 59,5 31,00 1977 1948
82 Katpatal, Akshaj 11 6 1 4 H 6,5 59,5 32,50 1975 1885
83 Schelvis, Richard 11 6 1 4 I 6,5 59,5 27,50 1991 2112
84 De Wit, Cor 11 6 1 4 K 6,5 59,5 36,00 1965 1915
85 Eijgelaar, Jeroen 11 6 1 4 O 6,5 59,5 25,25 1794 1856
86 Van Renselaar, Lars 11 6 1 4 O 6,5 59,5 27,75 1749 1756
87 Vigg, Yuvaan 11 6 1 4 O 6,5 59,5 29,75 1761 1753
88 Mutta, Sevya Sonit 11 6 1 4 O 6,5 59,5 26,75 1737 1643
89 Ketkar, Nishad 11 6 1 4 T 6,5 59,5 23,75 1457 1500
90 Ijzermans, Cees 11 5 2 4 B 6,0 60,0 26,75 2153 2050
91 Van Der Werf, Mark 11 5 2 4 B 6,0 60,0 26,75 2179 2398
92 Bijlsma, Nick 11 5 2 4 C 6,0 60,0 30,50 2138 2299
93 Teianu, Sabin 11 5 2 4 F 6,0 62,5 29,25 1961 2014
94 Timmer, Michel 11 6 0 5 F 6,0 60,0 28,00 1935 1791
95 Baars, Tije 11 5 2 4 F 6,0 62,5 27,25 1951 1860
96 Heijmans, Stan 11 6 0 5 G 6,0 60,0 27,00 1935 1941
97 Voogt, Bob 11 6 0 5 G 6,0 60,0 26,00 1910 2025
98 Van Der Hoek, Sam 11 6 0 5 H 6,0 60,0 30,50 1940 1611
99 Roersma, Dylan 11 5 2 4 H 6,0 60,0 27,00 1965 1855
100 Boeren, Jurriaan 11 6 0 5 I 6,0 60,0 25,00 1973 1999
101 Serankou, Barys 11 5 2 4 I 6,0 60,0 26,25 2023 1792
102 Teianu, Maxim 11 6 0 5 I 6,0 60,0 27,50 1950 1957
103 Termeulen, Albert 11 5 2 4 K 6,0 60,0 32,25 1906 2010
104 Ngangbam, Chingthang 11 6 0 5 K 6,0 60,0 28,50 1889 1809
105 Ismayilov, Uzeyir 11 6 0 5 K 6,0 60,0 29,00 1873 1844
106 Hooghwerff, Ruben 11 6 0 5 L 6,0 60,0 22,00 1915 1829
107 Smeets, Bent 11 5 2 4 M 6,0 60,0 30,00 1830 1709
108 Loots, Johan 11 6 0 5 O 6,0 60,0 26,50 1673 1723
109 Bolkestein, Dries 11 5 2 4 P 6,0 60,0 21,25 1690 1823
110 Tillemans, Marcel 11 6 0 5 Q 6,0 60,0 27,50 1719 1787
111 Gontsjarenko, Andry 11 6 0 5 R 6,0 60,0 29,00 1692 1610
112 Bloem, Milan 11 6 0 5 R 6,0 60,0 24,50 1692 1712
113 Manni, Daan 11 6 0 5 R 6,0 60,0 26,00 1685 1645
114 Pronk, Duncan 11 5 2 4 R 6,0 60,0 24,75 1605 1723
115 Bhutani, Granth 11 6 0 5 S 6,0 60,5 20,75 1586 1295
116 Omnes, Zoe 11 6 0 5 S 6,0 60,5 22,25 1516 1652
117 Bosboom, Manuel 11 5 1 5 A 5,5 60,5 18,50 2359 2365
118 Van Wissen, Michiel 11 5 1 5 B 5,5 60,5 28,50 2117 2229
119 Meulmeester, Luuk 11 5 1 5 B 5,5 60,5 22,50 2171 1918
120 Van Hesselingen, Guido 11 5 1 5 C 5,5 60,5 28,50 2054 2054
121 Terlouw, Wouter 11 5 1 5 D 5,5 60,5 19,50 2091 2152
122 Le Clercq, Maxim 11 5 1 5 E 5,5 60,5 24,75 2005 1997
Voorrondes
Pos Name Gms W D L Pl Score Bhlz SBgr TPR SRtg
123 Shivam, Agrawal 11 4 3 4 F 5,5 62,5 27,50 1925 1951
124 Vosselman, Jan 11 4 3 4 G 5,5 60,5 28,25 1938 2054
125 Aziz, Daniel 11 5 1 5 H 5,5 60,5 25,50 1922 1967
126 Van Der Pas, Paul 11 4 3 4 I 5,5 60,5 30,00 1887 1840
127 Berendsen, David 11 5 1 5 K 5,5 60,5 25,75 1863 1831
128 Adavatkar, Rugved 11 5 1 5 M 5,5 60,5 23,50 1811 1846
129 Balde, Esko 11 5 1 5 N 5,5 60,5 27,50 1710 1862
130 Van Den Belt, Peter 11 5 1 5 Q 5,5 60,5 25,00 1753 1808
131 Soerjadi, Mulan 11 4 3 4 Q 5,5 60,5 25,25 1722 1510
132 Zootjes, Aaron 11 5 1 5 R 5,5 60,5 24,50 1659 1654
133 Bonsen, Quinten 11 5 1 5 S 5,5 60,5 27,00 1524 1655
134 Groenewegen, Niels 11 5 1 5 S 5,5 60,5 18,00 1392 1521
135 Roersma, Melvin 11 5 1 5 T 5,5 60,5 22,75 1303 1438
136 Aswin, Avyukt 11 4 3 4 T 5,5 60,5 21,25 1314 0
137 Blok, Michiel 11 5 0 6 C 5,0 61,0 23,50 2018 2112
138 Quist, Johan 11 4 2 5 E 5,0 61,0 25,50 2011 2268
139 Krylov, Philippe 11 4 2 5 G 5,0 61,0 21,25 2005 1862
140 Kerkmeester, Cedric 11 5 0 6 G 5,0 61,0 26,50 1961 2078
141 Moene, Willem 11 5 0 6 H 5,0 61,0 23,50 1908 2028
142 Koelewijn, Alex 11 3 4 4 I 5,0 61,0 29,50 1886 1945
143 Fluegel, Michael 11 4 2 5 I 5,0 61,0 22,00 1906 1746
144 Moeri, Casper 11 5 0 6 J 5,0 61,0 20,00 1827 1817
145 Van Der Weijden, Kevin 11 5 0 6 J 5,0 61,0 20,50 1760 1820
146 Sosef, Noah 11 5 0 6 L 5,0 61,0 17,50 1894 1970
147 Preuter, Carlos 11 5 0 6 L 5,0 61,0 20,50 1879 1980
148 Slotboom, Teus 11 5 0 6 N 5,0 61,0 16,50 1703 1702
149 Bozanic, Sasa 11 5 0 6 O 5,0 61,0 21,00 1694 1800
150 Van Haren, Otto 11 5 0 6 Q 5,0 61,0 24,00 1691 1765
151 Mastop, Guido 11 5 0 6 R 5,0 61,0 22,50 1693 1708
152 Tuijnman, Jeannot 11 4 2 5 R 5,0 61,0 22,00 1653 1702
153 Chaudhuri, Aarini 11 5 0 6 S 5,0 60,5 16,75 1513 1446
154 Smits, Ben 11 5 0 6 S 5,0 60,5 21,25 1412 0
155 Hart, Sage 11 5 0 6 T 5,0 61,0 16,00 1266 886
156 Dinanath, Hrdya 11 3 3 5 B 4,5 61,5 23,75 2091 2052
157 Becx, Cesar 11 4 1 6 C 4,5 61,5 21,50 2078 2019
158 Leenen, Boyd 11 4 1 6 D 4,5 61,5 17,00 2054 2015
159 Klomp, Robert 11 3 3 5 E 4,5 61,5 22,00 1931 2021
160 Lambregts, Frank 11 4 1 6 E 4,5 61,5 22,25 1915 1931
161 Blijlevens, Pim 11 2 5 4 E 4,5 61,5 25,25 1965 1985
162 Margaryan, Aren 11 3 3 5 F 4,5 61,5 18,00 1988 1820
163 Winter, Sven 11 4 1 6 F 4,5 61,5 28,00 1959 1943
164 Van Baaren, Joris 11 4 1 6 H 4,5 61,5 18,00 1884 1737
165 Bruls, Sven 11 4 1 6 K 4,5 61,5 20,00 1834 1789
166 Hylarides, Charlie Ronald 11 4 1 6 K 4,5 61,5 21,50 1737 1796
167 Van Alphen, Alex 11 4 1 6 M 4,5 61,5 16,75 1792 1591
168 Elangkumaran, Anumitra 11 3 3 5 N 4,5 61,5 22,25 1692 1645
169 Van Der Lee, Patrick 11 4 1 6 Q 4,5 61,5 18,00 1650 2004
170 Ritzerveld, Noah 11 4 0 7 B 4,0 62,0 20,00 2080 2150
171 Kurt, Sascha 11 4 0 7 B 4,0 62,0 23,00 2129 2070
172 Van Der Werf, Joel 11 4 0 7 B 4,0 62,0 20,50 2086 2135
173 Verhoeven, Robin 11 3 2 6 C 4,0 62,0 16,50 2041 2050
174 Bosboom, Ardin 11 4 0 7 C 4,0 62,0 19,50 2013 2089
175 Van der Leek, Mark 11 4 0 7 H 4,0 62,0 17,50 1872 1880
176 Alhasan, Husam 11 4 0 7 I 4,0 62,0 17,00 1854 1787
177 Korporaal, Niels 11 4 0 7 J 4,0 62,0 11,00 1777 1754
178 Rensen, Martin 11 3 2 6 J 4,0 62,0 18,75 1705 1823
179 Clements, Jarno 11 4 0 7 K 4,0 62,0 21,00 1794 0
180 Formanoy, David 11 2 4 5 K 4,0 62,0 18,25 1752 0
181 Soerjadi, Kresna 11 4 0 7 L 4,0 62,0 15,00 1954 1948
182 Koks, Paul 11 4 0 7 P 4,0 62,0 15,50 1558 1668
183 Roshania, Jimmy 11 3 2 6 P 4,0 62,0 11,50 1719 1708
184 Deij, Casper 11 3 2 6 Q 4,0 62,0 16,75 1647 1667
185 Bozanic, Leon 11 3 2 6 Q 4,0 62,0 18,75 1695 1620
186 Van Houdt, James 11 3 2 6 T 4,0 62,0 11,25 1299 780
187 Brouns, Niels Jamie 11 3 2 6 T 4,0 62,0 10,75 1197 1200
188 Shendrik, Zhanna 11 3 1 7 C 3,5 62,5 20,50 1982 1903
189 Ochtman, Henk 11 3 1 7 E 3,5 62,5 14,25 2007 1992
190 Zhang, Xiheng 11 3 1 7 G 3,5 62,5 12,75 1916 1914
191 Dixit, Aditya 11 3 1 7 H 3,5 62,5 20,00 1862 1836
192 Hamelink, Simon 11 3 1 7 J 3,5 62,5 10,50 1713 1871
193 Londhe, Svar 11 3 1 7 M 3,5 62,5 12,25 1714 1887
194 El Khaddari, Lina 11 2 3 6 M 3,5 62,5 15,25 1743 1638
195 Naarding, Eelco 11 3 1 7 N 3,5 62,5 10,50 1647 1896
196 Kokkula, Advaith Krishna 11 3 1 7 O 3,5 62,5 9,25 1593 1751
197 Visser, Wouter 11 3 1 7 R 3,5 62,5 18,50 1594 1658
198 Schoorl, Rob 11 3 0 8 A 3,0 63,0 9,50 2280 2351
199 Gijsen, William 11 3 0 8 B 3,0 63,0 16,00 2147 2112
200 Den Heijer, Rolinde 11 2 2 7 C 3,0 63,0 15,50 2022 2009
201 Van Arkel, Rogier 11 3 0 8 D 3,0 63,0 7,00 2046 2253
202 Srivatsa, Kirtin 11 2 2 7 G 3,0 63,0 16,25 1876 1776
203 Kalma, Jildo 11 3 0 8 M 3,0 58,5 16,75 1734 1882
204 Priem, Ian 11 2 2 7 M 3,0 63,0 10,50 1643 1651
205 Ozdemir, Orhan Kamil 11 1 4 6 N 3,0 63,0 13,00 1680 1619
206 Van Den Berghe, Xavier 11 3 0 8 P 3,0 63,0 8,00 1638 0
207 Tjoo, Leslie 11 3 0 8 R 3,0 63,0 12,50 1565 1897
208 Madularea, Eric 11 3 0 8 S 3,0 60,5 7,25 1327 1388
209 Molendijk, Pieter 11 2 1 8 D 2,5 63,5 4,75 1988 1933
210 Blok, Lukas 11 2 1 8 E 2,5 63,5 13,75 1946 1824
211 Kazi, Zidan 11 2 1 8 F 2,5 62,5 8,25 1883 1918
212 De Kleuver, Esther 11 2 1 8 I 2,5 63,5 9,75 1833 1966
213 Kumar, Dhruv 11 2 1 8 J 2,5 63,5 12,50 1668 1725
214 Landman, Chelvan 11 1 3 7 K 2,5 63,5 15,75 1675 1774
215 Torn, Daniel 11 2 1 8 M 2,5 63,5 10,75 1724 1930
216 Ngangbam, Malem 11 2 1 8 N 2,5 63,5 9,75 1666 1721
217 Schaafsma, Siep 11 1 3 7 P 2,5 63,5 11,25 1559 1571
218 Grooten, Herman 11 1 2 8 A 2,0 64,0 4,25 2205 2206
219 Schilstra, Laurens 11 1 2 8 A 2,0 64,0 5,25 2210 2224
220 Nguyen, Paul 11 2 0 9 G 2,0 64,0 13,00 1825 1790
221 Omnes, Tiago 11 1 2 8 I 2,0 64,0 10,50 1758 1979
222 Luong, Thao 11 2 0 9 N 2,0 64,0 10,50 1671 1618
223 Dudink, Martijn 11 2 0 9 P 2,0 64,0 4,50 1550 1620
224 Soroka, Egor 11 1 2 8 P 2,0 64,0 7,25 1571 1532
225 Badgujar, Rudra 11 2 0 9 R 2,0 64,0 15,00 1435 0
226 Srivastava, Shaurya 11 2 0 9 S 2,0 60,5 5,75 1332 1267
227 Van Gennip, Sander 11 0 3 8 D 1,5 64,5 5,50 1881 1830
228 Kindt, Manfred 11 0 2 9 D 1,0 65,0 3,00 1946 1895
229 Vogelesang, Sander 11 1 0 10 F 1,0 55,0 13,25 1901 1995
230 Seth, Aakrit 11 1 0 10 H 1,0 65,0 3,50 1791 1861
231 Drager, Jason 11 1 0 10 J 1,0 65,0 2,50 1589 1539
232 Timmermans, Adri 11 1 0 10 L 1,0 65,0 0,00 1733 1847
233 Gulave, Devran 11 1 0 10 O 1,0 65,0 0,00 1501 1521
234 De Ruiter, Mike 11 1 0 10 Q 1,0 65,0 9,00 1501 0
235 Slui, Simon 0 0 0 0 U 1,0 0,5 0,25 1510 0
236 Lee, Shion 11 1 0 10 T 1,0 65,0 0,00 1143 1235
237 Grooten, Tommy 11 0 1 10 A 0,5 65,5 1,00 2128 2159
238 Darie, Aden 0 0 0 0 U 0,0 0,5 0,25 1941 2201
239 Zootjes, Mark 11 0 0 11 L 0,0 66,0 0,00 1703 1750
240 Beijen, Mark 0 0 0 0 U 0,0 0,5 0,25 1838 1850
241 Bonsen, Bram 11 0 0 11 O 0,0 66,0 0,00 1388 1669
242 Popa, Alexandru 11 0 0 11 S 0,0 60,5 30,25 1622 0
243 Middelburg, Denny 11 0 0 11 T 0,0 66,0 0,00 868 0
244 Kudzia, Krzysztof 0 0 0 0 U 0,0 0,5 0,25 1651

Generated by Sevilla © JBF Software